Rank | Ascent | Effective slope (%) |
Steepest km (%) |
Difficulty (cep) |
Elevation meters |
Region |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Zoncolàn-west | 13.6 | 17.6 | 1634 | 1200 | Italian Alps |
2 | Landeckhof | 12.0 | 14.9 | 457 | 380 | Black Forest |
El Angliru | 12.0 | 17.6 | 1518 | 1268 | Spain | |
4 | Hasenhaus | 11.8 | 14.7 | 476 | 403 | Black Forest |
5 | Millrütte | 11.6 | 14.2 | 758 | 653 | Austria |
Sohlberg-north | 11.6 | 14.6 | 449 | 387 | Black Forest | |
7 | Passo del Mortirolo-west | 11.5 | 15.0 | 1503 | 1305 | Italian Alps |
8 | Plateau des Glières | 11.2 | 13.6 | 757 | 675 | French Alps |
Zollhaus-southwest | 11.2 | 14.2 | 396 | 352 | Black Forest | |
10 | Ötztaler Gletscherstrasse | 10.9 | 13.4 | 1637 | 1497 | Austria |
Schondelhöhe | 10.9 | 15.9 | 502 | 462 | Black Forest | |
12 | Sattele-northwest | 10.8 | 12.5 | 1083 | 1007 | Austria |
13 | Erlenbacher Hütte | 10.6 | 12.3 | 767 | 725 | Black Forest |
Moosenmättle-northwest | 10.6 | 12.1 | 520 | 490 | Black Forest | |
15 | Lorenapass-south | 10.4 | 11.5 | 365 | 352 | Austria |
16 | Monte Zoncolàn-east | 10.3 | 15.2 | 1227 | 1196 | Italian Alps |
Sohlberg-west | 10.3 | 12.2 | 478 | 466 | Black Forest | |
18 | Bäracker | 10.2 | 13.9 | 498 | 490 | Black Forest |
La Planche des Belles Filles | 10.2 | 11.2 | 631 | 620 | Vosges | |
20 | Fideriser Heuberge | 10.1 | 12.5 | 1272 | 1258 | Switzerland |
Zollhaus-west | 10.1 | 14.0 | 400 | 397 | Black Forest | |
Alto de la Cobertoria-east | 10.1 | 12.2 | 880 | 871 | Spain | |
23 | la Savonne | 10.0 | 13.1 | 661 | 660 | French Alps |
Pillerhöhe-south | 10.0 | 14.2 | 756 | 758 | Austria | |
Kaltenbrunnen | 10.0 | 12.1 | 455 | 457 | Austria | |
26 | Col de Pontis-south | 9.9 | 11.1 | 492 | 497 | French Alps |
Ebnit | 9.9 | 14.5 | 673 | 681 | Austria | |
28 | Grosse Scheidegg-southwest | 9.8 | 12.3 | 989 | 1013 | Switzerland |
Pillerhöhe-west | 9.8 | 11.4 | 708 | 720 | Austria | |
Lorenapass-southeast | 9.8 | 12.0 | 507 | 515 | Austria | |
Tre Cime di Lavaredo-south | 9.8 | 14.1 | 1269 | 1298 | Italian Alps | |
32 | Buggenegg-southwest | 9.7 | 13.9 | 551 | 569 | Austria |
33 | Mont Colombis | 9.6 | 12.8 | 986 | 1031 | French Alps |
Col du Grand Colombier-west | 9.6 | 15.5 | 1196 | 1251 | French Alps | |
Pfänder-west | 9.6 | 10.7 | 565 | 588 | Austria | |
Vinschgauer Höhenstraße-east | 9.6 | 12.1 | 692 | 719 | Italian Alps | |
Zuflucht-west | 9.6 | 12.6 | 640 | 670 | Black Forest | |
Gisiboden Alm | 9.6 | 10.5 | 568 | 592 | Black Forest | |
39 | Würzjoch-east | 9.5 | 11.8 | 1008 | 1065 | Italian Alps |
Passo Fedaia-east | 9.5 | 13.1 | 1014 | 1064 | Italian Alps | |
Col des Chevrères-west | 9.5 | 13.3 | 516 | 546 | Vosges | |
42 | Brandenkopf-west | 9.4 | 11.3 | 657 | 697 | Black Forest |
43 | Passo del Mortirolo-north | 9.3 | 11.6 | 1092 | 1173 | Italian Alps |
Alto del Cordal-southeast | 9.3 | 13.4 | 505 | 543 | Spain | |
45 | Col des Annes | 9.2 | 12.3 | 778 | 848 | French Alps |
Col du Grand Colombier-northeast | 9.2 | 11.3 | 1122 | 1222 | French Alps | |
Furx | 9.2 | 11.3 | 616 | 670 | Austria | |
Kristberg | 9.2 | 12.6 | 678 | 738 | Austria | |
Brandenkopf-north | 9.2 | 11.4 | 595 | 644 | Black Forest | |
Heuwiese | 9.2 | 11.3 | 381 | 412 | Black Forest | |
Geutsche | 9.2 | 13.2 | 393 | 425 | Black Forest | |
Torcal de Antequera-south | 9.2 | 12.3 | 706 | 764 | Spain | |
53 | Col de Granon | 9.1 | 11.4 | 1047 | 1154 | French Alps |
Fontaine de l'Ours | 9.1 | 11.8 | 669 | 733 | French Alps | |
la Cour | 9.1 | 11.3 | 655 | 718 | French Alps | |
Griesalp | 9.1 | 15.9 | 685 | 749 | Switzerland | |
Penser Joch-north | 9.1 | 11.1 | 1164 | 1275 | Italian Alps | |
Passo di San Antonio-south | 9.1 | 11.3 | 585 | 642 | Italian Alps | |
Eduardshöhe-northwest | 9.1 | 11.6 | 531 | 585 | Black Forest | |
Moosenberg | 9.1 | 13.7 | 501 | 549 | Black Forest | |
Collada Trabáu-east | 9.1 | 10.0 | 252 | 276 | Spain | |
62 | Signal de Bisanne-south | 9.0 | 11.3 | 1107 | 1236 | French Alps |
Nufenenpass-west | 9.0 | 10.2 | 1025 | 1138 | Switzerland | |
Hahntennjoch-west | 9.0 | 13.0 | 843 | 940 | Austria | |
Eisentalhöhe-southeast | 9.0 | 10.9 | 462 | 514 | Austria | |
Bödele Losenpass-west | 9.0 | 10.5 | 628 | 700 | Austria | |
Dünser Älpele-northwest | 9.0 | 11.2 | 997 | 1111 | Austria | |
Passo di Giau-southwest | 9.0 | 11.8 | 1136 | 1257 | Italian Alps | |
Passo Duran-northeast | 9.0 | 10.6 | 608 | 675 | Italian Alps | |
Passo Cereda-west | 9.0 | 11.6 | 582 | 644 | Italian Alps | |
Col du Brabant-north | 9.0 | 9.9 | 236 | 261 | Vosges | |
Mirador del Fito-north | 9.0 | 10.9 | 520 | 578 | Spain | |
Lagos de Covadonga | 9.0 | 13.4 | 960 | 1070 | Spain | |
Alto de la Pandera-south | 9.0 | 13.4 | 878 | 974 | Spain | |
75 | Col de la Biche-east | 8.9 | 11.3 | 1002 | 1128 | French Alps |
Hahntennjoch-east | 8.9 | 12.1 | 1051 | 1179 | Austria | |
Innerberg-east | 8.9 | 13.1 | 405 | 457 | Austria | |
Brandenkopf-east | 8.9 | 11.3 | 571 | 645 | Black Forest | |
79 | Col de Joux Plane-south | 8.8 | 10.6 | 874 | 990 | French Alps |
Umbrailpass-Stelvio | 8.8 | 10.2 | 1238 | 1400 | Switzerland | |
Buggenegg-west | 8.8 | 10.7 | 463 | 526 | Austria | |
Passo Cibiana-northeast | 8.8 | 10.7 | 676 | 765 | Italian Alps | |
83 | Kühtaisattel-west | 8.7 | 12.2 | 1074 | 1240 | Austria |
Dünser Älpele-south | 8.7 | 11.6 | 936 | 1079 | Austria | |
Passo Duran-southwest | 8.7 | 10.7 | 864 | 988 | Italian Alps | |
Passo di Gavia-south | 8.7 | 11.5 | 1146 | 1318 | Italian Alps | |
87 | Alpe d'Huez-south | 8.6 | 10.8 | 959 | 1116 | French Alps |
Col du Pré-west | 8.6 | 10.2 | 876 | 1013 | French Alps | |
Mont Ventoux-west | 8.6 | 11.6 | 1358 | 1581 | French Alps | |
Col de la Loze-west | 8.6 | 12.2 | 1448 | 1679 | French Alps | |
Göscheneralpsee | 8.6 | 11.0 | 602 | 703 | Switzerland | |
Passo Mánghen-north | 8.6 | 10.7 | 1076 | 1245 | Italian Alps | |
Colle dell'Agnello-south | 8.6 | 13.3 | 1343 | 1563 | Italian Alps | |
Schöneben | 8.6 | 11.5 | 542 | 627 | Italian Alps | |
Val Veny | 8.6 | 11.8 | 390 | 454 | Italian Alps | |
Baldenweger Hütte | 8.6 | 12.8 | 771 | 898 | Black Forest | |
97 | Col de l'Iseran-south | 8.5 | 11.2 | 828 | 974 | French Alps |
Niederthai | 8.5 | 10.7 | 467 | 549 | Austria | |
Faschinajoch-south | 8.5 | 11.2 | 985 | 1159 | Austria | |
Matschertal | 8.5 | 12.8 | 713 | 842 | Italian Alps | |
Hochblauen-northwest | 8.5 | 10.5 | 683 | 800 | Black Forest | |
Kandel-north | 8.5 | 10.7 | 782 | 925 | Black Forest | |
Grand Ballon-west | 8.5 | 11.8 | 806 | 952 | Vosges | |
Plain des Bornes-northwest | 8.5 | 10.7 | 342 | 401 | Vosges | |
105 | Col de Marocaz-south | 8.4 | 10.5 | 573 | 686 | French Alps |
Col de Pontis-north | 8.4 | 11.2 | 419 | 496 | French Alps | |
Malta Hochalmstrasse | 8.4 | 10.5 | 855 | 1015 | Austria | |
Bielerhöhe-northwest | 8.4 | 10.1 | 833 | 991 | Austria | |
Bödele Losenpass-east | 8.4 | 9.9 | 372 | 444 | Austria | |
Passo Mánghen-south | 8.4 | 10.5 | 1415 | 1692 | Italian Alps | |
Schauinsland-east | 8.4 | 12.0 | 643 | 765 | Black Forest | |
Rohrberg | 8.4 | 10.9 | 291 | 345 | Black Forest | |
Teufelsmühle-northeast | 8.4 | 11.6 | 488 | 581 | Black Forest | |
Col des Chevrères-northwest | 8.4 | 13.1 | 458 | 543 | Vosges | |
115 | Mont Ventoux-south | 8.3 | 11.0 | 1333 | 1602 | French Alps |
Col d'Izoard-south | 8.3 | 11.1 | 861 | 1038 | French Alps | |
Vallée de Mélezet | 8.3 | 11.3 | 761 | 914 | French Alps | |
Col du Tra-west | 8.3 | 9.5 | 643 | 774 | French Alps | |
Gries | 8.3 | 10.0 | 322 | 389 | Austria | |
Pfänder-north | 8.3 | 10.7 | 546 | 659 | Austria | |
Sorgenti del Piave | 8.3 | 11.9 | 809 | 975 | Italian Alps | |
Rifugio Forni | 8.3 | 13.3 | 829 | 999 | Italian Alps | |
Val di Bresimo | 8.3 | 12.8 | 1131 | 1359 | Italian Alps | |
Col du Tourmalet-east | 8.3 | 10.0 | 1055 | 1271 | French Pyrenees | |
Schauinsland-southwest | 8.3 | 12.7 | 687 | 825 | Black Forest | |
Hornisgrinde-west | 8.3 | 11.8 | 858 | 1031 | Black Forest | |
Herrenschwander Kopf-west | 8.3 | 11.2 | 536 | 644 | Black Forest | |
Moosenmättle-north | 8.3 | 11.5 | 396 | 479 | Black Forest | |
Teufelsmühle-west | 8.3 | 11.7 | 608 | 736 | Black Forest | |
130 | Col de Sarenne-south | 8.2 | 12.6 | 1111 | 1354 | French Alps |
Col de l'Encrenaz-northeast | 8.2 | 9.9 | 468 | 573 | French Alps | |
Schiestlscharte-northwest | 8.2 | 10.0 | 402 | 493 | Austria | |
Sulzberg-east | 8.2 | 10.1 | 347 | 422 | Austria | |
Passo dello Stelvio-east | 8.2 | 10.2 | 1509 | 1849 | Italian Alps | |
Forte di Oga-southeast | 8.2 | 9.5 | 445 | 545 | Italian Alps | |
Hautacam | 8.2 | 11.3 | 978 | 1191 | French Pyrenees | |
137 | Col de la Madeleine-south | 8.1 | 9.8 | 1246 | 1543 | French Alps |
Col de la Ramaz-southeast | 8.1 | 11.0 | 801 | 989 | French Alps | |
Forcola di Livigno-south | 8.1 | 10.9 | 1049 | 1302 | Switzerland | |
Pragelpass-east | 8.1 | 10.9 | 874 | 1082 | Switzerland | |
Timmelsjoch-west | 8.1 | 11.2 | 1032 | 1278 | Austria | |
Furkajoch-west | 8.1 | 12.4 | 1060 | 1304 | Austria | |
Brandnertal | 8.1 | 10.9 | 837 | 1036 | Austria | |
Passo San Pellegrino-east | 8.1 | 12.4 | 943 | 1166 | Italian Alps | |
Eita Val Grosina | 8.1 | 10.5 | 843 | 1046 | Italian Alps | |
El Yelmo-west | 8.1 | 11.5 | 861 | 1062 | Spain | |
147 | Col des Fillys-north | 8.0 | 9.0 | 346 | 433 | French Alps |
Col de la Moutière-east | 8.0 | 12.2 | 1037 | 1300 | French Alps | |
Berninapass-south | 8.0 | 9.1 | 1044 | 1309 | Switzerland | |
Passo dello Stelvio-west | 8.0 | 10.8 | 1240 | 1558 | Italian Alps | |
Martelltal | 8.0 | 12.5 | 1173 | 1464 | Italian Alps | |
Passo del Mortirolo-southeast | 8.0 | 12.5 | 930 | 1164 | Italian Alps | |
Sella di Rioda | 8.0 | 11.1 | 675 | 839 | Italian Alps | |
Val de la Mare | 8.0 | 10.4 | 688 | 855 | Italian Alps | |
Luz-Ardiden | 8.0 | 10.3 | 825 | 1030 | French Pyrenees | |
Büchereck-east | 8.0 | 9.5 | 268 | 336 | Black Forest | |
Lagunas de Neila-northeast | 8.0 | 12.6 | 802 | 1007 | Spain | |
158 | Les Deux-Alpes | 7.9 | 10.6 | 719 | 909 | French Alps |
Glandon-Croix de Fer-north | 7.9 | 11.1 | 1289 | 1636 | French Alps | |
Col du Grand Colombier-northwest | 7.9 | 11.5 | 1018 | 1281 | French Alps | |
Col de la Ramaz-southwest | 7.9 | 11.2 | 778 | 990 | French Alps | |
Gargellen | 7.9 | 10.7 | 543 | 685 | Austria | |
Möggers | 7.9 | 9.9 | 364 | 460 | Austria | |
Passo di Vallés-east | 7.9 | 10.4 | 1014 | 1276 | Italian Alps | |
165 | Col des Champs-west | 7.8 | 8.9 | 649 | 828 | French Alps |
Croix de Fer (Glandon)-west | 7.8 | 12.3 | 1225 | 1565 | French Alps | |
Col de l'Arpettaz-southwest | 7.8 | 10.1 | 928 | 1185 | French Alps | |
Ofenpass-east | 7.8 | 10.1 | 618 | 792 | Switzerland | |
Kaunertaler Gletscherstrasse | 7.8 | 11.0 | 1542 | 1972 | Austria | |
Passo Sella-south | 7.8 | 10.3 | 620 | 797 | Italian Alps | |
Timmelsjoch-southeast | 7.8 | 10.2 | 1413 | 1805 | Italian Alps | |
Passo di Giau-northeast | 7.8 | 10.3 | 836 | 1069 | Italian Alps | |
Passo Tre Croci-west | 7.8 | 9.5 | 457 | 583 | Italian Alps | |
Schliniger Tal | 7.8 | 10.1 | 719 | 924 | Italian Alps | |
Col du Tourmalet-west | 7.8 | 10.1 | 1096 | 1404 | French Pyrenees | |
Eduardshöhe-north | 7.8 | 11.5 | 468 | 600 | Black Forest | |
Petit Ballon-northeast | 7.8 | 11.1 | 670 | 861 | Vosges | |
Col du Platzerwasel | 7.8 | 10.5 | 641 | 817 | Vosges | |
Alto de la Cobertoria-west | 7.8 | 10.9 | 759 | 976 | Spain | |
180 | Col de Vars-south | 7.7 | 11.4 | 628 | 811 | French Alps |
Col de la Croix Fry-west | 7.7 | 10.4 | 625 | 811 | French Alps | |
Schnalstal | 7.7 | 11.7 | 1151 | 1487 | Italian Alps | |
Jaufenpass-northeast | 7.7 | 8.6 | 867 | 1124 | Italian Alps | |
Fragges | 7.7 | 10.1 | 607 | 791 | Italian Alps | |
Thurner-west | 7.7 | 10.3 | 397 | 515 | Black Forest | |
Sand-northwest | 7.7 | 10.4 | 525 | 686 | Black Forest | |
Tiergrüble-west | 7.7 | 9.5 | 411 | 531 | Black Forest | |
188 | Peisey-Nancroix | 7.6 | 9.4 | 630 | 824 | French Alps |
la Plagne | 7.6 | 8.8 | 1129 | 1489 | French Alps | |
Col du Mont Noir-northwest | 7.6 | 8.8 | 877 | 1150 | French Alps | |
la Toussuire | 7.6 | 9.3 | 876 | 1156 | French Alps | |
Col de l'Epine-south | 7.6 | 9.1 | 369 | 487 | French Alps | |
Col de la Colombière-northeast | 7.6 | 10.1 | 845 | 1106 | French Alps | |
Col de la Biche-west | 7.6 | 11.8 | 814 | 1067 | French Alps | |
Col de la Lombarde-west | 7.6 | 9.8 | 1136 | 1488 | French Alps | |
Feissons-sur-Salins-west | 7.6 | 8.8 | 595 | 783 | French Alps | |
Col de la Loze-east | 7.6 | 10.8 | 1151 | 1507 | French Alps | |
Furkapass-east | 7.6 | 9.9 | 1026 | 1347 | Switzerland | |
Sulden | 7.6 | 11.4 | 780 | 1025 | Italian Alps | |
Passo di Campolungo-south | 7.6 | 8.5 | 207 | 274 | Italian Alps | |
Passo Sella-north | 7.6 | 8.7 | 494 | 649 | Italian Alps | |
Passo dello Spluga-south | 7.6 | 9.9 | 1389 | 1822 | Italian Alps | |
Forcella Staulanza-south | 7.6 | 9.7 | 648 | 853 | Italian Alps | |
Passo Brocon-southwest | 7.6 | 11.5 | 1057 | 1382 | Italian Alps | |
Monte Grappa-north | 7.6 | 9.4 | 1214 | 1596 | Italian Alps | |
Val Ferret | 7.6 | 10.6 | 415 | 548 | Italian Alps | |
Schönbüch-northwest | 7.6 | 10.5 | 372 | 490 | Black Forest | |
Belchen-east | 7.6 | 9.0 | 623 | 815 | Black Forest | |
Alto de la Pandera-north | 7.6 | 13.4 | 1015 | 1328 | Spain | |
210 | Col de la Bonette-north | 7.5 | 10.3 | 1195 | 1587 | French Alps |
Col Agnel-west | 7.5 | 9.4 | 1035 | 1381 | French Alps | |
Télégraphe-Galibier-north | 7.5 | 10.3 | 1570 | 2089 | French Alps | |
Col de la Couillole-east | 7.5 | 8.6 | 880 | 1174 | French Alps | |
Vallée du Cristillan | 7.5 | 10.5 | 719 | 956 | French Alps | |
Grimselpass-south | 7.5 | 9.5 | 596 | 793 | Switzerland | |
Hochtannbergpass-west | 7.5 | 9.8 | 627 | 841 | Austria | |
Flexenpass-south | 7.5 | 9.2 | 522 | 700 | Austria | |
Lorenapass-northwest | 7.5 | 10.3 | 470 | 630 | Austria | |
Passo Gardena-west | 7.5 | 8.6 | 414 | 550 | Italian Alps | |
Passo San Pellegrino-west | 7.5 | 9.9 | 571 | 758 | Italian Alps | |
Passo Tre Croci-east | 7.5 | 10.0 | 536 | 712 | Italian Alps | |
222 | Alpe d'Huez-west | 7.4 | 9.5 | 916 | 1245 | French Alps |
Col de Pra l'Etang-west | 7.4 | 9.0 | 768 | 1042 | French Alps | |
Gros | 7.4 | 10.0 | 371 | 498 | French Alps | |
St. Anton-northeast | 7.4 | 11.1 | 535 | 722 | Switzerland | |
Albulapass-northwest | 7.4 | 10.9 | 1029 | 1395 | Switzerland | |
Pillerhöhe-northeast | 7.4 | 10.7 | 443 | 595 | Austria | |
Jaufenpass-southwest | 7.4 | 9.0 | 1063 | 1427 | Italian Alps | |
Sella Ciampigotto-west | 7.4 | 9.6 | 797 | 1071 | Italian Alps | |
Vinschgauer Höhenstraße-west | 7.4 | 10.5 | 507 | 684 | Italian Alps | |
Moosenmättle-west | 7.4 | 10.0 | 381 | 514 | Black Forest | |
Windkapf-northwest | 7.4 | 10.9 | 424 | 571 | Black Forest | |
233 | Le Tovet-northwest | 7.3 | 9.1 | 808 | 1112 | French Alps |
Le Tovet-north | 7.3 | 8.7 | 816 | 1112 | French Alps | |
Côte de Montgirod-Hautecour-northeast | 7.3 | 8.4 | 448 | 617 | French Alps | |
Sulzberg-west | 7.3 | 8.6 | 350 | 480 | Austria | |
Passo di San Antonio-east | 7.3 | 8.7 | 395 | 539 | Italian Alps | |
Grand Ballon-southeast | 7.3 | 9.7 | 842 | 1161 | Vosges | |
Ballon de Servance-south | 7.3 | 10.2 | 459 | 628 | Vosges | |
Puerto de las Palomas-north | 7.3 | 9.5 | 666 | 908 | Spain | |
Torre-northwest | 7.3 | 9.8 | 1299 | 1773 | Spain | |
242 | Courchevel-altiport | 7.2 | 9.7 | 845 | 1171 | French Alps |
Col de la Morte-north | 7.2 | 8.6 | 718 | 998 | French Alps | |
Col du Joly | 7.2 | 9.4 | 920 | 1284 | French Alps | |
Col du Mollard-northwest | 7.2 | 9.8 | 803 | 1114 | French Alps | |
Col du Mont Noir-southwest | 7.2 | 9.0 | 864 | 1196 | French Alps | |
Côte de Montgirod-Hautecour-southwest | 7.2 | 8.4 | 553 | 773 | French Alps | |
Furkapass-west | 7.2 | 10.3 | 764 | 1061 | Switzerland | |
Gotthardpass-north | 7.2 | 9.7 | 738 | 1019 | Switzerland | |
Klausenpass-east | 7.2 | 8.5 | 924 | 1292 | Switzerland | |
Passo di Valparola-northwest | 7.2 | 9.4 | 575 | 803 | Italian Alps | |
Passo di Gavia-north | 7.2 | 11.2 | 1032 | 1432 | Italian Alps | |
Hohloh-northwest | 7.2 | 10.7 | 576 | 800 | Black Forest | |
254 | Col du Frêne-south | 7.1 | 8.3 | 477 | 668 | French Alps |
Col de la Cayolle-south | 7.1 | 8.7 | 912 | 1290 | French Alps | |
Col de Vars-north | 7.1 | 9.9 | 885 | 1254 | French Alps | |
Cormet de Roselend-west | 7.1 | 8.5 | 892 | 1255 | French Alps | |
Valmeinier | 7.1 | 8.8 | 824 | 1153 | French Alps | |
Col de la Bonette-southeast | 7.1 | 11.3 | 1187 | 1662 | French Alps | |
Station de Réallon-south | 7.1 | 8.3 | 544 | 762 | French Alps | |
Oberalppass-west | 7.1 | 9.7 | 676 | 947 | Switzerland | |
Passo Pordoi-east | 7.1 | 8.3 | 453 | 638 | Italian Alps | |
Cirque de Troumouse | 7.1 | 10.8 | 1008 | 1421 | French Pyrenees | |
Ballon d'Alsace-east | 7.1 | 9.5 | 485 | 685 | Vosges | |
Collada Trabáu-west | 7.1 | 8.9 | 224 | 316 | Spain | |
Puerto de Pandetrave-north | 7.1 | 11.4 | 464 | 658 | Spain | |
267 | Col du Grand Cucheron-east | 7.0 | 9.4 | 641 | 920 | French Alps |
Col d'Izoard-north | 7.0 | 9.0 | 825 | 1173 | French Alps | |
Cormet de Roselend-east | 7.0 | 8.7 | 810 | 1163 | French Alps | |
les Orres | 7.0 | 8.9 | 685 | 973 | French Alps | |
Val Thorens-north | 7.0 | 9.5 | 1312 | 1878 | French Alps | |
Col du Tra-northeast | 7.0 | 8.6 | 486 | 694 | French Alps | |
Col de l'Encrenaz-southwest | 7.0 | 11.0 | 581 | 828 | French Alps | |
Passo Pordoi-west | 7.0 | 7.9 | 558 | 799 | Italian Alps | |
Kreuzweg-west | 7.0 | 8.1 | 497 | 711 | Black Forest | |
Kreuzweg-north | 7.0 | 10.1 | 486 | 696 | Black Forest | |
Grand Ballon-southwest | 7.0 | 9.6 | 673 | 962 | Vosges | |
278 | Col d'Allos-north | 6.9 | 8.1 | 760 | 1109 | French Alps |
La Bérarde | 6.9 | 12.0 | 727 | 1054 | French Alps | |
Col des Saisies-south | 6.9 | 8.2 | 672 | 976 | French Alps | |
Col de la Madeleine-west | 6.9 | 10.0 | 240 | 347 | French Alps | |
les Confins | 6.9 | 10.3 | 353 | 508 | French Alps | |
Eisentalhöhe-northwest | 6.9 | 9.0 | 753 | 1094 | Austria | |
Arlbergpass-west | 6.9 | 9.2 | 503 | 730 | Austria | |
Passo Gardena-east | 6.9 | 8.4 | 415 | 599 | Italian Alps | |
Passo Fedaia-west | 6.9 | 9.2 | 425 | 617 | Italian Alps | |
Passo Brocon-southeast | 6.9 | 8.3 | 902 | 1309 | Italian Alps | |
Peio | 6.9 | 9.2 | 427 | 622 | Italian Alps | |
Val di Rhêmes | 6.9 | 11.4 | 855 | 1240 | Italian Alps | |
Kandel-south | 6.9 | 10.2 | 593 | 860 | Black Forest | |
Gersbacher Schwellen-west | 6.9 | 8.4 | 381 | 554 | Black Forest | |
Puerto de San Isidro-northwest | 6.9 | 9.7 | 536 | 779 | Spain | |
293 | Risoul 1850 | 6.8 | 8.4 | 668 | 984 | French Alps |
Vent-Rofen | 6.8 | 10.7 | 489 | 717 | Austria | |
Forcella Staulanza-west | 6.8 | 9.5 | 544 | 801 | Italian Alps | |
Passo Brocon-south | 6.8 | 8.4 | 973 | 1438 | Italian Alps | |
Passo Brocon-north | 6.8 | 8.0 | 600 | 888 | Italian Alps | |
Cima di Campo-northwest | 6.8 | 8.4 | 827 | 1219 | Italian Alps | |
Passo Campo Carlo Magno-north | 6.8 | 8.5 | 622 | 919 | Italian Alps | |
Radweg Glurns-Haidersee | 6.8 | 9.8 | 377 | 557 | Italian Alps | |
Ruhestein-west | 6.8 | 9.5 | 426 | 626 | Black Forest | |
Le Hohneck-west | 6.8 | 9.1 | 424 | 627 | Vosges | |
Grand Ballon-east | 6.8 | 9.8 | 721 | 1053 | Vosges | |
Puerto de la Ragua-south | 6.8 | 8.7 | 1048 | 1535 | Spain | |
Puerto de Ventana-northwest | 6.8 | 8.6 | 791 | 1157 | Spain | |
Puerto de Panderruedas-northeast | 6.8 | 9.3 | 382 | 558 | Spain | |
307 | Col d'Ornon-north | 6.7 | 8.2 | 428 | 642 | French Alps |
Val del Monte | 6.7 | 9.1 | 494 | 732 | Italian Alps | |
Col de Tentes | 6.7 | 9.6 | 1015 | 1524 | French Pyrenees | |
Schönbüch-south | 6.7 | 8.9 | 223 | 332 | Black Forest | |
Ballon d'Alsace-north | 6.7 | 8.0 | 400 | 595 | Vosges | |
Alto de Pedras Apañadas-southeast | 6.7 | 7.8 | 606 | 905 | Spain | |
313 | Pra Loup | 6.6 | 8.0 | 320 | 488 | French Alps |
Entre les Aigues | 6.6 | 10.9 | 444 | 675 | French Alps | |
Pré de Madame Carle | 6.6 | 10.5 | 611 | 929 | French Alps | |
Col des Saisies-north | 6.6 | 8.3 | 524 | 789 | French Alps | |
Col des Aravis-southeast | 6.6 | 7.9 | 405 | 613 | French Alps | |
Col de Carri-north | 6.6 | 10.3 | 701 | 1058 | French Alps | |
Val Thorens-northwest | 6.6 | 8.2 | 1292 | 1960 | French Alps | |
Passo di Foscagno-southeast | 6.6 | 7.8 | 632 | 954 | Italian Alps | |
Collet du Linge | 6.6 | 7.5 | 375 | 565 | Vosges | |
322 | Col de l'Iseran-north | 6.5 | 8.4 | 614 | 950 | French Alps |
Col de Chaud Clapier-northwest | 6.5 | 9.5 | 784 | 1198 | French Alps | |
Vallon de Champagny le Haut | 6.5 | 9.3 | 755 | 1169 | French Alps | |
Passo di Campolungo-north | 6.5 | 7.8 | 230 | 353 | Italian Alps | |
Passo del Tonale-east | 6.5 | 7.5 | 597 | 921 | Italian Alps | |
Kreuzweg-east | 6.5 | 9.4 | 440 | 677 | Black Forest | |
Brocken | 6.5 | 9.4 | 445 | 682 | Germany | |
Puerto del Viento-east | 6.5 | 8.3 | 408 | 629 | Spain | |
Puerto del Boyar-west | 6.5 | 8.3 | 571 | 876 | Spain | |
Puerto de las Palomas-south | 6.5 | 8.0 | 294 | 454 | Spain | |
Alto de Etxauri-east | 6.5 | 7.8 | 318 | 486 | Spain | |
333 | Pralognan-Les Prioux | 6.4 | 8.8 | 559 | 877 | French Alps |
Chalets de Laval | 6.4 | 8.7 | 286 | 445 | French Alps | |
Passo Falzàrego-east | 6.4 | 8.1 | 585 | 910 | Italian Alps | |
Schauinsland-north | 6.4 | 9.1 | 592 | 920 | Black Forest | |
Hochblauen-south | 6.4 | 9.6 | 519 | 812 | Black Forest | |
Cerro de Miranda-east | 6.4 | 7.9 | 382 | 600 | Spain | |
Puerto de Tíscar-south | 6.4 | 7.6 | 625 | 975 | Spain | |
340 | Les Arcs | 6.3 | 8.2 | 842 | 1331 | French Alps |
Col de la Croix Fry-east | 6.3 | 9.6 | 318 | 505 | French Alps | |
Feissons-sur-Salins-east | 6.3 | 8.7 | 273 | 435 | French Alps | |
Malojapass | 6.3 | 9.8 | 941 | 1493 | Switzerland | |
Sulzberg-south | 6.3 | 6.9 | 196 | 311 | Austria | |
Passo Falzàrego-south | 6.3 | 7.7 | 691 | 1100 | Italian Alps | |
Valsavarenche | 6.3 | 8.9 | 827 | 1319 | Italian Alps | |
Col d'Aspin-west | 6.3 | 8.3 | 412 | 649 | French Pyrenees | |
Hornisgrinde-southwest | 6.3 | 9.2 | 537 | 855 | Black Forest | |
Grand Ballon-northeast | 6.3 | 8.5 | 618 | 983 | Vosges | |
Col du Calvaire-east | 6.3 | 8.6 | 481 | 761 | Vosges | |
Alto de la Sierra de Gádor-south | 6.3 | 8.0 | 611 | 965 | Spain | |
352 | Col Petit-Bernard-southwest | 6.2 | 10.0 | 851 | 1379 | French Alps |
Col de la Colombière-southwest | 6.2 | 8.0 | 450 | 723 | French Alps | |
Mont Ventoux-east | 6.2 | 10.5 | 753 | 1216 | French Alps | |
Col des Chevrères-south | 6.2 | 8.2 | 283 | 453 | Vosges | |
Puerto del Boyar-east | 6.2 | 7.5 | 226 | 366 | Spain | |
