Ranking | Montée | Pente effective (%) |
Km plus raide (%) |
Difficulté (pem) |
Dénivellation (m) |
Région |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Zoncolàn-ouest | 13.6 | 17.6 | 1634 | 1200 | Alpes italiennes |
2 | Landeckhof | 12.0 | 14.9 | 457 | 380 | Forêt Noire |
El Angliru | 12.0 | 17.6 | 1518 | 1268 | Espagne | |
4 | Hasenhaus | 11.8 | 14.7 | 476 | 403 | Forêt Noire |
5 | Millrütte | 11.6 | 14.2 | 758 | 653 | Autriche |
Sohlberg-nord | 11.6 | 14.6 | 449 | 387 | Forêt Noire | |
7 | Passo del Mortirolo-ouest | 11.5 | 15.0 | 1503 | 1305 | Alpes italiennes |
8 | Plateau des Glières | 11.2 | 13.6 | 757 | 675 | Alpes françaises |
Zollhaus-sud-ouest | 11.2 | 14.2 | 396 | 352 | Forêt Noire | |
10 | Ötztaler Gletscherstrasse | 10.9 | 13.4 | 1637 | 1497 | Autriche |
Schondelhöhe | 10.9 | 15.9 | 502 | 462 | Forêt Noire | |
12 | Sattele-nord-ouest | 10.8 | 12.5 | 1083 | 1007 | Autriche |
13 | Erlenbacher Hütte | 10.6 | 12.3 | 767 | 725 | Forêt Noire |
Moosenmättle-nord-ouest | 10.6 | 12.1 | 520 | 490 | Forêt Noire | |
15 | Lorenapass-sud | 10.4 | 11.5 | 365 | 352 | Autriche |
16 | Monte Zoncolàn-est | 10.3 | 15.2 | 1227 | 1196 | Alpes italiennes |
Sohlberg-ouest | 10.3 | 12.2 | 478 | 466 | Forêt Noire | |
18 | Bäracker | 10.2 | 13.9 | 498 | 490 | Forêt Noire |
La Planche des Belles Filles | 10.2 | 11.2 | 631 | 620 | Vosges | |
20 | Fideriser Heuberge | 10.1 | 12.5 | 1272 | 1258 | Suisse |
Zollhaus-ouest | 10.1 | 14.0 | 400 | 397 | Forêt Noire | |
Alto de la Cobertoria-est | 10.1 | 12.2 | 880 | 871 | Espagne | |
23 | la Savonne | 10.0 | 13.1 | 661 | 660 | Alpes françaises |
Pillerhöhe-sud | 10.0 | 14.2 | 756 | 758 | Autriche | |
Kaltenbrunnen | 10.0 | 12.1 | 455 | 457 | Autriche | |
26 | Col de Pontis-sud | 9.9 | 11.1 | 492 | 497 | Alpes françaises |
Ebnit | 9.9 | 14.5 | 673 | 681 | Autriche | |
28 | Grosse Scheidegg-sud-ouest | 9.8 | 12.3 | 989 | 1013 | Suisse |
Pillerhöhe-ouest | 9.8 | 11.4 | 708 | 720 | Autriche | |
Lorenapass-sud-est | 9.8 | 12.0 | 507 | 515 | Autriche | |
Tre Cime di Lavaredo-sud | 9.8 | 14.1 | 1269 | 1298 | Alpes italiennes | |
32 | Buggenegg-sud-ouest | 9.7 | 13.9 | 551 | 569 | Autriche |
33 | Mont Colombis | 9.6 | 12.8 | 986 | 1031 | Alpes françaises |
Col du Grand Colombier-ouest | 9.6 | 15.5 | 1196 | 1251 | Alpes françaises | |
Pfänder-ouest | 9.6 | 10.7 | 565 | 588 | Autriche | |
Vinschgauer Höhenstraße-est | 9.6 | 12.1 | 692 | 719 | Alpes italiennes | |
Zuflucht-ouest | 9.6 | 12.6 | 640 | 670 | Forêt Noire | |
Gisiboden Alm | 9.6 | 10.5 | 568 | 592 | Forêt Noire | |
39 | Würzjoch-est | 9.5 | 11.8 | 1008 | 1065 | Alpes italiennes |
Passo Fedaia-est | 9.5 | 13.1 | 1014 | 1064 | Alpes italiennes | |
Col des Chevrères-ouest | 9.5 | 13.3 | 516 | 546 | Vosges | |
42 | Brandenkopf-ouest | 9.4 | 11.3 | 657 | 697 | Forêt Noire |
43 | Passo del Mortirolo-nord | 9.3 | 11.6 | 1092 | 1173 | Alpes italiennes |
Alto del Cordal-sud-est | 9.3 | 13.4 | 505 | 543 | Espagne | |
45 | Col des Annes | 9.2 | 12.3 | 778 | 848 | Alpes françaises |
Col du Grand Colombier-nord-est | 9.2 | 11.3 | 1122 | 1222 | Alpes françaises | |
Furx | 9.2 | 11.3 | 616 | 670 | Autriche | |
Kristberg | 9.2 | 12.6 | 678 | 738 | Autriche | |
Brandenkopf-nord | 9.2 | 11.4 | 595 | 644 | Forêt Noire | |
Heuwiese | 9.2 | 11.3 | 381 | 412 | Forêt Noire | |
Geutsche | 9.2 | 13.2 | 393 | 425 | Forêt Noire | |
Torcal de Antequera-sud | 9.2 | 12.3 | 706 | 764 | Espagne | |
53 | Col de Granon | 9.1 | 11.4 | 1047 | 1154 | Alpes françaises |
Fontaine de l'Ours | 9.1 | 11.8 | 669 | 733 | Alpes françaises | |
la Cour | 9.1 | 11.3 | 655 | 718 | Alpes françaises | |
Griesalp | 9.1 | 15.9 | 685 | 749 | Suisse | |
Penser Joch-nord | 9.1 | 11.1 | 1164 | 1275 | Alpes italiennes | |
Passo di San Antonio-sud | 9.1 | 11.3 | 585 | 642 | Alpes italiennes | |
Eduardshöhe-nord-ouest | 9.1 | 11.6 | 531 | 585 | Forêt Noire | |
Moosenberg | 9.1 | 13.7 | 501 | 549 | Forêt Noire | |
Collada Trabáu-est | 9.1 | 10.0 | 252 | 276 | Espagne | |
62 | Signal de Bisanne-sud | 9.0 | 11.3 | 1107 | 1236 | Alpes françaises |
Nufenenpass-ouest | 9.0 | 10.2 | 1025 | 1138 | Suisse | |
Hahntennjoch-ouest | 9.0 | 13.0 | 843 | 940 | Autriche | |
Eisentalhöhe-sud-est | 9.0 | 10.9 | 462 | 514 | Autriche | |
Bödele Losenpass-ouest | 9.0 | 10.5 | 628 | 700 | Autriche | |
Dünser Älpele-nord-ouest | 9.0 | 11.2 | 997 | 1111 | Autriche | |
Passo di Giau-sud-ouest | 9.0 | 11.8 | 1136 | 1257 | Alpes italiennes | |
Passo Duran-nord-est | 9.0 | 10.6 | 608 | 675 | Alpes italiennes | |
Passo Cereda-ouest | 9.0 | 11.6 | 582 | 644 | Alpes italiennes | |
Col du Brabant-nord | 9.0 | 9.9 | 236 | 261 | Vosges | |
Mirador del Fito-nord | 9.0 | 10.9 | 520 | 578 | Espagne | |
Lagos de Covadonga | 9.0 | 13.4 | 960 | 1070 | Espagne | |
Alto de la Pandera-sud | 9.0 | 13.4 | 878 | 974 | Espagne | |
75 | Col de la Biche-est | 8.9 | 11.3 | 1002 | 1128 | Alpes françaises |
Hahntennjoch-est | 8.9 | 12.1 | 1051 | 1179 | Autriche | |
Innerberg-est | 8.9 | 13.1 | 405 | 457 | Autriche | |
Brandenkopf-est | 8.9 | 11.3 | 571 | 645 | Forêt Noire | |
79 | Col de Joux Plane-sud | 8.8 | 10.6 | 874 | 990 | Alpes françaises |
Umbrailpass-Stelvio | 8.8 | 10.2 | 1238 | 1400 | Suisse | |
Buggenegg-ouest | 8.8 | 10.7 | 463 | 526 | Autriche | |
Passo Cibiana-nord-est | 8.8 | 10.7 | 676 | 765 | Alpes italiennes | |
83 | Kühtaisattel-ouest | 8.7 | 12.2 | 1074 | 1240 | Autriche |
Dünser Älpele-sud | 8.7 | 11.6 | 936 | 1079 | Autriche | |
Passo Duran-sud-ouest | 8.7 | 10.7 | 864 | 988 | Alpes italiennes | |
Passo di Gavia-sud | 8.7 | 11.5 | 1146 | 1318 | Alpes italiennes | |
87 | Alpe d'Huez-sud | 8.6 | 10.8 | 959 | 1116 | Alpes françaises |
Col du Pré-ouest | 8.6 | 10.2 | 876 | 1013 | Alpes françaises | |
Mont Ventoux-ouest | 8.6 | 11.6 | 1358 | 1581 | Alpes françaises | |
Col de la Loze-ouest | 8.6 | 12.2 | 1448 | 1679 | Alpes françaises | |
Göscheneralpsee | 8.6 | 11.0 | 602 | 703 | Suisse | |
Passo Mánghen-nord | 8.6 | 10.7 | 1076 | 1245 | Alpes italiennes | |
Colle dell'Agnello-sud | 8.6 | 13.3 | 1343 | 1563 | Alpes italiennes | |
Schöneben | 8.6 | 11.5 | 542 | 627 | Alpes italiennes | |
Val Veny | 8.6 | 11.8 | 390 | 454 | Alpes italiennes | |
Baldenweger Hütte | 8.6 | 12.8 | 771 | 898 | Forêt Noire | |
97 | Col de l'Iseran-sud | 8.5 | 11.2 | 828 | 974 | Alpes françaises |
Niederthai | 8.5 | 10.7 | 467 | 549 | Autriche | |
Faschinajoch-sud | 8.5 | 11.2 | 985 | 1159 | Autriche | |
Matschertal | 8.5 | 12.8 | 713 | 842 | Alpes italiennes | |
Hochblauen-nord-ouest | 8.5 | 10.5 | 683 | 800 | Forêt Noire | |
Kandel-nord | 8.5 | 10.7 | 782 | 925 | Forêt Noire | |
Grand Ballon-ouest | 8.5 | 11.8 | 806 | 952 | Vosges | |
Plain des Bornes-nord-ouest | 8.5 | 10.7 | 342 | 401 | Vosges | |
105 | Col de Marocaz-sud | 8.4 | 10.5 | 573 | 686 | Alpes françaises |
Col de Pontis-nord | 8.4 | 11.2 | 419 | 496 | Alpes françaises | |
Malta Hochalmstrasse | 8.4 | 10.5 | 855 | 1015 | Autriche | |
Bielerhöhe-nord-ouest | 8.4 | 10.1 | 833 | 991 | Autriche | |
Bödele Losenpass-est | 8.4 | 9.9 | 372 | 444 | Autriche | |
Passo Mánghen-sud | 8.4 | 10.5 | 1415 | 1692 | Alpes italiennes | |
Schauinsland-est | 8.4 | 12.0 | 643 | 765 | Forêt Noire | |
Rohrberg | 8.4 | 10.9 | 291 | 345 | Forêt Noire | |
Teufelsmühle-nord-est | 8.4 | 11.6 | 488 | 581 | Forêt Noire | |
Col des Chevrères-nord-ouest | 8.4 | 13.1 | 458 | 543 | Vosges | |
115 | Mont Ventoux-sud | 8.3 | 11.0 | 1333 | 1602 | Alpes françaises |
Col d'Izoard-sud | 8.3 | 11.1 | 861 | 1038 | Alpes françaises | |
Vallée de Mélezet | 8.3 | 11.3 | 761 | 914 | Alpes françaises | |
Col du Tra-ouest | 8.3 | 9.5 | 643 | 774 | Alpes françaises | |
Gries | 8.3 | 10.0 | 322 | 389 | Autriche | |
Pfänder-nord | 8.3 | 10.7 | 546 | 659 | Autriche | |
Sorgenti del Piave | 8.3 | 11.9 | 809 | 975 | Alpes italiennes | |
Rifugio Forni | 8.3 | 13.3 | 829 | 999 | Alpes italiennes | |
Val di Bresimo | 8.3 | 12.8 | 1131 | 1359 | Alpes italiennes | |
Col du Tourmalet-est | 8.3 | 10.0 | 1055 | 1271 | Pyrénées françaises | |
Schauinsland-sud-ouest | 8.3 | 12.7 | 687 | 825 | Forêt Noire | |
Hornisgrinde-ouest | 8.3 | 11.8 | 858 | 1031 | Forêt Noire | |
Herrenschwander Kopf-ouest | 8.3 | 11.2 | 536 | 644 | Forêt Noire | |
Moosenmättle-nord | 8.3 | 11.5 | 396 | 479 | Forêt Noire | |
Teufelsmühle-ouest | 8.3 | 11.7 | 608 | 736 | Forêt Noire | |
130 | Col de Sarenne-sud | 8.2 | 12.6 | 1111 | 1354 | Alpes françaises |
Col de l'Encrenaz-nord-est | 8.2 | 9.9 | 468 | 573 | Alpes françaises | |
Schiestlscharte-nord-ouest | 8.2 | 10.0 | 402 | 493 | Autriche | |
Sulzberg-est | 8.2 | 10.1 | 347 | 422 | Autriche | |
Passo dello Stelvio-est | 8.2 | 10.2 | 1509 | 1849 | Alpes italiennes | |
Forte di Oga-sud-est | 8.2 | 9.5 | 445 | 545 | Alpes italiennes | |
Hautacam | 8.2 | 11.3 | 978 | 1191 | Pyrénées françaises | |
137 | Col de la Madeleine-sud | 8.1 | 9.8 | 1246 | 1543 | Alpes françaises |
Col de la Ramaz-sud-est | 8.1 | 11.0 | 801 | 989 | Alpes françaises | |
Forcola di Livigno-sud | 8.1 | 10.9 | 1049 | 1302 | Suisse | |
Pragelpass-est | 8.1 | 10.9 | 874 | 1082 | Suisse | |
Timmelsjoch-ouest | 8.1 | 11.2 | 1032 | 1278 | Autriche | |
Furkajoch-ouest | 8.1 | 12.4 | 1060 | 1304 | Autriche | |
Brandnertal | 8.1 | 10.9 | 837 | 1036 | Autriche | |
Passo San Pellegrino-est | 8.1 | 12.4 | 943 | 1166 | Alpes italiennes | |
Eita Val Grosina | 8.1 | 10.5 | 843 | 1046 | Alpes italiennes | |
El Yelmo-ouest | 8.1 | 11.5 | 861 | 1062 | Espagne | |
147 | Col des Fillys-nord | 8.0 | 9.0 | 346 | 433 | Alpes françaises |
Col de la Moutière-est | 8.0 | 12.2 | 1037 | 1300 | Alpes françaises | |
Berninapass-sud | 8.0 | 9.1 | 1044 | 1309 | Suisse | |
Passo dello Stelvio-ouest | 8.0 | 10.8 | 1240 | 1558 | Alpes italiennes | |
Martelltal | 8.0 | 12.5 | 1173 | 1464 | Alpes italiennes | |
Passo del Mortirolo-sud-est | 8.0 | 12.5 | 930 | 1164 | Alpes italiennes | |
Sella di Rioda | 8.0 | 11.1 | 675 | 839 | Alpes italiennes | |
Val de la Mare | 8.0 | 10.4 | 688 | 855 | Alpes italiennes | |
Luz-Ardiden | 8.0 | 10.3 | 825 | 1030 | Pyrénées françaises | |
Büchereck-est | 8.0 | 9.5 | 268 | 336 | Forêt Noire | |
Lagunas de Neila-nord-est | 8.0 | 12.6 | 802 | 1007 | Espagne | |
158 | Les Deux-Alpes | 7.9 | 10.6 | 719 | 909 | Alpes françaises |
Glandon-Croix de Fer-nord | 7.9 | 11.1 | 1289 | 1636 | Alpes françaises | |
Col du Grand Colombier-nord-ouest | 7.9 | 11.5 | 1018 | 1281 | Alpes françaises | |
Col de la Ramaz-sud-ouest | 7.9 | 11.2 | 778 | 990 | Alpes françaises | |
Gargellen | 7.9 | 10.7 | 543 | 685 | Autriche | |
Möggers | 7.9 | 9.9 | 364 | 460 | Autriche | |
Passo di Vallés-est | 7.9 | 10.4 | 1014 | 1276 | Alpes italiennes | |
165 | Col des Champs-ouest | 7.8 | 8.9 | 649 | 828 | Alpes françaises |
Croix de Fer (Glandon)-ouest | 7.8 | 12.3 | 1225 | 1565 | Alpes françaises | |
Col de l'Arpettaz-sud-ouest | 7.8 | 10.1 | 928 | 1185 | Alpes françaises | |
Ofenpass-est | 7.8 | 10.1 | 618 | 792 | Suisse | |
Kaunertaler Gletscherstrasse | 7.8 | 11.0 | 1542 | 1972 | Autriche | |
Passo Sella-sud | 7.8 | 10.3 | 620 | 797 | Alpes italiennes | |
Timmelsjoch-sud-est | 7.8 | 10.2 | 1413 | 1805 | Alpes italiennes | |
Passo di Giau-nord-est | 7.8 | 10.3 | 836 | 1069 | Alpes italiennes | |
Passo Tre Croci-ouest | 7.8 | 9.5 | 457 | 583 | Alpes italiennes | |
Schliniger Tal | 7.8 | 10.1 | 719 | 924 | Alpes italiennes | |
Col du Tourmalet-ouest | 7.8 | 10.1 | 1096 | 1404 | Pyrénées françaises | |
Eduardshöhe-nord | 7.8 | 11.5 | 468 | 600 | Forêt Noire | |
Petit Ballon-nord-est | 7.8 | 11.1 | 670 | 861 | Vosges | |
Col du Platzerwasel | 7.8 | 10.5 | 641 | 817 | Vosges | |
Alto de la Cobertoria-ouest | 7.8 | 10.9 | 759 | 976 | Espagne | |
180 | Col de Vars-sud | 7.7 | 11.4 | 628 | 811 | Alpes françaises |
Col de la Croix Fry-ouest | 7.7 | 10.4 | 625 | 811 | Alpes françaises | |
Schnalstal | 7.7 | 11.7 | 1151 | 1487 | Alpes italiennes | |
Jaufenpass-nord-est | 7.7 | 8.6 | 867 | 1124 | Alpes italiennes | |
Fragges | 7.7 | 10.1 | 607 | 791 | Alpes italiennes | |
Thurner-ouest | 7.7 | 10.3 | 397 | 515 | Forêt Noire | |
Sand-nord-ouest | 7.7 | 10.4 | 525 | 686 | Forêt Noire | |
Tiergrüble-ouest | 7.7 | 9.5 | 411 | 531 | Forêt Noire | |
188 | Peisey-Nancroix | 7.6 | 9.4 | 630 | 824 | Alpes françaises |
la Plagne | 7.6 | 8.8 | 1129 | 1489 | Alpes françaises | |
Col du Mont Noir-nord-ouest | 7.6 | 8.8 | 877 | 1150 | Alpes françaises | |
la Toussuire | 7.6 | 9.3 | 876 | 1156 | Alpes françaises | |
Col de l'Epine-sud | 7.6 | 9.1 | 369 | 487 | Alpes françaises | |
Col de la Colombière-nord-est | 7.6 | 10.1 | 845 | 1106 | Alpes françaises | |
Col de la Biche-ouest | 7.6 | 11.8 | 814 | 1067 | Alpes françaises | |
Col de la Lombarde-ouest | 7.6 | 9.8 | 1136 | 1488 | Alpes françaises | |
Feissons-sur-Salins-ouest | 7.6 | 8.8 | 595 | 783 | Alpes françaises | |
Col de la Loze-est | 7.6 | 10.8 | 1151 | 1507 | Alpes françaises | |
Furkapass-est | 7.6 | 9.9 | 1026 | 1347 | Suisse | |
Sulden | 7.6 | 11.4 | 780 | 1025 | Alpes italiennes | |
Passo di Campolungo-sud | 7.6 | 8.5 | 207 | 274 | Alpes italiennes | |
Passo Sella-nord | 7.6 | 8.7 | 494 | 649 | Alpes italiennes | |
Passo dello Spluga-sud | 7.6 | 9.9 | 1389 | 1822 | Alpes italiennes | |
Forcella Staulanza-sud | 7.6 | 9.7 | 648 | 853 | Alpes italiennes | |
Passo Brocon-sud-ouest | 7.6 | 11.5 | 1057 | 1382 | Alpes italiennes | |
Monte Grappa-nord | 7.6 | 9.4 | 1214 | 1596 | Alpes italiennes | |
Val Ferret | 7.6 | 10.6 | 415 | 548 | Alpes italiennes | |
Schönbüch-nord-ouest | 7.6 | 10.5 | 372 | 490 | Forêt Noire | |
Belchen-est | 7.6 | 9.0 | 623 | 815 | Forêt Noire | |
Alto de la Pandera-nord | 7.6 | 13.4 | 1015 | 1328 | Espagne | |
210 | Col de la Bonette-nord | 7.5 | 10.3 | 1195 | 1587 | Alpes françaises |
Col Agnel-ouest | 7.5 | 9.4 | 1035 | 1381 | Alpes françaises | |
Télégraphe-Galibier-nord | 7.5 | 10.3 | 1570 | 2089 | Alpes françaises | |
Col de la Couillole-est | 7.5 | 8.6 | 880 | 1174 | Alpes françaises | |
Vallée du Cristillan | 7.5 | 10.5 | 719 | 956 | Alpes françaises | |
Grimselpass-sud | 7.5 | 9.5 | 596 | 793 | Suisse | |
Hochtannbergpass-ouest | 7.5 | 9.8 | 627 | 841 | Autriche | |
Flexenpass-sud | 7.5 | 9.2 | 522 | 700 | Autriche | |
Lorenapass-nord-ouest | 7.5 | 10.3 | 470 | 630 | Autriche | |
Passo Gardena-ouest | 7.5 | 8.6 | 414 | 550 | Alpes italiennes | |
Passo San Pellegrino-ouest | 7.5 | 9.9 | 571 | 758 | Alpes italiennes | |
Passo Tre Croci-est | 7.5 | 10.0 | 536 | 712 | Alpes italiennes | |
222 | Alpe d'Huez-ouest | 7.4 | 9.5 | 916 | 1245 | Alpes françaises |
Col de Pra l'Etang-ouest | 7.4 | 9.0 | 768 | 1042 | Alpes françaises | |
Gros | 7.4 | 10.0 | 371 | 498 | Alpes françaises | |
St. Anton-nord-est | 7.4 | 11.1 | 535 | 722 | Suisse | |
Albulapass-nord-ouest | 7.4 | 10.9 | 1029 | 1395 | Suisse | |
Pillerhöhe-nord-est | 7.4 | 10.7 | 443 | 595 | Autriche | |
Jaufenpass-sud-ouest | 7.4 | 9.0 | 1063 | 1427 | Alpes italiennes | |
Sella Ciampigotto-ouest | 7.4 | 9.6 | 797 | 1071 | Alpes italiennes | |
Vinschgauer Höhenstraße-ouest | 7.4 | 10.5 | 507 | 684 | Alpes italiennes | |
Moosenmättle-ouest | 7.4 | 10.0 | 381 | 514 | Forêt Noire | |
Windkapf-nord-ouest | 7.4 | 10.9 | 424 | 571 | Forêt Noire | |
233 | Le Tovet-nord-ouest | 7.3 | 9.1 | 808 | 1112 | Alpes françaises |
Le Tovet-nord | 7.3 | 8.7 | 816 | 1112 | Alpes françaises | |
Côte de Montgirod-Hautecour-nord-est | 7.3 | 8.4 | 448 | 617 | Alpes françaises | |
Sulzberg-ouest | 7.3 | 8.6 | 350 | 480 | Autriche | |
Passo di San Antonio-est | 7.3 | 8.7 | 395 | 539 | Alpes italiennes | |
Grand Ballon-sud-est | 7.3 | 9.7 | 842 | 1161 | Vosges | |
Ballon de Servance-sud | 7.3 | 10.2 | 459 | 628 | Vosges | |
Puerto de las Palomas-nord | 7.3 | 9.5 | 666 | 908 | Espagne | |
Torre-nord-ouest | 7.3 | 9.8 | 1299 | 1773 | Espagne | |
242 | Courchevel-altiport | 7.2 | 9.7 | 845 | 1171 | Alpes françaises |
Col de la Morte-nord | 7.2 | 8.6 | 718 | 998 | Alpes françaises | |
Col du Joly | 7.2 | 9.4 | 920 | 1284 | Alpes françaises | |
Col du Mollard-nord-ouest | 7.2 | 9.8 | 803 | 1114 | Alpes françaises | |
Col du Mont Noir-sud-ouest | 7.2 | 9.0 | 864 | 1196 | Alpes françaises | |
Côte de Montgirod-Hautecour-sud-ouest | 7.2 | 8.4 | 553 | 773 | Alpes françaises | |
Furkapass-ouest | 7.2 | 10.3 | 764 | 1061 | Suisse | |
Gotthardpass-nord | 7.2 | 9.7 | 738 | 1019 | Suisse | |
Klausenpass-est | 7.2 | 8.5 | 924 | 1292 | Suisse | |
Passo di Valparola-nord-ouest | 7.2 | 9.4 | 575 | 803 | Alpes italiennes | |
Passo di Gavia-nord | 7.2 | 11.2 | 1032 | 1432 | Alpes italiennes | |
Hohloh-nord-ouest | 7.2 | 10.7 | 576 | 800 | Forêt Noire | |
254 | Col du Frêne-sud | 7.1 | 8.3 | 477 | 668 | Alpes françaises |
Col de la Cayolle-sud | 7.1 | 8.7 | 912 | 1290 | Alpes françaises | |
Col de Vars-nord | 7.1 | 9.9 | 885 | 1254 | Alpes françaises | |
Cormet de Roselend-ouest | 7.1 | 8.5 | 892 | 1255 | Alpes françaises | |
Valmeinier | 7.1 | 8.8 | 824 | 1153 | Alpes françaises | |
Col de la Bonette-sud-est | 7.1 | 11.3 | 1187 | 1662 | Alpes françaises | |
Station de Réallon-sud | 7.1 | 8.3 | 544 | 762 | Alpes françaises | |
Oberalppass-ouest | 7.1 | 9.7 | 676 | 947 | Suisse | |
Passo Pordoi-est | 7.1 | 8.3 | 453 | 638 | Alpes italiennes | |
Cirque de Troumouse | 7.1 | 10.8 | 1008 | 1421 | Pyrénées françaises | |
Ballon d'Alsace-est | 7.1 | 9.5 | 485 | 685 | Vosges | |
Collada Trabáu-ouest | 7.1 | 8.9 | 224 | 316 | Espagne | |
Puerto de Pandetrave-nord | 7.1 | 11.4 | 464 | 658 | Espagne | |
267 | Col du Grand Cucheron-est | 7.0 | 9.4 | 641 | 920 | Alpes françaises |
Col d'Izoard-nord | 7.0 | 9.0 | 825 | 1173 | Alpes françaises | |
Cormet de Roselend-est | 7.0 | 8.7 | 810 | 1163 | Alpes françaises | |
les Orres | 7.0 | 8.9 | 685 | 973 | Alpes françaises | |
Val Thorens-nord | 7.0 | 9.5 | 1312 | 1878 | Alpes françaises | |
Col du Tra-nord-est | 7.0 | 8.6 | 486 | 694 | Alpes françaises | |
Col de l'Encrenaz-sud-ouest | 7.0 | 11.0 | 581 | 828 | Alpes françaises | |
Passo Pordoi-ouest | 7.0 | 7.9 | 558 | 799 | Alpes italiennes | |
Kreuzweg-ouest | 7.0 | 8.1 | 497 | 711 | Forêt Noire | |
Kreuzweg-nord | 7.0 | 10.1 | 486 | 696 | Forêt Noire | |
Grand Ballon-sud-ouest | 7.0 | 9.6 | 673 | 962 | Vosges | |
278 | Col d'Allos-nord | 6.9 | 8.1 | 760 | 1109 | Alpes françaises |
La Bérarde | 6.9 | 12.0 | 727 | 1054 | Alpes françaises | |
Col des Saisies-sud | 6.9 | 8.2 | 672 | 976 | Alpes françaises | |
Col de la Madeleine-ouest | 6.9 | 10.0 | 240 | 347 | Alpes françaises | |
les Confins | 6.9 | 10.3 | 353 | 508 | Alpes françaises | |
Eisentalhöhe-nord-ouest | 6.9 | 9.0 | 753 | 1094 | Autriche | |
Arlbergpass-ouest | 6.9 | 9.2 | 503 | 730 | Autriche | |
Passo Gardena-est | 6.9 | 8.4 | 415 | 599 | Alpes italiennes | |
Passo Fedaia-ouest | 6.9 | 9.2 | 425 | 617 | Alpes italiennes | |
Passo Brocon-sud-est | 6.9 | 8.3 | 902 | 1309 | Alpes italiennes | |
Peio | 6.9 | 9.2 | 427 | 622 | Alpes italiennes | |
Val di Rhêmes | 6.9 | 11.4 | 855 | 1240 | Alpes italiennes | |
Kandel-sud | 6.9 | 10.2 | 593 | 860 | Forêt Noire | |
Gersbacher Schwellen-ouest | 6.9 | 8.4 | 381 | 554 | Forêt Noire | |
Puerto de San Isidro-nord-ouest | 6.9 | 9.7 | 536 | 779 | Espagne | |
293 | Risoul 1850 | 6.8 | 8.4 | 668 | 984 | Alpes françaises |
Vent-Rofen | 6.8 | 10.7 | 489 | 717 | Autriche | |
Forcella Staulanza-ouest | 6.8 | 9.5 | 544 | 801 | Alpes italiennes | |
Passo Brocon-sud | 6.8 | 8.4 | 973 | 1438 | Alpes italiennes | |
Passo Brocon-nord | 6.8 | 8.0 | 600 | 888 | Alpes italiennes | |
Cima di Campo-nord-ouest | 6.8 | 8.4 | 827 | 1219 | Alpes italiennes | |
Passo Campo Carlo Magno-nord | 6.8 | 8.5 | 622 | 919 | Alpes italiennes | |
Radweg Glurns-Haidersee | 6.8 | 9.8 | 377 | 557 | Alpes italiennes | |
Ruhestein-ouest | 6.8 | 9.5 | 426 | 626 | Forêt Noire | |
Le Hohneck-ouest | 6.8 | 9.1 | 424 | 627 | Vosges | |
Grand Ballon-est | 6.8 | 9.8 | 721 | 1053 | Vosges | |
Puerto de la Ragua-sud | 6.8 | 8.7 | 1048 | 1535 | Espagne | |
Puerto de Ventana-nord-ouest | 6.8 | 8.6 | 791 | 1157 | Espagne | |
Puerto de Panderruedas-nord-est | 6.8 | 9.3 | 382 | 558 | Espagne | |
307 | Col d'Ornon-nord | 6.7 | 8.2 | 428 | 642 | Alpes françaises |
Val del Monte | 6.7 | 9.1 | 494 | 732 | Alpes italiennes | |
Col de Tentes | 6.7 | 9.6 | 1015 | 1524 | Pyrénées françaises | |
Schönbüch-sud | 6.7 | 8.9 | 223 | 332 | Forêt Noire | |
Ballon d'Alsace-nord | 6.7 | 8.0 | 400 | 595 | Vosges | |
Alto de Pedras Apañadas-sud-est | 6.7 | 7.8 | 606 | 905 | Espagne | |
313 | Pra Loup | 6.6 | 8.0 | 320 | 488 | Alpes françaises |
Entre les Aigues | 6.6 | 10.9 | 444 | 675 | Alpes françaises | |
Pré de Madame Carle | 6.6 | 10.5 | 611 | 929 | Alpes françaises | |
Col des Saisies-nord | 6.6 | 8.3 | 524 | 789 | Alpes françaises | |
Col des Aravis-sud-est | 6.6 | 7.9 | 405 | 613 | Alpes françaises | |
Col de Carri-nord | 6.6 | 10.3 | 701 | 1058 | Alpes françaises | |
Val Thorens-nord-ouest | 6.6 | 8.2 | 1292 | 1960 | Alpes françaises | |
Passo di Foscagno-sud-est | 6.6 | 7.8 | 632 | 954 | Alpes italiennes | |
Collet du Linge | 6.6 | 7.5 | 375 | 565 | Vosges | |
322 | Col de l'Iseran-nord | 6.5 | 8.4 | 614 | 950 | Alpes françaises |
Col de Chaud Clapier-nord-ouest | 6.5 | 9.5 | 784 | 1198 | Alpes françaises | |
Vallon de Champagny le Haut | 6.5 | 9.3 | 755 | 1169 | Alpes françaises | |
Passo di Campolungo-nord | 6.5 | 7.8 | 230 | 353 | Alpes italiennes | |
Passo del Tonale-est | 6.5 | 7.5 | 597 | 921 | Alpes italiennes | |
Kreuzweg-est | 6.5 | 9.4 | 440 | 677 | Forêt Noire | |
Brocken | 6.5 | 9.4 | 445 | 682 | Allemagne | |
Puerto del Viento-est | 6.5 | 8.3 | 408 | 629 | Espagne | |
Puerto del Boyar-ouest | 6.5 | 8.3 | 571 | 876 | Espagne | |
Puerto de las Palomas-sud | 6.5 | 8.0 | 294 | 454 | Espagne | |
