Rang | Beklimming | Effectieve helling (%) |
Steilste km (%) |
Zwaarte (kip) |
Hoogte- meters |
Regio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Zoncolàn-west | 13.6 | 17.6 | 1634 | 1200 | Italiaanse Alpen |
2 | Landeckhof | 12.0 | 14.9 | 457 | 380 | Zwarte Woud |
El Angliru | 12.0 | 17.6 | 1518 | 1268 | Spanje | |
4 | Hasenhaus | 11.8 | 14.7 | 476 | 403 | Zwarte Woud |
5 | Millrütte | 11.6 | 14.2 | 758 | 653 | Oostenrijk |
Sohlberg-noord | 11.6 | 14.6 | 449 | 387 | Zwarte Woud | |
7 | Passo del Mortirolo-west | 11.5 | 15.0 | 1503 | 1305 | Italiaanse Alpen |
8 | Plateau des Glières | 11.2 | 13.6 | 757 | 675 | Franse Alpen |
Zollhaus-zuidwest | 11.2 | 14.2 | 396 | 352 | Zwarte Woud | |
10 | Ötztaler Gletscherstrasse | 10.9 | 13.4 | 1637 | 1497 | Oostenrijk |
Schondelhöhe | 10.9 | 15.9 | 502 | 462 | Zwarte Woud | |
12 | Sattele-noordwest | 10.8 | 12.5 | 1083 | 1007 | Oostenrijk |
13 | Erlenbacher Hütte | 10.6 | 12.3 | 767 | 725 | Zwarte Woud |
Moosenmättle-noordwest | 10.6 | 12.1 | 520 | 490 | Zwarte Woud | |
15 | Lorenapass-zuid | 10.4 | 11.5 | 365 | 352 | Oostenrijk |
16 | Monte Zoncolàn-oost | 10.3 | 15.2 | 1227 | 1196 | Italiaanse Alpen |
Sohlberg-west | 10.3 | 12.2 | 478 | 466 | Zwarte Woud | |
18 | Bäracker | 10.2 | 13.9 | 498 | 490 | Zwarte Woud |
La Planche des Belles Filles | 10.2 | 11.2 | 631 | 620 | Vogezen | |
20 | Fideriser Heuberge | 10.1 | 12.5 | 1272 | 1258 | Zwitserland |
Zollhaus-west | 10.1 | 14.0 | 400 | 397 | Zwarte Woud | |
Alto de la Cobertoria-oost | 10.1 | 12.2 | 880 | 871 | Spanje | |
23 | la Savonne | 10.0 | 13.1 | 661 | 660 | Franse Alpen |
Pillerhöhe-zuid | 10.0 | 14.2 | 756 | 758 | Oostenrijk | |
Kaltenbrunnen | 10.0 | 12.1 | 455 | 457 | Oostenrijk | |
26 | Col de Pontis-zuid | 9.9 | 11.1 | 492 | 497 | Franse Alpen |
Ebnit | 9.9 | 14.5 | 673 | 681 | Oostenrijk | |
28 | Grosse Scheidegg-zuidwest | 9.8 | 12.3 | 989 | 1013 | Zwitserland |
Pillerhöhe-west | 9.8 | 11.4 | 708 | 720 | Oostenrijk | |
Lorenapass-zuidoost | 9.8 | 12.0 | 507 | 515 | Oostenrijk | |
Tre Cime di Lavaredo-zuid | 9.8 | 14.1 | 1269 | 1298 | Italiaanse Alpen | |
32 | Buggenegg-zuidwest | 9.7 | 13.9 | 551 | 569 | Oostenrijk |
33 | Mont Colombis | 9.6 | 12.8 | 986 | 1031 | Franse Alpen |
Col du Grand Colombier-west | 9.6 | 15.5 | 1196 | 1251 | Franse Alpen | |
Pfänder-west | 9.6 | 10.7 | 565 | 588 | Oostenrijk | |
Vinschgauer Höhenstraße-oost | 9.6 | 12.1 | 692 | 719 | Italiaanse Alpen | |
Zuflucht-west | 9.6 | 12.6 | 640 | 670 | Zwarte Woud | |
Gisiboden Alm | 9.6 | 10.5 | 568 | 592 | Zwarte Woud | |
39 | Würzjoch-oost | 9.5 | 11.8 | 1008 | 1065 | Italiaanse Alpen |
Passo Fedaia-oost | 9.5 | 13.1 | 1014 | 1064 | Italiaanse Alpen | |
Col des Chevrères-west | 9.5 | 13.3 | 516 | 546 | Vogezen | |
42 | Brandenkopf-west | 9.4 | 11.3 | 657 | 697 | Zwarte Woud |
43 | Passo del Mortirolo-noord | 9.3 | 11.6 | 1092 | 1173 | Italiaanse Alpen |
Alto del Cordal-zuidoost | 9.3 | 13.4 | 505 | 543 | Spanje | |
45 | Col des Annes | 9.2 | 12.3 | 778 | 848 | Franse Alpen |
Col du Grand Colombier-noordoost | 9.2 | 11.3 | 1122 | 1222 | Franse Alpen | |
Furx | 9.2 | 11.3 | 616 | 670 | Oostenrijk | |
Kristberg | 9.2 | 12.6 | 678 | 738 | Oostenrijk | |
Brandenkopf-noord | 9.2 | 11.4 | 595 | 644 | Zwarte Woud | |
Heuwiese | 9.2 | 11.3 | 381 | 412 | Zwarte Woud | |
Geutsche | 9.2 | 13.2 | 393 | 425 | Zwarte Woud | |
Torcal de Antequera-zuid | 9.2 | 12.3 | 706 | 764 | Spanje | |
53 | Col de Granon | 9.1 | 11.4 | 1047 | 1154 | Franse Alpen |
Fontaine de l'Ours | 9.1 | 11.8 | 669 | 733 | Franse Alpen | |
la Cour | 9.1 | 11.3 | 655 | 718 | Franse Alpen | |
Griesalp | 9.1 | 15.9 | 685 | 749 | Zwitserland | |
Penser Joch-noord | 9.1 | 11.1 | 1164 | 1275 | Italiaanse Alpen | |
Passo di San Antonio-zuid | 9.1 | 11.3 | 585 | 642 | Italiaanse Alpen | |
Eduardshöhe-noordwest | 9.1 | 11.6 | 531 | 585 | Zwarte Woud | |
Moosenberg | 9.1 | 13.7 | 501 | 549 | Zwarte Woud | |
Collada Trabáu-oost | 9.1 | 10.0 | 252 | 276 | Spanje | |
62 | Signal de Bisanne-zuid | 9.0 | 11.3 | 1107 | 1236 | Franse Alpen |
Nufenenpass-west | 9.0 | 10.2 | 1025 | 1138 | Zwitserland | |
Hahntennjoch-west | 9.0 | 13.0 | 843 | 940 | Oostenrijk | |
Eisentalhöhe-zuidoost | 9.0 | 10.9 | 462 | 514 | Oostenrijk | |
Bödele Losenpass-west | 9.0 | 10.5 | 628 | 700 | Oostenrijk | |
Dünser Älpele-noordwest | 9.0 | 11.2 | 997 | 1111 | Oostenrijk | |
Passo di Giau-zuidwest | 9.0 | 11.8 | 1136 | 1257 | Italiaanse Alpen | |
Passo Duran-noordoost | 9.0 | 10.6 | 608 | 675 | Italiaanse Alpen | |
Passo Cereda-west | 9.0 | 11.6 | 582 | 644 | Italiaanse Alpen | |
Col du Brabant-noord | 9.0 | 9.9 | 236 | 261 | Vogezen | |
Mirador del Fito-noord | 9.0 | 10.9 | 520 | 578 | Spanje | |
Lagos de Covadonga | 9.0 | 13.4 | 960 | 1070 | Spanje | |
Alto de la Pandera-zuid | 9.0 | 13.4 | 878 | 974 | Spanje | |
75 | Col de la Biche-oost | 8.9 | 11.3 | 1002 | 1128 | Franse Alpen |
Hahntennjoch-oost | 8.9 | 12.1 | 1051 | 1179 | Oostenrijk | |
Innerberg-oost | 8.9 | 13.1 | 405 | 457 | Oostenrijk | |
Brandenkopf-oost | 8.9 | 11.3 | 571 | 645 | Zwarte Woud | |
79 | Col de Joux Plane-zuid | 8.8 | 10.6 | 874 | 990 | Franse Alpen |
Umbrailpass-Stelvio | 8.8 | 10.2 | 1238 | 1400 | Zwitserland | |
Buggenegg-west | 8.8 | 10.7 | 463 | 526 | Oostenrijk | |
Passo Cibiana-noordoost | 8.8 | 10.7 | 676 | 765 | Italiaanse Alpen | |
83 | Kühtaisattel-west | 8.7 | 12.2 | 1074 | 1240 | Oostenrijk |
Dünser Älpele-zuid | 8.7 | 11.6 | 936 | 1079 | Oostenrijk | |
Passo Duran-zuidwest | 8.7 | 10.7 | 864 | 988 | Italiaanse Alpen | |
Passo di Gavia-zuid | 8.7 | 11.5 | 1146 | 1318 | Italiaanse Alpen | |
87 | Alpe d'Huez-zuid | 8.6 | 10.8 | 959 | 1116 | Franse Alpen |
Col du Pré-west | 8.6 | 10.2 | 876 | 1013 | Franse Alpen | |
Mont Ventoux-west | 8.6 | 11.6 | 1358 | 1581 | Franse Alpen | |
Col de la Loze-west | 8.6 | 12.2 | 1448 | 1679 | Franse Alpen | |
Göscheneralpsee | 8.6 | 11.0 | 602 | 703 | Zwitserland | |
Passo Mánghen-noord | 8.6 | 10.7 | 1076 | 1245 | Italiaanse Alpen | |
Colle dell'Agnello-zuid | 8.6 | 13.3 | 1343 | 1563 | Italiaanse Alpen | |
Schöneben | 8.6 | 11.5 | 542 | 627 | Italiaanse Alpen | |
Val Veny | 8.6 | 11.8 | 390 | 454 | Italiaanse Alpen | |
Baldenweger Hütte | 8.6 | 12.8 | 771 | 898 | Zwarte Woud | |
97 | Col de l'Iseran-zuid | 8.5 | 11.2 | 828 | 974 | Franse Alpen |
Niederthai | 8.5 | 10.7 | 467 | 549 | Oostenrijk | |
Faschinajoch-zuid | 8.5 | 11.2 | 985 | 1159 | Oostenrijk | |
Matschertal | 8.5 | 12.8 | 713 | 842 | Italiaanse Alpen | |
Hochblauen-noordwest | 8.5 | 10.5 | 683 | 800 | Zwarte Woud | |
Kandel-noord | 8.5 | 10.7 | 782 | 925 | Zwarte Woud | |
Grand Ballon-west | 8.5 | 11.8 | 806 | 952 | Vogezen | |
Plain des Bornes-noordwest | 8.5 | 10.7 | 342 | 401 | Vogezen | |
105 | Col de Marocaz-zuid | 8.4 | 10.5 | 573 | 686 | Franse Alpen |
Col de Pontis-noord | 8.4 | 11.2 | 419 | 496 | Franse Alpen | |
Malta Hochalmstrasse | 8.4 | 10.5 | 855 | 1015 | Oostenrijk | |
Bielerhöhe-noordwest | 8.4 | 10.1 | 833 | 991 | Oostenrijk | |
Bödele Losenpass-oost | 8.4 | 9.9 | 372 | 444 | Oostenrijk | |
Passo Mánghen-zuid | 8.4 | 10.5 | 1415 | 1692 | Italiaanse Alpen | |
Schauinsland-oost | 8.4 | 12.0 | 643 | 765 | Zwarte Woud | |
Rohrberg | 8.4 | 10.9 | 291 | 345 | Zwarte Woud | |
Teufelsmühle-noordoost | 8.4 | 11.6 | 488 | 581 | Zwarte Woud | |
Col des Chevrères-noordwest | 8.4 | 13.1 | 458 | 543 | Vogezen | |
115 | Mont Ventoux-zuid | 8.3 | 11.0 | 1333 | 1602 | Franse Alpen |
Col d'Izoard-zuid | 8.3 | 11.1 | 861 | 1038 | Franse Alpen | |
Vallée de Mélezet | 8.3 | 11.3 | 761 | 914 | Franse Alpen | |
Col du Tra-west | 8.3 | 9.5 | 643 | 774 | Franse Alpen | |
Gries | 8.3 | 10.0 | 322 | 389 | Oostenrijk | |
Pfänder-noord | 8.3 | 10.7 | 546 | 659 | Oostenrijk | |
Sorgenti del Piave | 8.3 | 11.9 | 809 | 975 | Italiaanse Alpen | |
Rifugio Forni | 8.3 | 13.3 | 829 | 999 | Italiaanse Alpen | |
Val di Bresimo | 8.3 | 12.8 | 1131 | 1359 | Italiaanse Alpen | |
Col du Tourmalet-oost | 8.3 | 10.0 | 1055 | 1271 | Franse Pyreneeën | |
Schauinsland-zuidwest | 8.3 | 12.7 | 687 | 825 | Zwarte Woud | |
Hornisgrinde-west | 8.3 | 11.8 | 858 | 1031 | Zwarte Woud | |
Herrenschwander Kopf-west | 8.3 | 11.2 | 536 | 644 | Zwarte Woud | |
Moosenmättle-noord | 8.3 | 11.5 | 396 | 479 | Zwarte Woud | |
Teufelsmühle-west | 8.3 | 11.7 | 608 | 736 | Zwarte Woud | |
130 | Col de Sarenne-zuid | 8.2 | 12.6 | 1111 | 1354 | Franse Alpen |
Col de l'Encrenaz-noordoost | 8.2 | 9.9 | 468 | 573 | Franse Alpen | |
Schiestlscharte-noordwest | 8.2 | 10.0 | 402 | 493 | Oostenrijk | |
Sulzberg-oost | 8.2 | 10.1 | 347 | 422 | Oostenrijk | |
Passo dello Stelvio-oost | 8.2 | 10.2 | 1509 | 1849 | Italiaanse Alpen | |
Forte di Oga-zuidoost | 8.2 | 9.5 | 445 | 545 | Italiaanse Alpen | |
Hautacam | 8.2 | 11.3 | 978 | 1191 | Franse Pyreneeën | |
137 | Col de la Madeleine-zuid | 8.1 | 9.8 | 1246 | 1543 | Franse Alpen |
Col de la Ramaz-zuidoost | 8.1 | 11.0 | 801 | 989 | Franse Alpen | |
Forcola di Livigno-zuid | 8.1 | 10.9 | 1049 | 1302 | Zwitserland | |
Pragelpass-oost | 8.1 | 10.9 | 874 | 1082 | Zwitserland | |
Timmelsjoch-west | 8.1 | 11.2 | 1032 | 1278 | Oostenrijk | |
Furkajoch-west | 8.1 | 12.4 | 1060 | 1304 | Oostenrijk | |
Brandnertal | 8.1 | 10.9 | 837 | 1036 | Oostenrijk | |
Passo San Pellegrino-oost | 8.1 | 12.4 | 943 | 1166 | Italiaanse Alpen | |
Eita Val Grosina | 8.1 | 10.5 | 843 | 1046 | Italiaanse Alpen | |
El Yelmo-west | 8.1 | 11.5 | 861 | 1062 | Spanje | |
147 | Col des Fillys-noord | 8.0 | 9.0 | 346 | 433 | Franse Alpen |
Col de la Moutière-oost | 8.0 | 12.2 | 1037 | 1300 | Franse Alpen | |
Berninapass-zuid | 8.0 | 9.1 | 1044 | 1309 | Zwitserland | |
Passo dello Stelvio-west | 8.0 | 10.8 | 1240 | 1558 | Italiaanse Alpen | |
Martelltal | 8.0 | 12.5 | 1173 | 1464 | Italiaanse Alpen | |
Passo del Mortirolo-zuidoost | 8.0 | 12.5 | 930 | 1164 | Italiaanse Alpen | |
Sella di Rioda | 8.0 | 11.1 | 675 | 839 | Italiaanse Alpen | |
Val de la Mare | 8.0 | 10.4 | 688 | 855 | Italiaanse Alpen | |
Luz-Ardiden | 8.0 | 10.3 | 825 | 1030 | Franse Pyreneeën | |
Büchereck-oost | 8.0 | 9.5 | 268 | 336 | Zwarte Woud | |
Lagunas de Neila-noordoost | 8.0 | 12.6 | 802 | 1007 | Spanje | |
158 | Les Deux-Alpes | 7.9 | 10.6 | 719 | 909 | Franse Alpen |
Glandon-Croix de Fer-noord | 7.9 | 11.1 | 1289 | 1636 | Franse Alpen | |
Col du Grand Colombier-noordwest | 7.9 | 11.5 | 1018 | 1281 | Franse Alpen | |
Col de la Ramaz-zuidwest | 7.9 | 11.2 | 778 | 990 | Franse Alpen | |
Gargellen | 7.9 | 10.7 | 543 | 685 | Oostenrijk | |
Möggers | 7.9 | 9.9 | 364 | 460 | Oostenrijk | |
Passo di Vallés-oost | 7.9 | 10.4 | 1014 | 1276 | Italiaanse Alpen | |
165 | Col des Champs-west | 7.8 | 8.9 | 649 | 828 | Franse Alpen |
Croix de Fer (Glandon)-west | 7.8 | 12.3 | 1225 | 1565 | Franse Alpen | |
Col de l'Arpettaz-zuidwest | 7.8 | 10.1 | 928 | 1185 | Franse Alpen | |
Ofenpass-oost | 7.8 | 10.1 | 618 | 792 | Zwitserland | |
Kaunertaler Gletscherstrasse | 7.8 | 11.0 | 1542 | 1972 | Oostenrijk | |
Passo Sella-zuid | 7.8 | 10.3 | 620 | 797 | Italiaanse Alpen | |
Timmelsjoch-zuidoost | 7.8 | 10.2 | 1413 | 1805 | Italiaanse Alpen | |
Passo di Giau-noordoost | 7.8 | 10.3 | 836 | 1069 | Italiaanse Alpen | |
Passo Tre Croci-west | 7.8 | 9.5 | 457 | 583 | Italiaanse Alpen | |
Schliniger Tal | 7.8 | 10.1 | 719 | 924 | Italiaanse Alpen | |
Col du Tourmalet-west | 7.8 | 10.1 | 1096 | 1404 | Franse Pyreneeën | |
Eduardshöhe-noord | 7.8 | 11.5 | 468 | 600 | Zwarte Woud | |
Petit Ballon-noordoost | 7.8 | 11.1 | 670 | 861 | Vogezen | |
Col du Platzerwasel | 7.8 | 10.5 | 641 | 817 | Vogezen | |
Alto de la Cobertoria-west | 7.8 | 10.9 | 759 | 976 | Spanje | |
180 | Col de Vars-zuid | 7.7 | 11.4 | 628 | 811 | Franse Alpen |
Col de la Croix Fry-west | 7.7 | 10.4 | 625 | 811 | Franse Alpen | |
Schnalstal | 7.7 | 11.7 | 1151 | 1487 | Italiaanse Alpen | |
Jaufenpass-noordoost | 7.7 | 8.6 | 867 | 1124 | Italiaanse Alpen | |
Fragges | 7.7 | 10.1 | 607 | 791 | Italiaanse Alpen | |
Thurner-west | 7.7 | 10.3 | 397 | 515 | Zwarte Woud | |
Sand-noordwest | 7.7 | 10.4 | 525 | 686 | Zwarte Woud | |
Tiergrüble-west | 7.7 | 9.5 | 411 | 531 | Zwarte Woud | |
188 | Peisey-Nancroix | 7.6 | 9.4 | 630 | 824 | Franse Alpen |
la Plagne | 7.6 | 8.8 | 1129 | 1489 | Franse Alpen | |
Col du Mont Noir-noordwest | 7.6 | 8.8 | 877 | 1150 | Franse Alpen | |
la Toussuire | 7.6 | 9.3 | 876 | 1156 | Franse Alpen | |
Col de l'Epine-zuid | 7.6 | 9.1 | 369 | 487 | Franse Alpen | |
Col de la Colombière-noordoost | 7.6 | 10.1 | 845 | 1106 | Franse Alpen | |
Col de la Biche-west | 7.6 | 11.8 | 814 | 1067 | Franse Alpen | |
Col de la Lombarde-west | 7.6 | 9.8 | 1136 | 1488 | Franse Alpen | |
Feissons-sur-Salins-west | 7.6 | 8.8 | 595 | 783 | Franse Alpen | |
Col de la Loze-oost | 7.6 | 10.8 | 1151 | 1507 | Franse Alpen | |
Furkapass-oost | 7.6 | 9.9 | 1026 | 1347 | Zwitserland | |
Sulden | 7.6 | 11.4 | 780 | 1025 | Italiaanse Alpen | |
Passo di Campolungo-zuid | 7.6 | 8.5 | 207 | 274 | Italiaanse Alpen | |
Passo Sella-noord | 7.6 | 8.7 | 494 | 649 | Italiaanse Alpen | |
Passo dello Spluga-zuid | 7.6 | 9.9 | 1389 | 1822 | Italiaanse Alpen | |
Forcella Staulanza-zuid | 7.6 | 9.7 | 648 | 853 | Italiaanse Alpen | |
Passo Brocon-zuidwest | 7.6 | 11.5 | 1057 | 1382 | Italiaanse Alpen | |
Monte Grappa-noord | 7.6 | 9.4 | 1214 | 1596 | Italiaanse Alpen | |
Val Ferret | 7.6 | 10.6 | 415 | 548 | Italiaanse Alpen | |
Schönbüch-noordwest | 7.6 | 10.5 | 372 | 490 | Zwarte Woud | |
Belchen-oost | 7.6 | 9.0 | 623 | 815 | Zwarte Woud | |
Alto de la Pandera-noord | 7.6 | 13.4 | 1015 | 1328 | Spanje | |
210 | Col de la Bonette-noord | 7.5 | 10.3 | 1195 | 1587 | Franse Alpen |
Col Agnel-west | 7.5 | 9.4 | 1035 | 1381 | Franse Alpen | |
Télégraphe-Galibier-noord | 7.5 | 10.3 | 1570 | 2089 | Franse Alpen | |
Col de la Couillole-oost | 7.5 | 8.6 | 880 | 1174 | Franse Alpen | |
Vallée du Cristillan | 7.5 | 10.5 | 719 | 956 | Franse Alpen | |
Grimselpass-zuid | 7.5 | 9.5 | 596 | 793 | Zwitserland | |
Hochtannbergpass-west | 7.5 | 9.8 | 627 | 841 | Oostenrijk | |
Flexenpass-zuid | 7.5 | 9.2 | 522 | 700 | Oostenrijk | |
Lorenapass-noordwest | 7.5 | 10.3 | 470 | 630 | Oostenrijk | |
Passo Gardena-west | 7.5 | 8.6 | 414 | 550 | Italiaanse Alpen | |
Passo San Pellegrino-west | 7.5 | 9.9 | 571 | 758 | Italiaanse Alpen | |
Passo Tre Croci-oost | 7.5 | 10.0 | 536 | 712 | Italiaanse Alpen | |
222 | Alpe d'Huez-west | 7.4 | 9.5 | 916 | 1245 | Franse Alpen |
Col de Pra l'Etang-west | 7.4 | 9.0 | 768 | 1042 | Franse Alpen | |
Gros | 7.4 | 10.0 | 371 | 498 | Franse Alpen | |
St. Anton-noordoost | 7.4 | 11.1 | 535 | 722 | Zwitserland | |
Albulapass-noordwest | 7.4 | 10.9 | 1029 | 1395 | Zwitserland | |
Pillerhöhe-noordoost | 7.4 | 10.7 | 443 | 595 | Oostenrijk | |
Jaufenpass-zuidwest | 7.4 | 9.0 | 1063 | 1427 | Italiaanse Alpen | |
Sella Ciampigotto-west | 7.4 | 9.6 | 797 | 1071 | Italiaanse Alpen | |
Vinschgauer Höhenstraße-west | 7.4 | 10.5 | 507 | 684 | Italiaanse Alpen | |
Moosenmättle-west | 7.4 | 10.0 | 381 | 514 | Zwarte Woud | |
Windkapf-noordwest | 7.4 | 10.9 | 424 | 571 | Zwarte Woud | |
233 | Le Tovet-noordwest | 7.3 | 9.1 | 808 | 1112 | Franse Alpen |
Le Tovet-noord | 7.3 | 8.7 | 816 | 1112 | Franse Alpen | |
Côte de Montgirod-Hautecour-noordoost | 7.3 | 8.4 | 448 | 617 | Franse Alpen | |
Sulzberg-west | 7.3 | 8.6 | 350 | 480 | Oostenrijk | |
Passo di San Antonio-oost | 7.3 | 8.7 | 395 | 539 | Italiaanse Alpen | |
Grand Ballon-zuidoost | 7.3 | 9.7 | 842 | 1161 | Vogezen | |
Ballon de Servance-zuid | 7.3 | 10.2 | 459 | 628 | Vogezen | |
Puerto de las Palomas-noord | 7.3 | 9.5 | 666 | 908 | Spanje | |
Torre-noordwest | 7.3 | 9.8 | 1299 | 1773 | Spanje | |
242 | Courchevel-altiport | 7.2 | 9.7 | 845 | 1171 | Franse Alpen |
Col de la Morte-noord | 7.2 | 8.6 | 718 | 998 | Franse Alpen | |
Col du Joly | 7.2 | 9.4 | 920 | 1284 | Franse Alpen | |
Col du Mollard-noordwest | 7.2 | 9.8 | 803 | 1114 | Franse Alpen | |
Col du Mont Noir-zuidwest | 7.2 | 9.0 | 864 | 1196 | Franse Alpen | |
Côte de Montgirod-Hautecour-zuidwest | 7.2 | 8.4 | 553 | 773 | Franse Alpen | |
Furkapass-west | 7.2 | 10.3 | 764 | 1061 | Zwitserland | |
Gotthardpass-noord | 7.2 | 9.7 | 738 | 1019 | Zwitserland | |
Klausenpass-oost | 7.2 | 8.5 | 924 | 1292 | Zwitserland | |
Passo di Valparola-noordwest | 7.2 | 9.4 | 575 | 803 | Italiaanse Alpen | |
Passo di Gavia-noord | 7.2 | 11.2 | 1032 | 1432 | Italiaanse Alpen | |
Hohloh-noordwest | 7.2 | 10.7 | 576 | 800 | Zwarte Woud | |
254 | Col du Frêne-zuid | 7.1 | 8.3 | 477 | 668 | Franse Alpen |
Col de la Cayolle-zuid | 7.1 | 8.7 | 912 | 1290 | Franse Alpen | |
Col de Vars-noord | 7.1 | 9.9 | 885 | 1254 | Franse Alpen | |
Cormet de Roselend-west | 7.1 | 8.5 | 892 | 1255 | Franse Alpen | |
Valmeinier | 7.1 | 8.8 | 824 | 1153 | Franse Alpen | |
Col de la Bonette-zuidoost | 7.1 | 11.3 | 1187 | 1662 | Franse Alpen | |
Station de Réallon-zuid | 7.1 | 8.3 | 544 | 762 | Franse Alpen | |
Oberalppass-west | 7.1 | 9.7 | 676 | 947 | Zwitserland | |
Passo Pordoi-oost | 7.1 | 8.3 | 453 | 638 | Italiaanse Alpen | |
Cirque de Troumouse | 7.1 | 10.8 | 1008 | 1421 | Franse Pyreneeën | |
Ballon d'Alsace-oost | 7.1 | 9.5 | 485 | 685 | Vogezen | |
Collada Trabáu-west | 7.1 | 8.9 | 224 | 316 | Spanje | |
Puerto de Pandetrave-noord | 7.1 | 11.4 | 464 | 658 | Spanje | |
267 | Col du Grand Cucheron-oost | 7.0 | 9.4 | 641 | 920 | Franse Alpen |
Col d'Izoard-noord | 7.0 | 9.0 | 825 | 1173 | Franse Alpen | |
Cormet de Roselend-oost | 7.0 | 8.7 | 810 | 1163 | Franse Alpen | |
les Orres | 7.0 | 8.9 | 685 | 973 | Franse Alpen | |
Val Thorens-noord | 7.0 | 9.5 | 1312 | 1878 | Franse Alpen | |
Col du Tra-noordoost | 7.0 | 8.6 | 486 | 694 | Franse Alpen | |
Col de l'Encrenaz-zuidwest | 7.0 | 11.0 | 581 | 828 | Franse Alpen | |
Passo Pordoi-west | 7.0 | 7.9 | 558 | 799 | Italiaanse Alpen | |
Kreuzweg-west | 7.0 | 8.1 | 497 | 711 | Zwarte Woud | |
Kreuzweg-noord | 7.0 | 10.1 | 486 | 696 | Zwarte Woud | |
Grand Ballon-zuidwest | 7.0 | 9.6 | 673 | 962 | Vogezen | |
278 | Col d'Allos-noord | 6.9 | 8.1 | 760 | 1109 | Franse Alpen |
La Bérarde | 6.9 | 12.0 | 727 | 1054 | Franse Alpen | |
Col des Saisies-zuid | 6.9 | 8.2 | 672 | 976 | Franse Alpen | |
Col de la Madeleine-west | 6.9 | 10.0 | 240 | 347 | Franse Alpen | |
les Confins | 6.9 | 10.3 | 353 | 508 | Franse Alpen | |
Eisentalhöhe-noordwest | 6.9 | 9.0 | 753 | 1094 | Oostenrijk | |
Arlbergpass-west | 6.9 | 9.2 | 503 | 730 | Oostenrijk | |
Passo Gardena-oost | 6.9 | 8.4 | 415 | 599 | Italiaanse Alpen | |
Passo Fedaia-west | 6.9 | 9.2 | 425 | 617 | Italiaanse Alpen | |
Passo Brocon-zuidoost | 6.9 | 8.3 | 902 | 1309 | Italiaanse Alpen | |
Peio | 6.9 | 9.2 | 427 | 622 | Italiaanse Alpen | |
Val di Rhêmes | 6.9 | 11.4 | 855 | 1240 | Italiaanse Alpen | |
Kandel-zuid | 6.9 | 10.2 | 593 | 860 | Zwarte Woud | |
Gersbacher Schwellen-west | 6.9 | 8.4 | 381 | 554 | Zwarte Woud | |
Puerto de San Isidro-noordwest | 6.9 | 9.7 | 536 | 779 | Spanje | |
293 | Risoul 1850 | 6.8 | 8.4 | 668 | 984 | Franse Alpen |
Vent-Rofen | 6.8 | 10.7 | 489 | 717 | Oostenrijk | |
Forcella Staulanza-west | 6.8 | 9.5 | 544 | 801 | Italiaanse Alpen | |
Passo Brocon-zuid | 6.8 | 8.4 | 973 | 1438 | Italiaanse Alpen | |
Passo Brocon-noord | 6.8 | 8.0 | 600 | 888 | Italiaanse Alpen | |
Cima di Campo-noordwest | 6.8 | 8.4 | 827 | 1219 | Italiaanse Alpen | |
Passo Campo Carlo Magno-noord | 6.8 | 8.5 | 622 | 919 | Italiaanse Alpen | |
Radweg Glurns-Haidersee | 6.8 | 9.8 | 377 | 557 | Italiaanse Alpen | |
Ruhestein-west | 6.8 | 9.5 | 426 | 626 | Zwarte Woud | |
Le Hohneck-west | 6.8 | 9.1 | 424 | 627 | Vogezen | |
Grand Ballon-oost | 6.8 | 9.8 | 721 | 1053 | Vogezen | |
Puerto de la Ragua-zuid | 6.8 | 8.7 | 1048 | 1535 | Spanje | |
Puerto de Ventana-noordwest | 6.8 | 8.6 | 791 | 1157 | Spanje | |
Puerto de Panderruedas-noordoost | 6.8 | 9.3 | 382 | 558 | Spanje | |
307 | Col d'Ornon-noord | 6.7 | 8.2 | 428 | 642 | Franse Alpen |
Val del Monte | 6.7 | 9.1 | 494 | 732 | Italiaanse Alpen | |
Col de Tentes | 6.7 | 9.6 | 1015 | 1524 | Franse Pyreneeën | |
Schönbüch-zuid | 6.7 | 8.9 | 223 | 332 | Zwarte Woud | |
Ballon d'Alsace-noord | 6.7 | 8.0 | 400 | 595 | Vogezen | |
Alto de Pedras Apañadas-zuidoost | 6.7 | 7.8 | 606 | 905 | Spanje | |
313 | Pra Loup | 6.6 | 8.0 | 320 | 488 | Franse Alpen |
Entre les Aigues | 6.6 | 10.9 | 444 | 675 | Franse Alpen | |
Pré de Madame Carle | 6.6 | 10.5 | 611 | 929 | Franse Alpen | |
Col des Saisies-noord | 6.6 | 8.3 | 524 | 789 | Franse Alpen | |
Col des Aravis-zuidoost | 6.6 | 7.9 | 405 | 613 | Franse Alpen | |
Col de Carri-noord | 6.6 | 10.3 | 701 | 1058 | Franse Alpen | |
Val Thorens-noordwest | 6.6 | 8.2 | 1292 | 1960 | Franse Alpen | |
Passo di Foscagno-zuidoost | 6.6 | 7.8 | 632 | 954 | Italiaanse Alpen | |
Collet du Linge | 6.6 | 7.5 | 375 | 565 | Vogezen | |
322 | Col de l'Iseran-noord | 6.5 | 8.4 | 614 | 950 | Franse Alpen |
Col de Chaud Clapier-noordwest | 6.5 | 9.5 | 784 | 1198 | Franse Alpen | |
Vallon de Champagny le Haut | 6.5 | 9.3 | 755 | 1169 | Franse Alpen | |
