Ranking | Anstieg | Effektive Neigung (%) |
Steilster km (%) |
Härte (sap) |
Höhen- meter |
Region |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Zoncolàn-West | 13.6 | 17.6 | 1634 | 1200 | italienische Alpen |
2 | Landeckhof | 12.0 | 14.9 | 457 | 380 | Schwarzwald |
El Angliru | 12.0 | 17.6 | 1518 | 1268 | Spanien | |
4 | Hasenhaus | 11.8 | 14.7 | 476 | 403 | Schwarzwald |
5 | Sohlberg-Nord | 11.6 | 14.6 | 449 | 387 | Schwarzwald |
6 | Passo del Mortirolo-West | 11.5 | 15.0 | 1503 | 1305 | italienische Alpen |
7 | Plateau des Glières | 11.2 | 13.6 | 757 | 675 | französische Alpen |
Zollhaus-Südwest | 11.2 | 14.2 | 396 | 352 | Schwarzwald | |
9 | Ötztaler Gletscherstrasse | 10.9 | 13.4 | 1637 | 1497 | Österreich |
Schondelhöhe | 10.9 | 15.9 | 502 | 462 | Schwarzwald | |
11 | Sattele-Nordwest | 10.8 | 12.5 | 1083 | 1007 | Österreich |
12 | Erlenbacher Hütte | 10.6 | 12.3 | 767 | 725 | Schwarzwald |
Moosenmättle-Nordwest | 10.6 | 12.1 | 520 | 490 | Schwarzwald | |
14 | Lorenapass-Süd | 10.4 | 11.5 | 365 | 352 | Österreich |
15 | Monte Zoncolàn-Ost | 10.3 | 15.2 | 1227 | 1196 | italienische Alpen |
Sohlberg-West | 10.3 | 12.2 | 478 | 466 | Schwarzwald | |
17 | Bäracker | 10.2 | 13.9 | 498 | 490 | Schwarzwald |
La Planche des Belles Filles | 10.2 | 11.2 | 631 | 620 | Vogesen | |
19 | Fideriser Heuberge | 10.1 | 12.5 | 1272 | 1258 | Schweiz |
Zollhaus-West | 10.1 | 14.0 | 400 | 397 | Schwarzwald | |
Alto de la Cobertoria-Ost | 10.1 | 12.2 | 880 | 871 | Spanien | |
22 | la Savonne | 10.0 | 13.1 | 661 | 660 | französische Alpen |
Pillerhöhe-Süd | 10.0 | 14.2 | 756 | 758 | Österreich | |
24 | Col de Pontis-Süd | 9.9 | 11.1 | 492 | 497 | französische Alpen |
Ebnit | 9.9 | 14.5 | 673 | 681 | Österreich | |
26 | Pillerhöhe-West | 9.8 | 11.4 | 708 | 720 | Österreich |
Tre Cime di Lavaredo-Süd | 9.8 | 14.1 | 1269 | 1298 | italienische Alpen | |
28 | Buggenegg-Südwest | 9.7 | 13.9 | 551 | 569 | Österreich |
29 | Mont Colombis | 9.6 | 12.8 | 986 | 1031 | französische Alpen |
Col du Grand Colombier-West | 9.6 | 15.5 | 1196 | 1251 | französische Alpen | |
Pfänder-West | 9.6 | 10.7 | 565 | 588 | Österreich | |
Zuflucht-West | 9.6 | 12.6 | 640 | 670 | Schwarzwald | |
Gisiboden Alm | 9.6 | 10.5 | 568 | 592 | Schwarzwald | |
34 | Würzjoch-Ost | 9.5 | 11.8 | 1008 | 1065 | italienische Alpen |
Passo Fedaia-Ost | 9.5 | 13.1 | 1014 | 1064 | italienische Alpen | |
Col des Chevrères-West | 9.5 | 13.3 | 516 | 546 | Vogesen | |
37 | Brandenkopf-West | 9.4 | 11.3 | 657 | 697 | Schwarzwald |
38 | Alto del Cordal-Südost | 9.3 | 13.4 | 505 | 543 | Spanien |
39 | Col des Annes | 9.2 | 12.3 | 778 | 848 | französische Alpen |
Col du Grand Colombier-Nordost | 9.2 | 11.3 | 1122 | 1222 | französische Alpen | |
Furx | 9.2 | 11.3 | 616 | 670 | Österreich | |
Brandenkopf-Nord | 9.2 | 11.4 | 595 | 644 | Schwarzwald | |
Heuwiese | 9.2 | 11.3 | 381 | 412 | Schwarzwald | |
Geutsche | 9.2 | 13.2 | 393 | 425 | Schwarzwald | |
Torcal de Antequera-Süd | 9.2 | 12.3 | 706 | 764 | Spanien | |
46 | Col de Granon | 9.1 | 11.4 | 1047 | 1154 | französische Alpen |
Fontaine de l'Ours | 9.1 | 11.8 | 669 | 733 | französische Alpen | |
la Cour | 9.1 | 11.3 | 655 | 718 | französische Alpen | |
Penser Joch-Nord | 9.1 | 11.1 | 1164 | 1275 | italienische Alpen | |
Passo di San Antonio-Süd | 9.1 | 11.3 | 585 | 642 | italienische Alpen | |
Eduardshöhe-Nordwest | 9.1 | 11.6 | 531 | 585 | Schwarzwald | |
Moosenberg | 9.1 | 13.7 | 501 | 549 | Schwarzwald | |
Collada Trabáu-Ost | 9.1 | 10.0 | 252 | 276 | Spanien | |
54 | Signal de Bisanne-Süd | 9.0 | 11.3 | 1107 | 1236 | französische Alpen |
Nufenenpass-West | 9.0 | 10.2 | 1025 | 1138 | Schweiz | |
Hahntennjoch-West | 9.0 | 13.0 | 843 | 940 | Österreich | |
Eisentalhöhe-Südost | 9.0 | 10.9 | 462 | 514 | Österreich | |
Bödele Losenpass-West | 9.0 | 10.5 | 628 | 700 | Österreich | |
Passo di Giau-Südwest | 9.0 | 11.8 | 1136 | 1257 | italienische Alpen | |
Passo Duran-Nordost | 9.0 | 10.6 | 608 | 675 | italienische Alpen | |
Passo Cereda-West | 9.0 | 11.6 | 582 | 644 | italienische Alpen | |
Col du Brabant-Nord | 9.0 | 9.9 | 236 | 261 | Vogesen | |
Mirador del Fito-Nord | 9.0 | 10.9 | 520 | 578 | Spanien | |
Lagos de Covadonga | 9.0 | 13.4 | 960 | 1070 | Spanien | |
Alto de la Pandera-Süd | 9.0 | 13.4 | 878 | 974 | Spanien | |
66 | Col de la Biche-Ost | 8.9 | 11.3 | 1002 | 1128 | französische Alpen |
Hahntennjoch-Ost | 8.9 | 12.1 | 1051 | 1179 | Österreich | |
Brandenkopf-Ost | 8.9 | 11.3 | 571 | 645 | Schwarzwald | |
69 | Umbrailpass-Stelvio | 8.8 | 10.2 | 1238 | 1400 | Schweiz |
Buggenegg-West | 8.8 | 10.7 | 463 | 526 | Österreich | |
Passo Cibiana-Nordost | 8.8 | 10.7 | 676 | 765 | italienische Alpen | |
72 | Kühtaisattel-West | 8.7 | 12.2 | 1074 | 1240 | Österreich |
Passo Duran-Südwest | 8.7 | 10.7 | 864 | 988 | italienische Alpen | |
Passo di Gavia-Süd | 8.7 | 11.5 | 1146 | 1318 | italienische Alpen | |
75 | Alpe d'Huez-Süd | 8.6 | 10.8 | 959 | 1116 | französische Alpen |
Col du Pré-West | 8.6 | 10.2 | 876 | 1013 | französische Alpen | |
Mont Ventoux-West | 8.6 | 11.6 | 1358 | 1581 | französische Alpen | |
Col de la Loze-West | 8.6 | 12.2 | 1448 | 1679 | französische Alpen | |
Göscheneralpsee | 8.6 | 11.0 | 602 | 703 | Schweiz | |
Passo Mánghen-Nord | 8.6 | 10.7 | 1076 | 1245 | italienische Alpen | |
Colle dell'Agnello-Süd | 8.6 | 13.3 | 1343 | 1563 | italienische Alpen | |
Baldenweger Hütte | 8.6 | 12.8 | 771 | 898 | Schwarzwald | |
83 | Col de l'Iseran-Süd | 8.5 | 11.2 | 828 | 974 | französische Alpen |
Niederthai | 8.5 | 10.7 | 467 | 549 | Österreich | |
Matschertal | 8.5 | 12.8 | 713 | 842 | italienische Alpen | |
Hochblauen-Nordwest | 8.5 | 10.5 | 683 | 800 | Schwarzwald | |
Kandel-Nord | 8.5 | 10.7 | 782 | 925 | Schwarzwald | |
Grand Ballon-West | 8.5 | 11.8 | 806 | 952 | Vogesen | |
Plain des Bornes-Nordwest | 8.5 | 10.7 | 342 | 401 | Vogesen | |
90 | Col de Marocaz-Süd | 8.4 | 10.5 | 573 | 686 | französische Alpen |
Col de Pontis-Nord | 8.4 | 11.2 | 419 | 496 | französische Alpen | |
Malta Hochalmstrasse | 8.4 | 10.5 | 855 | 1015 | Österreich | |
Bielerhöhe-Nordwest | 8.4 | 10.1 | 833 | 991 | Österreich | |
Bödele Losenpass-Ost | 8.4 | 9.9 | 372 | 444 | Österreich | |
Passo Mánghen-Süd | 8.4 | 10.5 | 1415 | 1692 | italienische Alpen | |
Schauinsland-Ost | 8.4 | 12.0 | 643 | 765 | Schwarzwald | |
Rohrberg | 8.4 | 10.9 | 291 | 345 | Schwarzwald | |
Teufelsmühle-Nordost | 8.4 | 11.6 | 488 | 581 | Schwarzwald | |
Col des Chevrères-Nordwest | 8.4 | 13.1 | 458 | 543 | Vogesen | |
100 | Mont Ventoux-Süd | 8.3 | 11.0 | 1333 | 1602 | französische Alpen |
Col d'Izoard-Süd | 8.3 | 11.1 | 861 | 1038 | französische Alpen | |
Vallée de Mélezet | 8.3 | 11.3 | 761 | 914 | französische Alpen | |
Col du Tra-West | 8.3 | 9.5 | 643 | 774 | französische Alpen | |
Gries | 8.3 | 10.0 | 322 | 389 | Österreich | |
Dünserberg-Nordwest | 8.3 | 9.9 | 544 | 653 | Österreich | |
Pfänder-Nord | 8.3 | 10.7 | 546 | 659 | Österreich | |
Sorgenti del Piave | 8.3 | 11.9 | 809 | 975 | italienische Alpen | |
Col du Tourmalet-Ost | 8.3 | 10.0 | 1055 | 1271 | französische Pyrenäen | |
Schauinsland-Südwest | 8.3 | 12.7 | 687 | 825 | Schwarzwald | |
Hornisgrinde-West | 8.3 | 11.8 | 858 | 1031 | Schwarzwald | |
Herrenschwander Kopf-West | 8.3 | 11.2 | 536 | 644 | Schwarzwald | |
Moosenmättle-Nord | 8.3 | 11.5 | 396 | 479 | Schwarzwald | |
Teufelsmühle-West | 8.3 | 11.7 | 608 | 736 | Schwarzwald | |
114 | Col de Sarenne-Süd | 8.2 | 12.6 | 1111 | 1354 | französische Alpen |
Schiestlscharte-Nordwest | 8.2 | 10.0 | 402 | 493 | Österreich | |
Passo dello Stelvio-Ost | 8.2 | 10.2 | 1509 | 1849 | italienische Alpen | |
Hautacam | 8.2 | 11.3 | 978 | 1191 | französische Pyrenäen | |
118 | Col de la Madeleine-Süd | 8.1 | 9.8 | 1246 | 1543 | französische Alpen |
Forcola di Livigno-Süd | 8.1 | 10.9 | 1049 | 1302 | Schweiz | |
Timmelsjoch-West | 8.1 | 11.2 | 1032 | 1278 | Österreich | |
Furkajoch-West | 8.1 | 12.4 | 1060 | 1304 | Österreich | |
Brandnertal | 8.1 | 10.9 | 837 | 1036 | Österreich | |
Passo di San Pellegrino-Ost | 8.1 | 12.4 | 943 | 1166 | italienische Alpen | |
El Yelmo-West | 8.1 | 11.5 | 861 | 1062 | Spanien | |
125 | Col des Fillys-Nord | 8.0 | 9.0 | 346 | 433 | französische Alpen |
Col de la Moutière-Ost | 8.0 | 12.2 | 1037 | 1300 | französische Alpen | |
Berninapass-Süd | 8.0 | 9.1 | 1044 | 1309 | Schweiz | |
Martelltal | 8.0 | 12.5 | 1173 | 1464 | italienische Alpen | |
Passo del Mortirolo-Südost | 8.0 | 12.5 | 930 | 1164 | italienische Alpen | |
Sella di Rioda | 8.0 | 11.1 | 675 | 839 | italienische Alpen | |
Luz-Ardiden | 8.0 | 10.3 | 825 | 1030 | französische Pyrenäen | |
Büchereck-Ost | 8.0 | 9.5 | 268 | 336 | Schwarzwald | |
Lagunas de Neila-Nordost | 8.0 | 12.6 | 802 | 1007 | Spanien | |
134 | Les Deux-Alpes | 7.9 | 10.6 | 719 | 909 | französische Alpen |
Glandon-Croix de Fer-Nord | 7.9 | 11.1 | 1289 | 1636 | französische Alpen | |
Col du Grand Colombier-Nordwest | 7.9 | 11.5 | 1018 | 1281 | französische Alpen | |
Gargellen | 7.9 | 10.7 | 543 | 685 | Österreich | |
Passo di Vallés-Ost | 7.9 | 10.4 | 1014 | 1276 | italienische Alpen | |
139 | Col des Champs-West | 7.8 | 8.9 | 649 | 828 | französische Alpen |
Croix de Fer (Glandon)-West | 7.8 | 12.3 | 1225 | 1565 | französische Alpen | |
Col de l'Arpettaz-Südwest | 7.8 | 10.1 | 928 | 1185 | französische Alpen | |
Ofenpass-Ost | 7.8 | 10.1 | 618 | 792 | Schweiz | |
Kaunertaler Gletscherstrasse | 7.8 | 11.0 | 1542 | 1972 | Österreich | |
Passo dello Stelvio-West | 7.8 | 10.7 | 1201 | 1532 | italienische Alpen | |
Passo Sella-Süd | 7.8 | 10.3 | 620 | 797 | italienische Alpen | |
Timmelsjoch-Südost | 7.8 | 10.2 | 1413 | 1805 | italienische Alpen | |
Passo di Giau-Nordost | 7.8 | 10.3 | 836 | 1069 | italienische Alpen | |
Passo Tre Croci-West | 7.8 | 9.5 | 457 | 583 | italienische Alpen | |
Col du Tourmalet-West | 7.8 | 10.1 | 1096 | 1404 | französische Pyrenäen | |
Eduardshöhe-Nord | 7.8 | 11.5 | 468 | 600 | Schwarzwald | |
Petit Ballon-Nordost | 7.8 | 11.1 | 670 | 861 | Vogesen | |
Col du Platzerwasel | 7.8 | 10.5 | 641 | 817 | Vogesen | |
Alto de la Cobertoria-West | 7.8 | 10.9 | 759 | 976 | Spanien | |
154 | Col de Vars-Süd | 7.7 | 11.4 | 628 | 811 | französische Alpen |
Col de la Croix Fry-West | 7.7 | 10.4 | 625 | 811 | französische Alpen | |
Schnalstal | 7.7 | 11.7 | 1151 | 1487 | italienische Alpen | |
Jaufenpass-Nordost | 7.7 | 8.6 | 867 | 1124 | italienische Alpen | |
Thurner-West | 7.7 | 10.3 | 397 | 515 | Schwarzwald | |
Sand-Nordwest | 7.7 | 10.4 | 525 | 686 | Schwarzwald | |
Tiergrüble-West | 7.7 | 9.5 | 411 | 531 | Schwarzwald | |
161 | Peisey-Nancroix | 7.6 | 9.4 | 630 | 824 | französische Alpen |
la Plagne | 7.6 | 8.8 | 1129 | 1489 | französische Alpen | |
Col du Mont Noir-Nordwest | 7.6 | 8.8 | 877 | 1150 | französische Alpen | |
la Toussuire | 7.6 | 9.3 | 876 | 1156 | französische Alpen | |
Col de l'Epine-Süd | 7.6 | 9.1 | 369 | 487 | französische Alpen | |
Col de la Colombière-Nordost | 7.6 | 10.1 | 845 | 1106 | französische Alpen | |
Col de la Biche-West | 7.6 | 11.8 | 814 | 1067 | französische Alpen | |
Col de la Lombarde-West | 7.6 | 9.8 | 1136 | 1488 | französische Alpen | |
Feissons-sur-Salins-West | 7.6 | 8.8 | 595 | 783 | französische Alpen | |
Col de la Loze-Ost | 7.6 | 10.8 | 1151 | 1507 | französische Alpen | |
Furkapass-Ost | 7.6 | 9.9 | 1026 | 1347 | Schweiz | |
Sulden | 7.6 | 11.4 | 780 | 1025 | italienische Alpen | |
Passo di Campolungo-Süd | 7.6 | 8.5 | 207 | 274 | italienische Alpen | |
Passo Sella-Nord | 7.6 | 8.7 | 494 | 649 | italienische Alpen | |
Passo dello Spluga-Süd | 7.6 | 9.9 | 1389 | 1822 | italienische Alpen | |
Forcella Staulanza-Süd | 7.6 | 9.7 | 648 | 853 | italienische Alpen | |
Passo Brocon-Südwest | 7.6 | 11.5 | 1057 | 1382 | italienische Alpen | |
Monte Grappa-Nord | 7.6 | 9.4 | 1214 | 1596 | italienische Alpen | |
Schönbüch-Nordwest | 7.6 | 10.5 | 372 | 490 | Schwarzwald | |
Belchen-Ost | 7.6 | 9.0 | 623 | 815 | Schwarzwald | |
Alto de la Pandera-Nord | 7.6 | 13.4 | 1015 | 1328 | Spanien | |
182 | Col de la Bonette-Nord | 7.5 | 10.3 | 1195 | 1587 | französische Alpen |
Col Agnel-West | 7.5 | 9.4 | 1035 | 1381 | französische Alpen | |
Télégraphe-Galibier-Nord | 7.5 | 10.3 | 1570 | 2089 | französische Alpen | |
Col de la Couillole-Ost | 7.5 | 8.6 | 880 | 1174 | französische Alpen | |
Vallée du Cristillan | 7.5 | 10.5 | 719 | 956 | französische Alpen | |
Grimselpass-Süd | 7.5 | 9.5 | 596 | 793 | Schweiz | |
Hochtannbergpass-West | 7.5 | 9.8 | 627 | 841 | Österreich | |
Flexenpass-Süd | 7.5 | 9.2 | 522 | 700 | Österreich | |
Lorenapass-Nordwest | 7.5 | 10.3 | 470 | 630 | Österreich | |
Passo Gardena-West | 7.5 | 8.6 | 414 | 550 | italienische Alpen | |
Passo di San Pellegrino-West | 7.5 | 9.9 | 571 | 758 | italienische Alpen | |
Passo Tre Croci-Ost | 7.5 | 10.0 | 536 | 712 | italienische Alpen | |
194 | Alpe d'Huez-West | 7.4 | 9.5 | 916 | 1245 | französische Alpen |
Col de Pra l'Etang-West | 7.4 | 9.0 | 768 | 1042 | französische Alpen | |
Gros | 7.4 | 10.0 | 371 | 498 | französische Alpen | |
St. Anton-Nordost | 7.4 | 11.1 | 535 | 722 | Schweiz | |
Albulapass-Nordwest | 7.4 | 10.9 | 1029 | 1395 | Schweiz | |
Pillerhöhe-Nordost | 7.4 | 10.7 | 443 | 595 | Österreich | |
Dünserberg-Süd | 7.4 | 11.5 | 462 | 621 | Österreich | |
Jaufenpass-Südwest | 7.4 | 9.0 | 1063 | 1427 | italienische Alpen | |
Sella Ciampigotto-West | 7.4 | 9.6 | 797 | 1071 | italienische Alpen | |
Moosenmättle-West | 7.4 | 10.0 | 381 | 514 | Schwarzwald | |
Windkapf-Nordwest | 7.4 | 10.9 | 424 | 571 | Schwarzwald | |
205 | Le Tovet-Nordwest | 7.3 | 9.1 | 808 | 1112 | französische Alpen |
Le Tovet-Nord | 7.3 | 8.7 | 816 | 1112 | französische Alpen | |
Cte de Montgirod-Hautecour-Nordost | 7.3 | 8.4 | 448 | 617 | französische Alpen | |
Passo di San Antonio-Ost | 7.3 | 8.7 | 395 | 539 | italienische Alpen | |
Grand Ballon-Südost | 7.3 | 9.7 | 842 | 1161 | Vogesen | |
Ballon de Servance-Süd | 7.3 | 10.2 | 459 | 628 | Vogesen | |
Puerto de las Palomas-Nord | 7.3 | 9.5 | 666 | 908 | Spanien | |
Torre-Nordwest | 7.3 | 9.8 | 1299 | 1773 | Spanien | |
213 | Courchevel-altiport | 7.2 | 9.7 | 845 | 1171 | französische Alpen |
Col de la Morte-Nord | 7.2 | 8.6 | 718 | 998 | französische Alpen | |
Col du Joly | 7.2 | 9.4 | 920 | 1284 | französische Alpen | |
Col du Mollard-Nordwest | 7.2 | 9.8 | 803 | 1114 | französische Alpen | |
Col du Mont Noir-Südwest | 7.2 | 9.0 | 864 | 1196 | französische Alpen | |
Cte de Montgirod-Hautecour-Südwest | 7.2 | 8.4 | 553 | 773 | französische Alpen | |
Furkapass-West | 7.2 | 10.3 | 764 | 1061 | Schweiz | |
Gotthardpass-Nord | 7.2 | 9.7 | 738 | 1019 | Schweiz | |
Klausenpass-Ost | 7.2 | 8.5 | 924 | 1292 | Schweiz | |
Passo di Valparola-Nordwest | 7.2 | 9.4 | 575 | 803 | italienische Alpen | |
Hohloh-Nordwest | 7.2 | 10.7 | 576 | 800 | Schwarzwald | |
224 | Col du Frêne-Süd | 7.1 | 8.3 | 477 | 668 | französische Alpen |
Col de la Cayolle-Süd | 7.1 | 8.7 | 912 | 1290 | französische Alpen | |
Col de Vars-Nord | 7.1 | 9.9 | 885 | 1254 | französische Alpen | |
Cormet de Roselend-West | 7.1 | 8.5 | 892 | 1255 | französische Alpen | |
Valmeinier | 7.1 | 8.8 | 824 | 1153 | französische Alpen | |
Col de la Bonette-Südost | 7.1 | 11.3 | 1187 | 1662 | französische Alpen | |
Station de Réallon-Süd | 7.1 | 8.3 | 544 | 762 | französische Alpen | |
Oberalppass-West | 7.1 | 9.7 | 676 | 947 | Schweiz | |
Passo Pordoi-Ost | 7.1 | 8.3 | 453 | 638 | italienische Alpen | |
Cirque de Troumouse | 7.1 | 10.8 | 1008 | 1421 | französische Pyrenäen | |
Ballon d'Alsace-Ost | 7.1 | 9.5 | 485 | 685 | Vogesen | |
Collada Trabáu-West | 7.1 | 8.9 | 224 | 316 | Spanien | |
Puerto de Pandetrave-Nord | 7.1 | 11.4 | 464 | 658 | Spanien | |
237 | Col du Grand Cucheron-Ost | 7.0 | 9.4 | 641 | 920 | französische Alpen |
Col d'Izoard-Nord | 7.0 | 9.0 | 825 | 1173 | französische Alpen | |
Cormet de Roselend-Ost | 7.0 | 8.7 | 810 | 1163 | französische Alpen | |
les Orres | 7.0 | 8.9 | 685 | 973 | französische Alpen | |
Val Thorens-Nord | 7.0 | 9.5 | 1312 | 1878 | französische Alpen | |
Col du Tra-Nordost | 7.0 | 8.6 | 486 | 694 | französische Alpen | |
Passo Pordoi-West | 7.0 | 7.9 | 558 | 799 | italienische Alpen | |
Kreuzweg-West | 7.0 | 8.1 | 497 | 711 | Schwarzwald | |
Kreuzweg-Nord | 7.0 | 10.1 | 486 | 696 | Schwarzwald | |
Grand Ballon-Südwest | 7.0 | 9.6 | 673 | 962 | Vogesen | |
247 | Col d'Allos-Nord | 6.9 | 8.1 | 760 | 1109 | französische Alpen |
La Bérarde | 6.9 | 12.0 | 727 | 1054 | französische Alpen | |
Col des Saisies-Süd | 6.9 | 8.2 | 672 | 976 | französische Alpen | |
Col de la Madeleine-West | 6.9 | 10.0 | 240 | 347 | französische Alpen | |
les Confins | 6.9 | 10.3 | 353 | 508 | französische Alpen | |
Eisentalhöhe-Nordwest | 6.9 | 9.0 | 753 | 1094 | Österreich | |
Arlbergpass-West | 6.9 | 9.2 | 503 | 730 | Österreich | |
Passo Gardena-Ost | 6.9 | 8.4 | 415 | 599 | italienische Alpen | |
Passo Fedaia-West | 6.9 | 9.2 | 425 | 617 | italienische Alpen | |
Passo Brocon-Südost | 6.9 | 8.3 | 902 | 1309 | italienische Alpen | |
Kandel-Süd | 6.9 | 10.2 | 593 | 860 | Schwarzwald | |
Gersbacher Schwellen-West | 6.9 | 8.4 | 381 | 554 | Schwarzwald | |
Puerto de San Isidro-Nordwest | 6.9 | 9.7 | 536 | 779 | Spanien | |
260 | Risoul 1850 | 6.8 | 8.4 | 668 | 984 | französische Alpen |
Vent-Rofen | 6.8 | 10.7 | 489 | 717 | Österreich | |
Forcella Staulanza-West | 6.8 | 9.5 | 544 | 801 | italienische Alpen | |
Passo Brocon-Süd | 6.8 | 8.4 | 973 | 1438 | italienische Alpen | |
Passo Brocon-Nord | 6.8 | 8.0 | 600 | 888 | italienische Alpen | |
Cima di Campo-Nordwest | 6.8 | 8.4 | 827 | 1219 | italienische Alpen | |
Ruhestein-West | 6.8 | 9.5 | 426 | 626 | Schwarzwald | |
Le Hohneck-West | 6.8 | 9.1 | 424 | 627 | Vogesen | |
Grand Ballon-Ost | 6.8 | 9.8 | 721 | 1053 | Vogesen | |
Puerto de la Ragua-Süd | 6.8 | 8.7 | 1048 | 1535 | Spanien | |
Puerto de Ventana-Nordwest | 6.8 | 8.6 | 791 | 1157 | Spanien | |
Puerto de Panderruedas-Nordost | 6.8 | 9.3 | 382 | 558 | Spanien | |
272 | Col d'Ornon-Nord | 6.7 | 8.2 | 428 | 642 | französische Alpen |
Col de Tentes | 6.7 | 9.6 | 1015 | 1524 | französische Pyrenäen | |
Schönbüch-Süd | 6.7 | 8.9 | 223 | 332 | Schwarzwald | |
Ballon d'Alsace-Nord | 6.7 | 8.0 | 400 | 595 | Vogesen | |
Alto de Pedras Apañadas-Südost | 6.7 | 7.8 | 606 | 905 | Spanien | |
277 | Pra Loup | 6.6 | 8.0 | 320 | 488 | französische Alpen |
Entre les Aigues | 6.6 | 10.9 | 444 | 675 | französische Alpen | |
Pré de Madame Carle | 6.6 | 10.5 | 611 | 929 | französische Alpen | |
Col des Saisies-Nord | 6.6 | 8.3 | 524 | 789 | französische Alpen | |
Col des Aravis-Südost | 6.6 | 7.9 | 405 | 613 | französische Alpen | |
Col de Carri-Nord | 6.6 | 10.3 | 701 | 1058 | französische Alpen | |
Val Thorens-Nordwest | 6.6 | 8.2 | 1292 | 1960 | französische Alpen | |
Collet du Linge | 6.6 | 7.5 | 375 | 565 | Vogesen | |
285 | Col de l'Iseran-Nord | 6.5 | 8.4 | 614 | 950 | französische Alpen |
Col de Chaud Clapier-Nordwest | 6.5 | 9.5 | 784 | 1198 | französische Alpen | |
Vallon de Champagny le Haut | 6.5 | 9.3 | 755 | 1169 | französische Alpen | |
Passo di Campolungo-Nord | 6.5 | 7.8 | 230 | 353 | italienische Alpen | |
Kreuzweg-Ost | 6.5 | 9.4 | 440 | 677 | Schwarzwald | |
Brocken | 6.5 | 9.4 | 445 | 682 | Deutschland | |
Puerto del Viento-Ost | 6.5 | 8.3 | 408 | 629 | Spanien | |
Puerto del Boyar-West | 6.5 | 8.3 | 571 | 876 | Spanien | |
Puerto de las Palomas-Süd | 6.5 | 8.0 | 294 | 454 | Spanien | |
Alto de Etxauri-Ost | 6.5 | 7.8 | 318 | 486 | Spanien | |
295 | Pralognan-Les Prioux | 6.4 | 8.8 | 559 | 877 | französische Alpen |
Chalets de Laval | 6.4 | 8.7 | 286 | 445 | französische Alpen | |
Passo Falzàrego-Ost | 6.4 | 8.1 | 585 | 910 | italienische Alpen | |
Schauinsland-Nord | 6.4 | 9.1 | 592 | 920 | Schwarzwald | |
Hochblauen-Süd | 6.4 | 9.6 | 519 | 812 | Schwarzwald | |
Cerro de Miranda-Ost | 6.4 | 7.9 | 382 | 600 | Spanien | |
Puerto de Tscar-Süd | 6.4 | 7.6 | 625 | 975 | Spanien | |
302 | Les Arcs | 6.3 | 8.2 | 842 | 1331 | französische Alpen |
Col de la Croix Fry-Ost | 6.3 | 9.6 | 318 | 505 | französische Alpen | |
Feissons-sur-Salins-Ost | 6.3 | 8.7 | 273 | 435 | französische Alpen | |
Malojapass | 6.3 | 9.8 | 941 | 1493 | Schweiz | |
Passo Falzàrego-Süd | 6.3 | 7.7 | 691 | 1100 | italienische Alpen | |
Col d'Aspin-West | 6.3 | 8.3 | 412 | 649 | französische Pyrenäen | |
Hornisgrinde-Südwest | 6.3 | 9.2 | 537 | 855 | Schwarzwald | |
Grand Ballon-Nordost | 6.3 | 8.5 | 618 | 983 | Vogesen | |
Col du Calvaire-Ost | 6.3 | 8.6 | 481 | 761 | Vogesen | |
Alto de la Sierra de Gádor-Süd | 6.3 | 8.0 | 611 | 965 | Spanien | |
312 | Col Petit-Bernard-Südwest | 6.2 | 10.0 | 851 | 1379 | französische Alpen |
Col de la Colombière-Südwest | 6.2 | 8.0 | 450 | 723 | französische Alpen | |
Mont Ventoux-Ost | 6.2 | 10.5 | 753 | 1216 | französische Alpen | |
Col des Chevrères-Süd | 6.2 | 8.2 | 283 | 453 | Vogesen | |
Puerto del Boyar-Ost | 6.2 | 7.5 | 226 | 366 | Spanien | |
Collado de la Fuente del Chivo | 6.2 | 10.4 | 666 | 1069 | Spanien | |
318 | Col de Montgenèvre-West | 6.1 | 7.6 | 362 | 598 | französische Alpen |
Col du Galibier-Südwest | 6.1 | 9.6 | 1196 | 1967 | französische Alpen | |
Col de Romeyère-Süd | 6.1 | 8.0 | 246 | 406 | französische Alpen | |
Col de Fouchy-Süd | 6.1 | 7.0 | 205 | 338 | Vogesen | |
Puerto de las Palomas-Südost | 6.1 | 7.3 | 265 | 431 | Spanien | |
323 | Col d'Ey-Süd | 6.0 | 6.5 | 186 | 308 | französische Alpen |
Wilhelmshöhe-West | 6.0 | 9.5 | 307 | 513 | Schwarzwald | |
325 | Col des Aravis-Nordwest | 5.9 | 7.7 | 314 | 530 | französische Alpen |
Alto del Cordal-Nordwest | 5.9 | 7.6 | 300 | 505 | Spanien | |
327 | Col Petit-Bernard-Nordost | 5.8 | 7.7 | 692 | 1186 | italienische Alpen |
Ruhestein-Süd | 5.8 | 9.3 | 392 | 673 | Schwarzwald | |
Belchen-Nord | 5.8 | 8.3 | 643 | 1114 | Schwarzwald | |
Grand Ballon-Nordwest | 5.8 | 9.1 | 475 | 822 | Vogesen | |
331 | Col de Richemond-Süd | 5.6 | 8.7 | 473 | 838 | französische Alpen |
Col de Bramont-Süd | 5.6 | 6.4 | 220 | 391 | Vogesen | |
Puerto Las Señales-West | 5.6 | 7.4 | 280 | 501 | Spanien | |
