Rank | Ascent | Steepest km (%) |
Difficulty (cep) |
Elevation meters |
Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Zoncolàn-west | 17.6 | 1634 | 1200 | Italian Alps |
El Angliru | 17.6 | 1518 | 1268 | Spain | |
3 | Griesalp | 15.9 | 685 | 749 | Switzerland |
Schondelhöhe | 15.9 | 502 | 462 | Black Forest | |
5 | Col du Grand Colombier-west | 15.5 | 1196 | 1251 | French Alps |
6 | Monte Zoncolàn-east | 15.2 | 1227 | 1196 | Italian Alps |
7 | Passo del Mortirolo-west | 15.0 | 1503 | 1305 | Italian Alps |
8 | Landeckhof | 14.9 | 457 | 380 | Black Forest |
9 | Hasenhaus | 14.7 | 476 | 403 | Black Forest |
10 | Sohlberg-north | 14.6 | 449 | 387 | Black Forest |
11 | Ebnit | 14.5 | 673 | 681 | Austria |
12 | Pillerhöhe-south | 14.2 | 756 | 758 | Austria |
Millrütte | 14.2 | 758 | 653 | Austria | |
Zollhaus-southwest | 14.2 | 396 | 352 | Black Forest | |
15 | Tre Cime di Lavaredo-south | 14.1 | 1269 | 1298 | Italian Alps |
16 | Zollhaus-west | 14.0 | 400 | 397 | Black Forest |
17 | Buggenegg-southwest | 13.9 | 551 | 569 | Austria |
Bäracker | 13.9 | 498 | 490 | Black Forest | |
19 | Moosenberg | 13.7 | 501 | 549 | Black Forest |
20 | Plateau des Glières | 13.6 | 757 | 675 | French Alps |
21 | Ötztaler Gletscherstrasse | 13.4 | 1637 | 1497 | Austria |
Lagos de Covadonga | 13.4 | 960 | 1070 | Spain | |
Alto de la Pandera-north | 13.4 | 1015 | 1328 | Spain | |
Alto de la Pandera-south | 13.4 | 878 | 974 | Spain | |
Alto del Cordal-southeast | 13.4 | 505 | 543 | Spain | |
26 | Colle dell'Agnello-south | 13.3 | 1343 | 1563 | Italian Alps |
Rifugio Forni | 13.3 | 829 | 999 | Italian Alps | |
Col des Chevrères-west | 13.3 | 516 | 546 | Vosges | |
29 | Geutsche | 13.2 | 393 | 425 | Black Forest |
30 | la Savonne | 13.1 | 661 | 660 | French Alps |
Innerberg-east | 13.1 | 405 | 457 | Austria | |
Passo Fedaia-east | 13.1 | 1014 | 1064 | Italian Alps | |
Col des Chevrères-northwest | 13.1 | 458 | 543 | Vosges | |
34 | Hahntennjoch-west | 13.0 | 843 | 940 | Austria |
35 | Mont Colombis | 12.8 | 986 | 1031 | French Alps |
Matschertal | 12.8 | 713 | 842 | Italian Alps | |
Val di Bresimo | 12.8 | 1131 | 1359 | Italian Alps | |
Baldenweger Hütte | 12.8 | 771 | 898 | Black Forest | |
39 | Schauinsland-southwest | 12.7 | 687 | 825 | Black Forest |
40 | Col de Sarenne-south | 12.6 | 1111 | 1354 | French Alps |
Kristberg | 12.6 | 678 | 738 | Austria | |
Zuflucht-west | 12.6 | 640 | 670 | Black Forest | |
Lagunas de Neila-northeast | 12.6 | 802 | 1007 | Spain | |
44 | Fideriser Heuberge | 12.5 | 1272 | 1258 | Switzerland |
Sattele-northwest | 12.5 | 1083 | 1007 | Austria | |
Martelltal | 12.5 | 1173 | 1464 | Italian Alps | |
Passo del Mortirolo-southeast | 12.5 | 930 | 1164 | Italian Alps | |
48 | Furkajoch-west | 12.4 | 1060 | 1304 | Austria |
Passo San Pellegrino-east | 12.4 | 943 | 1166 | Italian Alps | |
50 | Croix de Fer (Glandon)-west | 12.3 | 1225 | 1565 | French Alps |
Col des Annes | 12.3 | 778 | 848 | French Alps | |
Grosse Scheidegg-southwest | 12.3 | 989 | 1013 | Switzerland | |
Erlenbacher Hütte | 12.3 | 767 | 725 | Black Forest | |
Torcal de Antequera-south | 12.3 | 706 | 764 | Spain | |
55 | Col de la Moutière-east | 12.2 | 1037 | 1300 | French Alps |
Col de la Loze-west | 12.2 | 1448 | 1679 | French Alps | |
Kühtaisattel-west | 12.2 | 1074 | 1240 | Austria | |
Sohlberg-west | 12.2 | 478 | 466 | Black Forest | |
Alto de la Cobertoria-east | 12.2 | 880 | 871 | Spain | |
60 | Hahntennjoch-east | 12.1 | 1051 | 1179 | Austria |
Kaltenbrunnen | 12.1 | 455 | 457 | Austria | |
Vinschgauer Höhenstraße-east | 12.1 | 692 | 719 | Italian Alps | |
Moosenmättle-northwest | 12.1 | 520 | 490 | Black Forest | |
64 | La Bérarde | 12.0 | 727 | 1054 | French Alps |
Lorenapass-southeast | 12.0 | 507 | 515 | Austria | |
Schauinsland-east | 12.0 | 643 | 765 | Black Forest | |
67 | Sorgenti del Piave | 11.9 | 809 | 975 | Italian Alps |
68 | Col de la Biche-west | 11.8 | 814 | 1067 | French Alps |
Fontaine de l'Ours | 11.8 | 669 | 733 | French Alps | |
Würzjoch-east | 11.8 | 1008 | 1065 | Italian Alps | |
Passo di Giau-southwest | 11.8 | 1136 | 1257 | Italian Alps | |
Val Veny | 11.8 | 390 | 454 | Italian Alps | |
Hornisgrinde-west | 11.8 | 858 | 1031 | Black Forest | |
Grand Ballon-west | 11.8 | 806 | 952 | Vosges | |
75 | Schnalstal | 11.7 | 1151 | 1487 | Italian Alps |
Teufelsmühle-west | 11.7 | 608 | 736 | Black Forest | |
77 | Mont Ventoux-west | 11.6 | 1358 | 1581 | French Alps |
Dünser Älpele-south | 11.6 | 936 | 1079 | Austria | |
Passo Cereda-west | 11.6 | 582 | 644 | Italian Alps | |
Passo del Mortirolo-north | 11.6 | 1092 | 1173 | Italian Alps | |
Eduardshöhe-northwest | 11.6 | 531 | 585 | Black Forest | |
Teufelsmühle-northeast | 11.6 | 488 | 581 | Black Forest | |
83 | Col du Grand Colombier-northwest | 11.5 | 1018 | 1281 | French Alps |
Lorenapass-south | 11.5 | 365 | 352 | Austria | |
Passo di Gavia-south | 11.5 | 1146 | 1318 | Italian Alps | |
Passo Brocon-southwest | 11.5 | 1057 | 1382 | Italian Alps | |
Schöneben | 11.5 | 542 | 627 | Italian Alps | |
Eduardshöhe-north | 11.5 | 468 | 600 | Black Forest | |
Moosenmättle-north | 11.5 | 396 | 479 | Black Forest | |
El Yelmo-west | 11.5 | 861 | 1062 | Spain | |
91 | Col de Vars-south | 11.4 | 628 | 811 | French Alps |
Col de Granon | 11.4 | 1047 | 1154 | French Alps | |
Pillerhöhe-west | 11.4 | 708 | 720 | Austria | |
Sulden | 11.4 | 780 | 1025 | Italian Alps | |
Val di Rhêmes | 11.4 | 855 | 1240 | Italian Alps | |
Brandenkopf-north | 11.4 | 595 | 644 | Black Forest | |
Puerto de Pandetrave-north | 11.4 | 464 | 658 | Spain | |
98 | Signal de Bisanne-south | 11.3 | 1107 | 1236 | French Alps |
Col du Grand Colombier-northeast | 11.3 | 1122 | 1222 | French Alps | |
Col de la Biche-east | 11.3 | 1002 | 1128 | French Alps | |
Col de la Bonette-southeast | 11.3 | 1187 | 1662 | French Alps | |
Vallée de Mélezet | 11.3 | 761 | 914 | French Alps | |
la Cour | 11.3 | 655 | 718 | French Alps | |
Furx | 11.3 | 616 | 670 | Austria | |
Passo di San Antonio-south | 11.3 | 585 | 642 | Italian Alps | |
Hautacam | 11.3 | 978 | 1191 | French Pyrenees | |
Brandenkopf-west | 11.3 | 657 | 697 | Black Forest | |
Brandenkopf-east | 11.3 | 571 | 645 | Black Forest | |
Heuwiese | 11.3 | 381 | 412 | Black Forest | |
110 | Col de l'Iseran-south | 11.2 | 828 | 974 | French Alps |
Col de Pontis-north | 11.2 | 419 | 496 | French Alps | |
Col de la Ramaz-southwest | 11.2 | 778 | 990 | French Alps | |
Timmelsjoch-west | 11.2 | 1032 | 1278 | Austria | |
Faschinajoch-south | 11.2 | 985 | 1159 | Austria | |
Dünser Älpele-northwest | 11.2 | 997 | 1111 | Austria | |
Passo di Gavia-north | 11.2 | 1032 | 1432 | Italian Alps | |
Herrenschwander Kopf-west | 11.2 | 536 | 644 | Black Forest | |
La Planche des Belles Filles | 11.2 | 631 | 620 | Vosges | |
119 | Col d'Izoard-south | 11.1 | 861 | 1038 | French Alps |
Glandon-Croix de Fer-north | 11.1 | 1289 | 1636 | French Alps | |
Col de Pontis-south | 11.1 | 492 | 497 | French Alps | |
St. Anton-northeast | 11.1 | 535 | 722 | Switzerland | |
Penser Joch-north | 11.1 | 1164 | 1275 | Italian Alps | |
Sella di Rioda | 11.1 | 675 | 839 | Italian Alps | |
Petit Ballon-northeast | 11.1 | 670 | 861 | Vosges | |
126 | Mont Ventoux-south | 11.0 | 1333 | 1602 | French Alps |
Col de l'Encrenaz-southwest | 11.0 | 581 | 828 | French Alps | |
Col de la Ramaz-southeast | 11.0 | 801 | 989 | French Alps | |
Göscheneralpsee | 11.0 | 602 | 703 | Switzerland | |
Kaunertaler Gletscherstrasse | 11.0 | 1542 | 1972 | Austria | |
131 | Entre les Aigues | 10.9 | 444 | 675 | French Alps |
Forcola di Livigno-south | 10.9 | 1049 | 1302 | Switzerland | |
Albulapass-northwest | 10.9 | 1029 | 1395 | Switzerland | |
Pragelpass-east | 10.9 | 874 | 1082 | Switzerland | |
Eisentalhöhe-southeast | 10.9 | 462 | 514 | Austria | |
Brandnertal | 10.9 | 837 | 1036 | Austria | |
Rohrberg | 10.9 | 291 | 345 | Black Forest | |
Windkapf-northwest | 10.9 | 424 | 571 | Black Forest | |
Mirador del Fito-north | 10.9 | 520 | 578 | Spain | |
Alto de la Cobertoria-west | 10.9 | 759 | 976 | Spain | |
141 | Alpe d'Huez-south | 10.8 | 959 | 1116 | French Alps |
Col de la Loze-east | 10.8 | 1151 | 1507 | French Alps | |
Passo dello Stelvio-west | 10.8 | 1240 | 1558 | Italian Alps | |
Cirque de Troumouse | 10.8 | 1008 | 1421 | French Pyrenees | |
145 | Vent-Rofen | 10.7 | 489 | 717 | Austria |
Niederthai | 10.7 | 467 | 549 | Austria | |
Pillerhöhe-northeast | 10.7 | 443 | 595 | Austria | |
Buggenegg-west | 10.7 | 463 | 526 | Austria | |
Gargellen | 10.7 | 543 | 685 | Austria | |
Pfänder-west | 10.7 | 565 | 588 | Austria | |
Pfänder-north | 10.7 | 546 | 659 | Austria | |
Passo Duran-southwest | 10.7 | 864 | 988 | Italian Alps | |
Passo Cibiana-northeast | 10.7 | 676 | 765 | Italian Alps | |
Passo Mánghen-north | 10.7 | 1076 | 1245 | Italian Alps | |
Hohloh-northwest | 10.7 | 576 | 800 | Black Forest | |
Kandel-north | 10.7 | 782 | 925 | Black Forest | |
Plain des Bornes-northwest | 10.7 | 342 | 401 | Vosges | |
158 | Les Deux-Alpes | 10.6 | 719 | 909 | French Alps |
Col de Joux Plane-south | 10.6 | 874 | 990 | French Alps | |
Passo Duran-northeast | 10.6 | 608 | 675 | Italian Alps | |
Val Ferret | 10.6 | 415 | 548 | Italian Alps | |
162 | Col de Marocaz-south | 10.5 | 573 | 686 | French Alps |
Pré de Madame Carle | 10.5 | 611 | 929 | French Alps | |
Mont Ventoux-east | 10.5 | 753 | 1216 | French Alps | |
Vallée du Cristillan | 10.5 | 719 | 956 | French Alps | |
Malta Hochalmstrasse | 10.5 | 855 | 1015 | Austria | |
Bödele Losenpass-west | 10.5 | 628 | 700 | Austria | |
Passo Mánghen-south | 10.5 | 1415 | 1692 | Italian Alps | |
Eita Val Grosina | 10.5 | 843 | 1046 | Italian Alps | |
Vinschgauer Höhenstraße-west | 10.5 | 507 | 684 | Italian Alps | |
Hochblauen-northwest | 10.5 | 683 | 800 | Black Forest | |
Schönbüch-northwest | 10.5 | 372 | 490 | Black Forest | |
Gisiboden Alm | 10.5 | 568 | 592 | Black Forest | |
Col du Platzerwasel | 10.5 | 641 | 817 | Vosges | |
175 | Col de la Croix Fry-west | 10.4 | 625 | 811 | French Alps |
Passo di Vallés-east | 10.4 | 1014 | 1276 | Italian Alps | |
Val de la Mare | 10.4 | 688 | 855 | Italian Alps | |
Sand-northwest | 10.4 | 525 | 686 | Black Forest | |
Collado de la Fuente del Chivo | 10.4 | 666 | 1069 | Spain | |
180 | Col de la Bonette-north | 10.3 | 1195 | 1587 | French Alps |
Télégraphe-Galibier-north | 10.3 | 1570 | 2089 | French Alps | |
les Confins | 10.3 | 353 | 508 | French Alps | |
Col de Carri-north | 10.3 | 701 | 1058 | French Alps | |
Furkapass-west | 10.3 | 764 | 1061 | Switzerland | |
Lorenapass-northwest | 10.3 | 470 | 630 | Austria | |
Passo Sella-south | 10.3 | 620 | 797 | Italian Alps | |
Passo di Giau-northeast | 10.3 | 836 | 1069 | Italian Alps | |
Luz-Ardiden | 10.3 | 825 | 1030 | French Pyrenees | |
Thurner-west | 10.3 | 397 | 515 | Black Forest | |
190 | Col du Pré-west | 10.2 | 876 | 1013 | French Alps |
Nufenenpass-west | 10.2 | 1025 | 1138 | Switzerland | |
Umbrailpass-Stelvio | 10.2 | 1238 | 1400 | Switzerland | |
Passo dello Stelvio-east | 10.2 | 1509 | 1849 | Italian Alps | |
Timmelsjoch-southeast | 10.2 | 1413 | 1805 | Italian Alps | |
Kandel-south | 10.2 | 593 | 860 | Black Forest | |
Ballon de Servance-south | 10.2 | 459 | 628 | Vosges | |
197 | Col de la Colombière-northeast | 10.1 | 845 | 1106 | French Alps |
Col de l'Arpettaz-southwest | 10.1 | 928 | 1185 | French Alps | |
Ofenpass-east | 10.1 | 618 | 792 | Switzerland | |
Bielerhöhe-northwest | 10.1 | 833 | 991 | Austria | |
Sulzberg-east | 10.1 | 347 | 422 | Austria | |
Schliniger Tal | 10.1 | 719 | 924 | Italian Alps | |
Fragges | 10.1 | 607 | 791 | Italian Alps | |
Col du Tourmalet-west | 10.1 | 1096 | 1404 | French Pyrenees | |
Kreuzweg-north | 10.1 | 486 | 696 | Black Forest | |
206 | Col Petit-Bernard-southwest | 10.0 | 851 | 1379 | French Alps |
Col de la Madeleine-west | 10.0 | 240 | 347 | French Alps | |
Gros | 10.0 | 371 | 498 | French Alps | |
Gries | 10.0 | 322 | 389 | Austria | |
Schiestlscharte-northwest | 10.0 | 402 | 493 | Austria | |
Passo Tre Croci-east | 10.0 | 536 | 712 | Italian Alps | |
Col du Tourmalet-east | 10.0 | 1055 | 1271 | French Pyrenees | |
Moosenmättle-west | 10.0 | 381 | 514 | Black Forest | |
Collada Trabáu-east | 10.0 | 252 | 276 | Spain | |
215 | Col de Vars-north | 9.9 | 885 | 1254 | French Alps |
Col de l'Encrenaz-northeast | 9.9 | 468 | 573 | French Alps | |
Furkapass-east | 9.9 | 1026 | 1347 | Switzerland | |
Bödele Losenpass-east | 9.9 | 372 | 444 | Austria | |
Möggers | 9.9 | 364 | 460 | Austria | |
Passo dello Spluga-south | 9.9 | 1389 | 1822 | Italian Alps | |
Passo San Pellegrino-west | 9.9 | 571 | 758 | Italian Alps | |
Col du Brabant-north | 9.9 | 236 | 261 | Vosges | |
223 | Col du Mollard-northwest | 9.8 | 803 | 1114 | French Alps |
Col de la Madeleine-south | 9.8 | 1246 | 1543 | French Alps | |
Col de la Lombarde-west | 9.8 | 1136 | 1488 | French Alps | |
Malojapass | 9.8 | 941 | 1493 | Switzerland | |
Hochtannbergpass-west | 9.8 | 627 | 841 | Austria | |
Radweg Glurns-Haidersee | 9.8 | 377 | 557 | Italian Alps | |
Grand Ballon-east | 9.8 | 721 | 1053 | Vosges | |
Torre-northwest | 9.8 | 1299 | 1773 | Spain | |
231 | Courchevel-altiport | 9.7 | 845 | 1171 | French Alps |
Gotthardpass-north | 9.7 | 738 | 1019 | Switzerland | |
Oberalppass-west | 9.7 | 676 | 947 | Switzerland | |
Forcella Staulanza-south | 9.7 | 648 | 853 | Italian Alps | |
Grand Ballon-southeast | 9.7 | 842 | 1161 | Vosges | |
Puerto de San Isidro-northwest | 9.7 | 536 | 779 | Spain | |
237 | Col du Galibier-southeast | 9.6 | 783 | 1412 | French Alps |
Col du Galibier-southwest | 9.6 | 1196 | 1967 | French Alps | |
Col de la Croix Fry-east | 9.6 | 318 | 505 | French Alps | |
Sella Ciampigotto-west | 9.6 | 797 | 1071 | Italian Alps | |
Col de Tentes | 9.6 | 1015 | 1524 | French Pyrenees | |
Hochblauen-south | 9.6 | 519 | 812 | Black Forest | |
Grand Ballon-southwest | 9.6 | 673 | 962 | Vosges | |
244 | Alpe d'Huez-west | 9.5 | 916 | 1245 | French Alps |
Col de Chaud Clapier-northwest | 9.5 | 784 | 1198 | French Alps | |
Val Thorens-north | 9.5 | 1312 | 1878 | French Alps | |
Col du Tra-west | 9.5 | 643 | 774 | French Alps | |
Grimselpass-south | 9.5 | 596 | 793 | Switzerland | |
Forcella Staulanza-west | 9.5 | 544 | 801 | Italian Alps | |
Passo Tre Croci-west | 9.5 | 457 | 583 | Italian Alps | |
Forte di Oga-southeast | 9.5 | 445 | 545 | Italian Alps | |
Büchereck-east | 9.5 | 268 | 336 | Black Forest | |
Wilhelmshöhe-west | 9.5 | 307 | 513 | Black Forest | |
Ruhestein-west | 9.5 | 426 | 626 | Black Forest | |
Tiergrüble-west | 9.5 | 411 | 531 | Black Forest | |
Ballon d'Alsace-east | 9.5 | 485 | 685 | Vosges | |
Puerto de las Palomas-north | 9.5 | 666 | 908 | Spain | |
258 | Col du Grand Cucheron-east | 9.4 | 641 | 920 | French Alps |
Col Agnel-west | 9.4 | 1035 | 1381 | French Alps | |
Col du Joly | 9.4 | 920 | 1284 | French Alps | |
Peisey-Nancroix | 9.4 | 630 | 824 | French Alps | |
Passo di Valparola-northwest | 9.4 | 575 | 803 | Italian Alps | |
Monte Grappa-north | 9.4 | 1214 | 1596 | Italian Alps | |
Kreuzweg-east | 9.4 | 440 | 677 | Black Forest | |
Brocken | 9.4 | 445 | 682 | Germany | |
266 | la Toussuire | 9.3 | 876 | 1156 | French Alps |
Vallon de Champagny le Haut | 9.3 | 755 | 1169 | French Alps | |
Ruhestein-south | 9.3 | 392 | 673 | Black Forest | |
Puerto de Panderruedas-northeast | 9.3 | 382 | 558 | Spain | |
270 | Arlbergpass-west | 9.2 | 503 | 730 | Austria |
Flexenpass-south | 9.2 | 522 | 700 | Austria | |
Passo Fedaia-west | 9.2 | 425 | 617 | Italian Alps | |
Peio | 9.2 | 427 | 622 | Italian Alps | |
Hornisgrinde-southwest | 9.2 | 537 | 855 | Black Forest | |
275 | Col de l'Epine-south | 9.1 | 369 | 487 | French Alps |
Le Tovet-northwest | 9.1 | 808 | 1112 | French Alps | |
Berninapass-south | 9.1 | 1044 | 1309 | Switzerland | |
Val del Monte | 9.1 | 494 | 732 | Italian Alps | |
Schauinsland-north | 9.1 | 592 | 920 | Black Forest | |
Le Hohneck-west | 9.1 | 424 | 627 | Vosges | |
Grand Ballon-northwest | 9.1 | 475 | 822 | Vosges | |
282 | Col des Fillys-north | 9.0 | 346 | 433 | French Alps |
Col d'Izoard-north | 9.0 | 825 | 1173 | French Alps | |
Col du Mont Noir-southwest | 9.0 | 864 | 1196 | French Alps | |
Col de Pra l'Etang-west | 9.0 | 768 | 1042 | French Alps | |
Eisentalhöhe-northwest | 9.0 | 753 | 1094 | Austria | |
Jaufenpass-southwest | 9.0 | 1063 | 1427 | Italian Alps | |
Belchen-east | 9.0 | 623 | 815 | Black Forest | |
289 | Col des Champs-west | 8.9 | 649 | 828 | French Alps |
les Orres | 8.9 | 685 | 973 | French Alps | |
Valsavarenche | 8.9 | 827 | 1319 | Italian Alps | |
Schönbüch-south | 8.9 | 223 | 332 | Black Forest | |
Collada Trabáu-west | 8.9 | 224 | 316 | Spain | |
294 | Pralognan-Les Prioux | 8.8 | 559 | 877 | French Alps |
la Plagne | 8.8 | 1129 | 1489 | French Alps | |
Col du Mont Noir-northwest | 8.8 | 877 | 1150 | French Alps | |
Valmeinier | 8.8 | 824 | 1153 | French Alps | |
Feissons-sur-Salins-west | 8.8 | 595 | 783 | French Alps | |
299 | Col de la Cayolle-south | 8.7 | 912 | 1290 | French Alps |
Chalets de Laval | 8.7 | 286 | 445 | French Alps | |
Cormet de Roselend-east | 8.7 | 810 | 1163 | French Alps | |
Col de Richemond-south | 8.7 | 473 | 838 | French Alps | |
Feissons-sur-Salins-east | 8.7 | 273 | 435 | French Alps | |
Le Tovet-north | 8.7 | 816 | 1112 | French Alps | |
Hochtannbergpass-east | 8.7 | 319 | 586 | Austria | |
Passo Sella-north | 8.7 | 494 | 649 | Italian Alps | |
Passo di San Antonio-east | 8.7 | 395 | 539 | Italian Alps | |
Puerto de la Ragua-south | 8.7 | 1048 | 1535 | Spain | |
309 | Col de la Morte-north | 8.6 | 718 | 998 | French Alps |
Col de la Couillole-east | 8.6 | 880 | 1174 | French Alps | |
Col du Tra-northeast | 8.6 | 486 | 694 | French Alps | |
Sulzberg-west | 8.6 | 350 | 480 | Austria | |
Passo Gardena-west | 8.6 | 414 | 550 | Italian Alps | |
Jaufenpass-northeast | 8.6 | 867 | 1124 | Italian Alps | |
Col du Calvaire-east | 8.6 | 481 | 761 | Vosges | |
Puerto de Ventana-northwest | 8.6 | 791 | 1157 | Spain | |
317 | Cormet de Roselend-west | 8.5 | 892 | 1255 | French Alps |
Klausenpass-east | 8.5 | 924 | 1292 | Switzerland | |
Passo di Campolungo-south | 8.5 | 207 | 274 | Italian Alps | |
Passo Campo Carlo Magno-north | 8.5 | 622 | 919 | Italian Alps | |
Le Hohneck-east | 8.5 | 478 | 915 | Vosges | |
Grand Ballon-northeast | 8.5 | 618 | 983 | Vosges | |
323 | Col de l'Iseran-north | 8.4 | 614 | 950 | French Alps |
Risoul 1850 | 8.4 | 668 | 984 | French Alps | |
Côte de Montgirod-Hautecour-northeast | 8.4 | 448 | 617 | French Alps | |
Côte de Montgirod-Hautecour-southwest | 8.4 | 553 | 773 | French Alps | |
Passo Gardena-east | 8.4 | 415 | 599 | Italian Alps | |
Passo Brocon-south | 8.4 | 973 | 1438 | Italian Alps | |
Cima di Campo-northwest | 8.4 | 827 | 1219 | Italian Alps | |
Gersbacher Schwellen-west | 8.4 | 381 | 554 | Black Forest | |
331 | Col du Frêne-south | 8.3 | 477 | 668 | French Alps |
Col des Saisies-north | 8.3 | 524 | 789 | French Alps | |
Station de Réallon-south | 8.3 | 544 | 762 | French Alps | |
Passo Pordoi-east | 8.3 | 453 | 638 | Italian Alps | |
Passo Brocon-southeast | 8.3 | 902 | 1309 | Italian Alps | |
Col d'Aspin-west | 8.3 | 412 | 649 | French Pyrenees | |
Belchen-north | 8.3 | 643 | 1114 | Black Forest | |
Puerto del Viento-east | 8.3 | 408 | 629 | Spain | |
Puerto del Boyar-west | 8.3 | 571 | 876 | Spain | |
340 | Col d'Ornon-north | 8.2 | 428 | 642 | French Alps |
Col des Saisies-south | 8.2 | 672 | 976 | French Alps | |
Les Arcs | 8.2 | 842 | 1331 | French Alps | |
Val Thorens-northwest | 8.2 | 1292 | 1960 | French Alps | |
Col des Chevrères-south | 8.2 | 283 | 453 | Vosges | |
345 | Col d'Allos-north | 8.1 | 760 | 1109 | French Alps |
Passo Falzàrego-east | 8.1 | 585 | 910 | Italian Alps | |
Kreuzweg-west | 8.1 | 497 | 711 | Black Forest | |
348 | Pra Loup | 8.0 | 320 | 488 | French Alps |
Col de Romeyère-south | 8.0 | 246 | 406 | French Alps | |
Col de la Colombière-southwest | 8.0 | 450 | 723 | French Alps | |
Passo Brocon-north | 8.0 | 600 | 888 | Italian Alps | |
Ballon d'Alsace-north | 8.0 | 400 | 595 | Vosges | |
Alto de la Sierra de Gádor-south | 8.0 | 611 | 965 | Spain | |
Puerto de las Palomas-south | 8.0 | 294 | 454 | Spain | |
355 | Col d'Ornon-south | 7.9 | 304 | 574 | French Alps |
Col des Aravis-southeast | 7.9 | 405 | 613 | French Alps | |
Passo Pordoi-west | 7.9 | 558 | 799 | Italian Alps | |
Cerro de Miranda-east | 7.9 | 382 | 600 | Spain | |
359 | Passo di Campolungo-north | 7.8 | 230 | 353 | Italian Alps |
Passo di Foscagno-southeast | 7.8 | 632 | 954 | Italian Alps | |
Alto de Etxauri-east | 7.8 | 318 | 486 | Spain | |
Alto de Pedras Apañadas-southeast | 7.8 | 606 | 905 | Spain | |
363 | Col des Aravis-northwest | 7.7 | 314 | 530 | French Alps |
Forcola di Livigno-north | 7.7 | 261 | 477 | Italian Alps | |
Passo Falzàrego-south | 7.7 | 691 | 1100 | Italian Alps | |
Col Petit-Bernard-northeast | 7.7 | 685 | 1180 | Italian Alps | |
Passo del Tonale-west | 7.7 | 418 | 691 | Italian Alps | |
368 | Col de la Cayolle-north | 7.6 | 642 | 1200 | French Alps |
Col de Montgenèvre-west | 7.6 | 362 | 598 | French Alps | |
Alto de Trevélez-east | 7.6 | 383 | 714 | Spain | |
Puerto de Tíscar-south | 7.6 | 625 | 975 | Spain | |
Alto del Cordal-northwest | 7.6 | 300 | 505 | Spain | |
373 | Flexenpass-north | 7.5 | 412 | 773 | Austria |
Passo del Tonale-east | 7.5 | 597 | 921 | Italian Alps | |
Collet du Linge | 7.5 | 375 | 565 | Vosges | |
Puerto del Boyar-east | 7.5 | 226 | 366 | Spain | |
Puerto de Cerredo-west | 7.5 | 300 | 577 | Spain | |
378 | Sella Ciampigotto-east | 7.4 | 706 | 1282 | Italian Alps |
Puerto Las Señales-west | 7.4 | 280 | 501 | Spain | |
380 | Puerto de las Palomas-southeast | 7.3 | 265 | 431 | Spain |
Puerto de San Isidro-southeast | 7.3 | 224 | 644 | Spain | |
Puerto de Panderruedas-southwest | 7.3 | 158 | 355 | Spain | |
383 | Col du Festre-north | 7.2 | 258 | 513 | French Alps |
Berninapass-northwest | 7.2 | 281 | 603 | Switzerland | |
385 | Col de Fouchy-south | 7.0 | 205 | 338 | Vosges |
Puerto del Barrancazo-northwest | 7.0 | 346 | 685 | Spain | |
Puerto Las Señales-east | 7.0 | 239 | 461 | Spain | |
Alto de Etxauri-west | 7.0 | 214 | 408 | Spain | |
389 | Sulzberg-south | 6.9 | 196 | 311 | Austria |
390 | Alto de la Sierra de Albuñuelas-north | 6.8 | 280 | 572 | Spain |
391 | Puerto del Pontón-north | 6.7 | 448 | 959 | Spain |
Puerto de Cerredo-east | 6.7 | 203 | 386 | Spain | |
393 | Alto de Mecina Bombarón-east | 6.6 | 296 | 577 | Spain |
394 | Col d'Ey-south | 6.5 | 186 | 308 | French Alps |
395 | Col du Wettstein-south | 6.4 | 237 | 432 | Vosges |
Col de Bramont-south | 6.4 | 220 | 391 | Vosges | |
397 | Collado de las Crucetillas-east | 6.2 | 163 | 374 | Spain |
398 | Wiedener Eck-southeast | 5.9 | 223 | 474 | Black Forest |
Cumbre de los Altos-north | 5.9 | 210 | 448 | Spain | |
Puerto de Ventana-south | 5.9 | 180 | 452 | Spain | |
401 | Puerto de Pandetrave-south | 5.6 | 144 | 362 | Spain |
Rank | Ascent | Steepest km (%) |
Difficulty (cep) |
Elevation meters |
Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Zoncolàn-west | 17.6 | 1634 | 1200 | Italian Alps |
El Angliru | 17.6 | 1518 | 1268 | Spain | |
3 | Griesalp | 15.9 | 685 | 749 | Switzerland |
Schondelhöhe | 15.9 | 502 | 462 | Black Forest | |
5 | Col du Grand Colombier-west | 15.5 | 1196 | 1251 | French Alps |
6 | Monte Zoncolàn-east | 15.2 | 1227 | 1196 | Italian Alps |
7 | Passo del Mortirolo-west | 15.0 | 1503 | 1305 | Italian Alps |
8 | Landeckhof | 14.9 | 457 | 380 | Black Forest |
9 | Hasenhaus | 14.7 | 476 | 403 | Black Forest |
10 | Sohlberg-north | 14.6 | 449 | 387 | Black Forest |
11 | Ebnit | 14.5 | 673 | 681 | Austria |
12 | Pillerhöhe-south | 14.2 | 756 | 758 | Austria |
Millrütte | 14.2 | 758 | 653 | Austria | |
Zollhaus-southwest | 14.2 | 396 | 352 | Black Forest | |
15 | Tre Cime di Lavaredo-south | 14.1 | 1269 | 1298 | Italian Alps |
16 | Zollhaus-west | 14.0 | 400 | 397 | Black Forest |
