vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Ranking list elevation meters

photo ranking page

CyclingUp: ranking list elevation meters


This ranking list only comprises the ascents of this website and is hence incomplete.

  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
photo ranking page

Rank Ascent Elevation
meters
Difficulty
(cep)
Steepest
km (%)
Region
1 Télégraphe-Galibier-north 2089 1570 10.3 French Alps
2 Kaunertaler Gletscherstrasse 1972 1542 11.0 Austria
3 Col du Galibier-southwest 1967 1196 9.6 French Alps
4 Val Thorens-northwest 1960 1292 8.2 French Alps
5 Val Thorens-north 1878 1312 9.5 French Alps
6 Passo dello Stelvio-east 1849 1509 10.2 Italian Alps
7 Passo dello Spluga-south 1822 1389 9.9 Italian Alps
8 Timmelsjoch-southeast 1805 1413 10.2 Italian Alps
9 Lac de Moiry 1791 1408 11.6 Switzerland
10 Torre-northwest 1773 1299 9.8 Spain
11 Arolla 1698 1204 9.4 Switzerland
12 Passo Mánghen-south 1692 1415 10.5 Italian Alps
13 Col de la Loze-west 1679 1448 12.2 French Alps
14 Col de la Croix de Fer-east 1671 1295 10.4 French Alps
15 Col de la Bonette-southeast 1662 1187 11.3 French Alps
16 Barrage de la Grande-Dixence 1643 1259 10.7 Switzerland
17 Glandon-Croix de Fer-north 1636 1289 11.1 French Alps
18 Col de la Madeleine-north 1624 1198 10.4 French Alps
19 Mont Ventoux-south 1602 1333 11.0 French Alps
20 Monte Grappa-north 1596 1214 9.4 Italian Alps
21 Col de la Bonette-north 1587 1195 10.3 French Alps
22 Mont Ventoux-west 1581 1358 11.6 French Alps
23 Croix de Fer (Glandon)-west 1565 1225 12.3 French Alps
24 Colle dell'Agnello-south 1563 1343 13.3 Italian Alps
25 Passo dello Stelvio-west 1558 1240 10.8 Italian Alps
26 Col de la Madeleine-southwest 1546 1315 10.7 French Alps
27 Col de la Madeleine-south 1543 1246 9.8 French Alps
28 Puerto de la Ragua-south 1535 1048 8.7 Spain
29 Col de Tentes 1524 1015 9.6 French Pyrenees
30 Col de la Loze-east 1507 1151 10.8 French Alps
31 Ötztaler Gletscherstrasse 1497 1637 13.4 Austria
32 Malojapass 1493 941 9.8 Switzerland
33 la Plagne 1489 1129 8.8 French Alps
34 Col de la Lombarde-west 1488 1136 9.8 French Alps
35 Schnalstal 1487 1151 11.7 Italian Alps
36 Martelltal 1464 1173 12.5 Italian Alps
37 Passo Brocon-south 1438 973 8.4 Italian Alps
38 Passo di Gavia-north 1432 1032 11.2 Italian Alps
39 Chandolin 1427 1028 8.3 Switzerland
40 Jaufenpass-southwest 1427 1063 9.0 Italian Alps
41 Cirque de Troumouse 1421 1008 10.8 French Pyrenees
42 Col du Galibier-southeast 1412 783 9.6 French Alps
43 Col du Tourmalet-west 1404 1096 10.1 French Pyrenees
44 Umbrailpass-Stelvio 1400 1238 10.2 Switzerland
45 Albulapass-northwest 1395 1029 10.9 Switzerland
46 Passo Brocon-southwest 1382 1057 11.5 Italian Alps
47 Col Agnel-west 1381 1035 9.4 French Alps
48 Col Petit-Bernard-southwest 1379 851 10.0 French Alps
49 Val di Bresimo 1359 1131 12.8 Italian Alps
50 Col de Sarenne-south 1354 1111 12.6 French Alps
51 Furkapass-east 1347 1026 9.9 Switzerland
52 Les Arcs 1331 842 8.2 French Alps
53 Alto de la Pandera-north 1328 1015 13.4 Spain
54 Valsavarenche 1319 827 8.9 Italian Alps
55 Passo di Gavia-south 1318 1146 11.5 Italian Alps
56 Berninapass-south 1309 1044 9.1 Switzerland
57 Passo Brocon-southeast 1309 902 8.3 Italian Alps
58 Passo del Mortirolo-west 1305 1503 15.0 Italian Alps
59 Furkajoch-west 1304 1060 12.4 Austria
60 Forcola di Livigno-south 1302 1049 10.9 Switzerland
61 Col de la Moutière-east 1300 1037 12.2 French Alps
62 Tre Cime di Lavaredo-south 1298 1269 14.1 Italian Alps
63 Klausenpass-east 1292 924 8.5 Switzerland
64 Col de la Cayolle-south 1290 912 8.7 French Alps
65 Col du Joly 1284 920 9.4 French Alps
66 Sella Ciampigotto-east 1282 706 7.4 Italian Alps
67 Col du Grand Colombier-northwest 1281 1018 11.5 French Alps
68 Turtmanntal 1278 884 9.7 Switzerland
69 Timmelsjoch-west 1278 1032 11.2 Austria
70 Passo di Vallés-east 1276 1014 10.4 Italian Alps
71 Penser Joch-north 1275 1164 11.1 Italian Alps
72 Col du Tourmalet-east 1271 1055 10.0 French Pyrenees
73 El Angliru 1268 1518 17.6 Spain
74 Fideriser Heuberge 1258 1272 12.5 Switzerland
75 Passo di Giau-southwest 1257 1136 11.8 Italian Alps
76 Cormet de Roselend-west 1255 892 8.5 French Alps
77 Col de Vars-north 1254 885 9.9 French Alps
78 Col du Grand Colombier-west 1251 1196 15.5 French Alps
79 Alpe d'Huez-west 1245 916 9.5 French Alps
80 Col du Mollard-southwest 1245 998 9.9 French Alps
81 Passo Mánghen-north 1245 1076 10.7 Italian Alps
82 Kühtaisattel-west 1240 1074 12.2 Austria
83 Val di Rhêmes 1240 855 11.4 Italian Alps
84 Signal de Bisanne-south 1236 1107 11.3 French Alps
85 Col du Grand Colombier-northeast 1222 1122 11.3 French Alps
86 Cima di Campo-northwest 1219 827 8.4 Italian Alps
87 Mont Ventoux-east 1216 753 10.5 French Alps
88 Col de la Cayolle-north 1200 642 7.6 French Alps
89 Monte Zoncolàn-west 1200 1634 17.6 Italian Alps
90 Col de Chaud Clapier-northwest 1198 784 9.5 French Alps
91 Col du Mont Noir-southwest 1196 864 9.0 French Alps
92 Monte Zoncolàn-east 1196 1227 15.2 Italian Alps
93 Hautacam 1191 978 11.3 French Pyrenees
94 Col de l'Arpettaz-southwest 1185 928 10.1 French Alps
95 Col Petit-Bernard-northeast 1180 685 7.7 Italian Alps
96 Hahntennjoch-east 1179 1051 12.1 Austria
97 Col de la Couillole-east 1174 880 8.6 French Alps
98 Col d'Izoard-north 1173 825 9.0 French Alps
99 Passo del Mortirolo-north 1173 1092 11.6 Italian Alps
100 Courchevel-altiport 1171 845 9.7 French Alps
101 Vallon de Champagny le Haut 1169 755 9.3 French Alps
102 Passo San Pellegrino-east 1166 943 12.4 Italian Alps
103 Passo del Mortirolo-southeast 1164 930 12.5 Italian Alps
104 Cormet de Roselend-east 1163 810 8.7 French Alps
105 Grand Ballon-southeast 1161 842 9.7 Vosges
106 Faschinajoch-south 1159 985 11.2 Austria
107 Puerto de Ventana-northwest 1157 791 8.6 Spain
108 la Toussuire 1156 876 9.3 French Alps
109 Col de Granon 1154 1047 11.4 French Alps
110 Valmeinier 1153 824 8.8 French Alps
111 Col du Mont Noir-northwest 1150 877 8.8 French Alps
112 Nufenenpass-west 1138 1025 10.2 Switzerland
113 Col de la Biche-east 1128 1002 11.3 French Alps
114 Jaufenpass-northeast 1124 867 8.6 Italian Alps
115 Alpe d'Huez-south 1116 959 10.8 French Alps
116 Col du Mollard-northwest 1114 803 9.8 French Alps
117 Belchen-north 1114 643 8.3 Black Forest
118 Le Tovet-northwest 1112 808 9.1 French Alps
119 Le Tovet-north 1112 816 8.7 French Alps
120 Dünser Älpele-northwest 1111 997 11.2 Austria
121 Col d'Allos-north 1109 760 8.1 French Alps
122 Col du Chaussy-north 1108 881 9.7 French Alps
123 Col de la Colombière-northeast 1106 845 10.1 French Alps
124 Passo Falzàrego-south 1100 691 7.7 Italian Alps
125 Eisentalhöhe-northwest 1094 753 9.0 Austria
126 Col de Plan du Lac 1093 931 10.3 French Alps
127 Pragelpass-east 1082 874 10.9 Switzerland
128 Col du Mollard-northeast 1080 743 8.3 French Alps
129 Dünser Älpele-south 1079 936 11.6 Austria
130 Sella Ciampigotto-west 1071 797 9.6 Italian Alps
131 Lagos de Covadonga 1070 960 13.4 Spain
132 Passo di Giau-northeast 1069 836 10.3 Italian Alps
133 Collado de la Fuente del Chivo 1069 666 10.4 Spain
134 Col de la Biche-west 1067 814 11.8 French Alps
135 Col du Chaussy-southeast 1067 805 9.8 French Alps
136 Würzjoch-east 1065 1008 11.8 Italian Alps
137 Passo Fedaia-east 1064 1014 13.1 Italian Alps
138 El Yelmo-west 1062 861 11.5 Spain
139 Furkapass-west 1061 764 10.3 Switzerland
140 Col de Carri-north 1058 701 10.3 French Alps
141 La Bérarde 1054 727 12.0 French Alps
142 Grand Ballon-east 1053 721 9.8 Vosges
143 Eita Val Grosina 1046 843 10.5 Italian Alps
144 Col de Pra l'Etang-west 1042 768 9.0 French Alps
145 Col d'Izoard-south 1038 861 11.1 French Alps
146 Brandnertal 1036 837 10.9 Austria
147 Col du Chaussy-south 1033 816 9.8 French Alps
148 Mont Colombis 1031 986 12.8 French Alps
149 Hornisgrinde-west 1031 858 11.8 Black Forest
150 Luz-Ardiden 1030 825 10.3 French Pyrenees
151 Sulden 1025 780 11.4 Italian Alps
152 Gotthardpass-north 1019 738 9.7 Switzerland
153 Malta Hochalmstrasse 1015 855 10.5 Austria
154 Col du Pré-west 1013 876 10.2 French Alps
155 Grosse Scheidegg-southwest 1013 989 12.3 Switzerland
156 Sattele-northwest 1007 1083 12.5 Austria
157 Lagunas de Neila-northeast 1007 802 12.6 Spain
158 Rifugio Forni 999 829 13.3 Italian Alps
159 Col de la Morte-north 998 718 8.6 French Alps
160 Bielerhöhe-northwest 991 833 10.1 Austria
161 Col de Joux Plane-south 990 874 10.6 French Alps
162 Col de la Ramaz-southwest 990 778 11.2 French Alps
163 Col de la Ramaz-southeast 989 801 11.0 French Alps
164 Passo Duran-southwest 988 864 10.7 Italian Alps
165 Risoul 1850 984 668 8.4 French Alps
166 Grand Ballon-northeast 983 618 8.5 Vosges
167 Col des Saisies-south 976 672 8.2 French Alps
168 Plan d'Amont 976 780 10.4 French Alps
169 Alto de la Cobertoria-west 976 759 10.9 Spain
170 Sorgenti del Piave 975 809 11.9 Italian Alps
171 Puerto de Tíscar-south 975 625 7.6 Spain
172 Col de l'Iseran-south 974 828 11.2 French Alps
173 Alto de la Pandera-south 974 878 13.4 Spain
174 les Orres 973 685 8.9 French Alps
175 Alto de la Sierra de Gádor-south 965 611 8.0 Spain
176 Grand Ballon-southwest 962 673 9.6 Vosges
177 Puerto del Pontón-north 959 448 6.7 Spain
178 Vallée du Cristillan 956 719 10.5 French Alps
179 Passo di Foscagno-southeast 954 632 7.8 Italian Alps
180 Grand Ballon-west 952 806 11.8 Vosges
181 Col de l'Iseran-north 950 614 8.4 French Alps
182 Oberalppass-west 947 676 9.7 Switzerland
183 Hahntennjoch-west 940 843 13.0 Austria
184 Pré de Madame Carle 929 611 10.5 French Alps
185 Kandel-north 925 782 10.7 Black Forest
186 Schliniger Tal 924 719 10.1 Italian Alps
187 Passo del Tonale-east 921 597 7.5 Italian Alps
188 Col du Grand Cucheron-east 920 641 9.4 French Alps
189 Schauinsland-north 920 592 9.1 Black Forest
190 Passo Campo Carlo Magno-north 919 622 8.5 Italian Alps
191 l'Orgère 918 769 10.0 French Alps
192 Le Hohneck-east 915 478 8.5 Vosges
193 Vallée de Mélezet 914 761 11.3 French Alps
194 Passo Falzàrego-east 910 585 8.1 Italian Alps
195 Les Deux-Alpes 909 719 10.6 French Alps
196 Puerto de las Palomas-north 908 666 9.5 Spain
197 Alto de Pedras Apañadas-southeast 905 606 7.8 Spain
Baldenweger Hütte 898 771 12.8 Black Forest
199 Passo Brocon-north 888 600 8.0 Italian Alps
200 Pralognan-Les Prioux 877 559 8.8 French Alps
201 Puerto del Boyar-west 876 571 8.3 Spain
202 Alto de la Cobertoria-east 871 880 12.2 Spain
203 Petit Ballon-northeast 861 670 11.1 Vosges
204 Kandel-south 860 593 10.2 Black Forest
205 Val de la Mare 855 688 10.4 Italian Alps
206 Hornisgrinde-southwest 855 537 9.2 Black Forest
207 Forcella Staulanza-south 853 648 9.7 Italian Alps
208 Col des Annes 848 778 12.3 French Alps
209 Matschertal 842 713 12.8 Italian Alps
210 Hochtannbergpass-west 841 627 9.8 Austria
211 Sella di Rioda 839 675 11.1 Italian Alps
212 Col de Richemond-south 838 473 8.7 French Alps
213 Col des Champs-west 828 649 8.9 French Alps
214 Col de l'Encrenaz-southwest 828 581 11.0 French Alps
215 Schauinsland-southwest 825 687 12.7 Black Forest
216 Peisey-Nancroix 824 630 9.4 French Alps
217 Grand Ballon-northwest 822 475 9.1 Vosges
218 Col du Platzerwasel 817 641 10.5 Vosges
219 Belchen-east 815 623 9.0 Black Forest
220 Hochblauen-south 812 519 9.6 Black Forest
221 Col de Vars-south 811 628 11.4 French Alps
222 Col de la Croix Fry-west 811 625 10.4 French Alps
223 Passo di Valparola-northwest 803 575 9.4 Italian Alps
224 Col du Sapey-west 801 675 13.2 French Alps
225 Forcella Staulanza-west 801 544 9.5 Italian Alps
226 Hohloh-northwest 800 576 10.7 Black Forest
227 Hochblauen-northwest 800 683 10.5 Black Forest
228 Passo Pordoi-west 799 558 7.9 Italian Alps
229 Passo Sella-south 797 620 10.3 Italian Alps
230 Grimselpass-south 793 596 9.5 Switzerland
231 Ofenpass-east 792 618 10.1 Switzerland
232 Fragges 791 607 10.1 Italian Alps
233 Col des Saisies-north 789 524 8.3 French Alps
234 Feissons-sur-Salins-west 783 595 8.8 French Alps
235 Puerto de San Isidro-northwest 779 536 9.7 Spain
236 Col du Tra-west 774 643 9.5 French Alps
237 Côte de Montgirod-Hautecour-southwest 773 553 8.4 French Alps
238 Vallon d'Etache 773 644 10.8 French Alps
239 Flexenpass-north 773 412 7.5 Austria
240 Passo Cibiana-northeast 765 676 10.7 Italian Alps
241 Schauinsland-east 765 643 12.0 Black Forest
242 Torcal de Antequera-south 764 706 12.3 Spain
243 Station de Réallon-south 762 544 8.3 French Alps
244 Col du Calvaire-east 761 481 8.6 Vosges
245 Pillerhöhe-south 758 756 14.2 Austria
246 Passo San Pellegrino-west 758 571 9.9 Italian Alps
247 Griesalp 749 685 15.9 Switzerland
248 Kristberg 738 678 12.6 Austria
249 Teufelsmühle-west 736 608 11.7 Black Forest
250 Fontaine de l'Ours 733 669 11.8 French Alps
251 Val del Monte 732 494 9.1 Italian Alps
252 Arlbergpass-west 730 503 9.2 Austria
253 Erlenbacher Hütte 725 767 12.3 Black Forest
254 Col de la Colombière-southwest 723 450 8.0 French Alps
255 St. Anton-northeast 722 535 11.1 Switzerland
256 Pillerhöhe-west 720 708 11.4 Austria
Vinschgauer Höhenstraße-east 719 692 12.1 Italian Alps
258 la Cour 718 655 11.3 French Alps
259 Vent-Rofen 717 489 10.7 Austria
260 Alto de Trevélez-east 714 383 7.6 Spain
261 Passo Tre Croci-east 712 536 10.0 Italian Alps
262 Kreuzweg-west 711 497 8.1 Black Forest
263 Göscheneralpsee 703 602 11.0 Switzerland
264 Flexenpass-south 700 522 9.2 Austria
265 Bödele Losenpass-west 700 628 10.5 Austria
266 Col du Sapey-south 697 539 9.5 French Alps
267 Brandenkopf-west 697 657 11.3 Black Forest
268 Kreuzweg-north 696 486 10.1 Black Forest
269 Alte Eck-west 696 546 10.8 Black Forest
270 Col du Tra-northeast 694 486 8.6 French Alps
271 Passo del Tonale-west 691 418 7.7 Italian Alps
272 Col du Mont Cenis-north 690 499 8.9 French Alps
273 Col de Marocaz-south 686 573 10.5 French Alps
274 Sand-northwest 686 525 10.4 Black Forest
275 Gargellen 685 543 10.7 Austria
276 Ballon d'Alsace-east 685 485 9.5 Vosges
277 Puerto del Barrancazo-northwest 685 346 7.0 Spain
278 Vinschgauer Höhenstraße-west 684 507 10.5 Italian Alps
279 Brocken 682 445 9.4 Germany
280 Ebnit 681 673 14.5 Austria
281 le Chalmieu 680 679 10.7 French Alps
282 Kreuzweg-east 677 440 9.4 Black Forest
283 Entre les Aigues 675 444 10.9 French Alps
284 Plateau des Glières 675 757 13.6 French Alps
285 Passo Duran-northeast 675 608 10.6 Italian Alps
286 Ruhestein-south 673 392 9.3 Black Forest
287 Furx 670 616 11.3 Austria
288 Zuflucht-west 670 640 12.6 Black Forest
289 Col du Frêne-south 668 477 8.3 French Alps
290 la Savonne 660 661 13.1 French Alps
291 Pfänder-north 659 546 10.7 Austria
292 Puerto de Pandetrave-north 658 464 11.4 Spain
293 Vallon d'Ambin 656 545 11.9 French Alps
294 Millrütte 653 758 14.2 Austria
295 Passo Sella-north 649 494 8.7 Italian Alps
296 Col d'Aspin-west 649 412 8.3 French Pyrenees
297 Brandenkopf-east 645 571 11.3 Black Forest
298 Passo Cereda-west 644 582 11.6 Italian Alps
299 Brandenkopf-north 644 595 11.4 Black Forest
300 Herrenschwander Kopf-west 644 536 11.2 Black Forest
301 Puerto de San Isidro-southeast 644 224 7.3 Spain
302 Col d'Ornon-north 642 428 8.2 French Alps
303 Passo di San Antonio-south 642 585 11.3 Italian Alps
304 Stollenbacher Hof 640 533 12.2 Black Forest
305 Passo Pordoi-east 638 453 8.3 Italian Alps
306 Lorenapass-northwest 630 470 10.3 Austria
307 Puerto del Viento-east 629 408 8.3 Spain
308 Ballon de Servance-south 628 459 10.2 Vosges
309 Schöneben 627 542 11.5 Italian Alps
310 Le Hohneck-west 627 424 9.1 Vosges
311 Ruhestein-west 626 426 9.5 Black Forest
312 Peio 622 427 9.2 Italian Alps
313 La Planche des Belles Filles 620 631 11.2 Vosges
314 Côte de Montgirod-Hautecour-northeast 617 448 8.4 French Alps
315 Passo Fedaia-west 617 425 9.2 Italian Alps
316 Col des Aravis-southeast 613 405 7.9 French Alps
317 Berninapass-northwest 603 281 7.2 Switzerland
318 Eduardshöhe-north 600 468 11.5 Black Forest
319 Cerro de Miranda-east 600 382 7.9 Spain
320 Passo Gardena-east 599 415 8.4 Italian Alps
321 Col de Montgenèvre-west 598 362 7.6 French Alps
322 Pillerhöhe-northeast 595 443 10.7 Austria
323 Ballon d'Alsace-north 595 400 8.0 Vosges
324 Gisiboden Alm 592 568 10.5 Black Forest
325 Pfänder-west 588 565 10.7 Austria
326 Hochtannbergpass-east 586 319 8.7 Austria
327 Eduardshöhe-northwest 585 531 11.6 Black Forest
328 Passo Tre Croci-west 583 457 9.5 Italian Alps
329 Teufelsmühle-northeast 581 488 11.6 Black Forest
330 Mirador del Fito-north 578 520 10.9 Spain
331 Alto de Mecina Bombarón-east 577 296 6.6 Spain
332 Puerto de Cerredo-west 577 300 7.5 Spain
333 Col d'Ornon-south 574 304 7.9 French Alps
334 Col de l'Encrenaz-northeast 573 468 9.9 French Alps
335 Alto de la Sierra de Albuñuelas-north 572 280 6.8 Spain
336 Windkapf-northwest 571 424 10.9 Black Forest
337 Buggenegg-southwest 569 551 13.9 Austria
338 Collet du Linge 565 375 7.5 Vosges
339 Kostgefäll 560 539 12.4 Black Forest
340 Puerto de Panderruedas-northeast 558 382 9.3 Spain
341 Radweg Glurns-Haidersee 557 377 9.8 Italian Alps
342 Gersbacher Schwellen-west 554 381 8.4 Black Forest
343 Passo Gardena-west 550 414 8.6 Italian Alps
344 Niederthai 549 467 10.7 Austria
345 Moosenberg 549 501 13.7 Black Forest
346 Val Ferret 548 415 10.6 Italian Alps
347 Col des Chevrères-west 546 516 13.3 Vosges
348 Forte di Oga-southeast 545 445 9.5 Italian Alps
349 Col des Chevrères-northwest 543 458 13.1 Vosges
350 Alto del Cordal-southeast 543 505 13.4 Spain
351 Passo di San Antonio-east 539 395 8.7 Italian Alps
352 Tiergrüble-west 531 411 9.5 Black Forest
353 Col des Aravis-northwest 530 314 7.7 French Alps
354 Buggenegg-west 526 463 10.7 Austria
355 Lorenapass-southeast 515 507 12.0 Austria
356 Thurner-west 515 397 10.3 Black Forest
357 Eisentalhöhe-southeast 514 462 10.9 Austria
358 Moosenmättle-west 514 381 10.0 Black Forest
359 Col du Festre-north 513 258 7.2 French Alps
360 Wilhelmshöhe-west 513 307 9.5 Black Forest
361 les Confins 508 353 10.3 French Alps
362 Col de la Croix Fry-east 505 318 9.6 French Alps
363 Alto del Cordal-northwest 505 300 7.6 Spain
364 Ferpècle 504 388 9.2 Switzerland
365 Puerto Las Señales-west 501 280 7.4 Spain
366 Gros 498 371 10.0 French Alps
367 Col de Pontis-south 497 492 11.1 French Alps
368 Col de Pontis-north 496 419 11.2 French Alps
369 Leopold-Stollen 496 465 14.2 Black Forest
370 Schiestlscharte-northwest 493 402 10.0 Austria
371 Schönbüch-northwest 490 372 10.5 Black Forest
372 Moosenmättle-northwest 490 520 12.1 Black Forest
373 Bäracker 490 498 13.9 Black Forest
374 Pra Loup 488 320 8.0 French Alps
375 Col de l'Epine-south 487 369 9.1 French Alps
376 Alto de Etxauri-east 486 318 7.8 Spain
377 Sulzberg-west 480 350 8.6 Austria
378 Moosenmättle-north 479 396 11.5 Black Forest
379 Forcola di Livigno-north 477 261 7.7 Italian Alps
380 Wiedener Eck-southeast 474 223 5.9 Black Forest
381 Sohlberg-west 466 478 12.2 Black Forest
382 Schondelhöhe 462 502 15.9 Black Forest
383 Puerto Las Señales-east 461 239 7.0 Spain
384 Möggers 460 364 9.9 Austria
385 Innerberg-east 457 405 13.1 Austria
386 Kaltenbrunnen 457 455 12.1 Austria
387 Val Veny 454 390 11.8 Italian Alps
388 Puerto de las Palomas-south 454 294 8.0 Spain
389 Col des Chevrères-south 453 283 8.2 Vosges
390 Puerto de Ventana-south 452 180 5.9 Spain
391 Cumbre de los Altos-north 448 210 5.9 Spain
392 Chalets de Laval 445 286 8.7 French Alps
393 Bödele Losenpass-east 444 372 9.9 Austria
394 Feissons-sur-Salins-east 435 273 8.7 French Alps
395 Col des Fillys-north 433 346 9.0 French Alps
396 Col du Wettstein-south 432 237 6.4 Vosges
397 Villa 431 365 9.2 Switzerland
398 Puerto de las Palomas-southeast 431 265 7.3 Spain
399 Geutsche 425 393 13.2 Black Forest
400 Sulzberg-east 422 347 10.1 Austria
401 Heuwiese 412 381 11.3 Black Forest
402 Alto de Etxauri-west 408 214 7.0 Spain
403 Col de Romeyère-south 406 246 8.0 French Alps
404 Hasenhaus 403 476 14.7 Black Forest
405 Plain des Bornes-northwest 401 342 10.7 Vosges
406 Zollhaus-west 397 400 14.0 Black Forest
407 Col de Bramont-south 391 220 6.4 Vosges
408 Gries 389 322 10.0 Austria
409 Sohlberg-north 387 449 14.6 Black Forest
410 Puerto de Cerredo-east 386 203 6.7 Spain
411 Landeckhof 380 457 14.9 Black Forest
412 Collado de las Crucetillas-east 374 163 6.2 Spain
413 Puerto del Boyar-east 366 226 7.5 Spain
414 Puerto de Pandetrave-south 362 144 5.6 Spain
415 Puerto de Panderruedas-southwest 355 158 7.3 Spain
416 Passo di Campolungo-north 353 230 7.8 Italian Alps
417 Lorenapass-south 352 365 11.5 Austria
418 Zollhaus-southwest 352 396 14.2 Black Forest
419 Col de la Madeleine-west 347 240 10.0 French Alps
420 Rohrberg 345 291 10.9 Black Forest
421 Col de Fouchy-south 338 205 7.0 Vosges
422 Büchereck-east 336 268 9.5 Black Forest
423 Schönbüch-south 332 223 8.9 Black Forest
424 Collada Trabáu-west 316 224 8.9 Spain
425 Sulzberg-south 311 196 6.9 Austria
426 Col d'Ey-south 308 186 6.5 French Alps
427 Collada Trabáu-east 276 252 10.0 Spain
428 Passo di Campolungo-south 274 207 8.5 Italian Alps
429 Col du Brabant-north 261 236 9.9 Vosges

Germania klimtocht
Rijd op 30 augustus deze prachtige klimtocht vanuit Wageningen over de Veluwe, door Montferland, Reichswald en Rijk van Nijmegen. Keuze uit 105 en 155 km met resp. 750 en 1130 hoogtemeters. Inschrijven vanaf 22 juni

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!
Rank Ascent Elevation
meters
Difficulty
(cep)
Steepest
km (%)
Region
1 Télégraphe-Galibier-north 2089 1570 10.3 French Alps
2 Kaunertaler Gletscherstrasse 1972 1542 11.0 Austria
3 Col du Galibier-southwest 1967 1196 9.6 French Alps
4 Val Thorens-northwest 1960 1292 8.2 French Alps
5 Val Thorens-north 1878 1312 9.5 French Alps
6 Passo dello Stelvio-east 1849 1509 10.2 Italian Alps
7 Passo dello Spluga-south 1822 1389 9.9 Italian Alps
8 Timmelsjoch-southeast 1805 1413 10.2 Italian Alps
9 Lac de Moiry 1791 1408 11.6 Switzerland
10 Torre-northwest 1773 1299 9.8 Spain
11 Arolla 1698 1204 9.4 Switzerland
12 Passo Mánghen-south 1692 1415 10.5 Italian Alps
13 Col de la Loze-west 1679 1448 12.2 French Alps
14 Col de la Croix de Fer-east 1671 1295 10.4 French Alps
15 Col de la Bonette-southeast 1662 1187 11.3 French Alps
16 Barrage de la Grande-Dixence 1643 1259 10.7 Switzerland
17 Glandon-Croix de Fer-north 1636 1289 11.1 French Alps
18 Col de la Madeleine-north 1624 1198 10.4 French Alps
19 Mont Ventoux-south 1602 1333 11.0 French Alps
20 Monte Grappa-north 1596 1214 9.4 Italian Alps
21 Col de la Bonette-north 1587 1195 10.3 French Alps
22 Mont Ventoux-west 1581 1358 11.6 French Alps
23 Croix de Fer (Glandon)-west 1565 1225 12.3 French Alps
24 Colle dell'Agnello-south 1563 1343 13.3 Italian Alps
25 Passo dello Stelvio-west 1558 1240 10.8 Italian Alps
26 Col de la Madeleine-southwest 1546 1315 10.7 French Alps
27 Col de la Madeleine-south 1543 1246 9.8 French Alps
28 Puerto de la Ragua-south 1535 1048 8.7 Spain
29 Col de Tentes 1524 1015 9.6 French Pyrenees
30 Col de la Loze-east 1507 1151 10.8 French Alps
31 Ötztaler Gletscherstrasse 1497 1637 13.4 Austria
32 Malojapass 1493 941 9.8 Switzerland
33 la Plagne 1489 1129 8.8 French Alps
34 Col de la Lombarde-west 1488 1136 9.8 French Alps
35 Schnalstal 1487 1151 11.7 Italian Alps
36 Martelltal 1464 1173 12.5 Italian Alps
37 Passo Brocon-south 1438 973 8.4 Italian Alps
38 Passo di Gavia-north 1432 1032 11.2 Italian Alps
39 Chandolin 1427 1028 8.3 Switzerland
40 Jaufenpass-southwest 1427 1063 9.0 Italian Alps
41 Cirque de Troumouse 1421 1008 10.8 French Pyrenees
42 Col du Galibier-southeast 1412 783 9.6 French Alps
43 Col du Tourmalet-west 1404 1096 10.1 French Pyrenees
44 Umbrailpass-Stelvio 1400 1238 10.2 Switzerland
45 Albulapass-northwest 1395 1029 10.9 Switzerland
46 Passo Brocon-southwest 1382 1057 11.5 Italian Alps
47 Col Agnel-west 1381 1035 9.4 French Alps
48 Col Petit-Bernard-southwest 1379 851 10.0 French Alps
49 Val di Bresimo 1359 1131 12.8 Italian Alps
50 Col de Sarenne-south 1354 1111 12.6 French Alps
51 Furkapass-east 1347 1026 9.9 Switzerland
52 Les Arcs 1331 842 8.2 French Alps
53 Alto de la Pandera-north 1328 1015 13.4 Spain
54 Valsavarenche 1319 827 8.9 Italian Alps
55 Passo di Gavia-south 1318 1146 11.5 Italian Alps
56 Berninapass-south 1309 1044 9.1 Switzerland
57 Passo Brocon-southeast 1309 902 8.3 Italian Alps
58 Passo del Mortirolo-west 1305 1503 15.0 Italian Alps
59 Furkajoch-west 1304 1060 12.4 Austria
60 Forcola di Livigno-south 1302 1049 10.9 Switzerland
61 Col de la Moutière-east 1300 1037 12.2 French Alps
62 Tre Cime di Lavaredo-south 1298 1269 14.1 Italian Alps
63 Klausenpass-east 1292 924 8.5 Switzerland
64 Col de la Cayolle-south 1290 912 8.7 French Alps
65 Col du Joly 1284 920 9.4 French Alps
66 Sella Ciampigotto-east 1282 706 7.4 Italian Alps
67 Col du Grand Colombier-northwest 1281 1018 11.5 French Alps
68 Turtmanntal 1278 884 9.7 Switzerland
69 Timmelsjoch-west 1278 1032 11.2 Austria
70 Passo di Vallés-east 1276 1014 10.4 Italian Alps
71 Penser Joch-north 1275 1164 11.1 Italian Alps
72 Col du Tourmalet-east 1271 1055 10.0 French Pyrenees
73 El Angliru 1268 1518 17.6 Spain
74 Fideriser Heuberge 1258 1272 12.5 Switzerland
