Rank | Ascent | Elevation meters |
Difficulty (cep) |
Steepest km (%) |
Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | Télégraphe-Galibier-north | 2089 | 1570 | 10.3 | French Alps |
2 | Kaunertaler Gletscherstrasse | 1972 | 1542 | 11.0 | Austria |
3 | Col du Galibier-southwest | 1967 | 1196 | 9.6 | French Alps |
4 | Val Thorens-northwest | 1960 | 1292 | 8.2 | French Alps |
5 | Val Thorens-north | 1878 | 1312 | 9.5 | French Alps |
6 | Passo dello Stelvio-east | 1849 | 1509 | 10.2 | Italian Alps |
7 | Passo dello Spluga-south | 1822 | 1389 | 9.9 | Italian Alps |
8 | Timmelsjoch-southeast | 1805 | 1413 | 10.2 | Italian Alps |
9 | Torre-northwest | 1773 | 1299 | 9.8 | Spain |
10 | Passo Mánghen-south | 1692 | 1415 | 10.5 | Italian Alps |
11 | Col de la Loze-west | 1679 | 1448 | 12.2 | French Alps |
12 | Col de la Bonette-southeast | 1662 | 1187 | 11.3 | French Alps |
13 | Glandon-Croix de Fer-north | 1636 | 1289 | 11.1 | French Alps |
14 | Mont Ventoux-south | 1602 | 1333 | 11.0 | French Alps |
15 | Monte Grappa-north | 1596 | 1214 | 9.4 | Italian Alps |
16 | Col de la Bonette-north | 1587 | 1195 | 10.3 | French Alps |
17 | Mont Ventoux-west | 1581 | 1358 | 11.6 | French Alps |
18 | Croix de Fer (Glandon)-west | 1565 | 1225 | 12.3 | French Alps |
19 | Colle dell'Agnello-south | 1563 | 1343 | 13.3 | Italian Alps |
20 | Passo dello Stelvio-west | 1558 | 1240 | 10.8 | Italian Alps |
21 | Col de la Madeleine-south | 1543 | 1246 | 9.8 | French Alps |
22 | Puerto de la Ragua-south | 1535 | 1048 | 8.7 | Spain |
23 | Col de Tentes | 1524 | 1015 | 9.6 | French Pyrenees |
24 | Col de la Loze-east | 1507 | 1151 | 10.8 | French Alps |
25 | Ötztaler Gletscherstrasse | 1497 | 1637 | 13.4 | Austria |
26 | Malojapass | 1493 | 941 | 9.8 | Switzerland |
27 | la Plagne | 1489 | 1129 | 8.8 | French Alps |
28 | Col de la Lombarde-west | 1488 | 1136 | 9.8 | French Alps |
29 | Schnalstal | 1487 | 1151 | 11.7 | Italian Alps |
30 | Martelltal | 1464 | 1173 | 12.5 | Italian Alps |
31 | Passo Brocon-south | 1438 | 973 | 8.4 | Italian Alps |
32 | Passo di Gavia-north | 1432 | 1032 | 11.2 | Italian Alps |
33 | Jaufenpass-southwest | 1427 | 1063 | 9.0 | Italian Alps |
34 | Cirque de Troumouse | 1421 | 1008 | 10.8 | French Pyrenees |
35 | Col du Galibier-southeast | 1412 | 783 | 9.6 | French Alps |
36 | Col du Tourmalet-west | 1404 | 1096 | 10.1 | French Pyrenees |
37 | Umbrailpass-Stelvio | 1400 | 1238 | 10.2 | Switzerland |
38 | Albulapass-northwest | 1395 | 1029 | 10.9 | Switzerland |
39 | Passo Brocon-southwest | 1382 | 1057 | 11.5 | Italian Alps |
40 | Col Agnel-west | 1381 | 1035 | 9.4 | French Alps |
41 | Col Petit-Bernard-southwest | 1379 | 851 | 10.0 | French Alps |
42 | Val di Bresimo | 1359 | 1131 | 12.8 | Italian Alps |
43 | Col de Sarenne-south | 1354 | 1111 | 12.6 | French Alps |
44 | Furkapass-east | 1347 | 1026 | 9.9 | Switzerland |
45 | Les Arcs | 1331 | 842 | 8.2 | French Alps |
46 | Alto de la Pandera-north | 1328 | 1015 | 13.4 | Spain |
47 | Valsavarenche | 1319 | 827 | 8.9 | Italian Alps |
48 | Passo di Gavia-south | 1318 | 1146 | 11.5 | Italian Alps |
49 | Berninapass-south | 1309 | 1044 | 9.1 | Switzerland |
50 | Passo Brocon-southeast | 1309 | 902 | 8.3 | Italian Alps |
51 | Passo del Mortirolo-west | 1305 | 1503 | 15.0 | Italian Alps |
52 | Furkajoch-west | 1304 | 1060 | 12.4 | Austria |
53 | Forcola di Livigno-south | 1302 | 1049 | 10.9 | Switzerland |
54 | Col de la Moutière-east | 1300 | 1037 | 12.2 | French Alps |
55 | Tre Cime di Lavaredo-south | 1298 | 1269 | 14.1 | Italian Alps |
56 | Klausenpass-east | 1292 | 924 | 8.5 | Switzerland |
57 | Col de la Cayolle-south | 1290 | 912 | 8.7 | French Alps |
58 | Col du Joly | 1284 | 920 | 9.4 | French Alps |
59 | Sella Ciampigotto-east | 1282 | 706 | 7.4 | Italian Alps |
60 | Col du Grand Colombier-northwest | 1281 | 1018 | 11.5 | French Alps |
61 | Timmelsjoch-west | 1278 | 1032 | 11.2 | Austria |
62 | Passo di Vallés-east | 1276 | 1014 | 10.4 | Italian Alps |
63 | Penser Joch-north | 1275 | 1164 | 11.1 | Italian Alps |
64 | Col du Tourmalet-east | 1271 | 1055 | 10.0 | French Pyrenees |
65 | El Angliru | 1268 | 1518 | 17.6 | Spain |
66 | Fideriser Heuberge | 1258 | 1272 | 12.5 | Switzerland |
67 | Passo di Giau-southwest | 1257 | 1136 | 11.8 | Italian Alps |
68 | Cormet de Roselend-west | 1255 | 892 | 8.5 | French Alps |
69 | Col de Vars-north | 1254 | 885 | 9.9 | French Alps |
70 | Col du Grand Colombier-west | 1251 | 1196 | 15.5 | French Alps |
71 | Alpe d'Huez-west | 1245 | 916 | 9.5 | French Alps |
72 | Passo Mánghen-north | 1245 | 1076 | 10.7 | Italian Alps |
73 | Kühtaisattel-west | 1240 | 1074 | 12.2 | Austria |
74 | Val di Rhêmes | 1240 | 855 | 11.4 | Italian Alps |
75 | Signal de Bisanne-south | 1236 | 1107 | 11.3 | French Alps |
76 | Col du Grand Colombier-northeast | 1222 | 1122 | 11.3 | French Alps |
77 | Cima di Campo-northwest | 1219 | 827 | 8.4 | Italian Alps |
78 | Mont Ventoux-east | 1216 | 753 | 10.5 | French Alps |
79 | Col de la Cayolle-north | 1200 | 642 | 7.6 | French Alps |
80 | Monte Zoncolàn-west | 1200 | 1634 | 17.6 | Italian Alps |
81 | Col de Chaud Clapier-northwest | 1198 | 784 | 9.5 | French Alps |
82 | Col du Mont Noir-southwest | 1196 | 864 | 9.0 | French Alps |
83 | Monte Zoncolàn-east | 1196 | 1227 | 15.2 | Italian Alps |
84 | Hautacam | 1191 | 978 | 11.3 | French Pyrenees |
85 | Col de l'Arpettaz-southwest | 1185 | 928 | 10.1 | French Alps |
86 | Col Petit-Bernard-northeast | 1180 | 685 | 7.7 | Italian Alps |
87 | Hahntennjoch-east | 1179 | 1051 | 12.1 | Austria |
88 | Col de la Couillole-east | 1174 | 880 | 8.6 | French Alps |
89 | Col d'Izoard-north | 1173 | 825 | 9.0 | French Alps |
90 | Passo del Mortirolo-north | 1173 | 1092 | 11.6 | Italian Alps |
91 | Courchevel-altiport | 1171 | 845 | 9.7 | French Alps |
92 | Vallon de Champagny le Haut | 1169 | 755 | 9.3 | French Alps |
93 | Passo San Pellegrino-east | 1166 | 943 | 12.4 | Italian Alps |
94 | Passo del Mortirolo-southeast | 1164 | 930 | 12.5 | Italian Alps |
95 | Cormet de Roselend-east | 1163 | 810 | 8.7 | French Alps |
96 | Grand Ballon-southeast | 1161 | 842 | 9.7 | Vosges |
97 | Faschinajoch-south | 1159 | 985 | 11.2 | Austria |
98 | Puerto de Ventana-northwest | 1157 | 791 | 8.6 | Spain |
99 | la Toussuire | 1156 | 876 | 9.3 | French Alps |
100 | Col de Granon | 1154 | 1047 | 11.4 | French Alps |
101 | Valmeinier | 1153 | 824 | 8.8 | French Alps |
102 | Col du Mont Noir-northwest | 1150 | 877 | 8.8 | French Alps |
103 | Nufenenpass-west | 1138 | 1025 | 10.2 | Switzerland |
104 | Col de la Biche-east | 1128 | 1002 | 11.3 | French Alps |
105 | Jaufenpass-northeast | 1124 | 867 | 8.6 | Italian Alps |
106 | Alpe d'Huez-south | 1116 | 959 | 10.8 | French Alps |
107 | Col du Mollard-northwest | 1114 | 803 | 9.8 | French Alps |
108 | Belchen-north | 1114 | 643 | 8.3 | Black Forest |
109 | Le Tovet-northwest | 1112 | 808 | 9.1 | French Alps |
110 | Le Tovet-north | 1112 | 816 | 8.7 | French Alps |
111 | Dünser Älpele-northwest | 1111 | 997 | 11.2 | Austria |
112 | Col d'Allos-north | 1109 | 760 | 8.1 | French Alps |
113 | Col de la Colombière-northeast | 1106 | 845 | 10.1 | French Alps |
114 | Passo Falzàrego-south | 1100 | 691 | 7.7 | Italian Alps |
115 | Eisentalhöhe-northwest | 1094 | 753 | 9.0 | Austria |
116 | Pragelpass-east | 1082 | 874 | 10.9 | Switzerland |
117 | Dünser Älpele-south | 1079 | 936 | 11.6 | Austria |
118 | Sella Ciampigotto-west | 1071 | 797 | 9.6 | Italian Alps |
119 | Lagos de Covadonga | 1070 | 960 | 13.4 | Spain |
120 | Passo di Giau-northeast | 1069 | 836 | 10.3 | Italian Alps |
121 | Collado de la Fuente del Chivo | 1069 | 666 | 10.4 | Spain |
122 | Col de la Biche-west | 1067 | 814 | 11.8 | French Alps |
123 | Würzjoch-east | 1065 | 1008 | 11.8 | Italian Alps |
124 | Passo Fedaia-east | 1064 | 1014 | 13.1 | Italian Alps |
125 | El Yelmo-west | 1062 | 861 | 11.5 | Spain |
126 | Furkapass-west | 1061 | 764 | 10.3 | Switzerland |
127 | Col de Carri-north | 1058 | 701 | 10.3 | French Alps |
128 | La Bérarde | 1054 | 727 | 12.0 | French Alps |
129 | Grand Ballon-east | 1053 | 721 | 9.8 | Vosges |
130 | Eita Val Grosina | 1046 | 843 | 10.5 | Italian Alps |
131 | Col de Pra l'Etang-west | 1042 | 768 | 9.0 | French Alps |
132 | Col d'Izoard-south | 1038 | 861 | 11.1 | French Alps |
133 | Brandnertal | 1036 | 837 | 10.9 | Austria |
134 | Mont Colombis | 1031 | 986 | 12.8 | French Alps |
135 | Hornisgrinde-west | 1031 | 858 | 11.8 | Black Forest |
136 | Luz-Ardiden | 1030 | 825 | 10.3 | French Pyrenees |
137 | Sulden | 1025 | 780 | 11.4 | Italian Alps |
138 | Gotthardpass-north | 1019 | 738 | 9.7 | Switzerland |
139 | Malta Hochalmstrasse | 1015 | 855 | 10.5 | Austria |
140 | Col du Pré-west | 1013 | 876 | 10.2 | French Alps |
141 | Grosse Scheidegg-southwest | 1013 | 989 | 12.3 | Switzerland |
142 | Sattele-northwest | 1007 | 1083 | 12.5 | Austria |
143 | Lagunas de Neila-northeast | 1007 | 802 | 12.6 | Spain |
144 | Rifugio Forni | 999 | 829 | 13.3 | Italian Alps |
145 | Col de la Morte-north | 998 | 718 | 8.6 | French Alps |
146 | Bielerhöhe-northwest | 991 | 833 | 10.1 | Austria |
147 | Col de Joux Plane-south | 990 | 874 | 10.6 | French Alps |
148 | Col de la Ramaz-southwest | 990 | 778 | 11.2 | French Alps |
149 | Col de la Ramaz-southeast | 989 | 801 | 11.0 | French Alps |
150 | Passo Duran-southwest | 988 | 864 | 10.7 | Italian Alps |
151 | Risoul 1850 | 984 | 668 | 8.4 | French Alps |
152 | Grand Ballon-northeast | 983 | 618 | 8.5 | Vosges |
153 | Col des Saisies-south | 976 | 672 | 8.2 | French Alps |
154 | Alto de la Cobertoria-west | 976 | 759 | 10.9 | Spain |
155 | Sorgenti del Piave | 975 | 809 | 11.9 | Italian Alps |
156 | Puerto de Tíscar-south | 975 | 625 | 7.6 | Spain |
157 | Col de l'Iseran-south | 974 | 828 | 11.2 | French Alps |
158 | Alto de la Pandera-south | 974 | 878 | 13.4 | Spain |
159 | les Orres | 973 | 685 | 8.9 | French Alps |
160 | Alto de la Sierra de Gádor-south | 965 | 611 | 8.0 | Spain |
161 | Grand Ballon-southwest | 962 | 673 | 9.6 | Vosges |
162 | Puerto del Pontón-north | 959 | 448 | 6.7 | Spain |
163 | Vallée du Cristillan | 956 | 719 | 10.5 | French Alps |
164 | Passo di Foscagno-southeast | 954 | 632 | 7.8 | Italian Alps |
165 | Grand Ballon-west | 952 | 806 | 11.8 | Vosges |
166 | Col de l'Iseran-north | 950 | 614 | 8.4 | French Alps |
167 | Oberalppass-west | 947 | 676 | 9.7 | Switzerland |
168 | Hahntennjoch-west | 940 | 843 | 13.0 | Austria |
169 | Pré de Madame Carle | 929 | 611 | 10.5 | French Alps |
170 | Kandel-north | 925 | 782 | 10.7 | Black Forest |
171 | Schliniger Tal | 924 | 719 | 10.1 | Italian Alps |
172 | Passo del Tonale-east | 921 | 597 | 7.5 | Italian Alps |
173 | Col du Grand Cucheron-east | 920 | 641 | 9.4 | French Alps |
174 | Schauinsland-north | 920 | 592 | 9.1 | Black Forest |
175 | Passo Campo Carlo Magno-north | 919 | 622 | 8.5 | Italian Alps |
176 | Le Hohneck-east | 915 | 478 | 8.5 | Vosges |
177 | Vallée de Mélezet | 914 | 761 | 11.3 | French Alps |
178 | Passo Falzàrego-east | 910 | 585 | 8.1 | Italian Alps |
179 | Les Deux-Alpes | 909 | 719 | 10.6 | French Alps |
180 | Puerto de las Palomas-north | 908 | 666 | 9.5 | Spain |
Alto de Pedras Apañadas-southeast | 905 | 606 | 7.8 | Spain | |
182 | Baldenweger Hütte | 898 | 771 | 12.8 | Black Forest |
183 | Passo Brocon-north | 888 | 600 | 8.0 | Italian Alps |
184 | Pralognan-Les Prioux | 877 | 559 | 8.8 | French Alps |
185 | Puerto del Boyar-west | 876 | 571 | 8.3 | Spain |
186 | Alto de la Cobertoria-east | 871 | 880 | 12.2 | Spain |
187 | Petit Ballon-northeast | 861 | 670 | 11.1 | Vosges |
188 | Kandel-south | 860 | 593 | 10.2 | Black Forest |
189 | Val de la Mare | 855 | 688 | 10.4 | Italian Alps |
190 | Hornisgrinde-southwest | 855 | 537 | 9.2 | Black Forest |
191 | Forcella Staulanza-south | 853 | 648 | 9.7 | Italian Alps |
192 | Col des Annes | 848 | 778 | 12.3 | French Alps |
193 | Matschertal | 842 | 713 | 12.8 | Italian Alps |
194 | Hochtannbergpass-west | 841 | 627 | 9.8 | Austria |
195 | Sella di Rioda | 839 | 675 | 11.1 | Italian Alps |
196 | Col de Richemond-south | 838 | 473 | 8.7 | French Alps |
197 | Col des Champs-west | 828 | 649 | 8.9 | French Alps |
198 | Col de l'Encrenaz-southwest | 828 | 581 | 11.0 | French Alps |
199 | Schauinsland-southwest | 825 | 687 | 12.7 | Black Forest |
200 | Peisey-Nancroix | 824 | 630 | 9.4 | French Alps |
201 | Grand Ballon-northwest | 822 | 475 | 9.1 | Vosges |
202 | Col du Platzerwasel | 817 | 641 | 10.5 | Vosges |
203 | Belchen-east | 815 | 623 | 9.0 | Black Forest |
204 | Hochblauen-south | 812 | 519 | 9.6 | Black Forest |
205 | Col de Vars-south | 811 | 628 | 11.4 | French Alps |
206 | Col de la Croix Fry-west | 811 | 625 | 10.4 | French Alps |
207 | Passo di Valparola-northwest | 803 | 575 | 9.4 | Italian Alps |
208 | Forcella Staulanza-west | 801 | 544 | 9.5 | Italian Alps |
209 | Hohloh-northwest | 800 | 576 | 10.7 | Black Forest |
210 | Hochblauen-northwest | 800 | 683 | 10.5 | Black Forest |
211 | Passo Pordoi-west | 799 | 558 | 7.9 | Italian Alps |
212 | Passo Sella-south | 797 | 620 | 10.3 | Italian Alps |
213 | Grimselpass-south | 793 | 596 | 9.5 | Switzerland |
214 | Ofenpass-east | 792 | 618 | 10.1 | Switzerland |
215 | Fragges | 791 | 607 | 10.1 | Italian Alps |
216 | Col des Saisies-north | 789 | 524 | 8.3 | French Alps |
217 | Feissons-sur-Salins-west | 783 | 595 | 8.8 | French Alps |
218 | Puerto de San Isidro-northwest | 779 | 536 | 9.7 | Spain |
219 | Col du Tra-west | 774 | 643 | 9.5 | French Alps |
220 | Côte de Montgirod-Hautecour-southwest | 773 | 553 | 8.4 | French Alps |
221 | Flexenpass-north | 773 | 412 | 7.5 | Austria |
222 | Passo Cibiana-northeast | 765 | 676 | 10.7 | Italian Alps |
223 | Schauinsland-east | 765 | 643 | 12.0 | Black Forest |
224 | Torcal de Antequera-south | 764 | 706 | 12.3 | Spain |
225 | Station de Réallon-south | 762 | 544 | 8.3 | French Alps |
226 | Col du Calvaire-east | 761 | 481 | 8.6 | Vosges |
227 | Pillerhöhe-south | 758 | 756 | 14.2 | Austria |
228 | Passo San Pellegrino-west | 758 | 571 | 9.9 | Italian Alps |
229 | Griesalp | 749 | 685 | 15.9 | Switzerland |
230 | Kristberg | 738 | 678 | 12.6 | Austria |
231 | Teufelsmühle-west | 736 | 608 | 11.7 | Black Forest |
232 | Fontaine de l'Ours | 733 | 669 | 11.8 | French Alps |
233 | Val del Monte | 732 | 494 | 9.1 | Italian Alps |
Arlbergpass-west | 730 | 503 | 9.2 | Austria | |
235 | Erlenbacher Hütte | 725 | 767 | 12.3 | Black Forest |
236 | Col de la Colombière-southwest | 723 | 450 | 8.0 | French Alps |
237 | St. Anton-northeast | 722 | 535 | 11.1 | Switzerland |
238 | Pillerhöhe-west | 720 | 708 | 11.4 | Austria |
239 | Vinschgauer Höhenstraße-east | 719 | 692 | 12.1 | Italian Alps |
240 | la Cour | 718 | 655 | 11.3 | French Alps |
241 | Vent-Rofen | 717 | 489 | 10.7 | Austria |
242 | Alto de Trevélez-east | 714 | 383 | 7.6 | Spain |
243 | Passo Tre Croci-east | 712 | 536 | 10.0 | Italian Alps |
244 | Kreuzweg-west | 711 | 497 | 8.1 | Black Forest |
245 | Göscheneralpsee | 703 | 602 | 11.0 | Switzerland |
246 | Flexenpass-south | 700 | 522 | 9.2 | Austria |
247 | Bödele Losenpass-west | 700 | 628 | 10.5 | Austria |
248 | Brandenkopf-west | 697 | 657 | 11.3 | Black Forest |
249 | Kreuzweg-north | 696 | 486 | 10.1 | Black Forest |
250 | Col du Tra-northeast | 694 | 486 | 8.6 | French Alps |
251 | Passo del Tonale-west | 691 | 418 | 7.7 | Italian Alps |
252 | Col de Marocaz-south | 686 | 573 | 10.5 | French Alps |
253 | Sand-northwest | 686 | 525 | 10.4 | Black Forest |
254 | Gargellen | 685 | 543 | 10.7 | Austria |
255 | Ballon d'Alsace-east | 685 | 485 | 9.5 | Vosges |
256 | Puerto del Barrancazo-northwest | 685 | 346 | 7.0 | Spain |
257 | Vinschgauer Höhenstraße-west | 684 | 507 | 10.5 | Italian Alps |
258 | Brocken | 682 | 445 | 9.4 | Germany |
259 | Ebnit | 681 | 673 | 14.5 | Austria |
260 | Kreuzweg-east | 677 | 440 | 9.4 | Black Forest |
261 | Entre les Aigues | 675 | 444 | 10.9 | French Alps |
262 | Plateau des Glières | 675 | 757 | 13.6 | French Alps |
263 | Passo Duran-northeast | 675 | 608 | 10.6 | Italian Alps |
264 | Ruhestein-south | 673 | 392 | 9.3 | Black Forest |
265 | Furx | 670 | 616 | 11.3 | Austria |
266 | Zuflucht-west | 670 | 640 | 12.6 | Black Forest |
267 | Col du Frêne-south | 668 | 477 | 8.3 | French Alps |
268 | la Savonne | 660 | 661 | 13.1 | French Alps |
269 | Pfänder-north | 659 | 546 | 10.7 | Austria |
270 | Puerto de Pandetrave-north | 658 | 464 | 11.4 | Spain |
271 | Millrütte | 653 | 758 | 14.2 | Austria |
272 | Passo Sella-north | 649 | 494 | 8.7 | Italian Alps |
273 | Col d'Aspin-west | 649 | 412 | 8.3 | French Pyrenees |
274 | Brandenkopf-east | 645 | 571 | 11.3 | Black Forest |
275 | Passo Cereda-west | 644 | 582 | 11.6 | Italian Alps |
276 | Brandenkopf-north | 644 | 595 | 11.4 | Black Forest |
277 | Herrenschwander Kopf-west | 644 | 536 | 11.2 | Black Forest |
278 | Puerto de San Isidro-southeast | 644 | 224 | 7.3 | Spain |
279 | Col d'Ornon-north | 642 | 428 | 8.2 | French Alps |
280 | Passo di San Antonio-south | 642 | 585 | 11.3 | Italian Alps |
281 | Passo Pordoi-east | 638 | 453 | 8.3 | Italian Alps |
282 | Lorenapass-northwest | 630 | 470 | 10.3 | Austria |
283 | Puerto del Viento-east | 629 | 408 | 8.3 | Spain |
284 | Ballon de Servance-south | 628 | 459 | 10.2 | Vosges |
285 | Schöneben | 627 | 542 | 11.5 | Italian Alps |
286 | Le Hohneck-west | 627 | 424 | 9.1 | Vosges |
287 | Ruhestein-west | 626 | 426 | 9.5 | Black Forest |
288 | Peio | 622 | 427 | 9.2 | Italian Alps |
289 | La Planche des Belles Filles | 620 | 631 | 11.2 | Vosges |
290 | Côte de Montgirod-Hautecour-northeast | 617 | 448 | 8.4 | French Alps |
291 | Passo Fedaia-west | 617 | 425 | 9.2 | Italian Alps |
292 | Col des Aravis-southeast | 613 | 405 | 7.9 | French Alps |
293 | Berninapass-northwest | 603 | 281 | 7.2 | Switzerland |
294 | Eduardshöhe-north | 600 | 468 | 11.5 | Black Forest |
295 | Cerro de Miranda-east | 600 | 382 | 7.9 | Spain |
296 | Passo Gardena-east | 599 | 415 | 8.4 | Italian Alps |
297 | Col de Montgenèvre-west | 598 | 362 | 7.6 | French Alps |
298 | Pillerhöhe-northeast | 595 | 443 | 10.7 | Austria |
299 | Ballon d'Alsace-north | 595 | 400 | 8.0 | Vosges |
300 | Gisiboden Alm | 592 | 568 | 10.5 | Black Forest |
301 | Pfänder-west | 588 | 565 | 10.7 | Austria |
302 | Hochtannbergpass-east | 586 | 319 | 8.7 | Austria |
303 | Eduardshöhe-northwest | 585 | 531 | 11.6 | Black Forest |
304 | Passo Tre Croci-west | 583 | 457 | 9.5 | Italian Alps |
305 | Teufelsmühle-northeast | 581 | 488 | 11.6 | Black Forest |
306 | Mirador del Fito-north | 578 | 520 | 10.9 | Spain |
307 | Alto de Mecina Bombarón-east | 577 | 296 | 6.6 | Spain |
308 | Puerto de Cerredo-west | 577 | 300 | 7.5 | Spain |
309 | Col d'Ornon-south | 574 | 304 | 7.9 | French Alps |
310 | Col de l'Encrenaz-northeast | 573 | 468 | 9.9 | French Alps |
311 | Alto de la Sierra de Albuñuelas-north | 572 | 280 | 6.8 | Spain |
312 | Windkapf-northwest | 571 | 424 | 10.9 | Black Forest |
313 | Buggenegg-southwest | 569 | 551 | 13.9 | Austria |
314 | Collet du Linge | 565 | 375 | 7.5 | Vosges |
315 | Puerto de Panderruedas-northeast | 558 | 382 | 9.3 | Spain |
316 | Radweg Glurns-Haidersee | 557 | 377 | 9.8 | Italian Alps |
317 | Gersbacher Schwellen-west | 554 | 381 | 8.4 | Black Forest |
318 | Passo Gardena-west | 550 | 414 | 8.6 | Italian Alps |
319 | Niederthai | 549 | 467 | 10.7 | Austria |
320 | Moosenberg | 549 | 501 | 13.7 | Black Forest |
321 | Val Ferret | 548 | 415 | 10.6 | Italian Alps |
322 | Col des Chevrères-west | 546 | 516 | 13.3 | Vosges |
323 | Forte di Oga-southeast | 545 | 445 | 9.5 | Italian Alps |
324 | Col des Chevrères-northwest | 543 | 458 | 13.1 | Vosges |
325 | Alto del Cordal-southeast | 543 | 505 | 13.4 | Spain |
326 | Passo di San Antonio-east | 539 | 395 | 8.7 | Italian Alps |
327 | Tiergrüble-west | 531 | 411 | 9.5 | Black Forest |
328 | Col des Aravis-northwest | 530 | 314 | 7.7 | French Alps |
329 | Buggenegg-west | 526 | 463 | 10.7 | Austria |
330 | Lorenapass-southeast | 515 | 507 | 12.0 | Austria |
331 | Thurner-west | 515 | 397 | 10.3 | Black Forest |
332 | Eisentalhöhe-southeast | 514 | 462 | 10.9 | Austria |
333 | Moosenmättle-west | 514 | 381 | 10.0 | Black Forest |
334 | Col du Festre-north | 513 | 258 | 7.2 | French Alps |
335 | Wilhelmshöhe-west | 513 | 307 | 9.5 | Black Forest |
336 | les Confins | 508 | 353 | 10.3 | French Alps |
337 | Col de la Croix Fry-east | 505 | 318 | 9.6 | French Alps |
338 | Alto del Cordal-northwest | 505 | 300 | 7.6 | Spain |
339 | Puerto Las Señales-west | 501 | 280 | 7.4 | Spain |
340 | Gros | 498 | 371 | 10.0 | French Alps |
341 | Col de Pontis-south | 497 | 492 | 11.1 | French Alps |
342 | Col de Pontis-north | 496 | 419 | 11.2 | French Alps |
343 | Schiestlscharte-northwest | 493 | 402 | 10.0 | Austria |
344 | Schönbüch-northwest | 490 | 372 | 10.5 | Black Forest |
345 | Moosenmättle-northwest | 490 | 520 | 12.1 | Black Forest |
346 | Bäracker | 490 | 498 | 13.9 | Black Forest |
347 | Pra Loup | 488 | 320 | 8.0 | French Alps |
348 | Col de l'Epine-south | 487 | 369 | 9.1 | French Alps |
349 | Alto de Etxauri-east | 486 | 318 | 7.8 | Spain |
350 | Sulzberg-west | 480 | 350 | 8.6 | Austria |
351 | Moosenmättle-north | 479 | 396 | 11.5 | Black Forest |
352 | Forcola di Livigno-north | 477 | 261 | 7.7 | Italian Alps |
353 | Wiedener Eck-southeast | 474 | 223 | 5.9 | Black Forest |
354 | Sohlberg-west | 466 | 478 | 12.2 | Black Forest |
355 | Schondelhöhe | 462 | 502 | 15.9 | Black Forest |
356 | Puerto Las Señales-east | 461 | 239 | 7.0 | Spain |
357 | Möggers | 460 | 364 | 9.9 | Austria |
358 | Innerberg-east | 457 | 405 | 13.1 | Austria |
359 | Kaltenbrunnen | 457 | 455 | 12.1 | Austria |
360 | Val Veny | 454 | 390 | 11.8 | Italian Alps |
361 | Puerto de las Palomas-south | 454 | 294 | 8.0 | Spain |
362 | Col des Chevrères-south | 453 | 283 | 8.2 | Vosges |
363 | Puerto de Ventana-south | 452 | 180 | 5.9 | Spain |
364 | Cumbre de los Altos-north | 448 | 210 | 5.9 | Spain |
365 | Chalets de Laval | 445 | 286 | 8.7 | French Alps |
366 | Bödele Losenpass-east | 444 | 372 | 9.9 | Austria |
367 | Feissons-sur-Salins-east | 435 | 273 | 8.7 | French Alps |
368 | Col des Fillys-north | 433 | 346 | 9.0 | French Alps |
369 | Col du Wettstein-south | 432 | 237 | 6.4 | Vosges |
370 | Puerto de las Palomas-southeast | 431 | 265 | 7.3 | Spain |
371 | Geutsche | 425 | 393 | 13.2 | Black Forest |
372 | Sulzberg-east | 422 | 347 | 10.1 | Austria |
373 | Heuwiese | 412 | 381 | 11.3 | Black Forest |
374 | Alto de Etxauri-west | 408 | 214 | 7.0 | Spain |
375 | Col de Romeyère-south | 406 | 246 | 8.0 | French Alps |
376 | Hasenhaus | 403 | 476 | 14.7 | Black Forest |
377 | Plain des Bornes-northwest | 401 | 342 | 10.7 | Vosges |
378 | Zollhaus-west | 397 | 400 | 14.0 | Black Forest |
379 | Col de Bramont-south | 391 | 220 | 6.4 | Vosges |
380 | Gries | 389 | 322 | 10.0 | Austria |
381 | Sohlberg-north | 387 | 449 | 14.6 | Black Forest |
382 | Puerto de Cerredo-east | 386 | 203 | 6.7 | Spain |
383 | Landeckhof | 380 | 457 | 14.9 | Black Forest |
384 | Collado de las Crucetillas-east | 374 | 163 | 6.2 | Spain |
385 | Puerto del Boyar-east | 366 | 226 | 7.5 | Spain |
386 | Puerto de Pandetrave-south | 362 | 144 | 5.6 | Spain |
387 | Puerto de Panderruedas-southwest | 355 | 158 | 7.3 | Spain |
388 | Passo di Campolungo-north | 353 | 230 | 7.8 | Italian Alps |
389 | Lorenapass-south | 352 | 365 | 11.5 | Austria |
390 | Zollhaus-southwest | 352 | 396 | 14.2 | Black Forest |
391 | Col de la Madeleine-west | 347 | 240 | 10.0 | French Alps |
392 | Rohrberg | 345 | 291 | 10.9 | Black Forest |
393 | Col de Fouchy-south | 338 | 205 | 7.0 | Vosges |
394 | Büchereck-east | 336 | 268 | 9.5 | Black Forest |
395 | Schönbüch-south | 332 | 223 | 8.9 | Black Forest |
396 | Collada Trabáu-west | 316 | 224 | 8.9 | Spain |
397 | Sulzberg-south | 311 | 196 | 6.9 | Austria |
398 | Col d'Ey-south | 308 | 186 | 6.5 | French Alps |
399 | Collada Trabáu-east | 276 | 252 | 10.0 | Spain |
