vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Lista pendenza effettiva

photo ranking page

CyclingUp: lista pendenza effettiva


Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).

Questa list include solo le salite di questo sito ed è quindi incompleto

  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
photo ranking page

Rango Salita Pendenza
effettivo (%)
Km pìu
ripido (%)
Durezza
(pss)
Disnivello
(m)
Regione
1 Monte Zoncolàn-Ovest 13.6 17.6 1634 1200 Alpi italiane
2 Landeckhof 12.0 14.9 457 380 Foresta Nera
El Angliru 12.0 17.6 1518 1268 Spagna
4 Hasenhaus 11.8 14.7 476 403 Foresta Nera
5 Sohlberg-Nord 11.6 14.6 449 387 Foresta Nera
6 Passo del Mortirolo-Ovest 11.5 15.0 1503 1305 Alpi italiane
7 Plateau des Glières 11.2 13.6 757 675 Alpi francesi
Zollhaus-Sud-ovest 11.2 14.2 396 352 Foresta Nera
9 Ötztaler Gletscherstrasse 10.9 13.4 1637 1497 Austria
Schondelhöhe 10.9 15.9 502 462 Foresta Nera
11 Sattele-Nord-ovest 10.8 12.5 1083 1007 Austria
12 Erlenbacher Hütte 10.6 12.3 767 725 Foresta Nera
Moosenmättle-Nord-ovest 10.6 12.1 520 490 Foresta Nera
14 Lorenapass-Sud 10.4 11.5 365 352 Austria
15 Monte Zoncolàn-Est 10.3 15.2 1227 1196 Alpi italiane
Sohlberg-Ovest 10.3 12.2 478 466 Foresta Nera
17 Bäracker 10.2 13.9 498 490 Foresta Nera
La Planche des Belles Filles 10.2 11.2 631 620 Vosgi
19 Fideriser Heuberge 10.1 12.5 1272 1258 Svizzera
Zollhaus-Ovest 10.1 14.0 400 397 Foresta Nera
Alto de la Cobertoria-Est 10.1 12.2 880 871 Spagna
22 la Savonne 10.0 13.1 661 660 Alpi francesi
Pillerhöhe-Sud 10.0 14.2 756 758 Austria
24 Col de Pontis-Sud 9.9 11.1 492 497 Alpi francesi
Ebnit 9.9 14.5 673 681 Austria
26 Pillerhöhe-Ovest 9.8 11.4 708 720 Austria
Tre Cime di Lavaredo-Sud 9.8 14.1 1269 1298 Alpi italiane
28 Buggenegg-Sud-ovest 9.7 13.9 551 569 Austria
29 Mont Colombis 9.6 12.8 986 1031 Alpi francesi
Col du Grand Colombier-Ovest 9.6 15.5 1196 1251 Alpi francesi
Pfänder-Ovest 9.6 10.7 565 588 Austria
Zuflucht-Ovest 9.6 12.6 640 670 Foresta Nera
Gisiboden Alm 9.6 10.5 568 592 Foresta Nera
34 Würzjoch-Est 9.5 11.8 1008 1065 Alpi italiane
Passo Fedaia-Est 9.5 13.1 1014 1064 Alpi italiane
Col des Chevrères-Ovest 9.5 13.3 516 546 Vosgi
37 Brandenkopf-Ovest 9.4 11.3 657 697 Foresta Nera
38 Alto del Cordal-Sud-est 9.3 13.4 505 543 Spagna
39 Col des Annes 9.2 12.3 778 848 Alpi francesi
Col du Grand Colombier-Nord-est 9.2 11.3 1122 1222 Alpi francesi
Furx 9.2 11.3 616 670 Austria
Brandenkopf-Nord 9.2 11.4 595 644 Foresta Nera
Heuwiese 9.2 11.3 381 412 Foresta Nera
Geutsche 9.2 13.2 393 425 Foresta Nera
Torcal de Antequera-Sud 9.2 12.3 706 764 Spagna
46 Col de Granon 9.1 11.4 1047 1154 Alpi francesi
Fontaine de l'Ours 9.1 11.8 669 733 Alpi francesi
la Cour 9.1 11.3 655 718 Alpi francesi
Penser Joch-Nord 9.1 11.1 1164 1275 Alpi italiane
Passo di San Antonio-Sud 9.1 11.3 585 642 Alpi italiane
Eduardshöhe-Nord-ovest 9.1 11.6 531 585 Foresta Nera
Moosenberg 9.1 13.7 501 549 Foresta Nera
Collada Trabáu-Est 9.1 10.0 252 276 Spagna
54 Signal de Bisanne-Sud 9.0 11.3 1107 1236 Alpi francesi
Nufenenpass-Ovest 9.0 10.2 1025 1138 Svizzera
Hahntennjoch-Ovest 9.0 13.0 843 940 Austria
Eisentalhöhe-Sud-est 9.0 10.9 462 514 Austria
Bödele Losenpass-Ovest 9.0 10.5 628 700 Austria
Passo di Giau-Sud-ovest 9.0 11.8 1136 1257 Alpi italiane
Passo Duran-Nord-est 9.0 10.6 608 675 Alpi italiane
Passo Cereda-Ovest 9.0 11.6 582 644 Alpi italiane
Col du Brabant-Nord 9.0 9.9 236 261 Vosgi
Mirador del Fito-Nord 9.0 10.9 520 578 Spagna
Lagos de Covadonga 9.0 13.4 960 1070 Spagna
Alto de la Pandera-Sud 9.0 13.4 878 974 Spagna
66 Col de la Biche-Est 8.9 11.3 1002 1128 Alpi francesi
Hahntennjoch-Est 8.9 12.1 1051 1179 Austria
Brandenkopf-Est 8.9 11.3 571 645 Foresta Nera
69 Umbrailpass-Stelvio 8.8 10.2 1238 1400 Svizzera
Buggenegg-Ovest 8.8 10.7 463 526 Austria
Passo Cibiana-Nord-est 8.8 10.7 676 765 Alpi italiane
72 Kühtaisattel-Ovest 8.7 12.2 1074 1240 Austria
Passo Duran-Sud-ovest 8.7 10.7 864 988 Alpi italiane
Passo di Gavia-Sud 8.7 11.5 1146 1318 Alpi italiane
75 Alpe d'Huez-Sud 8.6 10.8 959 1116 Alpi francesi
Col du Pré-Ovest 8.6 10.2 876 1013 Alpi francesi
Mont Ventoux-Ovest 8.6 11.6 1358 1581 Alpi francesi
Col de la Loze-Ovest 8.6 12.2 1448 1679 Alpi francesi
Göscheneralpsee 8.6 11.0 602 703 Svizzera
Passo Mánghen-Nord 8.6 10.7 1076 1245 Alpi italiane
Colle dell'Agnello-Sud 8.6 13.3 1343 1563 Alpi italiane
Baldenweger Hütte 8.6 12.8 771 898 Foresta Nera
83 Col de l'Iseran-Sud 8.5 11.2 828 974 Alpi francesi
Niederthai 8.5 10.7 467 549 Austria
Matschertal 8.5 12.8 713 842 Alpi italiane
Hochblauen-Nord-ovest 8.5 10.5 683 800 Foresta Nera
Kandel-Nord 8.5 10.7 782 925 Foresta Nera
Grand Ballon-Ovest 8.5 11.8 806 952 Vosgi
Plain des Bornes-Nord-ovest 8.5 10.7 342 401 Vosgi
90 Col de Marocaz-Sud 8.4 10.5 573 686 Alpi francesi
Col de Pontis-Nord 8.4 11.2 419 496 Alpi francesi
Malta Hochalmstrasse 8.4 10.5 855 1015 Austria
Bielerhöhe-Nord-ovest 8.4 10.1 833 991 Austria
Bödele Losenpass-Est 8.4 9.9 372 444 Austria
Passo Mánghen-Sud 8.4 10.5 1415 1692 Alpi italiane
Schauinsland-Est 8.4 12.0 643 765 Foresta Nera
Rohrberg 8.4 10.9 291 345 Foresta Nera
Teufelsmühle-Nord-est 8.4 11.6 488 581 Foresta Nera
Col des Chevrères-Nord-ovest 8.4 13.1 458 543 Vosgi
100 Mont Ventoux-Sud 8.3 11.0 1333 1602 Alpi francesi
Col d'Izoard-Sud 8.3 11.1 861 1038 Alpi francesi
Vallée de Mélezet 8.3 11.3 761 914 Alpi francesi
Col du Tra-Ovest 8.3 9.5 643 774 Alpi francesi
Gries 8.3 10.0 322 389 Austria
Dünserberg-Nord-ovest 8.3 9.9 544 653 Austria
Pfänder-Nord 8.3 10.7 546 659 Austria
Sorgenti del Piave 8.3 11.9 809 975 Alpi italiane
Col du Tourmalet-Est 8.3 10.0 1055 1271 Pirenei francesi
Schauinsland-Sud-ovest 8.3 12.7 687 825 Foresta Nera
Hornisgrinde-Ovest 8.3 11.8 858 1031 Foresta Nera
Herrenschwander Kopf-Ovest 8.3 11.2 536 644 Foresta Nera
Moosenmättle-Nord 8.3 11.5 396 479 Foresta Nera
Teufelsmühle-Ovest 8.3 11.7 608 736 Foresta Nera
114 Col de Sarenne-Sud 8.2 12.6 1111 1354 Alpi francesi
Schiestlscharte-Nord-ovest 8.2 10.0 402 493 Austria
Passo dello Stelvio-Est 8.2 10.2 1509 1849 Alpi italiane
Hautacam 8.2 11.3 978 1191 Pirenei francesi
118 Col de la Madeleine-Sud 8.1 9.8 1246 1543 Alpi francesi
Forcola di Livigno-Sud 8.1 10.9 1049 1302 Svizzera
Timmelsjoch-Ovest 8.1 11.2 1032 1278 Austria
Furkajoch-Ovest 8.1 12.4 1060 1304 Austria
Brandnertal 8.1 10.9 837 1036 Austria
Passo di San Pellegrino-Est 8.1 12.4 943 1166 Alpi italiane
El Yelmo-Ovest 8.1 11.5 861 1062 Spagna
125 Col des Fillys-Nord 8.0 9.0 346 433 Alpi francesi
Col de la Moutière-Est 8.0 12.2 1037 1300 Alpi francesi
Berninapass-Sud 8.0 9.1 1044 1309 Svizzera
Martelltal 8.0 12.5 1173 1464 Alpi italiane
Passo del Mortirolo-Sud-est 8.0 12.5 930 1164 Alpi italiane
Sella di Rioda 8.0 11.1 675 839 Alpi italiane
Luz-Ardiden 8.0 10.3 825 1030 Pirenei francesi
Büchereck-Est 8.0 9.5 268 336 Foresta Nera
Lagunas de Neila-Nord-est 8.0 12.6 802 1007 Spagna
134 Les Deux-Alpes 7.9 10.6 719 909 Alpi francesi
Glandon-Croix de Fer-Nord 7.9 11.1 1289 1636 Alpi francesi
Col du Grand Colombier-Nord-ovest 7.9 11.5 1018 1281 Alpi francesi
Gargellen 7.9 10.7 543 685 Austria
Passo di Vallés-Est 7.9 10.4 1014 1276 Alpi italiane
139 Col des Champs-Ovest 7.8 8.9 649 828 Alpi francesi
Croix de Fer (Glandon)-Ovest 7.8 12.3 1225 1565 Alpi francesi
Col de l'Arpettaz-Sud-ovest 7.8 10.1 928 1185 Alpi francesi
Ofenpass-Est 7.8 10.1 618 792 Svizzera
Kaunertaler Gletscherstrasse 7.8 11.0 1542 1972 Austria
Passo dello Stelvio-Ovest 7.8 10.7 1201 1532 Alpi italiane
Passo Sella-Sud 7.8 10.3 620 797 Alpi italiane
Timmelsjoch-Sud-est 7.8 10.2 1413 1805 Alpi italiane
Passo di Giau-Nord-est 7.8 10.3 836 1069 Alpi italiane
Passo Tre Croci-Ovest 7.8 9.5 457 583 Alpi italiane
Col du Tourmalet-Ovest 7.8 10.1 1096 1404 Pirenei francesi
Eduardshöhe-Nord 7.8 11.5 468 600 Foresta Nera
Petit Ballon-Nord-est 7.8 11.1 670 861 Vosgi
Col du Platzerwasel 7.8 10.5 641 817 Vosgi
Alto de la Cobertoria-Ovest 7.8 10.9 759 976 Spagna
154 Col de Vars-Sud 7.7 11.4 628 811 Alpi francesi
Col de la Croix Fry-Ovest 7.7 10.4 625 811 Alpi francesi
Schnalstal 7.7 11.7 1151 1487 Alpi italiane
Jaufenpass-Nord-est 7.7 8.6 867 1124 Alpi italiane
Thurner-Ovest 7.7 10.3 397 515 Foresta Nera
Sand-Nord-ovest 7.7 10.4 525 686 Foresta Nera
Tiergrüble-Ovest 7.7 9.5 411 531 Foresta Nera
161 Peisey-Nancroix 7.6 9.4 630 824 Alpi francesi
la Plagne 7.6 8.8 1129 1489 Alpi francesi
Col du Mont Noir-Nord-ovest 7.6 8.8 877 1150 Alpi francesi
la Toussuire 7.6 9.3 876 1156 Alpi francesi
Col de l'Epine-Sud 7.6 9.1 369 487 Alpi francesi
Col de la Colombière-Nord-est 7.6 10.1 845 1106 Alpi francesi
Col de la Biche-Ovest 7.6 11.8 814 1067 Alpi francesi
Col de la Lombarde-Ovest 7.6 9.8 1136 1488 Alpi francesi
Feissons-sur-Salins-Ovest 7.6 8.8 595 783 Alpi francesi
Col de la Loze-Est 7.6 10.8 1151 1507 Alpi francesi
Furkapass-Est 7.6 9.9 1026 1347 Svizzera
Sulden 7.6 11.4 780 1025 Alpi italiane
Passo di Campolungo-Sud 7.6 8.5 207 274 Alpi italiane
Passo Sella-Nord 7.6 8.7 494 649 Alpi italiane
Passo dello Spluga-Sud 7.6 9.9 1389 1822 Alpi italiane
Forcella Staulanza-Sud 7.6 9.7 648 853 Alpi italiane
Passo Brocon-Sud-ovest 7.6 11.5 1057 1382 Alpi italiane
Monte Grappa-Nord 7.6 9.4 1214 1596 Alpi italiane
Schönbüch-Nord-ovest 7.6 10.5 372 490 Foresta Nera
Belchen-Est 7.6 9.0 623 815 Foresta Nera
Alto de la Pandera-Nord 7.6 13.4 1015 1328 Spagna
182 Col de la Bonette-Nord 7.5 10.3 1195 1587 Alpi francesi
Col Agnel-Ovest 7.5 9.4 1035 1381 Alpi francesi
Télégraphe-Galibier-Nord 7.5 10.3 1570 2089 Alpi francesi
Col de la Couillole-Est 7.5 8.6 880 1174 Alpi francesi
Vallée du Cristillan 7.5 10.5 719 956 Alpi francesi
Grimselpass-Sud 7.5 9.5 596 793 Svizzera
Hochtannbergpass-Ovest 7.5 9.8 627 841 Austria
Flexenpass-Sud 7.5 9.2 522 700 Austria
Lorenapass-Nord-ovest 7.5 10.3 470 630 Austria
Passo Gardena-Ovest 7.5 8.6 414 550 Alpi italiane
Passo di San Pellegrino-Ovest 7.5 9.9 571 758 Alpi italiane
Passo Tre Croci-Est 7.5 10.0 536 712 Alpi italiane
194 Alpe d'Huez-Ovest 7.4 9.5 916 1245 Alpi francesi
Col de Pra l'Etang-Ovest 7.4 9.0 768 1042 Alpi francesi
Gros 7.4 10.0 371 498 Alpi francesi
St. Anton-Nord-est 7.4 11.1 535 722 Svizzera
Albulapass-Nord-ovest 7.4 10.9 1029 1395 Svizzera
Pillerhöhe-Nord-est 7.4 10.7 443 595 Austria
Dünserberg-Sud 7.4 11.5 462 621 Austria
Jaufenpass-Sud-ovest 7.4 9.0 1063 1427 Alpi italiane
Sella Ciampigotto-Ovest 7.4 9.6 797 1071 Alpi italiane
Moosenmättle-Ovest 7.4 10.0 381 514 Foresta Nera
Windkapf-Nord-ovest 7.4 10.9 424 571 Foresta Nera
205 Le Tovet-Nord-ovest 7.3 9.1 808 1112 Alpi francesi
Le Tovet-Nord 7.3 8.7 816 1112 Alpi francesi
Cte de Montgirod-Hautecour-Nord-est 7.3 8.4 448 617 Alpi francesi
Passo di San Antonio-Est 7.3 8.7 395 539 Alpi italiane
Grand Ballon-Sud-est 7.3 9.7 842 1161 Vosgi
Ballon de Servance-Sud 7.3 10.2 459 628 Vosgi
Puerto de las Palomas-Nord 7.3 9.5 666 908 Spagna
Torre-Nord-ovest 7.3 9.8 1299 1773 Spagna
213 Courchevel-altiport 7.2 9.7 845 1171 Alpi francesi
Col de la Morte-Nord 7.2 8.6 718 998 Alpi francesi
Col du Joly 7.2 9.4 920 1284 Alpi francesi
Col du Mollard-Nord-ovest 7.2 9.8 803 1114 Alpi francesi
Col du Mont Noir-Sud-ovest 7.2 9.0 864 1196 Alpi francesi
Cte de Montgirod-Hautecour-Sud-ovest 7.2 8.4 553 773 Alpi francesi
Furkapass-Ovest 7.2 10.3 764 1061 Svizzera
Gotthardpass-Nord 7.2 9.7 738 1019 Svizzera
Klausenpass-Est 7.2 8.5 924 1292 Svizzera
Passo di Valparola-Nord-ovest 7.2 9.4 575 803 Alpi italiane
Hohloh-Nord-ovest 7.2 10.7 576 800 Foresta Nera
224 Col du Frêne-Sud 7.1 8.3 477 668 Alpi francesi
Col de la Cayolle-Sud 7.1 8.7 912 1290 Alpi francesi
Col de Vars-Nord 7.1 9.9 885 1254 Alpi francesi
Cormet de Roselend-Ovest 7.1 8.5 892 1255 Alpi francesi
Valmeinier 7.1 8.8 824 1153 Alpi francesi
Col de la Bonette-Sud-est 7.1 11.3 1187 1662 Alpi francesi
Station de Réallon-Sud 7.1 8.3 544 762 Alpi francesi
Oberalppass-Ovest 7.1 9.7 676 947 Svizzera
Passo Pordoi-Est 7.1 8.3 453 638 Alpi italiane
Cirque de Troumouse 7.1 10.8 1008 1421 Pirenei francesi
Ballon d'Alsace-Est 7.1 9.5 485 685 Vosgi
Collada Trabáu-Ovest 7.1 8.9 224 316 Spagna
Puerto de Pandetrave-Nord 7.1 11.4 464 658 Spagna
237 Col du Grand Cucheron-Est 7.0 9.4 641 920 Alpi francesi
Col d'Izoard-Nord 7.0 9.0 825 1173 Alpi francesi
Cormet de Roselend-Est 7.0 8.7 810 1163 Alpi francesi
les Orres 7.0 8.9 685 973 Alpi francesi
Val Thorens-Nord 7.0 9.5 1312 1878 Alpi francesi
Col du Tra-Nord-est 7.0 8.6 486 694 Alpi francesi
Passo Pordoi-Ovest 7.0 7.9 558 799 Alpi italiane
Kreuzweg-Ovest 7.0 8.1 497 711 Foresta Nera
Kreuzweg-Nord 7.0 10.1 486 696 Foresta Nera
Grand Ballon-Sud-ovest 7.0 9.6 673 962 Vosgi
247 Col d'Allos-Nord 6.9 8.1 760 1109 Alpi francesi
La Bérarde 6.9 12.0 727 1054 Alpi francesi
Col des Saisies-Sud 6.9 8.2 672 976 Alpi francesi
Col de la Madeleine-Ovest 6.9 10.0 240 347 Alpi francesi
les Confins 6.9 10.3 353 508 Alpi francesi
Eisentalhöhe-Nord-ovest 6.9 9.0 753 1094 Austria
Arlbergpass-Ovest 6.9 9.2 503 730 Austria
Passo Gardena-Est 6.9 8.4 415 599 Alpi italiane
Passo Fedaia-Ovest 6.9 9.2 425 617 Alpi italiane
Passo Brocon-Sud-est 6.9 8.3 902 1309 Alpi italiane
Kandel-Sud 6.9 10.2 593 860 Foresta Nera
Gersbacher Schwellen-Ovest 6.9 8.4 381 554 Foresta Nera
Puerto de San Isidro-Nord-ovest 6.9 9.7 536 779 Spagna
260 Risoul 1850 6.8 8.4 668 984 Alpi francesi
Vent-Rofen 6.8 10.7 489 717 Austria
Forcella Staulanza-Ovest 6.8 9.5 544 801 Alpi italiane
Passo Brocon-Sud 6.8 8.4 973 1438 Alpi italiane
Passo Brocon-Nord 6.8 8.0 600 888 Alpi italiane
Cima di Campo-Nord-ovest 6.8 8.4 827 1219 Alpi italiane
Ruhestein-Ovest 6.8 9.5 426 626 Foresta Nera
Le Hohneck-Ovest 6.8 9.1 424 627 Vosgi
Grand Ballon-Est 6.8 9.8 721 1053 Vosgi
Puerto de la Ragua-Sud 6.8 8.7 1048 1535 Spagna
Puerto de Ventana-Nord-ovest 6.8 8.6 791 1157 Spagna
Puerto de Panderruedas-Nord-est 6.8 9.3 382 558 Spagna
272 Col d'Ornon-Nord 6.7 8.2 428 642 Alpi francesi
Col de Tentes 6.7 9.6 1015 1524 Pirenei francesi
Schönbüch-Sud 6.7 8.9 223 332 Foresta Nera
Ballon d'Alsace-Nord 6.7 8.0 400 595 Vosgi
Alto de Pedras Apañadas-Sud-est 6.7 7.8 606 905 Spagna
277 Pra Loup 6.6 8.0 320 488 Alpi francesi
Entre les Aigues 6.6 10.9 444 675 Alpi francesi
Pré de Madame Carle 6.6 10.5 611 929 Alpi francesi
Col des Saisies-Nord 6.6 8.3 524 789 Alpi francesi
Col des Aravis-Sud-est 6.6 7.9 405 613 Alpi francesi
Col de Carri-Nord 6.6 10.3 701 1058 Alpi francesi
Val Thorens-Nord-ovest 6.6 8.2 1292 1960 Alpi francesi
Collet du Linge 6.6 7.5 375 565 Vosgi
285 Col de l'Iseran-Nord 6.5 8.4 614 950 Alpi francesi
Col de Chaud Clapier-Nord-ovest 6.5 9.5 784 1198 Alpi francesi
Vallon de Champagny le Haut 6.5 9.3 755 1169 Alpi francesi
Passo di Campolungo-Nord 6.5 7.8 230 353 Alpi italiane
Kreuzweg-Est 6.5 9.4 440 677 Foresta Nera
Brocken 6.5 9.4 445 682 Germania
Puerto del Viento-Est 6.5 8.3 408 629 Spagna
Puerto del Boyar-Ovest 6.5 8.3 571 876 Spagna
Puerto de las Palomas-Sud 6.5 8.0 294 454 Spagna
Alto de Etxauri-Est 6.5 7.8 318 486 Spagna
295 Pralognan-Les Prioux 6.4 8.8 559 877 Alpi francesi
Chalets de Laval 6.4 8.7 286 445 Alpi francesi
Passo Falzàrego-Est 6.4 8.1 585 910 Alpi italiane
Schauinsland-Nord 6.4 9.1 592 920 Foresta Nera
Hochblauen-Sud 6.4 9.6 519 812 Foresta Nera
Cerro de Miranda-Est 6.4 7.9 382 600 Spagna
Puerto de Tscar-Sud 6.4 7.6 625 975 Spagna
302 Les Arcs 6.3 8.2 842 1331 Alpi francesi
Col de la Croix Fry-Est 6.3 9.6 318 505 Alpi francesi
Feissons-sur-Salins-Est 6.3 8.7 273 435 Alpi francesi
Malojapass 6.3 9.8 941 1493 Svizzera
Passo Falzàrego-Sud 6.3 7.7 691 1100 Alpi italiane
Col d'Aspin-Ovest 6.3 8.3 412 649 Pirenei francesi
Hornisgrinde-Sud-ovest 6.3 9.2 537 855 Foresta Nera
Grand Ballon-Nord-est 6.3 8.5 618 983 Vosgi
Col du Calvaire-Est 6.3 8.6 481 761 Vosgi
Alto de la Sierra de Gádor-Sud 6.3 8.0 611 965 Spagna
312 Col Petit-Bernard-Sud-ovest 6.2 10.0 851 1379 Alpi francesi
Col de la Colombière-Sud-ovest 6.2 8.0 450 723 Alpi francesi
Mont Ventoux-Est 6.2 10.5 753 1216 Alpi francesi
Col des Chevrères-Sud 6.2 8.2 283 453 Vosgi
Puerto del Boyar-Est 6.2 7.5 226 366 Spagna
Collado de la Fuente del Chivo 6.2 10.4 666 1069 Spagna
318 Col de Montgenèvre-Ovest 6.1 7.6 362 598 Alpi francesi
Col du Galibier-Sud-ovest 6.1 9.6 1196 1967 Alpi francesi
Col de Romeyère-Sud 6.1 8.0 246 406 Alpi francesi
Col de Fouchy-Sud 6.1 7.0 205 338 Vosgi
Puerto de las Palomas-Sud-est 6.1 7.3 265 431 Spagna
323 Col d'Ey-Sud 6.0 6.5 186 308 Alpi francesi
Wilhelmshöhe-Ovest 6.0 9.5 307 513 Foresta Nera
325 Col des Aravis-Nord-ovest 5.9 7.7 314 530 Alpi francesi
Alto del Cordal-Nord-ovest 5.9 7.6 300 505 Spagna
327 Col Petit-Bernard-Nord-est 5.8 7.7 692 1186 Alpi italiane
Ruhestein-Sud 5.8 9.3 392 673 Foresta Nera
Belchen-Nord 5.8 8.3 643 1114 Foresta Nera
Grand Ballon-Nord-ovest 5.8 9.1 475 822 Vosgi
331 Col de Richemond-Sud 5.6 8.7 473 838 Alpi francesi
Col de Bramont-Sud 5.6 6.4 220 391 Vosgi
Puerto Las Señales-Ovest 5.6 7.4 280 501 Spagna
334 Col du Galibier-Sud-est 5.5 9.6 783 1412 Alpi francesi
Forcola di Livigno-Nord 5.5 7.7 261 477 Alpi italiane
Sella Ciampigotto-Est 5.5 7.4 706 1282 Alpi italiane
Col du Wettstein-Sud 5.5 6.4 237 432 Vosgi
338 Col de la Cayolle-Nord 5.4 7.6 642 1200 Alpi francesi
Hochtannbergpass-Est 5.4 8.7 319 586 Austria
Alto de Trevélez-Est 5.4 7.6 383 714 Spagna
341 Col d'Ornon-Sud 5.3 7.9 304 574 Alpi francesi
Flexenpass-Nord 5.3 7.5 412 773 Austria
Puerto de Cerredo-Est 5.3 6.7 203 386 Spagna
344 Le Hohneck-Est 5.2 8.5 478 915 Vosgi
Puerto de Cerredo-Ovest 5.2 7.5 300 577 Spagna
Puerto Las Señales-Est 5.2 7.0 239 461 Spagna
Alto de Etxauri-Ovest 5.2 7.0 214 408 Spagna
348 Alto de Mecina Bombarón-Est 5.1 6.6 296 577 Spagna
Puerto del Barrancazo-Nord-ovest 5.1 7.0 346 685 Spagna
350 Col du Festre-Nord 5.0 7.2 258 513 Alpi francesi
351 Alto de la Sierra de Albuñuelas-Nord 4.9 6.8 280 572 Spagna
352 Berninapass-Nord-ovest 4.7 7.2 281 603 Svizzera
Wiedener Eck-Sud-est 4.7 5.9 223 474 Foresta Nera
Puerto del Pontón-Nord 4.7 6.7 448 959 Spagna
Cumbre de los Altos-Nord 4.7 5.9 210 448 Spagna
356 Puerto de Panderruedas-Sud-ovest 4.5 7.3 158 355 Spagna
357 Collado de las Crucetillas-Est 4.4 6.2 163 374 Spagna
358 Puerto de Ventana-Sud 4.0 5.9 180 452 Spagna
Puerto de Pandetrave-Sud 4.0 5.6 144 362 Spagna
360 Puerto de San Isidro-Sud-est 3.5 7.3 224 644 Spagna

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!


Rango Salita Pendenza
effettivo (%)
Km pìu
ripido (%)
Durezza
(pss)
Disnivello
(m)
Regione
1 Monte Zoncolàn-Ovest 13.6 17.6 1634 1200 Alpi italiane
2 Landeckhof 12.0 14.9 457 380 Foresta Nera
El Angliru 12.0 17.6 1518 1268 Spagna
4 Hasenhaus 11.8 14.7 476 403 Foresta Nera
5 Sohlberg-Nord 11.6 14.6 449 387 Foresta Nera
6 Passo del Mortirolo-Ovest 11.5 15.0 1503 1305 Alpi italiane
7 Plateau des Glières 11.2 13.6 757 675 Alpi francesi
Zollhaus-Sud-ovest 11.2 14.2 396 352 Foresta Nera
9 Ötztaler Gletscherstrasse 10.9 13.4 1637 1497 Austria
Schondelhöhe 10.9 15.9 502 462 Foresta Nera
11 Sattele-Nord-ovest 10.8 12.5 1083 1007 Austria
12 Erlenbacher Hütte 10.6 12.3 767 725 Foresta Nera
Moosenmättle-Nord-ovest 10.6 12.1 520 490 Foresta Nera
14 Lorenapass-Sud 10.4 11.5 365 352 Austria
15 Monte Zoncolàn-Est 10.3 15.2 1227 1196 Alpi italiane
Sohlberg-Ovest 10.3 12.2 478 466 Foresta Nera
17 Bäracker 10.2 13.9 498 490 Foresta Nera
La Planche des Belles Filles 10.2 11.2 631 620 Vosgi
19 Fideriser Heuberge 10.1 12.5 1272 1258 Svizzera
Zollhaus-Ovest 10.1 14.0 400 397 Foresta Nera
Alto de la Cobertoria-Est 10.1 12.2 880 871 Spagna
22 la Savonne 10.0 13.1 661 660 Alpi francesi
Pillerhöhe-Sud 10.0 14.2 756 758 Austria
24 Col de Pontis-Sud 9.9 11.1 492 497 Alpi francesi
Ebnit 9.9 14.5 673 681 Austria
26 Pillerhöhe-Ovest 9.8 11.4 708 720 Austria
Tre Cime di Lavaredo-Sud 9.8 14.1 1269 1298 Alpi italiane
28 Buggenegg-Sud-ovest 9.7 13.9 551 569 Austria
29 Mont Colombis 9.6 12.8 986 1031 Alpi francesi
Col du Grand Colombier-Ovest 9.6 15.5 1196 1251 Alpi francesi
Pfänder-Ovest 9.6 10.7 565 588 Austria
Zuflucht-Ovest 9.6 12.6 640 670 Foresta Nera
Gisiboden Alm 9.6 10.5 568 592 Foresta Nera
34 Würzjoch-Est 9.5 11.8 1008 1065 Alpi italiane
Passo Fedaia-Est 9.5 13.1 1014 1064 Alpi italiane
Col des Chevrères-Ovest 9.5 13.3 516 546 Vosgi
37 Brandenkopf-Ovest 9.4 11.3 657 697 Foresta Nera
38 Alto del Cordal-Sud-est 9.3 13.4 505 543 Spagna
39 Col des Annes 9.2 12.3 778 848 Alpi francesi
Col du Grand Colombier-Nord-est 9.2 11.3 1122 1222 Alpi francesi
Furx 9.2 11.3 616 670 Austria
Brandenkopf-Nord 9.2 11.4 595 644 Foresta Nera
Heuwiese 9.2 11.3 381 412 Foresta Nera
Geutsche 9.2 13.2 393 425 Foresta Nera
Torcal de Antequera-Sud 9.2 12.3 706 764 Spagna
46 Col de Granon 9.1 11.4 1047 1154 Alpi francesi
Fontaine de l'Ours 9.1 11.8 669 733 Alpi francesi
la Cour 9.1 11.3 655 718 Alpi francesi
Penser Joch-Nord 9.1 11.1 1164 1275 Alpi italiane
Passo di San Antonio-Sud 9.1 11.3 585 642 Alpi italiane
Eduardshöhe-Nord-ovest 9.1 11.6 531 585 Foresta Nera
Moosenberg 9.1 13.7 501 549 Foresta Nera
Collada Trabáu-Est 9.1 10.0 252 276 Spagna
54 Signal de Bisanne-Sud 9.0 11.3 1107 1236 Alpi francesi
Nufenenpass-Ovest 9.0 10.2 1025 1138 Svizzera
Hahntennjoch-Ovest 9.0 13.0 843 940 Austria
