Rank | Ascent | Difficulty (cep) |
Elevation meters |
Steepest km (%) |
Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ötztaler Gletscherstrasse | 1637 | 1497 | 13.4 | Austria |
2 | Monte Zoncolàn-west | 1634 | 1200 | 17.6 | Italian Alps |
3 | Télégraphe-Galibier-north | 1570 | 2089 | 10.3 | French Alps |
4 | Kaunertaler Gletscherstrasse | 1542 | 1972 | 11.0 | Austria |
5 | El Angliru | 1518 | 1268 | 17.6 | Spain |
6 | Passo dello Stelvio-east | 1509 | 1849 | 10.2 | Italian Alps |
7 | Passo del Mortirolo-west | 1503 | 1305 | 15.0 | Italian Alps |
8 | Col de la Loze-west | 1448 | 1679 | 12.2 | French Alps |
9 | Passo Mánghen-south | 1415 | 1692 | 10.5 | Italian Alps |
10 | Timmelsjoch-southeast | 1413 | 1805 | 10.2 | Italian Alps |
11 | Passo dello Spluga-south | 1389 | 1822 | 9.9 | Italian Alps |
12 | Mont Ventoux-west | 1358 | 1581 | 11.6 | French Alps |
13 | Colle dell'Agnello-south | 1343 | 1563 | 13.3 | Italian Alps |
14 | Mont Ventoux-south | 1333 | 1602 | 11.0 | French Alps |
15 | Val Thorens-north | 1312 | 1878 | 9.5 | French Alps |
16 | Torre-northwest | 1299 | 1773 | 9.8 | Spain |
17 | Val Thorens-northwest | 1292 | 1960 | 8.2 | French Alps |
18 | Glandon-Croix de Fer-north | 1289 | 1636 | 11.1 | French Alps |
19 | Fideriser Heuberge | 1272 | 1258 | 12.5 | Switzerland |
20 | Tre Cime di Lavaredo-south | 1269 | 1298 | 14.1 | Italian Alps |
21 | Col de la Madeleine-south | 1246 | 1543 | 9.8 | French Alps |
22 | Passo dello Stelvio-west | 1240 | 1558 | 10.8 | Italian Alps |
23 | Umbrailpass-Stelvio | 1238 | 1400 | 10.2 | Switzerland |
24 | Monte Zoncolàn-east | 1227 | 1196 | 15.2 | Italian Alps |
25 | Croix de Fer (Glandon)-west | 1225 | 1565 | 12.3 | French Alps |
26 | Monte Grappa-north | 1214 | 1596 | 9.4 | Italian Alps |
27 | Col du Galibier-southwest | 1196 | 1967 | 9.6 | French Alps |
Col du Grand Colombier-west | 1196 | 1251 | 15.5 | French Alps | |
29 | Col de la Bonette-north | 1195 | 1587 | 10.3 | French Alps |
30 | Col de la Bonette-southeast | 1187 | 1662 | 11.3 | French Alps |
31 | Martelltal | 1173 | 1464 | 12.5 | Italian Alps |
32 | Penser Joch-north | 1164 | 1275 | 11.1 | Italian Alps |
33 | Col de la Loze-east | 1151 | 1507 | 10.8 | French Alps |
Schnalstal | 1151 | 1487 | 11.7 | Italian Alps | |
35 | Passo di Gavia-south | 1146 | 1318 | 11.5 | Italian Alps |
36 | Col de la Lombarde-west | 1136 | 1488 | 9.8 | French Alps |
Passo di Giau-southwest | 1136 | 1257 | 11.8 | Italian Alps | |
38 | Val di Bresimo | 1131 | 1359 | 12.8 | Italian Alps |
39 | la Plagne | 1129 | 1489 | 8.8 | French Alps |
40 | Col du Grand Colombier-northeast | 1122 | 1222 | 11.3 | French Alps |
41 | Col de Sarenne-south | 1111 | 1354 | 12.6 | French Alps |
42 | Signal de Bisanne-south | 1107 | 1236 | 11.3 | French Alps |
43 | Col du Tourmalet-west | 1096 | 1404 | 10.1 | French Pyrenees |
44 | Passo del Mortirolo-north | 1092 | 1173 | 11.6 | Italian Alps |
45 | Sattele-northwest | 1083 | 1007 | 12.5 | Austria |
46 | Passo Mánghen-north | 1076 | 1245 | 10.7 | Italian Alps |
47 | Kühtaisattel-west | 1074 | 1240 | 12.2 | Austria |
48 | Jaufenpass-southwest | 1063 | 1427 | 9.0 | Italian Alps |
49 | Furkajoch-west | 1060 | 1304 | 12.4 | Austria |
50 | Passo Brocon-southwest | 1057 | 1382 | 11.5 | Italian Alps |
51 | Col du Tourmalet-east | 1055 | 1271 | 10.0 | French Pyrenees |
52 | Hahntennjoch-east | 1051 | 1179 | 12.1 | Austria |
53 | Forcola di Livigno-south | 1049 | 1302 | 10.9 | Switzerland |
54 | Puerto de la Ragua-south | 1048 | 1535 | 8.7 | Spain |
55 | Col de Granon | 1047 | 1154 | 11.4 | French Alps |
56 | Berninapass-south | 1044 | 1309 | 9.1 | Switzerland |
57 | Col de la Moutière-east | 1037 | 1300 | 12.2 | French Alps |
58 | Col Agnel-west | 1035 | 1381 | 9.4 | French Alps |
59 | Timmelsjoch-west | 1032 | 1278 | 11.2 | Austria |
Passo di Gavia-north | 1032 | 1432 | 11.2 | Italian Alps | |
61 | Albulapass-northwest | 1029 | 1395 | 10.9 | Switzerland |
62 | Furkapass-east | 1026 | 1347 | 9.9 | Switzerland |
63 | Nufenenpass-west | 1025 | 1138 | 10.2 | Switzerland |
64 | Col du Grand Colombier-northwest | 1018 | 1281 | 11.5 | French Alps |
65 | Col de Tentes | 1015 | 1524 | 9.6 | French Pyrenees |
Alto de la Pandera-north | 1015 | 1328 | 13.4 | Spain | |
67 | Passo Fedaia-east | 1014 | 1064 | 13.1 | Italian Alps |
Passo di Vallés-east | 1014 | 1276 | 10.4 | Italian Alps | |
69 | Würzjoch-east | 1008 | 1065 | 11.8 | Italian Alps |
Cirque de Troumouse | 1008 | 1421 | 10.8 | French Pyrenees | |
71 | Col de la Biche-east | 1002 | 1128 | 11.3 | French Alps |
72 | Dünser Älpele-northwest | 997 | 1111 | 11.2 | Austria |
73 | Grosse Scheidegg-southwest | 989 | 1013 | 12.3 | Switzerland |
74 | Mont Colombis | 986 | 1031 | 12.8 | French Alps |
75 | Faschinajoch-south | 985 | 1159 | 11.2 | Austria |
76 | Hautacam | 978 | 1191 | 11.3 | French Pyrenees |
77 | Passo Brocon-south | 973 | 1438 | 8.4 | Italian Alps |
78 | Lagos de Covadonga | 960 | 1070 | 13.4 | Spain |
79 | Alpe d'Huez-south | 959 | 1116 | 10.8 | French Alps |
80 | Passo San Pellegrino-east | 943 | 1166 | 12.4 | Italian Alps |
81 | Malojapass | 941 | 1493 | 9.8 | Switzerland |
82 | Dünser Älpele-south | 936 | 1079 | 11.6 | Austria |
83 | Passo del Mortirolo-southeast | 930 | 1164 | 12.5 | Italian Alps |
84 | Col de l'Arpettaz-southwest | 928 | 1185 | 10.1 | French Alps |
85 | Klausenpass-east | 924 | 1292 | 8.5 | Switzerland |
86 | Col du Joly | 920 | 1284 | 9.4 | French Alps |
87 | Alpe d'Huez-west | 916 | 1245 | 9.5 | French Alps |
88 | Col de la Cayolle-south | 912 | 1290 | 8.7 | French Alps |
89 | Passo Brocon-southeast | 902 | 1309 | 8.3 | Italian Alps |
90 | Cormet de Roselend-west | 892 | 1255 | 8.5 | French Alps |
91 | Col de Vars-north | 885 | 1254 | 9.9 | French Alps |
92 | Col de la Couillole-east | 880 | 1174 | 8.6 | French Alps |
Alto de la Cobertoria-east | 880 | 871 | 12.2 | Spain | |
94 | Alto de la Pandera-south | 878 | 974 | 13.4 | Spain |
95 | Col du Mont Noir-northwest | 877 | 1150 | 8.8 | French Alps |
96 | Col du Pré-west | 876 | 1013 | 10.2 | French Alps |
la Toussuire | 876 | 1156 | 9.3 | French Alps | |
98 | Col de Joux Plane-south | 874 | 990 | 10.6 | French Alps |
Pragelpass-east | 874 | 1082 | 10.9 | Switzerland | |
100 | Jaufenpass-northeast | 867 | 1124 | 8.6 | Italian Alps |
101 | Col du Mont Noir-southwest | 864 | 1196 | 9.0 | French Alps |
Passo Duran-southwest | 864 | 988 | 10.7 | Italian Alps | |
103 | Col d'Izoard-south | 861 | 1038 | 11.1 | French Alps |
El Yelmo-west | 861 | 1062 | 11.5 | Spain | |
105 | Hornisgrinde-west | 858 | 1031 | 11.8 | Black Forest |
106 | Malta Hochalmstrasse | 855 | 1015 | 10.5 | Austria |
Val di Rhêmes | 855 | 1240 | 11.4 | Italian Alps | |
108 | Col Petit-Bernard-southwest | 851 | 1379 | 10.0 | French Alps |
109 | Courchevel-altiport | 845 | 1171 | 9.7 | French Alps |
Col de la Colombière-northeast | 845 | 1106 | 10.1 | French Alps | |
111 | Hahntennjoch-west | 843 | 940 | 13.0 | Austria |
Eita Val Grosina | 843 | 1046 | 10.5 | Italian Alps | |
113 | Les Arcs | 842 | 1331 | 8.2 | French Alps |
Grand Ballon-southeast | 842 | 1161 | 9.7 | Vosges | |
115 | Brandnertal | 837 | 1036 | 10.9 | Austria |
116 | Passo di Giau-northeast | 836 | 1069 | 10.3 | Italian Alps |
117 | Bielerhöhe-northwest | 833 | 991 | 10.1 | Austria |
118 | Rifugio Forni | 829 | 999 | 13.3 | Italian Alps |
119 | Col de l'Iseran-south | 828 | 974 | 11.2 | French Alps |
120 | Cima di Campo-northwest | 827 | 1219 | 8.4 | Italian Alps |
Valsavarenche | 827 | 1319 | 8.9 | Italian Alps | |
122 | Col d'Izoard-north | 825 | 1173 | 9.0 | French Alps |
Luz-Ardiden | 825 | 1030 | 10.3 | French Pyrenees | |
124 | Valmeinier | 824 | 1153 | 8.8 | French Alps |
125 | Le Tovet-north | 816 | 1112 | 8.7 | French Alps |
126 | Col de la Biche-west | 814 | 1067 | 11.8 | French Alps |
127 | Cormet de Roselend-east | 810 | 1163 | 8.7 | French Alps |
128 | Sorgenti del Piave | 809 | 975 | 11.9 | Italian Alps |
129 | Le Tovet-northwest | 808 | 1112 | 9.1 | French Alps |
130 | Grand Ballon-west | 806 | 952 | 11.8 | Vosges |
131 | Col du Mollard-northwest | 803 | 1114 | 9.8 | French Alps |
132 | Lagunas de Neila-northeast | 802 | 1007 | 12.6 | Spain |
133 | Col de la Ramaz-southeast | 801 | 989 | 11.0 | French Alps |
134 | Sella Ciampigotto-west | 797 | 1071 | 9.6 | Italian Alps |
135 | Puerto de Ventana-northwest | 791 | 1157 | 8.6 | Spain |
136 | Col de Chaud Clapier-northwest | 784 | 1198 | 9.5 | French Alps |
137 | Col du Galibier-southeast | 783 | 1412 | 9.6 | French Alps |
138 | Kandel-north | 782 | 925 | 10.7 | Black Forest |
139 | Sulden | 780 | 1025 | 11.4 | Italian Alps |
140 | Col des Annes | 778 | 848 | 12.3 | French Alps |
Col de la Ramaz-southwest | 778 | 990 | 11.2 | French Alps | |
142 | Baldenweger Hütte | 771 | 898 | 12.8 | Black Forest |
143 | Col de Pra l'Etang-west | 768 | 1042 | 9.0 | French Alps |
144 | Erlenbacher Hütte | 767 | 725 | 12.3 | Black Forest |
145 | Furkapass-west | 764 | 1061 | 10.3 | Switzerland |
146 | Vallée de Mélezet | 761 | 914 | 11.3 | French Alps |
147 | Col d'Allos-north | 760 | 1109 | 8.1 | French Alps |
148 | Alto de la Cobertoria-west | 759 | 976 | 10.9 | Spain |
149 | Millrütte | 758 | 653 | 14.2 | Austria |
150 | Plateau des Glières | 757 | 675 | 13.6 | French Alps |
151 | Pillerhöhe-south | 756 | 758 | 14.2 | Austria |
152 | Vallon de Champagny le Haut | 755 | 1169 | 9.3 | French Alps |
153 | Mont Ventoux-east | 753 | 1216 | 10.5 | French Alps |
Eisentalhöhe-northwest | 753 | 1094 | 9.0 | Austria | |
155 | Gotthardpass-north | 738 | 1019 | 9.7 | Switzerland |
156 | La Bérarde | 727 | 1054 | 12.0 | French Alps |
157 | Grand Ballon-east | 721 | 1053 | 9.8 | Vosges |
158 | Les Deux-Alpes | 719 | 909 | 10.6 | French Alps |
Vallée du Cristillan | 719 | 956 | 10.5 | French Alps | |
Schliniger Tal | 719 | 924 | 10.1 | Italian Alps | |
161 | Col de la Morte-north | 718 | 998 | 8.6 | French Alps |
162 | Matschertal | 713 | 842 | 12.8 | Italian Alps |
163 | Pillerhöhe-west | 708 | 720 | 11.4 | Austria |
164 | Sella Ciampigotto-east | 706 | 1282 | 7.4 | Italian Alps |
Torcal de Antequera-south | 706 | 764 | 12.3 | Spain | |
166 | Col de Carri-north | 701 | 1058 | 10.3 | French Alps |
167 | Vinschgauer Höhenstraße-east | 692 | 719 | 12.1 | Italian Alps |
168 | Passo Falzàrego-south | 691 | 1100 | 7.7 | Italian Alps |
169 | Val de la Mare | 688 | 855 | 10.4 | Italian Alps |
170 | Schauinsland-southwest | 687 | 825 | 12.7 | Black Forest |
171 | les Orres | 685 | 973 | 8.9 | French Alps |
Griesalp | 685 | 749 | 15.9 | Switzerland | |
Col Petit-Bernard-northeast | 685 | 1180 | 7.7 | Italian Alps | |
174 | Hochblauen-northwest | 683 | 800 | 10.5 | Black Forest |
175 | Kristberg | 678 | 738 | 12.6 | Austria |
176 | Oberalppass-west | 676 | 947 | 9.7 | Switzerland |
Passo Cibiana-northeast | 676 | 765 | 10.7 | Italian Alps | |
178 | Sella di Rioda | 675 | 839 | 11.1 | Italian Alps |
179 | Ebnit | 673 | 681 | 14.5 | Austria |
Grand Ballon-southwest | 673 | 962 | 9.6 | Vosges | |
181 | Col des Saisies-south | 672 | 976 | 8.2 | French Alps |
182 | Petit Ballon-northeast | 670 | 861 | 11.1 | Vosges |
183 | Fontaine de l'Ours | 669 | 733 | 11.8 | French Alps |
184 | Risoul 1850 | 668 | 984 | 8.4 | French Alps |
185 | Puerto de las Palomas-north | 666 | 908 | 9.5 | Spain |
Collado de la Fuente del Chivo | 666 | 1069 | 10.4 | Spain | |
187 | la Savonne | 661 | 660 | 13.1 | French Alps |
188 | Brandenkopf-west | 657 | 697 | 11.3 | Black Forest |
189 | la Cour | 655 | 718 | 11.3 | French Alps |
190 | Col des Champs-west | 649 | 828 | 8.9 | French Alps |
191 | Forcella Staulanza-south | 648 | 853 | 9.7 | Italian Alps |
192 | Col du Tra-west | 643 | 774 | 9.5 | French Alps |
Schauinsland-east | 643 | 765 | 12.0 | Black Forest | |
Belchen-north | 643 | 1114 | 8.3 | Black Forest | |
195 | Col de la Cayolle-north | 642 | 1200 | 7.6 | French Alps |
196 | Col du Grand Cucheron-east | 641 | 920 | 9.4 | French Alps |
Col du Platzerwasel | 641 | 817 | 10.5 | Vosges | |
198 | Zuflucht-west | 640 | 670 | 12.6 | Black Forest |
199 | Passo di Foscagno-southeast | 632 | 954 | 7.8 | Italian Alps |
200 | La Planche des Belles Filles | 631 | 620 | 11.2 | Vosges |
201 | Peisey-Nancroix | 630 | 824 | 9.4 | French Alps |
202 | Col de Vars-south | 628 | 811 | 11.4 | French Alps |
Bödele Losenpass-west | 628 | 700 | 10.5 | Austria | |
204 | Hochtannbergpass-west | 627 | 841 | 9.8 | Austria |
205 | Col de la Croix Fry-west | 625 | 811 | 10.4 | French Alps |
Puerto de Tíscar-south | 625 | 975 | 7.6 | Spain | |
207 | Belchen-east | 623 | 815 | 9.0 | Black Forest |
208 | Passo Campo Carlo Magno-north | 622 | 919 | 8.5 | Italian Alps |
209 | Passo Sella-south | 620 | 797 | 10.3 | Italian Alps |
210 | Ofenpass-east | 618 | 792 | 10.1 | Switzerland |
Grand Ballon-northeast | 618 | 983 | 8.5 | Vosges | |
212 | Furx | 616 | 670 | 11.3 | Austria |
213 | Col de l'Iseran-north | 614 | 950 | 8.4 | French Alps |
214 | Pré de Madame Carle | 611 | 929 | 10.5 | French Alps |
Alto de la Sierra de Gádor-south | 611 | 965 | 8.0 | Spain | |
216 | Passo Duran-northeast | 608 | 675 | 10.6 | Italian Alps |
Teufelsmühle-west | 608 | 736 | 11.7 | Black Forest | |
218 | Fragges | 607 | 791 | 10.1 | Italian Alps |
219 | Alto de Pedras Apañadas-southeast | 606 | 905 | 7.8 | Spain |
220 | Göscheneralpsee | 602 | 703 | 11.0 | Switzerland |
221 | Passo Brocon-north | 600 | 888 | 8.0 | Italian Alps |
222 | Passo del Tonale-east | 597 | 921 | 7.5 | Italian Alps |
223 | Grimselpass-south | 596 | 793 | 9.5 | Switzerland |
224 | Feissons-sur-Salins-west | 595 | 783 | 8.8 | French Alps |
Brandenkopf-north | 595 | 644 | 11.4 | Black Forest | |
226 | Kandel-south | 593 | 860 | 10.2 | Black Forest |
227 | Schauinsland-north | 592 | 920 | 9.1 | Black Forest |
228 | Passo Falzàrego-east | 585 | 910 | 8.1 | Italian Alps |
Passo di San Antonio-south | 585 | 642 | 11.3 | Italian Alps | |
230 | Passo Cereda-west | 582 | 644 | 11.6 | Italian Alps |
231 | Col de l'Encrenaz-southwest | 581 | 828 | 11.0 | French Alps |
232 | Hohloh-northwest | 576 | 800 | 10.7 | Black Forest |
233 | Passo di Valparola-northwest | 575 | 803 | 9.4 | Italian Alps |
234 | Col de Marocaz-south | 573 | 686 | 10.5 | French Alps |
235 | Passo San Pellegrino-west | 571 | 758 | 9.9 | Italian Alps |
Brandenkopf-east | 571 | 645 | 11.3 | Black Forest | |
Puerto del Boyar-west | 571 | 876 | 8.3 | Spain | |
238 | Gisiboden Alm | 568 | 592 | 10.5 | Black Forest |
239 | Pfänder-west | 565 | 588 | 10.7 | Austria |
240 | Pralognan-Les Prioux | 559 | 877 | 8.8 | French Alps |
241 | Passo Pordoi-west | 558 | 799 | 7.9 | Italian Alps |
242 | Côte de Montgirod-Hautecour-southwest | 553 | 773 | 8.4 | French Alps |
243 | Buggenegg-southwest | 551 | 569 | 13.9 | Austria |
244 | Pfänder-north | 546 | 659 | 10.7 | Austria |
245 | Station de Réallon-south | 544 | 762 | 8.3 | French Alps |
Forcella Staulanza-west | 544 | 801 | 9.5 | Italian Alps | |
247 | Gargellen | 543 | 685 | 10.7 | Austria |
248 | Schöneben | 542 | 627 | 11.5 | Italian Alps |
249 | Hornisgrinde-southwest | 537 | 855 | 9.2 | Black Forest |
250 | Passo Tre Croci-east | 536 | 712 | 10.0 | Italian Alps |
Herrenschwander Kopf-west | 536 | 644 | 11.2 | Black Forest | |
Puerto de San Isidro-northwest | 536 | 779 | 9.7 | Spain | |
253 | St. Anton-northeast | 535 | 722 | 11.1 | Switzerland |
254 | Eduardshöhe-northwest | 531 | 585 | 11.6 | Black Forest |
255 | Sand-northwest | 525 | 686 | 10.4 | Black Forest |
256 | Col des Saisies-north | 524 | 789 | 8.3 | French Alps |
257 | Flexenpass-south | 522 | 700 | 9.2 | Austria |
258 | Moosenmättle-northwest | 520 | 490 | 12.1 | Black Forest |
Mirador del Fito-north | 520 | 578 | 10.9 | Spain | |
260 | Hochblauen-south | 519 | 812 | 9.6 | Black Forest |
261 | Col des Chevrères-west | 516 | 546 | 13.3 | Vosges |
262 | Lorenapass-southeast | 507 | 515 | 12.0 | Austria |
Vinschgauer Höhenstraße-west | 507 | 684 | 10.5 | Italian Alps | |
264 | Alto del Cordal-southeast | 505 | 543 | 13.4 | Spain |
265 | Arlbergpass-west | 503 | 730 | 9.2 | Austria |
266 | Schondelhöhe | 502 | 462 | 15.9 | Black Forest |
267 | Moosenberg | 501 | 549 | 13.7 | Black Forest |
268 | Bäracker | 498 | 490 | 13.9 | Black Forest |
269 | Kreuzweg-west | 497 | 711 | 8.1 | Black Forest |
270 | Passo Sella-north | 494 | 649 | 8.7 | Italian Alps |
Val del Monte | 494 | 732 | 9.1 | Italian Alps | |
272 | Col de Pontis-south | 492 | 497 | 11.1 | French Alps |
273 | Vent-Rofen | 489 | 717 | 10.7 | Austria |
274 | Teufelsmühle-northeast | 488 | 581 | 11.6 | Black Forest |
275 | Col du Tra-northeast | 486 | 694 | 8.6 | French Alps |
Kreuzweg-north | 486 | 696 | 10.1 | Black Forest | |
277 | Ballon d'Alsace-east | 485 | 685 | 9.5 | Vosges |
278 | Col du Calvaire-east | 481 | 761 | 8.6 | Vosges |
279 | Sohlberg-west | 478 | 466 | 12.2 | Black Forest |
Le Hohneck-east | 478 | 915 | 8.5 | Vosges | |
281 | Col du Frêne-south | 477 | 668 | 8.3 | French Alps |
282 | Hasenhaus | 476 | 403 | 14.7 | Black Forest |
283 | Grand Ballon-northwest | 475 | 822 | 9.1 | Vosges |
284 | Col de Richemond-south | 473 | 838 | 8.7 | French Alps |
285 | Lorenapass-northwest | 470 | 630 | 10.3 | Austria |
286 | Col de l'Encrenaz-northeast | 468 | 573 | 9.9 | French Alps |
Eduardshöhe-north | 468 | 600 | 11.5 | Black Forest | |
288 | Niederthai | 467 | 549 | 10.7 | Austria |
289 | Puerto de Pandetrave-north | 464 | 658 | 11.4 | Spain |
290 | Buggenegg-west | 463 | 526 | 10.7 | Austria |
291 | Eisentalhöhe-southeast | 462 | 514 | 10.9 | Austria |
292 | Ballon de Servance-south | 459 | 628 | 10.2 | Vosges |
293 | Col des Chevrères-northwest | 458 | 543 | 13.1 | Vosges |
294 | Passo Tre Croci-west | 457 | 583 | 9.5 | Italian Alps |
Landeckhof | 457 | 380 | 14.9 | Black Forest | |
296 | Kaltenbrunnen | 455 | 457 | 12.1 | Austria |
297 | Passo Pordoi-east | 453 | 638 | 8.3 | Italian Alps |
298 | Col de la Colombière-southwest | 450 | 723 | 8.0 | French Alps |
299 | Sohlberg-north | 449 | 387 | 14.6 | Black Forest |
300 | Côte de Montgirod-Hautecour-northeast | 448 | 617 | 8.4 | French Alps |
Puerto del Pontón-north | 448 | 959 | 6.7 | Spain | |
302 | Forte di Oga-southeast | 445 | 545 | 9.5 | Italian Alps |
Brocken | 445 | 682 | 9.4 | Germany | |
304 | Entre les Aigues | 444 | 675 | 10.9 | French Alps |
305 | Pillerhöhe-northeast | 443 | 595 | 10.7 | Austria |
306 | Kreuzweg-east | 440 | 677 | 9.4 | Black Forest |
307 | Col d'Ornon-north | 428 | 642 | 8.2 | French Alps |
308 | Peio | 427 | 622 | 9.2 | Italian Alps |
309 | Ruhestein-west | 426 | 626 | 9.5 | Black Forest |
310 | Passo Fedaia-west | 425 | 617 | 9.2 | Italian Alps |
311 | Windkapf-northwest | 424 | 571 | 10.9 | Black Forest |
Le Hohneck-west | 424 | 627 | 9.1 | Vosges | |
313 | Col de Pontis-north | 419 | 496 | 11.2 | French Alps |
314 | Passo del Tonale-west | 418 | 691 | 7.7 | Italian Alps |
315 | Passo Gardena-east | 415 | 599 | 8.4 | Italian Alps |
Val Ferret | 415 | 548 | 10.6 | Italian Alps | |
317 | Passo Gardena-west | 414 | 550 | 8.6 | Italian Alps |
318 | Flexenpass-north | 412 | 773 | 7.5 | Austria |
Col d'Aspin-west | 412 | 649 | 8.3 | French Pyrenees | |
320 | Tiergrüble-west | 411 | 531 | 9.5 | Black Forest |
321 | Puerto del Viento-east | 408 | 629 | 8.3 | Spain |
322 | Col des Aravis-southeast | 405 | 613 | 7.9 | French Alps |
Innerberg-east | 405 | 457 | 13.1 | Austria | |
324 | Schiestlscharte-northwest | 402 | 493 | 10.0 | Austria |
325 | Zollhaus-west | 400 | 397 | 14.0 | Black Forest |
Ballon d'Alsace-north | 400 | 595 | 8.0 | Vosges | |
327 | Thurner-west | 397 | 515 | 10.3 | Black Forest |
328 | Moosenmättle-north | 396 | 479 | 11.5 | Black Forest |
Zollhaus-southwest | 396 | 352 | 14.2 | Black Forest | |
330 | Passo di San Antonio-east | 395 | 539 | 8.7 | Italian Alps |
331 | Geutsche | 393 | 425 | 13.2 | Black Forest |
332 | Ruhestein-south | 392 | 673 | 9.3 | Black Forest |
333 | Val Veny | 390 | 454 | 11.8 | Italian Alps |
334 | Alto de Trevélez-east | 383 | 714 | 7.6 | Spain |
335 | Cerro de Miranda-east | 382 | 600 | 7.9 | Spain |
Puerto de Panderruedas-northeast | 382 | 558 | 9.3 | Spain | |
337 | Gersbacher Schwellen-west | 381 | 554 | 8.4 | Black Forest |
Moosenmättle-west | 381 | 514 | 10.0 | Black Forest | |
Heuwiese | 381 | 412 | 11.3 | Black Forest | |
340 | Radweg Glurns-Haidersee | 377 | 557 | 9.8 | Italian Alps |
341 | Collet du Linge | 375 | 565 | 7.5 | Vosges |
342 | Bödele Losenpass-east | 372 | 444 | 9.9 | Austria |
Schönbüch-northwest | 372 | 490 | 10.5 | Black Forest | |
344 | Gros | 371 | 498 | 10.0 | French Alps |
345 | Col de l'Epine-south | 369 | 487 | 9.1 | French Alps |
346 | Lorenapass-south | 365 | 352 | 11.5 | Austria |
347 | Möggers | 364 | 460 | 9.9 | Austria |
348 | Col de Montgenèvre-west | 362 | 598 | 7.6 | French Alps |
349 | les Confins | 353 | 508 | 10.3 | French Alps |
350 | Sulzberg-west | 350 | 480 | 8.6 | Austria |
351 | Sulzberg-east | 347 | 422 | 10.1 | Austria |
352 | Col des Fillys-north | 346 | 433 | 9.0 | French Alps |
Puerto del Barrancazo-northwest | 346 | 685 | 7.0 | Spain | |
354 | Plain des Bornes-northwest | 342 | 401 | 10.7 | Vosges |
355 | Gries | 322 | 389 | 10.0 | Austria |
356 | Pra Loup | 320 | 488 | 8.0 | French Alps |
357 | Hochtannbergpass-east | 319 | 586 | 8.7 | Austria |
358 | Col de la Croix Fry-east | 318 | 505 | 9.6 | French Alps |
Alto de Etxauri-east | 318 | 486 | 7.8 | Spain | |
360 | Col des Aravis-northwest | 314 | 530 | 7.7 | French Alps |
361 | Wilhelmshöhe-west | 307 | 513 | 9.5 | Black Forest |
362 | Col d'Ornon-south | 304 | 574 | 7.9 | French Alps |
363 | Puerto de Cerredo-west | 300 | 577 | 7.5 | Spain |
Alto del Cordal-northwest | 300 | 505 | 7.6 | Spain | |
365 | Alto de Mecina Bombarón-east | 296 | 577 | 6.6 | Spain |
366 | Puerto de las Palomas-south | 294 | 454 | 8.0 | Spain |
367 | Rohrberg | 291 | 345 | 10.9 | Black Forest |
368 | Chalets de Laval | 286 | 445 | 8.7 | French Alps |
369 | Col des Chevrères-south | 283 | 453 | 8.2 | Vosges |
370 | Berninapass-northwest | 281 | 603 | 7.2 | Switzerland |
371 | Alto de la Sierra de Albuñuelas-north | 280 | 572 | 6.8 | Spain |
Puerto Las Señales-west | 280 | 501 | 7.4 | Spain | |
373 | Feissons-sur-Salins-east | 273 | 435 | 8.7 | French Alps |
374 | Büchereck-east | 268 | 336 | 9.5 | Black Forest |
375 | Puerto de las Palomas-southeast | 265 | 431 | 7.3 | Spain |
376 | Forcola di Livigno-north | 261 | 477 | 7.7 | Italian Alps |
377 | Col du Festre-north | 258 | 513 | 7.2 | French Alps |
378 | Collada Trabáu-east | 252 | 276 | 10.0 | Spain |
379 | Col de Romeyère-south | 246 | 406 | 8.0 | French Alps |
380 | Col de la Madeleine-west | 240 | 347 | 10.0 | French Alps |
381 | Puerto Las Señales-east | 239 | 461 | 7.0 | Spain |
382 | Col du Wettstein-south | 237 | 432 | 6.4 | Vosges |
383 | Col du Brabant-north | 236 | 261 | 9.9 | Vosges |
384 | Passo di Campolungo-north | 230 | 353 | 7.8 | Italian Alps |
385 | Puerto del Boyar-east | 226 | 366 | 7.5 | Spain |
386 | Collada Trabáu-west | 224 | 316 | 8.9 | Spain |
Puerto de San Isidro-southeast | 224 | 644 | 7.3 | Spain | |
388 | Schönbüch-south | 223 | 332 | 8.9 | Black Forest |
Wiedener Eck-southeast | 223 | 474 | 5.9 | Black Forest | |
390 | Col de Bramont-south | 220 | 391 | 6.4 | Vosges |
391 | Alto de Etxauri-west | 214 | 408 | 7.0 | Spain |
392 | Cumbre de los Altos-north | 210 | 448 | 5.9 | Spain |
393 | Passo di Campolungo-south | 207 | 274 | 8.5 | Italian Alps |
394 | Col de Fouchy-south | 205 | 338 | 7.0 | Vosges |
395 | Puerto de Cerredo-east | 203 | 386 | 6.7 | Spain |
396 | Sulzberg-south | 196 | 311 | 6.9 | Austria |
397 | Col d'Ey-south | 186 | 308 | 6.5 | French Alps |
398 | Puerto de Ventana-south | 180 | 452 | 5.9 | Spain |
399 | Collado de las Crucetillas-east | 163 | 374 | 6.2 | Spain |
400 | Puerto de Panderruedas-southwest | 158 | 355 | 7.3 | Spain |
401 | Puerto de Pandetrave-south | 144 | 362 | 5.6 | Spain |
Rank | Ascent | Difficulty (cep) |
Elevation meters |
Steepest km (%) |
Region |
---|---|---|---|---|---|
