vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Ranking list difficulty

photo ranking page

CyclingUp: ranking list difficulty


This ranking list only comprises the ascents of this website and is hence incomplete.

  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
photo ranking page

Rank Ascent Difficulty
(cep)
Elevation
meters
Steepest
km (%)
Region
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 13.4 Austria
2 Monte Zoncolàn-west 1634 1200 17.6 Italian Alps
3 Télégraphe-Galibier-north 1570 2089 10.3 French Alps
4 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 11.0 Austria
5 El Angliru 1518 1268 17.6 Spain
6 Passo dello Stelvio-east 1509 1849 10.2 Italian Alps
7 Passo del Mortirolo-west 1503 1305 15.0 Italian Alps
8 Col de la Loze-west 1448 1679 12.2 French Alps
9 Passo Mánghen-south 1415 1692 10.5 Italian Alps
10 Timmelsjoch-southeast 1413 1805 10.2 Italian Alps
11 Lac de Moiry 1408 1791 11.6 Switzerland
12 Passo dello Spluga-south 1389 1822 9.9 Italian Alps
13 Mont Ventoux-west 1358 1581 11.6 French Alps
14 Colle dell'Agnello-south 1343 1563 13.3 Italian Alps
15 Mont Ventoux-south 1333 1602 11.0 French Alps
16 Col de la Madeleine-southwest 1315 1546 10.7 French Alps
17 Val Thorens-north 1312 1878 9.5 French Alps
18 Torre-northwest 1299 1773 9.8 Spain
19 Col de la Croix de Fer-east 1295 1671 10.4 French Alps
20 Val Thorens-northwest 1292 1960 8.2 French Alps
21 Glandon-Croix de Fer-north 1289 1636 11.1 French Alps
22 Fideriser Heuberge 1272 1258 12.5 Switzerland
23 Tre Cime di Lavaredo-south 1269 1298 14.1 Italian Alps
24 Barrage de la Grande-Dixence 1259 1643 10.7 Switzerland
25 Col de la Madeleine-south 1246 1543 9.8 French Alps
26 Passo dello Stelvio-west 1240 1558 10.8 Italian Alps
27 Umbrailpass-Stelvio 1238 1400 10.2 Switzerland
28 Monte Zoncolàn-east 1227 1196 15.2 Italian Alps
29 Croix de Fer (Glandon)-west 1225 1565 12.3 French Alps
30 Monte Grappa-north 1214 1596 9.4 Italian Alps
31 Arolla 1204 1698 9.4 Switzerland
32 Col de la Madeleine-north 1198 1624 10.4 French Alps
33 Col du Galibier-southwest 1196 1967 9.6 French Alps
Col du Grand Colombier-west 1196 1251 15.5 French Alps
35 Col de la Bonette-north 1195 1587 10.3 French Alps
36 Col de la Bonette-southeast 1187 1662 11.3 French Alps
37 Martelltal 1173 1464 12.5 Italian Alps
38 Penser Joch-north 1164 1275 11.1 Italian Alps
39 Col de la Loze-east 1151 1507 10.8 French Alps
Schnalstal 1151 1487 11.7 Italian Alps
41 Passo di Gavia-south 1146 1318 11.5 Italian Alps
42 Col de la Lombarde-west 1136 1488 9.8 French Alps
Passo di Giau-southwest 1136 1257 11.8 Italian Alps
44 Val di Bresimo 1131 1359 12.8 Italian Alps
45 la Plagne 1129 1489 8.8 French Alps
46 Col du Grand Colombier-northeast 1122 1222 11.3 French Alps
47 Col de Sarenne-south 1111 1354 12.6 French Alps
48 Signal de Bisanne-south 1107 1236 11.3 French Alps
49 Col du Tourmalet-west 1096 1404 10.1 French Pyrenees
50 Passo del Mortirolo-north 1092 1173 11.6 Italian Alps
51 Sattele-northwest 1083 1007 12.5 Austria
52 Passo Mánghen-north 1076 1245 10.7 Italian Alps
53 Kühtaisattel-west 1074 1240 12.2 Austria
54 Jaufenpass-southwest 1063 1427 9.0 Italian Alps
55 Furkajoch-west 1060 1304 12.4 Austria
56 Passo Brocon-southwest 1057 1382 11.5 Italian Alps
57 Col du Tourmalet-east 1055 1271 10.0 French Pyrenees
58 Hahntennjoch-east 1051 1179 12.1 Austria
59 Forcola di Livigno-south 1049 1302 10.9 Switzerland
60 Puerto de la Ragua-south 1048 1535 8.7 Spain
61 Col de Granon 1047 1154 11.4 French Alps
62 Berninapass-south 1044 1309 9.1 Switzerland
63 Col de la Moutière-east 1037 1300 12.2 French Alps
64 Col Agnel-west 1035 1381 9.4 French Alps
65 Timmelsjoch-west 1032 1278 11.2 Austria
Passo di Gavia-north 1032 1432 11.2 Italian Alps
67 Albulapass-northwest 1029 1395 10.9 Switzerland
68 Chandolin 1028 1427 8.3 Switzerland
69 Furkapass-east 1026 1347 9.9 Switzerland
70 Nufenenpass-west 1025 1138 10.2 Switzerland
71 Col du Grand Colombier-northwest 1018 1281 11.5 French Alps
72 Col de Tentes 1015 1524 9.6 French Pyrenees
Alto de la Pandera-north 1015 1328 13.4 Spain
74 Passo Fedaia-east 1014 1064 13.1 Italian Alps
Passo di Vallés-east 1014 1276 10.4 Italian Alps
76 Würzjoch-east 1008 1065 11.8 Italian Alps
Cirque de Troumouse 1008 1421 10.8 French Pyrenees
78 Col de la Biche-east 1002 1128 11.3 French Alps
79 Col du Mollard-southwest 998 1245 9.9 French Alps
80 Dünser Älpele-northwest 997 1111 11.2 Austria
81 Grosse Scheidegg-southwest 989 1013 12.3 Switzerland
82 Mont Colombis 986 1031 12.8 French Alps
83 Faschinajoch-south 985 1159 11.2 Austria
84 Hautacam 978 1191 11.3 French Pyrenees
85 Passo Brocon-south 973 1438 8.4 Italian Alps
86 Lagos de Covadonga 960 1070 13.4 Spain
87 Alpe d'Huez-south 959 1116 10.8 French Alps
88 Passo San Pellegrino-east 943 1166 12.4 Italian Alps
89 Malojapass 941 1493 9.8 Switzerland
90 Dünser Älpele-south 936 1079 11.6 Austria
91 Col de Plan du Lac 931 1093 10.3 French Alps
92 Passo del Mortirolo-southeast 930 1164 12.5 Italian Alps
93 Col de l'Arpettaz-southwest 928 1185 10.1 French Alps
94 Klausenpass-east 924 1292 8.5 Switzerland
95 Col du Joly 920 1284 9.4 French Alps
96 Alpe d'Huez-west 916 1245 9.5 French Alps
97 Col de la Cayolle-south 912 1290 8.7 French Alps
98 Passo Brocon-southeast 902 1309 8.3 Italian Alps
99 Cormet de Roselend-west 892 1255 8.5 French Alps
100 Col de Vars-north 885 1254 9.9 French Alps
101 Turtmanntal 884 1278 9.7 Switzerland
102 Col du Chaussy-north 881 1108 9.7 French Alps
103 Col de la Couillole-east 880 1174 8.6 French Alps
Alto de la Cobertoria-east 880 871 12.2 Spain
105 Alto de la Pandera-south 878 974 13.4 Spain
106 Col du Mont Noir-northwest 877 1150 8.8 French Alps
107 Col du Pré-west 876 1013 10.2 French Alps
la Toussuire 876 1156 9.3 French Alps
109 Col de Joux Plane-south 874 990 10.6 French Alps
Pragelpass-east 874 1082 10.9 Switzerland
111 Jaufenpass-northeast 867 1124 8.6 Italian Alps
112 Col du Mont Noir-southwest 864 1196 9.0 French Alps
Passo Duran-southwest 864 988 10.7 Italian Alps
114 Col d'Izoard-south 861 1038 11.1 French Alps
El Yelmo-west 861 1062 11.5 Spain
116 Hornisgrinde-west 858 1031 11.8 Black Forest
117 Malta Hochalmstrasse 855 1015 10.5 Austria
Val di Rhêmes 855 1240 11.4 Italian Alps
119 Col Petit-Bernard-southwest 851 1379 10.0 French Alps
120 Courchevel-altiport 845 1171 9.7 French Alps
Col de la Colombière-northeast 845 1106 10.1 French Alps
122 Hahntennjoch-west 843 940 13.0 Austria
Eita Val Grosina 843 1046 10.5 Italian Alps
124 Les Arcs 842 1331 8.2 French Alps
Grand Ballon-southeast 842 1161 9.7 Vosges
126 Brandnertal 837 1036 10.9 Austria
127 Passo di Giau-northeast 836 1069 10.3 Italian Alps
128 Bielerhöhe-northwest 833 991 10.1 Austria
129 Rifugio Forni 829 999 13.3 Italian Alps
130 Col de l'Iseran-south 828 974 11.2 French Alps
131 Cima di Campo-northwest 827 1219 8.4 Italian Alps
Valsavarenche 827 1319 8.9 Italian Alps
133 Col d'Izoard-north 825 1173 9.0 French Alps
Luz-Ardiden 825 1030 10.3 French Pyrenees
135 Valmeinier 824 1153 8.8 French Alps
136 Le Tovet-north 816 1112 8.7 French Alps
Col du Chaussy-south 816 1033 9.8 French Alps
138 Col de la Biche-west 814 1067 11.8 French Alps
139 Cormet de Roselend-east 810 1163 8.7 French Alps
140 Sorgenti del Piave 809 975 11.9 Italian Alps
141 Le Tovet-northwest 808 1112 9.1 French Alps
142 Grand Ballon-west 806 952 11.8 Vosges
143 Col du Chaussy-southeast 805 1067 9.8 French Alps
144 Col du Mollard-northwest 803 1114 9.8 French Alps
145 Lagunas de Neila-northeast 802 1007 12.6 Spain
146 Col de la Ramaz-southeast 801 989 11.0 French Alps
147 Sella Ciampigotto-west 797 1071 9.6 Italian Alps
148 Puerto de Ventana-northwest 791 1157 8.6 Spain
149 Col de Chaud Clapier-northwest 784 1198 9.5 French Alps
150 Col du Galibier-southeast 783 1412 9.6 French Alps
151 Kandel-north 782 925 10.7 Black Forest
152 Plan d'Amont 780 976 10.4 French Alps
Sulden 780 1025 11.4 Italian Alps
154 Col des Annes 778 848 12.3 French Alps
Col de la Ramaz-southwest 778 990 11.2 French Alps
156 Baldenweger Hütte 771 898 12.8 Black Forest
157 l'Orgère 769 918 10.0 French Alps
158 Col de Pra l'Etang-west 768 1042 9.0 French Alps
159 Erlenbacher Hütte 767 725 12.3 Black Forest
160 Furkapass-west 764 1061 10.3 Switzerland
161 Vallée de Mélezet 761 914 11.3 French Alps
162 Col d'Allos-north 760 1109 8.1 French Alps
163 Alto de la Cobertoria-west 759 976 10.9 Spain
164 Millrütte 758 653 14.2 Austria
165 Plateau des Glières 757 675 13.6 French Alps
166 Pillerhöhe-south 756 758 14.2 Austria
167 Vallon de Champagny le Haut 755 1169 9.3 French Alps
168 Mont Ventoux-east 753 1216 10.5 French Alps
Eisentalhöhe-northwest 753 1094 9.0 Austria
170 Col du Mollard-northeast 743 1080 8.3 French Alps
171 Gotthardpass-north 738 1019 9.7 Switzerland
172 La Bérarde 727 1054 12.0 French Alps
173 Grand Ballon-east 721 1053 9.8 Vosges
174 Les Deux-Alpes 719 909 10.6 French Alps
Vallée du Cristillan 719 956 10.5 French Alps
Schliniger Tal 719 924 10.1 Italian Alps
177 Col de la Morte-north 718 998 8.6 French Alps
178 Matschertal 713 842 12.8 Italian Alps
179 Pillerhöhe-west 708 720 11.4 Austria
180 Sella Ciampigotto-east 706 1282 7.4 Italian Alps
Torcal de Antequera-south 706 764 12.3 Spain
182 Col de Carri-north 701 1058 10.3 French Alps
183 Vinschgauer Höhenstraße-east 692 719 12.1 Italian Alps
184 Passo Falzàrego-south 691 1100 7.7 Italian Alps
185 Val de la Mare 688 855 10.4 Italian Alps
186 Schauinsland-southwest 687 825 12.7 Black Forest
187 les Orres 685 973 8.9 French Alps
Griesalp 685 749 15.9 Switzerland
Col Petit-Bernard-northeast 685 1180 7.7 Italian Alps
190 Hochblauen-northwest 683 800 10.5 Black Forest
191 le Chalmieu 679 680 10.7 French Alps
192 Kristberg 678 738 12.6 Austria
193 Oberalppass-west 676 947 9.7 Switzerland
Passo Cibiana-northeast 676 765 10.7 Italian Alps
195 Col du Sapey-west 675 801 13.2 French Alps
Sella di Rioda 675 839 11.1 Italian Alps
197 Ebnit 673 681 14.5 Austria
Grand Ballon-southwest 673 962 9.6 Vosges
199 Col des Saisies-south 672 976 8.2 French Alps
200 Petit Ballon-northeast 670 861 11.1 Vosges
201 Fontaine de l'Ours 669 733 11.8 French Alps
202 Risoul 1850 668 984 8.4 French Alps
203 Puerto de las Palomas-north 666 908 9.5 Spain
Collado de la Fuente del Chivo 666 1069 10.4 Spain
205 la Savonne 661 660 13.1 French Alps
206 Brandenkopf-west 657 697 11.3 Black Forest
207 la Cour 655 718 11.3 French Alps
208 Col des Champs-west 649 828 8.9 French Alps
209 Forcella Staulanza-south 648 853 9.7 Italian Alps
210 Vallon d'Etache 644 773 10.8 French Alps
211 Col du Tra-west 643 774 9.5 French Alps
Schauinsland-east 643 765 12.0 Black Forest
Belchen-north 643 1114 8.3 Black Forest
214 Col de la Cayolle-north 642 1200 7.6 French Alps
215 Col du Grand Cucheron-east 641 920 9.4 French Alps
Col du Platzerwasel 641 817 10.5 Vosges
217 Zuflucht-west 640 670 12.6 Black Forest
218 Passo di Foscagno-southeast 632 954 7.8 Italian Alps
219 La Planche des Belles Filles 631 620 11.2 Vosges
220 Peisey-Nancroix 630 824 9.4 French Alps
221 Col de Vars-south 628 811 11.4 French Alps
Bödele Losenpass-west 628 700 10.5 Austria
223 Hochtannbergpass-west 627 841 9.8 Austria
224 Col de la Croix Fry-west 625 811 10.4 French Alps
Puerto de Tíscar-south 625 975 7.6 Spain
226 Belchen-east 623 815 9.0 Black Forest
227 Passo Campo Carlo Magno-north 622 919 8.5 Italian Alps
228 Passo Sella-south 620 797 10.3 Italian Alps
229 Ofenpass-east 618 792 10.1 Switzerland
Grand Ballon-northeast 618 983 8.5 Vosges
231 Furx 616 670 11.3 Austria
232 Col de l'Iseran-north 614 950 8.4 French Alps
233 Pré de Madame Carle 611 929 10.5 French Alps
Alto de la Sierra de Gádor-south 611 965 8.0 Spain
235 Passo Duran-northeast 608 675 10.6 Italian Alps
Teufelsmühle-west 608 736 11.7 Black Forest
237 Fragges 607 791 10.1 Italian Alps
238 Alto de Pedras Apañadas-southeast 606 905 7.8 Spain
239 Göscheneralpsee 602 703 11.0 Switzerland
240 Passo Brocon-north 600 888 8.0 Italian Alps
241 Passo del Tonale-east 597 921 7.5 Italian Alps
242 Grimselpass-south 596 793 9.5 Switzerland
243 Feissons-sur-Salins-west 595 783 8.8 French Alps
Brandenkopf-north 595 644 11.4 Black Forest
245 Kandel-south 593 860 10.2 Black Forest
246 Schauinsland-north 592 920 9.1 Black Forest
247 Passo Falzàrego-east 585 910 8.1 Italian Alps
Passo di San Antonio-south 585 642 11.3 Italian Alps
249 Passo Cereda-west 582 644 11.6 Italian Alps
250 Col de l'Encrenaz-southwest 581 828 11.0 French Alps
251 Hohloh-northwest 576 800 10.7 Black Forest
252 Passo di Valparola-northwest 575 803 9.4 Italian Alps
253 Col de Marocaz-south 573 686 10.5 French Alps
254 Passo San Pellegrino-west 571 758 9.9 Italian Alps
Brandenkopf-east 571 645 11.3 Black Forest
Puerto del Boyar-west 571 876 8.3 Spain
257 Gisiboden Alm 568 592 10.5 Black Forest
258 Pfänder-west 565 588 10.7 Austria
259 Pralognan-Les Prioux 559 877 8.8 French Alps
260 Passo Pordoi-west 558 799 7.9 Italian Alps
261 Côte de Montgirod-Hautecour-southwest 553 773 8.4 French Alps
262 Buggenegg-southwest 551 569 13.9 Austria
263 Pfänder-north 546 659 10.7 Austria
Alte Eck-west 546 696 10.8 Black Forest
265 Vallon d'Ambin 545 656 11.9 French Alps
266 Station de Réallon-south 544 762 8.3 French Alps
Forcella Staulanza-west 544 801 9.5 Italian Alps
268 Gargellen 543 685 10.7 Austria
269 Schöneben 542 627 11.5 Italian Alps
270 Col du Sapey-south 539 697 9.5 French Alps
Kostgefäll 539 560 12.4 Black Forest
272 Hornisgrinde-southwest 537 855 9.2 Black Forest
273 Passo Tre Croci-east 536 712 10.0 Italian Alps
Herrenschwander Kopf-west 536 644 11.2 Black Forest
Puerto de San Isidro-northwest 536 779 9.7 Spain
276 St. Anton-northeast 535 722 11.1 Switzerland
277 Stollenbacher Hof 533 640 12.2 Black Forest
278 Eduardshöhe-northwest 531 585 11.6 Black Forest
279 Sand-northwest 525 686 10.4 Black Forest
280 Col des Saisies-north 524 789 8.3 French Alps
281 Flexenpass-south 522 700 9.2 Austria
282 Moosenmättle-northwest 520 490 12.1 Black Forest
Mirador del Fito-north 520 578 10.9 Spain
284 Hochblauen-south 519 812 9.6 Black Forest
285 Col des Chevrères-west 516 546 13.3 Vosges
286 Lorenapass-southeast 507 515 12.0 Austria
Vinschgauer Höhenstraße-west 507 684 10.5 Italian Alps
288 Alto del Cordal-southeast 505 543 13.4 Spain
289 Arlbergpass-west 503 730 9.2 Austria
290 Schondelhöhe 502 462 15.9 Black Forest
291 Moosenberg 501 549 13.7 Black Forest
292 Col du Mont Cenis-north 499 690 8.9 French Alps
293 Bäracker 498 490 13.9 Black Forest
294 Kreuzweg-west 497 711 8.1 Black Forest
295 Passo Sella-north 494 649 8.7 Italian Alps
Val del Monte 494 732 9.1 Italian Alps
297 Col de Pontis-south 492 497 11.1 French Alps
298 Vent-Rofen 489 717 10.7 Austria
299 Teufelsmühle-northeast 488 581 11.6 Black Forest
300 Col du Tra-northeast 486 694 8.6 French Alps
Kreuzweg-north 486 696 10.1 Black Forest
302 Ballon d'Alsace-east 485 685 9.5 Vosges
303 Col du Calvaire-east 481 761 8.6 Vosges
304 Sohlberg-west 478 466 12.2 Black Forest
Le Hohneck-east 478 915 8.5 Vosges
306 Col du Frêne-south 477 668 8.3 French Alps
307 Hasenhaus 476 403 14.7 Black Forest
308 Grand Ballon-northwest 475 822 9.1 Vosges
309 Col de Richemond-south 473 838 8.7 French Alps
310 Lorenapass-northwest 470 630 10.3 Austria
311 Col de l'Encrenaz-northeast 468 573 9.9 French Alps
Eduardshöhe-north 468 600 11.5 Black Forest
313 Niederthai 467 549 10.7 Austria
314 Leopold-Stollen 465 496 14.2 Black Forest
315 Puerto de Pandetrave-north 464 658 11.4 Spain
316 Buggenegg-west 463 526 10.7 Austria
317 Eisentalhöhe-southeast 462 514 10.9 Austria
318 Ballon de Servance-south 459 628 10.2 Vosges
319 Col des Chevrères-northwest 458 543 13.1 Vosges
320 Passo Tre Croci-west 457 583 9.5 Italian Alps
Landeckhof 457 380 14.9 Black Forest
322 Kaltenbrunnen 455 457 12.1 Austria
323 Passo Pordoi-east 453 638 8.3 Italian Alps
324 Col de la Colombière-southwest 450 723 8.0 French Alps
325 Sohlberg-north 449 387 14.6 Black Forest
326 Côte de Montgirod-Hautecour-northeast 448 617 8.4 French Alps
Puerto del Pontón-north 448 959 6.7 Spain
328 Forte di Oga-southeast 445 545 9.5 Italian Alps
Brocken 445 682 9.4 Germany
330 Entre les Aigues 444 675 10.9 French Alps
331 Pillerhöhe-northeast 443 595 10.7 Austria
332 Kreuzweg-east 440 677 9.4 Black Forest
333 Col d'Ornon-north 428 642 8.2 French Alps
334 Peio 427 622 9.2 Italian Alps
335 Ruhestein-west 426 626 9.5 Black Forest
336 Passo Fedaia-west 425 617 9.2 Italian Alps
337 Windkapf-northwest 424 571 10.9 Black Forest
Le Hohneck-west 424 627 9.1 Vosges
339 Col de Pontis-north 419 496 11.2 French Alps
340 Passo del Tonale-west 418 691 7.7 Italian Alps
341 Passo Gardena-east 415 599 8.4 Italian Alps
Val Ferret 415 548 10.6 Italian Alps
343 Passo Gardena-west 414 550 8.6 Italian Alps
344 Flexenpass-north 412 773 7.5 Austria
Col d'Aspin-west 412 649 8.3 French Pyrenees
346 Tiergrüble-west 411 531 9.5 Black Forest
347 Puerto del Viento-east 408 629 8.3 Spain
348 Col des Aravis-southeast 405 613 7.9 French Alps
Innerberg-east 405 457 13.1 Austria
350 Schiestlscharte-northwest 402 493 10.0 Austria
351 Zollhaus-west 400 397 14.0 Black Forest
Ballon d'Alsace-north 400 595 8.0 Vosges
353 Thurner-west 397 515 10.3 Black Forest
354 Moosenmättle-north 396 479 11.5 Black Forest
Zollhaus-southwest 396 352 14.2 Black Forest
356 Passo di San Antonio-east 395 539 8.7 Italian Alps
357 Geutsche 393 425 13.2 Black Forest
358 Ruhestein-south 392 673 9.3 Black Forest
359 Val Veny 390 454 11.8 Italian Alps
360 Ferpècle 388 504 9.2 Switzerland
361 Alto de Trevélez-east 383 714 7.6 Spain
362 Cerro de Miranda-east 382 600 7.9 Spain
Puerto de Panderruedas-northeast 382 558 9.3 Spain
364 Gersbacher Schwellen-west 381 554 8.4 Black Forest
Moosenmättle-west 381 514 10.0 Black Forest
Heuwiese 381 412 11.3 Black Forest
367 Radweg Glurns-Haidersee 377 557 9.8 Italian Alps
368 Collet du Linge 375 565 7.5 Vosges
369 Bödele Losenpass-east 372 444 9.9 Austria
Schönbüch-northwest 372 490 10.5 Black Forest
371 Gros 371 498 10.0 French Alps
372 Col de l'Epine-south 369 487 9.1 French Alps
373 Villa 365 431 9.2 Switzerland
Lorenapass-south 365 352 11.5 Austria
375 Möggers 364 460 9.9 Austria
376 Col de Montgenèvre-west 362 598 7.6 French Alps
377 les Confins 353 508 10.3 French Alps
378 Sulzberg-west 350 480 8.6 Austria
379 Sulzberg-east 347 422 10.1 Austria
380 Col des Fillys-north 346 433 9.0 French Alps
Puerto del Barrancazo-northwest 346 685 7.0 Spain
382 Plain des Bornes-northwest 342 401 10.7 Vosges
383 Gries 322 389 10.0 Austria
384 Pra Loup 320 488 8.0 French Alps
385 Hochtannbergpass-east 319 586 8.7 Austria
386 Col de la Croix Fry-east 318 505 9.6 French Alps
Alto de Etxauri-east 318 486 7.8 Spain
388 Col des Aravis-northwest 314 530 7.7 French Alps
389 Wilhelmshöhe-west 307 513 9.5 Black Forest
390 Col d'Ornon-south 304 574 7.9 French Alps
391 Puerto de Cerredo-west 300 577 7.5 Spain
Alto del Cordal-northwest 300 505 7.6 Spain
393 Alto de Mecina Bombarón-east 296 577 6.6 Spain
394 Puerto de las Palomas-south 294 454 8.0 Spain
395 Rohrberg 291 345 10.9 Black Forest
396 Chalets de Laval 286 445 8.7 French Alps
397 Col des Chevrères-south 283 453 8.2 Vosges
398 Berninapass-northwest 281 603 7.2 Switzerland
399 Alto de la Sierra de Albuñuelas-north 280 572 6.8 Spain
Puerto Las Señales-west 280 501 7.4 Spain
401 Feissons-sur-Salins-east 273 435 8.7 French Alps
402 Büchereck-east 268 336 9.5 Black Forest
403 Puerto de las Palomas-southeast 265 431 7.3 Spain
404 Forcola di Livigno-north 261 477 7.7 Italian Alps
405 Col du Festre-north 258 513 7.2 French Alps
406 Collada Trabáu-east 252 276 10.0 Spain
407 Col de Romeyère-south 246 406 8.0 French Alps
408 Col de la Madeleine-west 240 347 10.0 French Alps
409 Puerto Las Señales-east 239 461 7.0 Spain
410 Col du Wettstein-south 237 432 6.4 Vosges
411 Col du Brabant-north 236 261 9.9 Vosges
412 Passo di Campolungo-north 230 353 7.8 Italian Alps
413 Puerto del Boyar-east 226 366 7.5 Spain
414 Collada Trabáu-west 224 316 8.9 Spain
Puerto de San Isidro-southeast 224 644 7.3 Spain
416 Schönbüch-south 223 332 8.9 Black Forest
Wiedener Eck-southeast 223 474 5.9 Black Forest
418 Col de Bramont-south 220 391 6.4 Vosges
419 Alto de Etxauri-west 214 408 7.0 Spain
420 Cumbre de los Altos-north 210 448 5.9 Spain
421 Passo di Campolungo-south 207 274 8.5 Italian Alps
422 Col de Fouchy-south 205 338 7.0 Vosges
423 Puerto de Cerredo-east 203 386 6.7 Spain
424 Sulzberg-south 196 311 6.9 Austria
425 Col d'Ey-south 186 308 6.5 French Alps
426 Puerto de Ventana-south 180 452 5.9 Spain
427 Collado de las Crucetillas-east 163 374 6.2 Spain
428 Puerto de Panderruedas-southwest 158 355 7.3 Spain
429 Puerto de Pandetrave-south 144 362 5.6 Spain

Germania klimtocht
Rijd op 30 augustus deze prachtige klimtocht vanuit Wageningen over de Veluwe, door Montferland, Reichswald en Rijk van Nijmegen. Keuze uit 105 en 155 km met resp. 750 en 1130 hoogtemeters. Inschrijven vanaf 22 juni

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!
Rank Ascent Difficulty
(cep)
Elevation
meters
Steepest
km (%)
Region
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 13.4 Austria
2 Monte Zoncolàn-west 1634 1200 17.6 Italian Alps
3 Télégraphe-Galibier-north 1570 2089 10.3 French Alps
4 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 11.0 Austria
5 El Angliru 1518 1268 17.6 Spain
6 Passo dello Stelvio-east 1509 1849 10.2 Italian Alps
7 Passo del Mortirolo-west 1503 1305 15.0 Italian Alps
8 Col de la Loze-west 1448 1679 12.2 French Alps
9 Passo Mánghen-south 1415 1692 10.5 Italian Alps
10 Timmelsjoch-southeast 1413 1805 10.2 Italian Alps
11 Lac de Moiry 1408 1791 11.6 Switzerland
12 Passo dello Spluga-south 1389 1822 9.9 Italian Alps
13 Mont Ventoux-west 1358 1581 11.6 French Alps
14 Colle dell'Agnello-south 1343 1563 13.3 Italian Alps
15 Mont Ventoux-south 1333 1602 11.0 French Alps
16 Col de la Madeleine-southwest 1315 1546 10.7 French Alps
17 Val Thorens-north 1312 1878 9.5 French Alps
18 Torre-northwest 1299 1773 9.8 Spain
19 Col de la Croix de Fer-east 1295 1671 10.4 French Alps
20 Val Thorens-northwest 1292 1960 8.2 French Alps
21 Glandon-Croix de Fer-north 1289 1636 11.1 French Alps
22 Fideriser Heuberge 1272 1258 12.5 Switzerland
23 Tre Cime di Lavaredo-south 1269 1298 14.1 Italian Alps
24 Barrage de la Grande-Dixence 1259 1643 10.7 Switzerland
25 Col de la Madeleine-south 1246 1543 9.8 French Alps
26 Passo dello Stelvio-west 1240 1558 10.8 Italian Alps
27 Umbrailpass-Stelvio 1238 1400 10.2 Switzerland
28 Monte Zoncolàn-east 1227 1196 15.2 Italian Alps
29 Croix de Fer (Glandon)-west 1225 1565 12.3 French Alps
30 Monte Grappa-north 1214 1596 9.4 Italian Alps
31 Arolla 1204 1698 9.4 Switzerland
32 Col de la Madeleine-north 1198 1624 10.4 French Alps
33 Col du Galibier-southwest 1196 1967 9.6 French Alps
Col du Grand Colombier-west 1196 1251 15.5 French Alps
35 Col de la Bonette-north 1195 1587 10.3 French Alps
36 Col de la Bonette-southeast 1187 1662 11.3 French Alps
37 Martelltal 1173 1464 12.5 Italian Alps
38 Penser Joch-north 1164 1275 11.1 Italian Alps
39 Col de la Loze-east 1151 1507 10.8 French Alps
Schnalstal 1151 1487 11.7 Italian Alps
41 Passo di Gavia-south 1146 1318 11.5 Italian Alps
42 Col de la Lombarde-west 1136 1488 9.8 French Alps
Passo di Giau-southwest 1136 1257 11.8 Italian Alps
44 Val di Bresimo 1131 1359 12.8 Italian Alps
45 la Plagne 1129 1489 8.8 French Alps
46 Col du Grand Colombier-northeast 1122 1222 11.3 French Alps
47 Col de Sarenne-south 1111 1354 12.6 French Alps
48 Signal de Bisanne-south 1107 1236 11.3 French Alps
49 Col du Tourmalet-west 1096 1404 10.1 French Pyrenees
50 Passo del Mortirolo-north 1092 1173 11.6 Italian Alps
51 Sattele-northwest 1083 1007 12.5 Austria
52 Passo Mánghen-north 1076 1245 10.7 Italian Alps
53 Kühtaisattel-west 1074 1240 12.2 Austria
54 Jaufenpass-southwest 1063 1427 9.0 Italian Alps
55 Furkajoch-west 1060 1304 12.4 Austria
56 Passo Brocon-southwest 1057 1382 11.5 Italian Alps
57 Col du Tourmalet-east 1055 1271 10.0 French Pyrenees
58 Hahntennjoch-east 1051 1179 12.1 Austria
59 Forcola di Livigno-south 1049 1302 10.9 Switzerland
60 Puerto de la Ragua-south 1048 1535 8.7 Spain
61 Col de Granon 1047 1154 11.4 French Alps
62 Berninapass-south 1044 1309 9.1 Switzerland
63 Col de la Moutière-east 1037 1300 12.2 French Alps
64 Col Agnel-west 1035 1381 9.4 French Alps
65 Timmelsjoch-west 1032 1278 11.2 Austria
Passo di Gavia-north 1032 1432 11.2 Italian Alps
67 Albulapass-northwest 1029 1395 10.9 Switzerland
68 Chandolin 1028 1427 8.3 Switzerland
69 Furkapass-east 1026 1347 9.9 Switzerland
