vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Ranking list difficulty

photo ranking page

CyclingUp: ranking list difficulty


This ranking list only comprises the ascents of this website and is hence incomplete.

  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
photo ranking page

Rank Ascent Difficulty
(cep)
Elevation
meters
Steepest
km (%)
Region
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 13.4 Austria
2 Monte Zoncolàn-west 1634 1200 17.6 Italian Alps
3 Télégraphe-Galibier-north 1570 2089 10.3 French Alps
4 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 11.0 Austria
5 El Angliru 1518 1268 17.6 Spain
6 Passo dello Stelvio-east 1509 1849 10.2 Italian Alps
7 Passo del Mortirolo-west 1503 1305 15.0 Italian Alps
8 Col de la Loze-west 1448 1679 12.2 French Alps
9 Passo Mánghen-south 1415 1692 10.5 Italian Alps
10 Timmelsjoch-southeast 1413 1805 10.2 Italian Alps
11 Passo dello Spluga-south 1389 1822 9.9 Italian Alps
12 Mont Ventoux-west 1358 1581 11.6 French Alps
13 Colle dell'Agnello-south 1343 1563 13.3 Italian Alps
14 Mont Ventoux-south 1333 1602 11.0 French Alps
15 Val Thorens-north 1312 1878 9.5 French Alps
16 Torre-northwest 1299 1773 9.8 Spain
17 Val Thorens-northwest 1292 1960 8.2 French Alps
18 Glandon-Croix de Fer-north 1289 1636 11.1 French Alps
19 Fideriser Heuberge 1272 1258 12.5 Switzerland
20 Tre Cime di Lavaredo-south 1269 1298 14.1 Italian Alps
21 Col de la Madeleine-south 1246 1543 9.8 French Alps
22 Umbrailpass-Stelvio 1238 1400 10.2 Switzerland
23 Monte Zoncolàn-east 1227 1196 15.2 Italian Alps
24 Croix de Fer (Glandon)-west 1225 1565 12.3 French Alps
25 Monte Grappa-north 1214 1596 9.4 Italian Alps
26 Passo dello Stelvio-west 1201 1532 10.7 Italian Alps
27 Col du Galibier-southwest 1196 1967 9.6 French Alps
Col du Grand Colombier-west 1196 1251 15.5 French Alps
29 Col de la Bonette-north 1195 1587 10.3 French Alps
30 Col de la Bonette-southeast 1187 1662 11.3 French Alps
31 Martelltal 1173 1464 12.5 Italian Alps
32 Penser Joch-north 1164 1275 11.1 Italian Alps
33 Col de la Loze-east 1151 1507 10.8 French Alps
Schnalstal 1151 1487 11.7 Italian Alps
35 Passo di Gavia-south 1146 1318 11.5 Italian Alps
36 Col de la Lombarde-west 1136 1488 9.8 French Alps
Passo di Giau-southwest 1136 1257 11.8 Italian Alps
38 la Plagne 1129 1489 8.8 French Alps
39 Col du Grand Colombier-northeast 1122 1222 11.3 French Alps
40 Col de Sarenne-south 1111 1354 12.6 French Alps
41 Signal de Bisanne-south 1107 1236 11.3 French Alps
42 Col du Tourmalet-west 1096 1404 10.1 French Pyrenees
43 Sattele-northwest 1083 1007 12.5 Austria
44 Passo Mánghen-north 1076 1245 10.7 Italian Alps
45 Kühtaisattel-west 1074 1240 12.2 Austria
46 Jaufenpass-southwest 1063 1427 9.0 Italian Alps
47 Furkajoch-west 1060 1304 12.4 Austria
48 Passo Brocon-southwest 1057 1382 11.5 Italian Alps
49 Col du Tourmalet-east 1055 1271 10.0 French Pyrenees
50 Hahntennjoch-east 1051 1179 12.1 Austria
51 Forcola di Livigno-south 1049 1302 10.9 Switzerland
52 Puerto de la Ragua-south 1048 1535 8.7 Spain
53 Col de Granon 1047 1154 11.4 French Alps
54 Berninapass-south 1044 1309 9.1 Switzerland
55 Col de la Moutière-east 1037 1300 12.2 French Alps
56 Col Agnel-west 1035 1381 9.4 French Alps
57 Timmelsjoch-west 1032 1278 11.2 Austria
58 Albulapass-northwest 1029 1395 10.9 Switzerland
59 Furkapass-east 1026 1347 9.9 Switzerland
60 Nufenenpass-west 1025 1138 10.2 Switzerland
61 Col du Grand Colombier-northwest 1018 1281 11.5 French Alps
62 Col de Tentes 1015 1524 9.6 French Pyrenees
Alto de la Pandera-north 1015 1328 13.4 Spain
64 Passo Fedaia-east 1014 1064 13.1 Italian Alps
Passo di Vallés-east 1014 1276 10.4 Italian Alps
66 Würzjoch-east 1008 1065 11.8 Italian Alps
Cirque de Troumouse 1008 1421 10.8 French Pyrenees
68 Col de la Biche-east 1002 1128 11.3 French Alps
69 Mont Colombis 986 1031 12.8 French Alps
70 Hautacam 978 1191 11.3 French Pyrenees
71 Passo Brocon-south 973 1438 8.4 Italian Alps
72 Lagos de Covadonga 960 1070 13.4 Spain
73 Alpe d'Huez-south 959 1116 10.8 French Alps
74 Passo di San Pellegrino-east 943 1166 12.4 Italian Alps
75 Malojapass 941 1493 9.8 Switzerland
76 Passo del Mortirolo-southeast 930 1164 12.5 Italian Alps
77 Col de l'Arpettaz-southwest 928 1185 10.1 French Alps
78 Klausenpass-east 924 1292 8.5 Switzerland
79 Col du Joly 920 1284 9.4 French Alps
80 Alpe d'Huez-west 916 1245 9.5 French Alps
81 Col de la Cayolle-south 912 1290 8.7 French Alps
82 Passo Brocon-southeast 902 1309 8.3 Italian Alps
83 Cormet de Roselend-west 892 1255 8.5 French Alps
84 Col de Vars-north 885 1254 9.9 French Alps
85 Col de la Couillole-east 880 1174 8.6 French Alps
Alto de la Cobertoria-east 880 871 12.2 Spain
87 Alto de la Pandera-south 878 974 13.4 Spain
88 Col du Mont Noir-northwest 877 1150 8.8 French Alps
89 Col du Pré-west 876 1013 10.2 French Alps
la Toussuire 876 1156 9.3 French Alps
91 Jaufenpass-northeast 867 1124 8.6 Italian Alps
92 Col du Mont Noir-southwest 864 1196 9.0 French Alps
Passo Duran-southwest 864 988 10.7 Italian Alps
94 Col d'Izoard-south 861 1038 11.1 French Alps
El Yelmo-west 861 1062 11.5 Spain
96 Hornisgrinde-west 858 1031 11.8 Black Forest
97 Malta Hochalmstrasse 855 1015 10.5 Austria
98 Col Petit-Bernard-southwest 851 1379 10.0 French Alps
99 Courchevel-altiport 845 1171 9.7 French Alps
Col de la Colombière-northeast 845 1106 10.1 French Alps
101 Hahntennjoch-west 843 940 13.0 Austria
102 Les Arcs 842 1331 8.2 French Alps
Grand Ballon-southeast 842 1161 9.7 Vosges
104 Brandnertal 837 1036 10.9 Austria
105 Passo di Giau-northeast 836 1069 10.3 Italian Alps
106 Bielerhöhe-northwest 833 991 10.1 Austria
107 Col de l'Iseran-south 828 974 11.2 French Alps
108 Cima di Campo-northwest 827 1219 8.4 Italian Alps
109 Col d'Izoard-north 825 1173 9.0 French Alps
Luz-Ardiden 825 1030 10.3 French Pyrenees
111 Valmeinier 824 1153 8.8 French Alps
112 Le Tovet-north 816 1112 8.7 French Alps
113 Col de la Biche-west 814 1067 11.8 French Alps
114 Cormet de Roselend-east 810 1163 8.7 French Alps
115 Sorgenti del Piave 809 975 11.9 Italian Alps
116 Le Tovet-northwest 808 1112 9.1 French Alps
117 Grand Ballon-west 806 952 11.8 Vosges
118 Col du Mollard-northwest 803 1114 9.8 French Alps
119 Lagunas de Neila-northeast 802 1007 12.6 Spain
120 Sella Ciampigotto-west 797 1071 9.6 Italian Alps
121 Puerto de Ventana-northwest 791 1157 8.6 Spain
122 Col de Chaud Clapier-northwest 784 1198 9.5 French Alps
123 Col du Galibier-southeast 783 1412 9.6 French Alps
124 Kandel-north 782 925 10.7 Black Forest
125 Sulden 780 1025 11.4 Italian Alps
126 Col des Annes 778 848 12.3 French Alps
127 Baldenweger Hütte 771 898 12.8 Black Forest
128 Col de Pra l'Etang-west 768 1042 9.0 French Alps
129 Erlenbacher Hütte 767 725 12.3 Black Forest
130 Furkapass-west 764 1061 10.3 Switzerland
131 Vallée de Mélezet 761 914 11.3 French Alps
132 Col d'Allos-north 760 1109 8.1 French Alps
133 Alto de la Cobertoria-west 759 976 10.9 Spain
134 Plateau des Glières 757 675 13.6 French Alps
135 Pillerhöhe-south 756 758 14.2 Austria
136 Vallon de Champagny le Haut 755 1169 9.3 French Alps
137 Mont Ventoux-east 753 1216 10.5 French Alps
Eisentalhöhe-northwest 753 1094 9.0 Austria
139 Gotthardpass-north 738 1019 9.7 Switzerland
140 La Bérarde 727 1054 12.0 French Alps
141 Grand Ballon-east 721 1053 9.8 Vosges
142 Les Deux-Alpes 719 909 10.6 French Alps
Vallée du Cristillan 719 956 10.5 French Alps
144 Col de la Morte-north 718 998 8.6 French Alps
145 Matschertal 713 842 12.8 Italian Alps
146 Pillerhöhe-west 708 720 11.4 Austria
147 Sella Ciampigotto-east 706 1282 7.4 Italian Alps
Torcal de Antequera-south 706 764 12.3 Spain
149 Col de Carri-north 701 1058 10.3 French Alps
150 Col Petit-Bernard-northeast 692 1186 7.7 Italian Alps
151 Passo Falzàrego-south 691 1100 7.7 Italian Alps
152 Schauinsland-southwest 687 825 12.7 Black Forest
153 les Orres 685 973 8.9 French Alps
154 Hochblauen-northwest 683 800 10.5 Black Forest
155 Oberalppass-west 676 947 9.7 Switzerland
Passo Cibiana-northeast 676 765 10.7 Italian Alps
157 Sella di Rioda 675 839 11.1 Italian Alps
158 Ebnit 673 681 14.5 Austria
Grand Ballon-southwest 673 962 9.6 Vosges
160 Col des Saisies-south 672 976 8.2 French Alps
161 Petit Ballon-northeast 670 861 11.1 Vosges
162 Fontaine de l'Ours 669 733 11.8 French Alps
163 Risoul 1850 668 984 8.4 French Alps
164 Puerto de las Palomas-north 666 908 9.5 Spain
Collado de la Fuente del Chivo 666 1069 10.4 Spain
166 la Savonne 661 660 13.1 French Alps
167 Brandenkopf-west 657 697 11.3 Black Forest
168 la Cour 655 718 11.3 French Alps
169 Col des Champs-west 649 828 8.9 French Alps
170 Forcella Staulanza-south 648 853 9.7 Italian Alps
171 Col du Tra-west 643 774 9.5 French Alps
Schauinsland-east 643 765 12.0 Black Forest
Belchen-north 643 1114 8.3 Black Forest
174 Col de la Cayolle-north 642 1200 7.6 French Alps
175 Col du Grand Cucheron-east 641 920 9.4 French Alps
Col du Platzerwasel 641 817 10.5 Vosges
177 Zuflucht-west 640 670 12.6 Black Forest
178 La Planche des Belles Filles 631 620 11.2 Vosges
179 Peisey-Nancroix 630 824 9.4 French Alps
180 Col de Vars-south 628 811 11.4 French Alps
Bödele Losenpass-west 628 700 10.5 Austria
182 Hochtannbergpass-west 627 841 9.8 Austria
183 Col de la Croix Fry-west 625 811 10.4 French Alps
Puerto de Tíscar-south 625 975 7.6 Spain
185 Belchen-east 623 815 9.0 Black Forest
186 Passo Sella-south 620 797 10.3 Italian Alps
187 Ofenpass-east 618 792 10.1 Switzerland
Grand Ballon-northeast 618 983 8.5 Vosges
189 Furx 616 670 11.3 Austria
190 Col de l'Iseran-north 614 950 8.4 French Alps
191 Pré de Madame Carle 611 929 10.5 French Alps
Alto de la Sierra de Gádor-south 611 965 8.0 Spain
193 Passo Duran-northeast 608 675 10.6 Italian Alps
Teufelsmühle-west 608 736 11.7 Black Forest
195 Alto de Pedras Apañadas-southeast 606 905 7.8 Spain
196 Göscheneralpsee 602 703 11.0 Switzerland
197 Passo Brocon-north 600 888 8.0 Italian Alps
198 Grimselpass-south 596 793 9.5 Switzerland
199 Feissons-sur-Salins-west 595 783 8.8 French Alps
Brandenkopf-north 595 644 11.4 Black Forest
201 Kandel-south 593 860 10.2 Black Forest
202 Schauinsland-north 592 920 9.1 Black Forest
203 Passo Falzàrego-east 585 910 8.1 Italian Alps
Passo di San Antonio-south 585 642 11.3 Italian Alps
205 Passo Cereda-west 582 644 11.6 Italian Alps
206 Hohloh-northwest 576 800 10.7 Black Forest
207 Passo di Valparola-northwest 575 803 9.4 Italian Alps
208 Col de Marocaz-south 573 686 10.5 French Alps
209 Passo di San Pellegrino-west 571 758 9.9 Italian Alps
Brandenkopf-east 571 645 11.3 Black Forest
Puerto del Boyar-west 571 876 8.3 Spain
212 Gisiboden Alm 568 592 10.5 Black Forest
213 Pfänder-west 565 588 10.7 Austria
214 Pralognan-Les Prioux 559 877 8.8 French Alps
215 Passo Pordoi-west 558 799 7.9 Italian Alps
216 Côte de Montgirod-Hautecour-southwest 553 773 8.4 French Alps
217 Buggenegg-southwest 551 569 13.9 Austria
218 Pfänder-north 546 659 10.7 Austria
219 Station de Réallon-south 544 762 8.3 French Alps
Dünserberg-northwest 544 653 9.9 Austria
Forcella Staulanza-west 544 801 9.5 Italian Alps
222 Gargellen 543 685 10.7 Austria
223 Hornisgrinde-southwest 537 855 9.2 Black Forest
224 Passo Tre Croci-east 536 712 10.0 Italian Alps
Herrenschwander Kopf-west 536 644 11.2 Black Forest
Puerto de San Isidro-northwest 536 779 9.7 Spain
227 St. Anton-northeast 535 722 11.1 Switzerland
228 Eduardshöhe-northwest 531 585 11.6 Black Forest
229 Sand-northwest 525 686 10.4 Black Forest
230 Col des Saisies-north 524 789 8.3 French Alps
231 Flexenpass-south 522 700 9.2 Austria
232 Moosenmättle-northwest 520 490 12.1 Black Forest
Mirador del Fito-north 520 578 10.9 Spain
234 Hochblauen-south 519 812 9.6 Black Forest
235 Col des Chevrères-west 516 546 13.3 Vosges
236 Alto del Cordal-southeast 505 543 13.4 Spain
237 Arlbergpass-west 503 730 9.2 Austria
238 Schondelhöhe 502 462 15.9 Black Forest
239 Moosenberg 501 549 13.7 Black Forest
240 Bäracker 498 490 13.9 Black Forest
241 Kreuzweg-west 497 711 8.1 Black Forest
242 Passo Sella-north 494 649 8.7 Italian Alps
243 Col de Pontis-south 492 497 11.1 French Alps
244 Vent-Rofen 489 717 10.7 Austria
245 Teufelsmühle-northeast 488 581 11.6 Black Forest
246 Col du Tra-northeast 486 694 8.6 French Alps
Kreuzweg-north 486 696 10.1 Black Forest
248 Ballon d'Alsace-east 485 685 9.5 Vosges
249 Col du Calvaire-east 481 761 8.6 Vosges
250 Sohlberg-west 478 466 12.2 Black Forest
Le Hohneck-east 478 915 8.5 Vosges
252 Col du Frêne-south 477 668 8.3 French Alps
253 Hasenhaus 476 403 14.7 Black Forest
254 Grand Ballon-northwest 475 822 9.1 Vosges
255 Col de Richemond-south 473 838 8.7 French Alps
256 Lorenapass-northwest 470 630 10.3 Austria
257 Eduardshöhe-north 468 600 11.5 Black Forest
258 Niederthai 467 549 10.7 Austria
259 Puerto de Pandetrave-north 464 658 11.4 Spain
260 Buggenegg-west 463 526 10.7 Austria
261 Eisentalhöhe-southeast 462 514 10.9 Austria
Dünserberg-south 462 621 11.5 Austria
263 Ballon de Servance-south 459 628 10.2 Vosges
264 Col des Chevrères-northwest 458 543 13.1 Vosges
265 Passo Tre Croci-west 457 583 9.5 Italian Alps
Landeckhof 457 380 14.9 Black Forest
267 Passo Pordoi-east 453 638 8.3 Italian Alps
268 Col de la Colombière-southwest 450 723 8.0 French Alps
269 Sohlberg-north 449 387 14.6 Black Forest
270 Côte de Montgirod-Hautecour-northeast 448 617 8.4 French Alps
Puerto del Pontón-north 448 959 6.7 Spain
272 Brocken 445 682 9.4 Germany
273 Entre les Aigues 444 675 10.9 French Alps
274 Pillerhöhe-northeast 443 595 10.7 Austria
275 Kreuzweg-east 440 677 9.4 Black Forest
276 Col d'Ornon-north 428 642 8.2 French Alps
277 Ruhestein-west 426 626 9.5 Black Forest
278 Passo Fedaia-west 425 617 9.2 Italian Alps
279 Windkapf-northwest 424 571 10.9 Black Forest
Le Hohneck-west 424 627 9.1 Vosges
281 Col de Pontis-north 419 496 11.2 French Alps
282 Passo Gardena-east 415 599 8.4 Italian Alps
283 Passo Gardena-west 414 550 8.6 Italian Alps
284 Flexenpass-north 412 773 7.5 Austria
Col d'Aspin-west 412 649 8.3 French Pyrenees
286 Tiergrüble-west 411 531 9.5 Black Forest
287 Puerto del Viento-east 408 629 8.3 Spain
288 Col des Aravis-southeast 405 613 7.9 French Alps
289 Schiestlscharte-northwest 402 493 10.0 Austria
290 Zollhaus-west 400 397 14.0 Black Forest
Ballon d'Alsace-north 400 595 8.0 Vosges
292 Thurner-west 397 515 10.3 Black Forest
293 Moosenmättle-north 396 479 11.5 Black Forest
Zollhaus-southwest 396 352 14.2 Black Forest
295 Passo di San Antonio-east 395 539 8.7 Italian Alps
296 Geutsche 393 425 13.2 Black Forest
297 Ruhestein-south 392 673 9.3 Black Forest
298 Alto de Trevélez-east 383 714 7.6 Spain
299 Cerro de Miranda-east 382 600 7.9 Spain
Puerto de Panderruedas-northeast 382 558 9.3 Spain
301 Gersbacher Schwellen-west 381 554 8.4 Black Forest
Moosenmättle-west 381 514 10.0 Black Forest
Heuwiese 381 412 11.3 Black Forest
304 Collet du Linge 375 565 7.5 Vosges
305 Bödele Losenpass-east 372 444 9.9 Austria
Schönbüch-northwest 372 490 10.5 Black Forest
307 Gros 371 498 10.0 French Alps
308 Col de l'Epine-south 369 487 9.1 French Alps
309 Lorenapass-south 365 352 11.5 Austria
310 Col de Montgenèvre-west 362 598 7.6 French Alps
311 les Confins 353 508 10.3 French Alps
312 Col des Fillys-north 346 433 9.0 French Alps
Puerto del Barrancazo-northwest 346 685 7.0 Spain
314 Plain des Bornes-northwest 342 401 10.7 Vosges
315 Gries 322 389 10.0 Austria
316 Pra Loup 320 488 8.0 French Alps
317 Hochtannbergpass-east 319 586 8.7 Austria
318 Col de la Croix Fry-east 318 505 9.6 French Alps
Alto de Etxauri-east 318 486 7.8 Spain
320 Col des Aravis-northwest 314 530 7.7 French Alps
321 Wilhelmshöhe-west 307 513 9.5 Black Forest
322 Col d'Ornon-south 304 574 7.9 French Alps
323 Puerto de Cerredo-west 300 577 7.5 Spain
Alto del Cordal-northwest 300 505 7.6 Spain
325 Alto de Mecina Bombarón-east 296 577 6.6 Spain
326 Puerto de las Palomas-south 294 454 8.0 Spain
327 Rohrberg 291 345 10.9 Black Forest
328 Chalets de Laval 286 445 8.7 French Alps
329 Col des Chevrères-south 283 453 8.2 Vosges
330 Berninapass-northwest 281 603 7.2 Switzerland
331 Alto de la Sierra de Albuñuelas-north 280 572 6.8 Spain
Puerto Las Señales-west 280 501 7.4 Spain
333 Feissons-sur-Salins-east 273 435 8.7 French Alps
334 Büchereck-east 268 336 9.5 Black Forest
335 Puerto de las Palomas-southeast 265 431 7.3 Spain
336 Forcola di Livigno-north 261 477 7.7 Italian Alps
337 Col du Festre-north 258 513 7.2 French Alps
338 Collada Trabáu-east 252 276 10.0 Spain
339 Col de Romeyère-south 246 406 8.0 French Alps
340 Col de la Madeleine-west 240 347 10.0 French Alps
341 Puerto Las Señales-east 239 461 7.0 Spain
342 Col du Wettstein-south 237 432 6.4 Vosges
343 Col du Brabant-north 236 261 9.9 Vosges
344 Passo di Campolungo-north 230 353 7.8 Italian Alps
345 Puerto del Boyar-east 226 366 7.5 Spain
346 Collada Trabáu-west 224 316 8.9 Spain
Puerto de San Isidro-southeast 224 644 7.3 Spain
348 Schönbüch-south 223 332 8.9 Black Forest
Wiedener Eck-southeast 223 474 5.9 Black Forest
350 Col de Bramont-south 220 391 6.4 Vosges
351 Alto de Etxauri-west 214 408 7.0 Spain
352 Cumbre de los Altos-north 210 448 5.9 Spain
353 Passo di Campolungo-south 207 274 8.5 Italian Alps
354 Col de Fouchy-south 205 338 7.0 Vosges
355 Puerto de Cerredo-east 203 386 6.7 Spain
356 Col d'Ey-south 186 308 6.5 French Alps
357 Puerto de Ventana-south 180 452 5.9 Spain
358 Collado de las Crucetillas-east 163 374 6.2 Spain
359 Puerto de Panderruedas-southwest 158 355 7.3 Spain
360 Puerto de Pandetrave-south 144 362 5.6 Spain

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!


Rank Ascent Difficulty
(cep)
Elevation
meters
Steepest
km (%)
Region
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 13.4 Austria
2 Monte Zoncolàn-west 1634 1200 17.6 Italian Alps
3 Télégraphe-Galibier-north 1570 2089 10.3 French Alps
4 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 11.0 Austria
5 El Angliru 1518 1268 17.6 Spain
6 Passo dello Stelvio-east 1509 1849 10.2 Italian Alps
7 Passo del Mortirolo-west 1503 1305 15.0 Italian Alps
8 Col de la Loze-west 1448 1679 12.2 French Alps
9 Passo Mánghen-south 1415 1692 10.5 Italian Alps
10 Timmelsjoch-southeast 1413 1805 10.2 Italian Alps
11 Passo dello Spluga-south 1389 1822 9.9 Italian Alps
12 Mont Ventoux-west 1358 1581 11.6 French Alps
13 Colle dell'Agnello-south 1343 1563 13.3 Italian Alps
14 Mont Ventoux-south 1333 1602 11.0 French Alps
15 Val Thorens-north 1312 1878 9.5 French Alps
16 Torre-northwest 1299 1773 9.8 Spain
17 Val Thorens-northwest 1292 1960 8.2 French Alps
18 Glandon-Croix de Fer-north 1289 1636 11.1 French Alps
19 Fideriser Heuberge 1272 1258 12.5 Switzerland
20 Tre Cime di Lavaredo-south 1269 1298 14.1 Italian Alps
21 Col de la Madeleine-south 1246 1543 9.8 French Alps
22 Umbrailpass-Stelvio 1238 1400 10.2 Switzerland
23 Monte Zoncolàn-east 1227 1196 15.2 Italian Alps
24 Croix de Fer (Glandon)-west 1225 1565 12.3 French Alps
25 Monte Grappa-north 1214 1596 9.4 Italian Alps
26 Passo dello Stelvio-west 1201 1532 10.7 Italian Alps
27 Col du Galibier-southwest 1196 1967 9.6 French Alps
Col du Grand Colombier-west 1196 1251 15.5 French Alps
29 Col de la Bonette-north 1195 1587 10.3 French Alps
30 Col de la Bonette-southeast 1187 1662 11.3 French Alps
31 Martelltal 1173 1464 12.5 Italian Alps
32 Penser Joch-north 1164 1275 11.1 Italian Alps
33 Col de la Loze-east 1151 1507 10.8 French Alps
Schnalstal 1151 1487 11.7 Italian Alps
35 Passo di Gavia-south 1146 1318 11.5 Italian Alps
36 Col de la Lombarde-west 1136 1488 9.8 French Alps
Passo di Giau-southwest 1136 1257 11.8 Italian Alps
38 la Plagne 1129 1489 8.8 French Alps
39 Col du Grand Colombier-northeast 1122 1222 11.3 French Alps
40 Col de Sarenne-south 1111 1354 12.6 French Alps
41 Signal de Bisanne-south 1107 1236 11.3 French Alps
42 Col du Tourmalet-west 1096 1404 10.1 French Pyrenees
43 Sattele-northwest 1083 1007 12.5 Austria
44 Passo Mánghen-north 1076 1245 10.7 Italian Alps
45 Kühtaisattel-west 1074 1240 12.2 Austria
46 Jaufenpass-southwest 1063 1427 9.0 Italian Alps
47 Furkajoch-west 1060 1304 12.4 Austria
48 Passo Brocon-southwest 1057 1382 11.5 Italian Alps
49 Col du Tourmalet-east 1055 1271 10.0 French Pyrenees
50 Hahntennjoch-east 1051 1179 12.1 Austria
51 Forcola di Livigno-south 1049 1302 10.9 Switzerland
52 Puerto de la Ragua-south 1048 1535 8.7 Spain
53 Col de Granon 1047 1154 11.4 French Alps
54 Berninapass-south 1044 1309 9.1 Switzerland
55 Col de la Moutière-east 1037 1300 12.2 French Alps
56 Col Agnel-west 1035 1381 9.4 French Alps
57 Timmelsjoch-west 1032 1278 11.2 Austria
58 Albulapass-northwest 1029 1395 10.9 Switzerland
59 Furkapass-east 1026 1347 9.9 Switzerland
60 Nufenenpass-west 1025 1138 10.2 Switzerland
61 Col du Grand Colombier-northwest 1018 1281 11.5 French Alps
62 Col de Tentes 1015 1524 9.6 French Pyrenees
Alto de la Pandera-north 1015 1328 13.4 Spain
64 Passo Fedaia-east 1014 1064 13.1 Italian Alps
Passo di Vallés-east 1014 1276 10.4 Italian Alps
66 Würzjoch-east 1008 1065 11.8 Italian Alps
Cirque de Troumouse 1008 1421 10.8 French Pyrenees
68 Col de la Biche-east 1002 1128 11.3 French Alps
69 Mont Colombis 986 1031 12.8 French Alps
70 Hautacam 978 1191 11.3 French Pyrenees
71 Passo Brocon-south 973 1438 8.4 Italian Alps
72 Lagos de Covadonga 960 1070 13.4 Spain
73 Alpe d'Huez-south 959 1116 10.8 French Alps
74 Passo di San Pellegrino-east 943 1166 12.4 Italian Alps
75 Malojapass 941 1493 9.8 Switzerland
76 Passo del Mortirolo-southeast 930 1164 12.5 Italian Alps
77 Col de l'Arpettaz-southwest 928 1185 10.1 French Alps
78 Klausenpass-east 924 1292 8.5 Switzerland
79 Col du Joly 920 1284 9.4 French Alps
80 Alpe d'Huez-west 916 1245 9.5 French Alps
81 Col de la Cayolle-south 912 1290 8.7 French Alps
82 Passo Brocon-southeast 902 1309 8.3 Italian Alps
83 Cormet de Roselend-west 892 1255 8.5 French Alps
84 Col de Vars-north 885 1254 9.9 French Alps
85 Col de la Couillole-east 880 1174 8.6 French Alps
Alto de la Cobertoria-east 880 871 12.2 Spain
87 Alto de la Pandera-south 878 974 13.4 Spain
88 Col du Mont Noir-northwest 877 1150 8.8 French Alps
89 Col du Pré-west 876 1013 10.2 French Alps
la Toussuire 876 1156 9.3 French Alps
91 Jaufenpass-northeast 867 1124 8.6 Italian Alps
92 Col du Mont Noir-southwest 864 1196 9.0 French Alps
Passo Duran-southwest 864 988 10.7 Italian Alps
94 Col d'Izoard-south 861 1038 11.1 French Alps
El Yelmo-west 861 1062 11.5 Spain
96 Hornisgrinde-west 858 1031 11.8 Black Forest
97 Malta Hochalmstrasse 855 1015 10.5 Austria
98 Col Petit-Bernard-southwest 851 1379 10.0 French Alps
99 Courchevel-altiport 845 1171 9.7 French Alps
Col de la Colombière-northeast 845 1106 10.1 French Alps
101 Hahntennjoch-west 843 940 13.0 Austria
102 Les Arcs 842 1331 8.2 French Alps
Grand Ballon-southeast 842 1161 9.7 Vosges
104 Brandnertal 837 1036 10.9 Austria
105 Passo di Giau-northeast 836 1069 10.3 Italian Alps
106 Bielerhöhe-northwest 833 991 10.1 Austria
107 Col de l'Iseran-south 828 974 11.2 French Alps
108 Cima di Campo-northwest 827 1219 8.4 Italian Alps
109 Col d'Izoard-north 825 1173 9.0 French Alps
Luz-Ardiden 825 1030 10.3 French Pyrenees
111 Valmeinier 824 1153 8.8 French Alps
112 Le Tovet-north 816 1112 8.7 French Alps
113 Col de la Biche-west 814 1067 11.8 French Alps
114 Cormet de Roselend-east 810 1163 8.7 French Alps
115 Sorgenti del Piave 809 975 11.9 Italian Alps
116 Le Tovet-northwest 808 1112 9.1 French Alps
117 Grand Ballon-west 806 952 11.8 Vosges
118 Col du Mollard-northwest 803 1114 9.8 French Alps
119 Lagunas de Neila-northeast 802 1007 12.6 Spain
120 Sella Ciampigotto-west 797 1071 9.6 Italian Alps
121 Puerto de Ventana-northwest 791 1157 8.6 Spain
122 Col de Chaud Clapier-northwest 784 1198 9.5 French Alps
123 Col du Galibier-southeast 783 1412 9.6 French Alps
124 Kandel-north 782 925 10.7 Black Forest
125 Sulden 780 1025 11.4 Italian Alps
126 Col des Annes 778 848 12.3 French Alps
127 Baldenweger Hütte 771 898 12.8 Black Forest
128 Col de Pra l'Etang-west 768 1042 9.0 French Alps
129 Erlenbacher Hütte 767 725 12.3 Black Forest
130 Furkapass-west 764 1061 10.3 Switzerland
131 Vallée de Mélezet 761 914 11.3 French Alps
132 Col d'Allos-north 760 1109 8.1 French Alps
133 Alto de la Cobertoria-west 759 976 10.9 Spain
134 Plateau des Glières 757 675 13.6 French Alps
135 Pillerhöhe-south 756 758 14.2 Austria
136 Vallon de Champagny le Haut 755 1169 9.3 French Alps
137 Mont Ventoux-east 753 1216 10.5 French Alps
Eisentalhöhe-northwest 753 1094 9.0 Austria
139 Gotthardpass-north 738 1019 9.7 Switzerland
140 La Bérarde 727 1054 12.0 French Alps
141 Grand Ballon-east 721 1053 9.8 Vosges
