vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Lista durezza

photo ranking page

CyclingUp: lista durezza


Questa list include solo le salite di questo sito ed è quindi incompleto

  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
photo ranking page

Rango Salita Durezza
(pss)
Disnivello
(m)
Km pìu
ripido (%)
Regione
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 13.4 Austria
2 Monte Zoncolàn-Ovest 1634 1200 17.6 Alpi italiane
3 Télégraphe-Galibier-Nord 1570 2089 10.3 Alpi francesi
4 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 11.0 Austria
5 El Angliru 1518 1268 17.6 Spagna
6 Passo dello Stelvio-Est 1509 1849 10.2 Alpi italiane
7 Passo del Mortirolo-Ovest 1503 1305 15.0 Alpi italiane
8 Col de la Loze-Ovest 1448 1679 12.2 Alpi francesi
9 Passo Mánghen-Sud 1415 1692 10.5 Alpi italiane
10 Timmelsjoch-Sud-est 1413 1805 10.2 Alpi italiane
11 Lac de Moiry 1408 1791 11.6 Svizzera
12 Passo dello Spluga-Sud 1389 1822 9.9 Alpi italiane
13 Mont Ventoux-Ovest 1358 1581 11.6 Alpi francesi
14 Colle dell'Agnello-Sud 1343 1563 13.3 Alpi italiane
15 Mont Ventoux-Sud 1333 1602 11.0 Alpi francesi
16 Col de la Madeleine-Sud-ovest 1315 1546 10.7 Alpi francesi
17 Val Thorens-Nord 1312 1878 9.5 Alpi francesi
18 Torre-Nord-ovest 1299 1773 9.8 Spagna
19 Col de la Croix de Fer-Est 1295 1671 10.4 Alpi francesi
20 Val Thorens-Nord-ovest 1292 1960 8.2 Alpi francesi
21 Glandon-Croix de Fer-Nord 1289 1636 11.1 Alpi francesi
22 Fideriser Heuberge 1272 1258 12.5 Svizzera
23 Tre Cime di Lavaredo-Sud 1269 1298 14.1 Alpi italiane
24 Barrage de la Grande-Dixence 1259 1643 10.7 Svizzera
25 Col de la Madeleine-Sud 1246 1543 9.8 Alpi francesi
26 Passo dello Stelvio-Ovest 1240 1558 10.8 Alpi italiane
27 Umbrailpass-Stelvio 1238 1400 10.2 Svizzera
28 Monte Zoncolàn-Est 1227 1196 15.2 Alpi italiane
29 Croix de Fer (Glandon)-Ovest 1225 1565 12.3 Alpi francesi
30 Monte Grappa-Nord 1214 1596 9.4 Alpi italiane
31 Arolla 1204 1698 9.4 Svizzera
32 Col de la Madeleine-Nord 1198 1624 10.4 Alpi francesi
33 Col du Galibier-Sud-ovest 1196 1967 9.6 Alpi francesi
Col du Grand Colombier-Ovest 1196 1251 15.5 Alpi francesi
35 Col de la Bonette-Nord 1195 1587 10.3 Alpi francesi
36 Col de la Bonette-Sud-est 1187 1662 11.3 Alpi francesi
37 Martelltal 1173 1464 12.5 Alpi italiane
38 Penser Joch-Nord 1164 1275 11.1 Alpi italiane
39 Col de la Loze-Est 1151 1507 10.8 Alpi francesi
Schnalstal 1151 1487 11.7 Alpi italiane
41 Passo di Gavia-Sud 1146 1318 11.5 Alpi italiane
42 Col de la Lombarde-Ovest 1136 1488 9.8 Alpi francesi
Passo di Giau-Sud-ovest 1136 1257 11.8 Alpi italiane
44 Val di Bresimo 1131 1359 12.8 Alpi italiane
45 la Plagne 1129 1489 8.8 Alpi francesi
46 Col du Grand Colombier-Nord-est 1122 1222 11.3 Alpi francesi
47 Col de Sarenne-Sud 1111 1354 12.6 Alpi francesi
48 Signal de Bisanne-Sud 1107 1236 11.3 Alpi francesi
49 Col du Tourmalet-Ovest 1096 1404 10.1 Pirenei francesi
50 Passo del Mortirolo-Nord 1092 1173 11.6 Alpi italiane
51 Sattele-Nord-ovest 1083 1007 12.5 Austria
52 Passo Mánghen-Nord 1076 1245 10.7 Alpi italiane
53 Kühtaisattel-Ovest 1074 1240 12.2 Austria
54 Jaufenpass-Sud-ovest 1063 1427 9.0 Alpi italiane
55 Furkajoch-Ovest 1060 1304 12.4 Austria
56 Passo Brocon-Sud-ovest 1057 1382 11.5 Alpi italiane
57 Col du Tourmalet-Est 1055 1271 10.0 Pirenei francesi
58 Hahntennjoch-Est 1051 1179 12.1 Austria
59 Forcola di Livigno-Sud 1049 1302 10.9 Svizzera
60 Puerto de la Ragua-Sud 1048 1535 8.7 Spagna
61 Col de Granon 1047 1154 11.4 Alpi francesi
62 Berninapass-Sud 1044 1309 9.1 Svizzera
63 Col de la Moutière-Est 1037 1300 12.2 Alpi francesi
64 Col Agnel-Ovest 1035 1381 9.4 Alpi francesi
65 Timmelsjoch-Ovest 1032 1278 11.2 Austria
Passo di Gavia-Nord 1032 1432 11.2 Alpi italiane
67 Albulapass-Nord-ovest 1029 1395 10.9 Svizzera
68 Chandolin 1028 1427 8.3 Svizzera
69 Furkapass-Est 1026 1347 9.9 Svizzera
70 Nufenenpass-Ovest 1025 1138 10.2 Svizzera
71 Col du Grand Colombier-Nord-ovest 1018 1281 11.5 Alpi francesi
72 Col de Tentes 1015 1524 9.6 Pirenei francesi
Alto de la Pandera-Nord 1015 1328 13.4 Spagna
74 Passo Fedaia-Est 1014 1064 13.1 Alpi italiane
Passo di Vallés-Est 1014 1276 10.4 Alpi italiane
76 Würzjoch-Est 1008 1065 11.8 Alpi italiane
Cirque de Troumouse 1008 1421 10.8 Pirenei francesi
78 Col de la Biche-Est 1002 1128 11.3 Alpi francesi
79 Col du Mollard-Sud-ovest 998 1245 9.9 Alpi francesi
80 Dünser Älpele-Nord-ovest 997 1111 11.2 Austria
81 Grosse Scheidegg-Sud-ovest 989 1013 12.3 Svizzera
82 Mont Colombis 986 1031 12.8 Alpi francesi
83 Faschinajoch-Sud 985 1159 11.2 Austria
84 Hautacam 978 1191 11.3 Pirenei francesi
85 Passo Brocon-Sud 973 1438 8.4 Alpi italiane
86 Lagos de Covadonga 960 1070 13.4 Spagna
87 Alpe d'Huez-Sud 959 1116 10.8 Alpi francesi
88 Passo San Pellegrino-Est 943 1166 12.4 Alpi italiane
89 Malojapass 941 1493 9.8 Svizzera
90 Dünser Älpele-Sud 936 1079 11.6 Austria
91 Col de Plan du Lac 931 1093 10.3 Alpi francesi
92 Passo del Mortirolo-Sud-est 930 1164 12.5 Alpi italiane
93 Col de l'Arpettaz-Sud-ovest 928 1185 10.1 Alpi francesi
94 Klausenpass-Est 924 1292 8.5 Svizzera
95 Col du Joly 920 1284 9.4 Alpi francesi
96 Alpe d'Huez-Ovest 916 1245 9.5 Alpi francesi
97 Col de la Cayolle-Sud 912 1290 8.7 Alpi francesi
98 Passo Brocon-Sud-est 902 1309 8.3 Alpi italiane
99 Cormet de Roselend-Ovest 892 1255 8.5 Alpi francesi
100 Col de Vars-Nord 885 1254 9.9 Alpi francesi
101 Turtmanntal 884 1278 9.7 Svizzera
102 Col du Chaussy-Nord 881 1108 9.7 Alpi francesi
103 Col de la Couillole-Est 880 1174 8.6 Alpi francesi
Alto de la Cobertoria-Est 880 871 12.2 Spagna
105 Alto de la Pandera-Sud 878 974 13.4 Spagna
106 Col du Mont Noir-Nord-ovest 877 1150 8.8 Alpi francesi
107 Col du Pré-Ovest 876 1013 10.2 Alpi francesi
la Toussuire 876 1156 9.3 Alpi francesi
109 Col de Joux Plane-Sud 874 990 10.6 Alpi francesi
Pragelpass-Est 874 1082 10.9 Svizzera
111 Jaufenpass-Nord-est 867 1124 8.6 Alpi italiane
112 Col du Mont Noir-Sud-ovest 864 1196 9.0 Alpi francesi
Passo Duran-Sud-ovest 864 988 10.7 Alpi italiane
114 Col d'Izoard-Sud 861 1038 11.1 Alpi francesi
El Yelmo-Ovest 861 1062 11.5 Spagna
116 Hornisgrinde-Ovest 858 1031 11.8 Foresta Nera
117 Malta Hochalmstrasse 855 1015 10.5 Austria
Val di Rhêmes 855 1240 11.4 Alpi italiane
119 Col Petit-Bernard-Sud-ovest 851 1379 10.0 Alpi francesi
120 Courchevel-altiport 845 1171 9.7 Alpi francesi
Col de la Colombière-Nord-est 845 1106 10.1 Alpi francesi
122 Hahntennjoch-Ovest 843 940 13.0 Austria
Eita Val Grosina 843 1046 10.5 Alpi italiane
124 Les Arcs 842 1331 8.2 Alpi francesi
Grand Ballon-Sud-est 842 1161 9.7 Vosgi
126 Brandnertal 837 1036 10.9 Austria
127 Passo di Giau-Nord-est 836 1069 10.3 Alpi italiane
128 Bielerhöhe-Nord-ovest 833 991 10.1 Austria
129 Rifugio Forni 829 999 13.3 Alpi italiane
130 Col de l'Iseran-Sud 828 974 11.2 Alpi francesi
131 Cima di Campo-Nord-ovest 827 1219 8.4 Alpi italiane
Valsavarenche 827 1319 8.9 Alpi italiane
133 Col d'Izoard-Nord 825 1173 9.0 Alpi francesi
Luz-Ardiden 825 1030 10.3 Pirenei francesi
135 Valmeinier 824 1153 8.8 Alpi francesi
136 Le Tovet-Nord 816 1112 8.7 Alpi francesi
Col du Chaussy-Sud 816 1033 9.8 Alpi francesi
138 Col de la Biche-Ovest 814 1067 11.8 Alpi francesi
139 Cormet de Roselend-Est 810 1163 8.7 Alpi francesi
140 Sorgenti del Piave 809 975 11.9 Alpi italiane
141 Le Tovet-Nord-ovest 808 1112 9.1 Alpi francesi
142 Grand Ballon-Ovest 806 952 11.8 Vosgi
143 Col du Chaussy-Sud-est 805 1067 9.8 Alpi francesi
144 Col du Mollard-Nord-ovest 803 1114 9.8 Alpi francesi
145 Lagunas de Neila-Nord-est 802 1007 12.6 Spagna
146 Col de la Ramaz-Sud-est 801 989 11.0 Alpi francesi
147 Sella Ciampigotto-Ovest 797 1071 9.6 Alpi italiane
148 Puerto de Ventana-Nord-ovest 791 1157 8.6 Spagna
149 Col de Chaud Clapier-Nord-ovest 784 1198 9.5 Alpi francesi
150 Col du Galibier-Sud-est 783 1412 9.6 Alpi francesi
151 Kandel-Nord 782 925 10.7 Foresta Nera
152 Plan d'Amont 780 976 10.4 Alpi francesi
Sulden 780 1025 11.4 Alpi italiane
154 Col des Annes 778 848 12.3 Alpi francesi
Col de la Ramaz-Sud-ovest 778 990 11.2 Alpi francesi
156 Baldenweger Hütte 771 898 12.8 Foresta Nera
157 l'Orgère 769 918 10.0 Alpi francesi
158 Col de Pra l'Etang-Ovest 768 1042 9.0 Alpi francesi
159 Erlenbacher Hütte 767 725 12.3 Foresta Nera
160 Furkapass-Ovest 764 1061 10.3 Svizzera
161 Vallée de Mélezet 761 914 11.3 Alpi francesi
162 Col d'Allos-Nord 760 1109 8.1 Alpi francesi
163 Alto de la Cobertoria-Ovest 759 976 10.9 Spagna
164 Millrütte 758 653 14.2 Austria
165 Plateau des Glières 757 675 13.6 Alpi francesi
166 Pillerhöhe-Sud 756 758 14.2 Austria
167 Vallon de Champagny le Haut 755 1169 9.3 Alpi francesi
168 Mont Ventoux-Est 753 1216 10.5 Alpi francesi
Eisentalhöhe-Nord-ovest 753 1094 9.0 Austria
170 Col du Mollard-Nord-est 743 1080 8.3 Alpi francesi
171 Gotthardpass-Nord 738 1019 9.7 Svizzera
172 La Bérarde 727 1054 12.0 Alpi francesi
173 Grand Ballon-Est 721 1053 9.8 Vosgi
174 Les Deux-Alpes 719 909 10.6 Alpi francesi
Vallée du Cristillan 719 956 10.5 Alpi francesi
Schliniger Tal 719 924 10.1 Alpi italiane
177 Col de la Morte-Nord 718 998 8.6 Alpi francesi
178 Matschertal 713 842 12.8 Alpi italiane
179 Pillerhöhe-Ovest 708 720 11.4 Austria
180 Sella Ciampigotto-Est 706 1282 7.4 Alpi italiane
Torcal de Antequera-Sud 706 764 12.3 Spagna
182 Col de Carri-Nord 701 1058 10.3 Alpi francesi
183 Vinschgauer Höhenstraße-Est 692 719 12.1 Alpi italiane
184 Passo Falzàrego-Sud 691 1100 7.7 Alpi italiane
185 Val de la Mare 688 855 10.4 Alpi italiane
186 Schauinsland-Sud-ovest 687 825 12.7 Foresta Nera
187 les Orres 685 973 8.9 Alpi francesi
Griesalp 685 749 15.9 Svizzera
Col Petit-Bernard-Nord-est 685 1180 7.7 Alpi italiane
190 Hochblauen-Nord-ovest 683 800 10.5 Foresta Nera
191 le Chalmieu 679 680 10.7 Alpi francesi
192 Kristberg 678 738 12.6 Austria
193 Oberalppass-Ovest 676 947 9.7 Svizzera
Passo Cibiana-Nord-est 676 765 10.7 Alpi italiane
195 Col du Sapey-Ovest 675 801 13.2 Alpi francesi
Sella di Rioda 675 839 11.1 Alpi italiane
197 Ebnit 673 681 14.5 Austria
Grand Ballon-Sud-ovest 673 962 9.6 Vosgi
199 Col des Saisies-Sud 672 976 8.2 Alpi francesi
200 Petit Ballon-Nord-est 670 861 11.1 Vosgi
201 Fontaine de l'Ours 669 733 11.8 Alpi francesi
202 Risoul 1850 668 984 8.4 Alpi francesi
203 Puerto de las Palomas-Nord 666 908 9.5 Spagna
Collado de la Fuente del Chivo 666 1069 10.4 Spagna
205 la Savonne 661 660 13.1 Alpi francesi
206 Brandenkopf-Ovest 657 697 11.3 Foresta Nera
207 la Cour 655 718 11.3 Alpi francesi
208 Col des Champs-Ovest 649 828 8.9 Alpi francesi
209 Forcella Staulanza-Sud 648 853 9.7 Alpi italiane
210 Vallon d'Etache 644 773 10.8 Alpi francesi
211 Col du Tra-Ovest 643 774 9.5 Alpi francesi
Schauinsland-Est 643 765 12.0 Foresta Nera
Belchen-Nord 643 1114 8.3 Foresta Nera
214 Col de la Cayolle-Nord 642 1200 7.6 Alpi francesi
215 Col du Grand Cucheron-Est 641 920 9.4 Alpi francesi
Col du Platzerwasel 641 817 10.5 Vosgi
217 Zuflucht-Ovest 640 670 12.6 Foresta Nera
218 Passo di Foscagno-Sud-est 632 954 7.8 Alpi italiane
219 La Planche des Belles Filles 631 620 11.2 Vosgi
220 Peisey-Nancroix 630 824 9.4 Alpi francesi
221 Col de Vars-Sud 628 811 11.4 Alpi francesi
Bödele Losenpass-Ovest 628 700 10.5 Austria
223 Hochtannbergpass-Ovest 627 841 9.8 Austria
224 Col de la Croix Fry-Ovest 625 811 10.4 Alpi francesi
Puerto de Tíscar-Sud 625 975 7.6 Spagna
226 Belchen-Est 623 815 9.0 Foresta Nera
227 Passo Campo Carlo Magno-Nord 622 919 8.5 Alpi italiane
228 Passo Sella-Sud 620 797 10.3 Alpi italiane
229 Ofenpass-Est 618 792 10.1 Svizzera
Grand Ballon-Nord-est 618 983 8.5 Vosgi
231 Furx 616 670 11.3 Austria
232 Col de l'Iseran-Nord 614 950 8.4 Alpi francesi
233 Pré de Madame Carle 611 929 10.5 Alpi francesi
Alto de la Sierra de Gádor-Sud 611 965 8.0 Spagna
235 Passo Duran-Nord-est 608 675 10.6 Alpi italiane
Teufelsmühle-Ovest 608 736 11.7 Foresta Nera
237 Fragges 607 791 10.1 Alpi italiane
238 Alto de Pedras Apañadas-Sud-est 606 905 7.8 Spagna
239 Göscheneralpsee 602 703 11.0 Svizzera
240 Passo Brocon-Nord 600 888 8.0 Alpi italiane
241 Passo del Tonale-Est 597 921 7.5 Alpi italiane
242 Grimselpass-Sud 596 793 9.5 Svizzera
243 Feissons-sur-Salins-Ovest 595 783 8.8 Alpi francesi
Brandenkopf-Nord 595 644 11.4 Foresta Nera
245 Kandel-Sud 593 860 10.2 Foresta Nera
246 Schauinsland-Nord 592 920 9.1 Foresta Nera
247 Passo Falzàrego-Est 585 910 8.1 Alpi italiane
Passo di San Antonio-Sud 585 642 11.3 Alpi italiane
249 Passo Cereda-Ovest 582 644 11.6 Alpi italiane
250 Col de l'Encrenaz-Sud-ovest 581 828 11.0 Alpi francesi
251 Hohloh-Nord-ovest 576 800 10.7 Foresta Nera
252 Passo di Valparola-Nord-ovest 575 803 9.4 Alpi italiane
253 Col de Marocaz-Sud 573 686 10.5 Alpi francesi
254 Passo San Pellegrino-Ovest 571 758 9.9 Alpi italiane
Brandenkopf-Est 571 645 11.3 Foresta Nera
Puerto del Boyar-Ovest 571 876 8.3 Spagna
257 Gisiboden Alm 568 592 10.5 Foresta Nera
258 Pfänder-Ovest 565 588 10.7 Austria
259 Pralognan-Les Prioux 559 877 8.8 Alpi francesi
260 Passo Pordoi-Ovest 558 799 7.9 Alpi italiane
261 Côte de Montgirod-Hautecour-Sud-ovest 553 773 8.4 Alpi francesi
262 Buggenegg-Sud-ovest 551 569 13.9 Austria
263 Pfänder-Nord 546 659 10.7 Austria
Alte Eck-Ovest 546 696 10.8 Foresta Nera
265 Vallon d'Ambin 545 656 11.9 Alpi francesi
266 Station de Réallon-Sud 544 762 8.3 Alpi francesi
Forcella Staulanza-Ovest 544 801 9.5 Alpi italiane
268 Gargellen 543 685 10.7 Austria
269 Schöneben 542 627 11.5 Alpi italiane
270 Col du Sapey-Sud 539 697 9.5 Alpi francesi
Kostgefäll 539 560 12.4 Foresta Nera
272 Hornisgrinde-Sud-ovest 537 855 9.2 Foresta Nera
273 Passo Tre Croci-Est 536 712 10.0 Alpi italiane
Herrenschwander Kopf-Ovest 536 644 11.2 Foresta Nera
Puerto de San Isidro-Nord-ovest 536 779 9.7 Spagna
276 St. Anton-Nord-est 535 722 11.1 Svizzera
277 Stollenbacher Hof 533 640 12.2 Foresta Nera
278 Eduardshöhe-Nord-ovest 531 585 11.6 Foresta Nera
279 Sand-Nord-ovest 525 686 10.4 Foresta Nera
280 Col des Saisies-Nord 524 789 8.3 Alpi francesi
281 Flexenpass-Sud 522 700 9.2 Austria
282 Moosenmättle-Nord-ovest 520 490 12.1 Foresta Nera
Mirador del Fito-Nord 520 578 10.9 Spagna
284 Hochblauen-Sud 519 812 9.6 Foresta Nera
285 Col des Chevrères-Ovest 516 546 13.3 Vosgi
286 Lorenapass-Sud-est 507 515 12.0 Austria
Vinschgauer Höhenstraße-Ovest 507 684 10.5 Alpi italiane
288 Alto del Cordal-Sud-est 505 543 13.4 Spagna
289 Arlbergpass-Ovest 503 730 9.2 Austria
290 Schondelhöhe 502 462 15.9 Foresta Nera
291 Moosenberg 501 549 13.7 Foresta Nera
292 Col du Mont Cenis-Nord 499 690 8.9 Alpi francesi
293 Bäracker 498 490 13.9 Foresta Nera
294 Kreuzweg-Ovest 497 711 8.1 Foresta Nera
295 Passo Sella-Nord 494 649 8.7 Alpi italiane
Val del Monte 494 732 9.1 Alpi italiane
297 Col de Pontis-Sud 492 497 11.1 Alpi francesi
298 Vent-Rofen 489 717 10.7 Austria
299 Teufelsmühle-Nord-est 488 581 11.6 Foresta Nera
300 Col du Tra-Nord-est 486 694 8.6 Alpi francesi
Kreuzweg-Nord 486 696 10.1 Foresta Nera
302 Ballon d'Alsace-Est 485 685 9.5 Vosgi
303 Col du Calvaire-Est 481 761 8.6 Vosgi
304 Sohlberg-Ovest 478 466 12.2 Foresta Nera
Le Hohneck-Est 478 915 8.5 Vosgi
306 Col du Frêne-Sud 477 668 8.3 Alpi francesi
307 Hasenhaus 476 403 14.7 Foresta Nera
308 Grand Ballon-Nord-ovest 475 822 9.1 Vosgi
309 Col de Richemond-Sud 473 838 8.7 Alpi francesi
310 Lorenapass-Nord-ovest 470 630 10.3 Austria
311 Col de l'Encrenaz-Nord-est 468 573 9.9 Alpi francesi
Eduardshöhe-Nord 468 600 11.5 Foresta Nera
313 Niederthai 467 549 10.7 Austria
314 Leopold-Stollen 465 496 14.2 Foresta Nera
315 Puerto de Pandetrave-Nord 464 658 11.4 Spagna
316 Buggenegg-Ovest 463 526 10.7 Austria
317 Eisentalhöhe-Sud-est 462 514 10.9 Austria
318 Ballon de Servance-Sud 459 628 10.2 Vosgi
319 Col des Chevrères-Nord-ovest 458 543 13.1 Vosgi
320 Passo Tre Croci-Ovest 457 583 9.5 Alpi italiane
Landeckhof 457 380 14.9 Foresta Nera
322 Kaltenbrunnen 455 457 12.1 Austria
323 Passo Pordoi-Est 453 638 8.3 Alpi italiane
324 Col de la Colombière-Sud-ovest 450 723 8.0 Alpi francesi
325 Sohlberg-Nord 449 387 14.6 Foresta Nera
326 Côte de Montgirod-Hautecour-Nord-est 448 617 8.4 Alpi francesi
Puerto del Pontón-Nord 448 959 6.7 Spagna
328 Forte di Oga-Sud-est 445 545 9.5 Alpi italiane
Brocken 445 682 9.4 Germania
330 Entre les Aigues 444 675 10.9 Alpi francesi
331 Pillerhöhe-Nord-est 443 595 10.7 Austria
332 Kreuzweg-Est 440 677 9.4 Foresta Nera
333 Col d'Ornon-Nord 428 642 8.2 Alpi francesi
334 Peio 427 622 9.2 Alpi italiane
335 Ruhestein-Ovest 426 626 9.5 Foresta Nera
336 Passo Fedaia-Ovest 425 617 9.2 Alpi italiane
337 Windkapf-Nord-ovest 424 571 10.9 Foresta Nera
Le Hohneck-Ovest 424 627 9.1 Vosgi
339 Col de Pontis-Nord 419 496 11.2 Alpi francesi
340 Passo del Tonale-Ovest 418 691 7.7 Alpi italiane
341 Passo Gardena-Est 415 599 8.4 Alpi italiane
Val Ferret 415 548 10.6 Alpi italiane
343 Passo Gardena-Ovest 414 550 8.6 Alpi italiane
344 Flexenpass-Nord 412 773 7.5 Austria
Col d'Aspin-Ovest 412 649 8.3 Pirenei francesi
346 Tiergrüble-Ovest 411 531 9.5 Foresta Nera
347 Puerto del Viento-Est 408 629 8.3 Spagna
348 Col des Aravis-Sud-est 405 613 7.9 Alpi francesi
Innerberg-Est 405 457 13.1 Austria
350 Schiestlscharte-Nord-ovest 402 493 10.0 Austria
351 Zollhaus-Ovest 400 397 14.0 Foresta Nera
Ballon d'Alsace-Nord 400 595 8.0 Vosgi
353 Thurner-Ovest 397 515 10.3 Foresta Nera
354 Moosenmättle-Nord 396 479 11.5 Foresta Nera
Zollhaus-Sud-ovest 396 352 14.2 Foresta Nera
356 Passo di San Antonio-Est 395 539 8.7 Alpi italiane
357 Geutsche 393 425 13.2 Foresta Nera
358 Ruhestein-Sud 392 673 9.3 Foresta Nera
359 Val Veny 390 454 11.8 Alpi italiane
360 Ferpècle 388 504 9.2 Svizzera
361 Alto de Trevélez-Est 383 714 7.6 Spagna
362 Cerro de Miranda-Est 382 600 7.9 Spagna
Puerto de Panderruedas-Nord-est 382 558 9.3 Spagna
364 Gersbacher Schwellen-Ovest 381 554 8.4 Foresta Nera
Moosenmättle-Ovest 381 514 10.0 Foresta Nera
Heuwiese 381 412 11.3 Foresta Nera
367 Radweg Glurns-Haidersee 377 557 9.8 Alpi italiane
368 Collet du Linge 375 565 7.5 Vosgi
369 Bödele Losenpass-Est 372 444 9.9 Austria
Schönbüch-Nord-ovest 372 490 10.5 Foresta Nera
371 Gros 371 498 10.0 Alpi francesi
372 Col de l'Epine-Sud 369 487 9.1 Alpi francesi
373 Villa 365 431 9.2 Svizzera
Lorenapass-Sud 365 352 11.5 Austria
375 Möggers 364 460 9.9 Austria
376 Col de Montgenèvre-Ovest 362 598 7.6 Alpi francesi
377 les Confins 353 508 10.3 Alpi francesi
378 Sulzberg-Ovest 350 480 8.6 Austria
379 Sulzberg-Est 347 422 10.1 Austria
380 Col des Fillys-Nord 346 433 9.0 Alpi francesi
Puerto del Barrancazo-Nord-ovest 346 685 7.0 Spagna
382 Plain des Bornes-Nord-ovest 342 401 10.7 Vosgi
383 Gries 322 389 10.0 Austria
384 Pra Loup 320 488 8.0 Alpi francesi
385 Hochtannbergpass-Est 319 586 8.7 Austria
386 Col de la Croix Fry-Est 318 505 9.6 Alpi francesi
Alto de Etxauri-Est 318 486 7.8 Spagna
388 Col des Aravis-Nord-ovest 314 530 7.7 Alpi francesi
389 Wilhelmshöhe-Ovest 307 513 9.5 Foresta Nera
390 Col d'Ornon-Sud 304 574 7.9 Alpi francesi
391 Puerto de Cerredo-Ovest 300 577 7.5 Spagna
Alto del Cordal-Nord-ovest 300 505 7.6 Spagna
393 Alto de Mecina Bombarón-Est 296 577 6.6 Spagna
394 Puerto de las Palomas-Sud 294 454 8.0 Spagna
395 Rohrberg 291 345 10.9 Foresta Nera
396 Chalets de Laval 286 445 8.7 Alpi francesi
397 Col des Chevrères-Sud 283 453 8.2 Vosgi
398 Berninapass-Nord-ovest 281 603 7.2 Svizzera
399 Alto de la Sierra de Albuñuelas-Nord 280 572 6.8 Spagna
Puerto Las Señales-Ovest 280 501 7.4 Spagna
401 Feissons-sur-Salins-Est 273 435 8.7 Alpi francesi
402 Büchereck-Est 268 336 9.5 Foresta Nera
403 Puerto de las Palomas-Sud-est 265 431 7.3 Spagna
404 Forcola di Livigno-Nord 261 477 7.7 Alpi italiane
405 Col du Festre-Nord 258 513 7.2 Alpi francesi
406 Collada Trabáu-Est 252 276 10.0 Spagna
407 Col de Romeyère-Sud 246 406 8.0 Alpi francesi
408 Col de la Madeleine-Ovest 240 347 10.0 Alpi francesi
409 Puerto Las Señales-Est 239 461 7.0 Spagna
410 Col du Wettstein-Sud 237 432 6.4 Vosgi
411 Col du Brabant-Nord 236 261 9.9 Vosgi
412 Passo di Campolungo-Nord 230 353 7.8 Alpi italiane
413 Puerto del Boyar-Est 226 366 7.5 Spagna
414 Collada Trabáu-Ovest 224 316 8.9 Spagna
Puerto de San Isidro-Sud-est 224 644 7.3 Spagna
416 Schönbüch-Sud 223 332 8.9 Foresta Nera
Wiedener Eck-Sud-est 223 474 5.9 Foresta Nera
418 Col de Bramont-Sud 220 391 6.4 Vosgi
419 Alto de Etxauri-Ovest 214 408 7.0 Spagna
420 Cumbre de los Altos-Nord 210 448 5.9 Spagna
421 Passo di Campolungo-Sud 207 274 8.5 Alpi italiane
422 Col de Fouchy-Sud 205 338 7.0 Vosgi
423 Puerto de Cerredo-Est 203 386 6.7 Spagna
424 Sulzberg-Sud 196 311 6.9 Austria
425 Col d'Ey-Sud 186 308 6.5 Alpi francesi
426 Puerto de Ventana-Sud 180 452 5.9 Spagna
427 Collado de las Crucetillas-Est 163 374 6.2 Spagna
428 Puerto de Panderruedas-Sud-ovest 158 355 7.3 Spagna
429 Puerto de Pandetrave-Sud 144 362 5.6 Spagna

Germania klimtocht
Rijd op 30 augustus deze prachtige klimtocht vanuit Wageningen over de Veluwe, door Montferland, Reichswald en Rijk van Nijmegen. Keuze uit 105 en 155 km met resp. 750 en 1130 hoogtemeters. Inschrijven vanaf 22 juni

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!
Rango Salita Durezza
(pss)
Disnivello
(m)
Km pìu
ripido (%)
Regione
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 13.4 Austria
2 Monte Zoncolàn-Ovest 1634 1200 17.6 Alpi italiane
3 Télégraphe-Galibier-Nord 1570 2089 10.3 Alpi francesi
4 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 11.0 Austria
5 El Angliru 1518 1268 17.6 Spagna
6 Passo dello Stelvio-Est 1509 1849 10.2 Alpi italiane
7 Passo del Mortirolo-Ovest 1503 1305 15.0 Alpi italiane
8 Col de la Loze-Ovest 1448 1679 12.2 Alpi francesi
9 Passo Mánghen-Sud 1415 1692 10.5 Alpi italiane
10 Timmelsjoch-Sud-est 1413 1805 10.2 Alpi italiane
11 Lac de Moiry 1408 1791 11.6 Svizzera
12 Passo dello Spluga-Sud 1389 1822 9.9 Alpi italiane
13 Mont Ventoux-Ovest 1358 1581 11.6 Alpi francesi
14 Colle dell'Agnello-Sud 1343 1563 13.3 Alpi italiane
15 Mont Ventoux-Sud 1333 1602 11.0 Alpi francesi
16 Col de la Madeleine-Sud-ovest 1315 1546 10.7 Alpi francesi
17 Val Thorens-Nord 1312 1878 9.5 Alpi francesi
18 Torre-Nord-ovest 1299 1773 9.8 Spagna
19 Col de la Croix de Fer-Est 1295 1671 10.4 Alpi francesi
20 Val Thorens-Nord-ovest 1292 1960 8.2 Alpi francesi
21 Glandon-Croix de Fer-Nord 1289 1636 11.1 Alpi francesi
22 Fideriser Heuberge 1272 1258 12.5 Svizzera
23 Tre Cime di Lavaredo-Sud 1269 1298 14.1 Alpi italiane
24 Barrage de la Grande-Dixence 1259 1643 10.7 Svizzera
