Rang | Beklimming | Steilste km (%) |
Zwaarte (kip) |
Hoogte- meters |
Regio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Zoncolàn-west | 17.6 | 1634 | 1200 | Italiaanse Alpen |
El Angliru | 17.6 | 1518 | 1268 | Spanje | |
3 | Griesalp | 15.9 | 685 | 749 | Zwitserland |
Schondelhöhe | 15.9 | 502 | 462 | Zwarte Woud | |
5 | Col du Grand Colombier-west | 15.5 | 1196 | 1251 | Franse Alpen |
6 | Monte Zoncolàn-oost | 15.2 | 1227 | 1196 | Italiaanse Alpen |
7 | Passo del Mortirolo-west | 15.0 | 1503 | 1305 | Italiaanse Alpen |
8 | Landeckhof | 14.9 | 457 | 380 | Zwarte Woud |
9 | Hasenhaus | 14.7 | 476 | 403 | Zwarte Woud |
10 | Sohlberg-noord | 14.6 | 449 | 387 | Zwarte Woud |
11 | Ebnit | 14.5 | 673 | 681 | Oostenrijk |
12 | Pillerhöhe-zuid | 14.2 | 756 | 758 | Oostenrijk |
Millrütte | 14.2 | 758 | 653 | Oostenrijk | |
Zollhaus-zuidwest | 14.2 | 396 | 352 | Zwarte Woud | |
15 | Tre Cime di Lavaredo-zuid | 14.1 | 1269 | 1298 | Italiaanse Alpen |
16 | Zollhaus-west | 14.0 | 400 | 397 | Zwarte Woud |
17 | Buggenegg-zuidwest | 13.9 | 551 | 569 | Oostenrijk |
Bäracker | 13.9 | 498 | 490 | Zwarte Woud | |
19 | Moosenberg | 13.7 | 501 | 549 | Zwarte Woud |
20 | Plateau des Glières | 13.6 | 757 | 675 | Franse Alpen |
21 | Ötztaler Gletscherstrasse | 13.4 | 1637 | 1497 | Oostenrijk |
Lagos de Covadonga | 13.4 | 960 | 1070 | Spanje | |
Alto de la Pandera-noord | 13.4 | 1015 | 1328 | Spanje | |
Alto de la Pandera-zuid | 13.4 | 878 | 974 | Spanje | |
Alto del Cordal-zuidoost | 13.4 | 505 | 543 | Spanje | |
26 | Colle dell'Agnello-zuid | 13.3 | 1343 | 1563 | Italiaanse Alpen |
Rifugio Forni | 13.3 | 829 | 999 | Italiaanse Alpen | |
Col des Chevrères-west | 13.3 | 516 | 546 | Vogezen | |
29 | Geutsche | 13.2 | 393 | 425 | Zwarte Woud |
30 | la Savonne | 13.1 | 661 | 660 | Franse Alpen |
Innerberg-oost | 13.1 | 405 | 457 | Oostenrijk | |
Passo Fedaia-oost | 13.1 | 1014 | 1064 | Italiaanse Alpen | |
Col des Chevrères-noordwest | 13.1 | 458 | 543 | Vogezen | |
34 | Hahntennjoch-west | 13.0 | 843 | 940 | Oostenrijk |
35 | Mont Colombis | 12.8 | 986 | 1031 | Franse Alpen |
Matschertal | 12.8 | 713 | 842 | Italiaanse Alpen | |
Val di Bresimo | 12.8 | 1131 | 1359 | Italiaanse Alpen | |
Baldenweger Hütte | 12.8 | 771 | 898 | Zwarte Woud | |
39 | Schauinsland-zuidwest | 12.7 | 687 | 825 | Zwarte Woud |
40 | Col de Sarenne-zuid | 12.6 | 1111 | 1354 | Franse Alpen |
Kristberg | 12.6 | 678 | 738 | Oostenrijk | |
Zuflucht-west | 12.6 | 640 | 670 | Zwarte Woud | |
Lagunas de Neila-noordoost | 12.6 | 802 | 1007 | Spanje | |
44 | Fideriser Heuberge | 12.5 | 1272 | 1258 | Zwitserland |
Sattele-noordwest | 12.5 | 1083 | 1007 | Oostenrijk | |
Martelltal | 12.5 | 1173 | 1464 | Italiaanse Alpen | |
Passo del Mortirolo-zuidoost | 12.5 | 930 | 1164 | Italiaanse Alpen | |
48 | Furkajoch-west | 12.4 | 1060 | 1304 | Oostenrijk |
Passo San Pellegrino-oost | 12.4 | 943 | 1166 | Italiaanse Alpen | |
50 | Croix de Fer (Glandon)-west | 12.3 | 1225 | 1565 | Franse Alpen |
Col des Annes | 12.3 | 778 | 848 | Franse Alpen | |
Grosse Scheidegg-zuidwest | 12.3 | 989 | 1013 | Zwitserland | |
Erlenbacher Hütte | 12.3 | 767 | 725 | Zwarte Woud | |
Torcal de Antequera-zuid | 12.3 | 706 | 764 | Spanje | |
55 | Col de la Moutière-oost | 12.2 | 1037 | 1300 | Franse Alpen |
Col de la Loze-west | 12.2 | 1448 | 1679 | Franse Alpen | |
Kühtaisattel-west | 12.2 | 1074 | 1240 | Oostenrijk | |
Sohlberg-west | 12.2 | 478 | 466 | Zwarte Woud | |
Alto de la Cobertoria-oost | 12.2 | 880 | 871 | Spanje | |
60 | Hahntennjoch-oost | 12.1 | 1051 | 1179 | Oostenrijk |
Kaltenbrunnen | 12.1 | 455 | 457 | Oostenrijk | |
Vinschgauer Höhenstraße-oost | 12.1 | 692 | 719 | Italiaanse Alpen | |
Moosenmättle-noordwest | 12.1 | 520 | 490 | Zwarte Woud | |
64 | La Bérarde | 12.0 | 727 | 1054 | Franse Alpen |
Lorenapass-zuidoost | 12.0 | 507 | 515 | Oostenrijk | |
Schauinsland-oost | 12.0 | 643 | 765 | Zwarte Woud | |
67 | Sorgenti del Piave | 11.9 | 809 | 975 | Italiaanse Alpen |
68 | Col de la Biche-west | 11.8 | 814 | 1067 | Franse Alpen |
Fontaine de l'Ours | 11.8 | 669 | 733 | Franse Alpen | |
Würzjoch-oost | 11.8 | 1008 | 1065 | Italiaanse Alpen | |
Passo di Giau-zuidwest | 11.8 | 1136 | 1257 | Italiaanse Alpen | |
Val Veny | 11.8 | 390 | 454 | Italiaanse Alpen | |
Hornisgrinde-west | 11.8 | 858 | 1031 | Zwarte Woud | |
Grand Ballon-west | 11.8 | 806 | 952 | Vogezen | |
75 | Schnalstal | 11.7 | 1151 | 1487 | Italiaanse Alpen |
Teufelsmühle-west | 11.7 | 608 | 736 | Zwarte Woud | |
77 | Mont Ventoux-west | 11.6 | 1358 | 1581 | Franse Alpen |
Dünser Älpele-zuid | 11.6 | 936 | 1079 | Oostenrijk | |
Passo Cereda-west | 11.6 | 582 | 644 | Italiaanse Alpen | |
Passo del Mortirolo-noord | 11.6 | 1092 | 1173 | Italiaanse Alpen | |
Eduardshöhe-noordwest | 11.6 | 531 | 585 | Zwarte Woud | |
Teufelsmühle-noordoost | 11.6 | 488 | 581 | Zwarte Woud | |
83 | Col du Grand Colombier-noordwest | 11.5 | 1018 | 1281 | Franse Alpen |
Lorenapass-zuid | 11.5 | 365 | 352 | Oostenrijk | |
Passo di Gavia-zuid | 11.5 | 1146 | 1318 | Italiaanse Alpen | |
Passo Brocon-zuidwest | 11.5 | 1057 | 1382 | Italiaanse Alpen | |
Schöneben | 11.5 | 542 | 627 | Italiaanse Alpen | |
Eduardshöhe-noord | 11.5 | 468 | 600 | Zwarte Woud | |
Moosenmättle-noord | 11.5 | 396 | 479 | Zwarte Woud | |
El Yelmo-west | 11.5 | 861 | 1062 | Spanje | |
91 | Col de Vars-zuid | 11.4 | 628 | 811 | Franse Alpen |
Col de Granon | 11.4 | 1047 | 1154 | Franse Alpen | |
Pillerhöhe-west | 11.4 | 708 | 720 | Oostenrijk | |
Sulden | 11.4 | 780 | 1025 | Italiaanse Alpen | |
Val di Rhêmes | 11.4 | 855 | 1240 | Italiaanse Alpen | |
Brandenkopf-noord | 11.4 | 595 | 644 | Zwarte Woud | |
Puerto de Pandetrave-noord | 11.4 | 464 | 658 | Spanje | |
98 | Signal de Bisanne-zuid | 11.3 | 1107 | 1236 | Franse Alpen |
Col du Grand Colombier-noordoost | 11.3 | 1122 | 1222 | Franse Alpen | |
Col de la Biche-oost | 11.3 | 1002 | 1128 | Franse Alpen | |
Col de la Bonette-zuidoost | 11.3 | 1187 | 1662 | Franse Alpen | |
Vallée de Mélezet | 11.3 | 761 | 914 | Franse Alpen | |
la Cour | 11.3 | 655 | 718 | Franse Alpen | |
Furx | 11.3 | 616 | 670 | Oostenrijk | |
Passo di San Antonio-zuid | 11.3 | 585 | 642 | Italiaanse Alpen | |
Hautacam | 11.3 | 978 | 1191 | Franse Pyreneeën | |
Brandenkopf-west | 11.3 | 657 | 697 | Zwarte Woud | |
Brandenkopf-oost | 11.3 | 571 | 645 | Zwarte Woud | |
Heuwiese | 11.3 | 381 | 412 | Zwarte Woud | |
110 | Col de l'Iseran-zuid | 11.2 | 828 | 974 | Franse Alpen |
Col de Pontis-noord | 11.2 | 419 | 496 | Franse Alpen | |
Col de la Ramaz-zuidwest | 11.2 | 778 | 990 | Franse Alpen | |
Timmelsjoch-west | 11.2 | 1032 | 1278 | Oostenrijk | |
Faschinajoch-zuid | 11.2 | 985 | 1159 | Oostenrijk | |
Dünser Älpele-noordwest | 11.2 | 997 | 1111 | Oostenrijk | |
Passo di Gavia-noord | 11.2 | 1032 | 1432 | Italiaanse Alpen | |
Herrenschwander Kopf-west | 11.2 | 536 | 644 | Zwarte Woud | |
La Planche des Belles Filles | 11.2 | 631 | 620 | Vogezen | |
119 | Col d'Izoard-zuid | 11.1 | 861 | 1038 | Franse Alpen |
Glandon-Croix de Fer-noord | 11.1 | 1289 | 1636 | Franse Alpen | |
Col de Pontis-zuid | 11.1 | 492 | 497 | Franse Alpen | |
St. Anton-noordoost | 11.1 | 535 | 722 | Zwitserland | |
Penser Joch-noord | 11.1 | 1164 | 1275 | Italiaanse Alpen | |
Sella di Rioda | 11.1 | 675 | 839 | Italiaanse Alpen | |
Petit Ballon-noordoost | 11.1 | 670 | 861 | Vogezen | |
126 | Mont Ventoux-zuid | 11.0 | 1333 | 1602 | Franse Alpen |
Col de l'Encrenaz-zuidwest | 11.0 | 581 | 828 | Franse Alpen | |
Col de la Ramaz-zuidoost | 11.0 | 801 | 989 | Franse Alpen | |
Göscheneralpsee | 11.0 | 602 | 703 | Zwitserland | |
Kaunertaler Gletscherstrasse | 11.0 | 1542 | 1972 | Oostenrijk | |
131 | Entre les Aigues | 10.9 | 444 | 675 | Franse Alpen |
Forcola di Livigno-zuid | 10.9 | 1049 | 1302 | Zwitserland | |
Albulapass-noordwest | 10.9 | 1029 | 1395 | Zwitserland | |
Pragelpass-oost | 10.9 | 874 | 1082 | Zwitserland | |
Eisentalhöhe-zuidoost | 10.9 | 462 | 514 | Oostenrijk | |
Brandnertal | 10.9 | 837 | 1036 | Oostenrijk | |
Rohrberg | 10.9 | 291 | 345 | Zwarte Woud | |
Windkapf-noordwest | 10.9 | 424 | 571 | Zwarte Woud | |
Mirador del Fito-noord | 10.9 | 520 | 578 | Spanje | |
Alto de la Cobertoria-west | 10.9 | 759 | 976 | Spanje | |
141 | Alpe d'Huez-zuid | 10.8 | 959 | 1116 | Franse Alpen |
Col de la Loze-oost | 10.8 | 1151 | 1507 | Franse Alpen | |
Passo dello Stelvio-west | 10.8 | 1240 | 1558 | Italiaanse Alpen | |
Cirque de Troumouse | 10.8 | 1008 | 1421 | Franse Pyreneeën | |
145 | Vent-Rofen | 10.7 | 489 | 717 | Oostenrijk |
Niederthai | 10.7 | 467 | 549 | Oostenrijk | |
Pillerhöhe-noordoost | 10.7 | 443 | 595 | Oostenrijk | |
Buggenegg-west | 10.7 | 463 | 526 | Oostenrijk | |
Gargellen | 10.7 | 543 | 685 | Oostenrijk | |
Pfänder-west | 10.7 | 565 | 588 | Oostenrijk | |
Pfänder-noord | 10.7 | 546 | 659 | Oostenrijk | |
Passo Duran-zuidwest | 10.7 | 864 | 988 | Italiaanse Alpen | |
Passo Cibiana-noordoost | 10.7 | 676 | 765 | Italiaanse Alpen | |
Passo Mánghen-noord | 10.7 | 1076 | 1245 | Italiaanse Alpen | |
Hohloh-noordwest | 10.7 | 576 | 800 | Zwarte Woud | |
Kandel-noord | 10.7 | 782 | 925 | Zwarte Woud | |
Plain des Bornes-noordwest | 10.7 | 342 | 401 | Vogezen | |
158 | Les Deux-Alpes | 10.6 | 719 | 909 | Franse Alpen |
Col de Joux Plane-zuid | 10.6 | 874 | 990 | Franse Alpen | |
Passo Duran-noordoost | 10.6 | 608 | 675 | Italiaanse Alpen | |
Val Ferret | 10.6 | 415 | 548 | Italiaanse Alpen | |
162 | Col de Marocaz-zuid | 10.5 | 573 | 686 | Franse Alpen |
Pré de Madame Carle | 10.5 | 611 | 929 | Franse Alpen | |
Mont Ventoux-oost | 10.5 | 753 | 1216 | Franse Alpen | |
Vallée du Cristillan | 10.5 | 719 | 956 | Franse Alpen | |
Malta Hochalmstrasse | 10.5 | 855 | 1015 | Oostenrijk | |
Bödele Losenpass-west | 10.5 | 628 | 700 | Oostenrijk | |
Passo Mánghen-zuid | 10.5 | 1415 | 1692 | Italiaanse Alpen | |
Eita Val Grosina | 10.5 | 843 | 1046 | Italiaanse Alpen | |
Vinschgauer Höhenstraße-west | 10.5 | 507 | 684 | Italiaanse Alpen | |
Hochblauen-noordwest | 10.5 | 683 | 800 | Zwarte Woud | |
Schönbüch-noordwest | 10.5 | 372 | 490 | Zwarte Woud | |
Gisiboden Alm | 10.5 | 568 | 592 | Zwarte Woud | |
Col du Platzerwasel | 10.5 | 641 | 817 | Vogezen | |
175 | Col de la Croix Fry-west | 10.4 | 625 | 811 | Franse Alpen |
Passo di Vallés-oost | 10.4 | 1014 | 1276 | Italiaanse Alpen | |
Val de la Mare | 10.4 | 688 | 855 | Italiaanse Alpen | |
Sand-noordwest | 10.4 | 525 | 686 | Zwarte Woud | |
Collado de la Fuente del Chivo | 10.4 | 666 | 1069 | Spanje | |
180 | Col de la Bonette-noord | 10.3 | 1195 | 1587 | Franse Alpen |
Télégraphe-Galibier-noord | 10.3 | 1570 | 2089 | Franse Alpen | |
les Confins | 10.3 | 353 | 508 | Franse Alpen | |
Col de Carri-noord | 10.3 | 701 | 1058 | Franse Alpen | |
Furkapass-west | 10.3 | 764 | 1061 | Zwitserland | |
Lorenapass-noordwest | 10.3 | 470 | 630 | Oostenrijk | |
Passo Sella-zuid | 10.3 | 620 | 797 | Italiaanse Alpen | |
Passo di Giau-noordoost | 10.3 | 836 | 1069 | Italiaanse Alpen | |
Luz-Ardiden | 10.3 | 825 | 1030 | Franse Pyreneeën | |
Thurner-west | 10.3 | 397 | 515 | Zwarte Woud | |
190 | Col du Pré-west | 10.2 | 876 | 1013 | Franse Alpen |
Nufenenpass-west | 10.2 | 1025 | 1138 | Zwitserland | |
Umbrailpass-Stelvio | 10.2 | 1238 | 1400 | Zwitserland | |
Passo dello Stelvio-oost | 10.2 | 1509 | 1849 | Italiaanse Alpen | |
Timmelsjoch-zuidoost | 10.2 | 1413 | 1805 | Italiaanse Alpen | |
Kandel-zuid | 10.2 | 593 | 860 | Zwarte Woud | |
Ballon de Servance-zuid | 10.2 | 459 | 628 | Vogezen | |
197 | Col de la Colombière-noordoost | 10.1 | 845 | 1106 | Franse Alpen |
Col de l'Arpettaz-zuidwest | 10.1 | 928 | 1185 | Franse Alpen | |
Ofenpass-oost | 10.1 | 618 | 792 | Zwitserland | |
Bielerhöhe-noordwest | 10.1 | 833 | 991 | Oostenrijk | |
Sulzberg-oost | 10.1 | 347 | 422 | Oostenrijk | |
Schliniger Tal | 10.1 | 719 | 924 | Italiaanse Alpen | |
Fragges | 10.1 | 607 | 791 | Italiaanse Alpen | |
Col du Tourmalet-west | 10.1 | 1096 | 1404 | Franse Pyreneeën | |
Kreuzweg-noord | 10.1 | 486 | 696 | Zwarte Woud | |
206 | Col Petit-Bernard-zuidwest | 10.0 | 851 | 1379 | Franse Alpen |
Col de la Madeleine-west | 10.0 | 240 | 347 | Franse Alpen | |
Gros | 10.0 | 371 | 498 | Franse Alpen | |
Gries | 10.0 | 322 | 389 | Oostenrijk | |
Schiestlscharte-noordwest | 10.0 | 402 | 493 | Oostenrijk | |
Passo Tre Croci-oost | 10.0 | 536 | 712 | Italiaanse Alpen | |
Col du Tourmalet-oost | 10.0 | 1055 | 1271 | Franse Pyreneeën | |
Moosenmättle-west | 10.0 | 381 | 514 | Zwarte Woud | |
Collada Trabáu-oost | 10.0 | 252 | 276 | Spanje | |
215 | Col de Vars-noord | 9.9 | 885 | 1254 | Franse Alpen |
Col de l'Encrenaz-noordoost | 9.9 | 468 | 573 | Franse Alpen | |
Furkapass-oost | 9.9 | 1026 | 1347 | Zwitserland | |
Bödele Losenpass-oost | 9.9 | 372 | 444 | Oostenrijk | |
Möggers | 9.9 | 364 | 460 | Oostenrijk | |
Passo dello Spluga-zuid | 9.9 | 1389 | 1822 | Italiaanse Alpen | |
Passo San Pellegrino-west | 9.9 | 571 | 758 | Italiaanse Alpen | |
Col du Brabant-noord | 9.9 | 236 | 261 | Vogezen | |
223 | Col du Mollard-noordwest | 9.8 | 803 | 1114 | Franse Alpen |
Col de la Madeleine-zuid | 9.8 | 1246 | 1543 | Franse Alpen | |
Col de la Lombarde-west | 9.8 | 1136 | 1488 | Franse Alpen | |
Malojapass | 9.8 | 941 | 1493 | Zwitserland | |
Hochtannbergpass-west | 9.8 | 627 | 841 | Oostenrijk | |
Radweg Glurns-Haidersee | 9.8 | 377 | 557 | Italiaanse Alpen | |
Grand Ballon-oost | 9.8 | 721 | 1053 | Vogezen | |
Torre-noordwest | 9.8 | 1299 | 1773 | Spanje | |
231 | Courchevel-altiport | 9.7 | 845 | 1171 | Franse Alpen |
Gotthardpass-noord | 9.7 | 738 | 1019 | Zwitserland | |
Oberalppass-west | 9.7 | 676 | 947 | Zwitserland | |
Forcella Staulanza-zuid | 9.7 | 648 | 853 | Italiaanse Alpen | |
Grand Ballon-zuidoost | 9.7 | 842 | 1161 | Vogezen | |
Puerto de San Isidro-noordwest | 9.7 | 536 | 779 | Spanje | |
237 | Col du Galibier-zuidoost | 9.6 | 783 | 1412 | Franse Alpen |
Col du Galibier-zuidwest | 9.6 | 1196 | 1967 | Franse Alpen | |
Col de la Croix Fry-oost | 9.6 | 318 | 505 | Franse Alpen | |
Sella Ciampigotto-west | 9.6 | 797 | 1071 | Italiaanse Alpen | |
Col de Tentes | 9.6 | 1015 | 1524 | Franse Pyreneeën | |
Hochblauen-zuid | 9.6 | 519 | 812 | Zwarte Woud | |
Grand Ballon-zuidwest | 9.6 | 673 | 962 | Vogezen | |
244 | Alpe d'Huez-west | 9.5 | 916 | 1245 | Franse Alpen |
Col de Chaud Clapier-noordwest | 9.5 | 784 | 1198 | Franse Alpen | |
Val Thorens-noord | 9.5 | 1312 | 1878 | Franse Alpen | |
Col du Tra-west | 9.5 | 643 | 774 | Franse Alpen | |
Grimselpass-zuid | 9.5 | 596 | 793 | Zwitserland | |
Forcella Staulanza-west | 9.5 | 544 | 801 | Italiaanse Alpen | |
Passo Tre Croci-west | 9.5 | 457 | 583 | Italiaanse Alpen | |
Forte di Oga-zuidoost | 9.5 | 445 | 545 | Italiaanse Alpen | |
Büchereck-oost | 9.5 | 268 | 336 | Zwarte Woud | |
Wilhelmshöhe-west | 9.5 | 307 | 513 | Zwarte Woud | |
Ruhestein-west | 9.5 | 426 | 626 | Zwarte Woud | |
Tiergrüble-west | 9.5 | 411 | 531 | Zwarte Woud | |
Ballon d'Alsace-oost | 9.5 | 485 | 685 | Vogezen | |
Puerto de las Palomas-noord | 9.5 | 666 | 908 | Spanje | |
258 | Col du Grand Cucheron-oost | 9.4 | 641 | 920 | Franse Alpen |
Col Agnel-west | 9.4 | 1035 | 1381 | Franse Alpen | |
Col du Joly | 9.4 | 920 | 1284 | Franse Alpen | |
Peisey-Nancroix | 9.4 | 630 | 824 | Franse Alpen | |
Passo di Valparola-noordwest | 9.4 | 575 | 803 | Italiaanse Alpen | |
Monte Grappa-noord | 9.4 | 1214 | 1596 | Italiaanse Alpen | |
Kreuzweg-oost | 9.4 | 440 | 677 | Zwarte Woud | |
Brocken | 9.4 | 445 | 682 | Duitsland | |
266 | la Toussuire | 9.3 | 876 | 1156 | Franse Alpen |
Vallon de Champagny le Haut | 9.3 | 755 | 1169 | Franse Alpen | |
Ruhestein-zuid | 9.3 | 392 | 673 | Zwarte Woud | |
Puerto de Panderruedas-noordoost | 9.3 | 382 | 558 | Spanje | |
270 | Arlbergpass-west | 9.2 | 503 | 730 | Oostenrijk |
Flexenpass-zuid | 9.2 | 522 | 700 | Oostenrijk | |
Passo Fedaia-west | 9.2 | 425 | 617 | Italiaanse Alpen | |
Peio | 9.2 | 427 | 622 | Italiaanse Alpen | |
Hornisgrinde-zuidwest | 9.2 | 537 | 855 | Zwarte Woud | |
275 | Col de l'Epine-zuid | 9.1 | 369 | 487 | Franse Alpen |
Le Tovet-noordwest | 9.1 | 808 | 1112 | Franse Alpen | |
Berninapass-zuid | 9.1 | 1044 | 1309 | Zwitserland | |
Val del Monte | 9.1 | 494 | 732 | Italiaanse Alpen | |
Schauinsland-noord | 9.1 | 592 | 920 | Zwarte Woud | |
Le Hohneck-west | 9.1 | 424 | 627 | Vogezen | |
Grand Ballon-noordwest | 9.1 | 475 | 822 | Vogezen | |
282 | Col des Fillys-noord | 9.0 | 346 | 433 | Franse Alpen |
Col d'Izoard-noord | 9.0 | 825 | 1173 | Franse Alpen | |
Col du Mont Noir-zuidwest | 9.0 | 864 | 1196 | Franse Alpen | |
Col de Pra l'Etang-west | 9.0 | 768 | 1042 | Franse Alpen | |
Eisentalhöhe-noordwest | 9.0 | 753 | 1094 | Oostenrijk | |
Jaufenpass-zuidwest | 9.0 | 1063 | 1427 | Italiaanse Alpen | |
Belchen-oost | 9.0 | 623 | 815 | Zwarte Woud | |
289 | Col des Champs-west | 8.9 | 649 | 828 | Franse Alpen |
les Orres | 8.9 | 685 | 973 | Franse Alpen | |
Valsavarenche | 8.9 | 827 | 1319 | Italiaanse Alpen | |
Schönbüch-zuid | 8.9 | 223 | 332 | Zwarte Woud | |
Collada Trabáu-west | 8.9 | 224 | 316 | Spanje | |
294 | Pralognan-Les Prioux | 8.8 | 559 | 877 | Franse Alpen |
la Plagne | 8.8 | 1129 | 1489 | Franse Alpen | |
Col du Mont Noir-noordwest | 8.8 | 877 | 1150 | Franse Alpen | |
Valmeinier | 8.8 | 824 | 1153 | Franse Alpen | |
Feissons-sur-Salins-west | 8.8 | 595 | 783 | Franse Alpen | |
299 | Col de la Cayolle-zuid | 8.7 | 912 | 1290 | Franse Alpen |
Chalets de Laval | 8.7 | 286 | 445 | Franse Alpen | |
Cormet de Roselend-oost | 8.7 | 810 | 1163 | Franse Alpen | |
Col de Richemond-zuid | 8.7 | 473 | 838 | Franse Alpen | |
Feissons-sur-Salins-oost | 8.7 | 273 | 435 | Franse Alpen | |
Le Tovet-noord | 8.7 | 816 | 1112 | Franse Alpen | |
Hochtannbergpass-oost | 8.7 | 319 | 586 | Oostenrijk | |
Passo Sella-noord | 8.7 | 494 | 649 | Italiaanse Alpen | |
Passo di San Antonio-oost | 8.7 | 395 | 539 | Italiaanse Alpen | |
Puerto de la Ragua-zuid | 8.7 | 1048 | 1535 | Spanje | |
309 | Col de la Morte-noord | 8.6 | 718 | 998 | Franse Alpen |
Col de la Couillole-oost | 8.6 | 880 | 1174 | Franse Alpen | |
Col du Tra-noordoost | 8.6 | 486 | 694 | Franse Alpen | |
Sulzberg-west | 8.6 | 350 | 480 | Oostenrijk | |
Passo Gardena-west | 8.6 | 414 | 550 | Italiaanse Alpen | |
Jaufenpass-noordoost | 8.6 | 867 | 1124 | Italiaanse Alpen | |
Col du Calvaire-oost | 8.6 | 481 | 761 | Vogezen | |
Puerto de Ventana-noordwest | 8.6 | 791 | 1157 | Spanje | |
317 | Cormet de Roselend-west | 8.5 | 892 | 1255 | Franse Alpen |
Klausenpass-oost | 8.5 | 924 | 1292 | Zwitserland | |
Passo di Campolungo-zuid | 8.5 | 207 | 274 | Italiaanse Alpen | |
Passo Campo Carlo Magno-noord | 8.5 | 622 | 919 | Italiaanse Alpen | |
Le Hohneck-oost | 8.5 | 478 | 915 | Vogezen | |
Grand Ballon-noordoost | 8.5 | 618 | 983 | Vogezen | |
323 | Col de l'Iseran-noord | 8.4 | 614 | 950 | Franse Alpen |
Risoul 1850 | 8.4 | 668 | 984 | Franse Alpen | |
Côte de Montgirod-Hautecour-noordoost | 8.4 | 448 | 617 | Franse Alpen | |
Côte de Montgirod-Hautecour-zuidwest | 8.4 | 553 | 773 | Franse Alpen | |
Passo Gardena-oost | 8.4 | 415 | 599 | Italiaanse Alpen | |
Passo Brocon-zuid | 8.4 | 973 | 1438 | Italiaanse Alpen | |
Cima di Campo-noordwest | 8.4 | 827 | 1219 | Italiaanse Alpen | |
Gersbacher Schwellen-west | 8.4 | 381 | 554 | Zwarte Woud | |
331 | Col du Frêne-zuid | 8.3 | 477 | 668 | Franse Alpen |
Col des Saisies-noord | 8.3 | 524 | 789 | Franse Alpen | |
Station de Réallon-zuid | 8.3 | 544 | 762 | Franse Alpen | |
Passo Pordoi-oost | 8.3 | 453 | 638 | Italiaanse Alpen | |
Passo Brocon-zuidoost | 8.3 | 902 | 1309 | Italiaanse Alpen | |
Col d'Aspin-west | 8.3 | 412 | 649 | Franse Pyreneeën | |
Belchen-noord | 8.3 | 643 | 1114 | Zwarte Woud | |
Puerto del Viento-oost | 8.3 | 408 | 629 | Spanje | |
Puerto del Boyar-west | 8.3 | 571 | 876 | Spanje | |
340 | Col d'Ornon-noord | 8.2 | 428 | 642 | Franse Alpen |
Col des Saisies-zuid | 8.2 | 672 | 976 | Franse Alpen | |
Les Arcs | 8.2 | 842 | 1331 | Franse Alpen | |
Val Thorens-noordwest | 8.2 | 1292 | 1960 | Franse Alpen | |
Col des Chevrères-zuid | 8.2 | 283 | 453 | Vogezen | |
345 | Col d'Allos-noord | 8.1 | 760 | 1109 | Franse Alpen |
Passo Falzàrego-oost | 8.1 | 585 | 910 | Italiaanse Alpen | |
Kreuzweg-west | 8.1 | 497 | 711 | Zwarte Woud | |
348 | Pra Loup | 8.0 | 320 | 488 | Franse Alpen |
Col de Romeyère-zuid | 8.0 | 246 | 406 | Franse Alpen | |
Col de la Colombière-zuidwest | 8.0 | 450 | 723 | Franse Alpen | |
Passo Brocon-noord | 8.0 | 600 | 888 | Italiaanse Alpen | |
Ballon d'Alsace-noord | 8.0 | 400 | 595 | Vogezen | |
Alto de la Sierra de Gádor-zuid | 8.0 | 611 | 965 | Spanje | |
Puerto de las Palomas-zuid | 8.0 | 294 | 454 | Spanje | |
355 | Col d'Ornon-zuid | 7.9 | 304 | 574 | Franse Alpen |
Col des Aravis-zuidoost | 7.9 | 405 | 613 | Franse Alpen | |
Passo Pordoi-west | 7.9 | 558 | 799 | Italiaanse Alpen | |
Cerro de Miranda-oost | 7.9 | 382 | 600 | Spanje | |
359 | Passo di Campolungo-noord | 7.8 | 230 | 353 | Italiaanse Alpen |
Passo di Foscagno-zuidoost | 7.8 | 632 | 954 | Italiaanse Alpen | |
Alto de Etxauri-oost | 7.8 | 318 | 486 | Spanje | |
Alto de Pedras Apañadas-zuidoost | 7.8 | 606 | 905 | Spanje | |
363 | Col des Aravis-noordwest | 7.7 | 314 | 530 | Franse Alpen |
Forcola di Livigno-noord | 7.7 | 261 | 477 | Italiaanse Alpen | |
Passo Falzàrego-zuid | 7.7 | 691 | 1100 | Italiaanse Alpen | |
Col Petit-Bernard-noordoost | 7.7 | 685 | 1180 | Italiaanse Alpen | |
Passo del Tonale-west | 7.7 | 418 | 691 | Italiaanse Alpen | |
368 | Col de la Cayolle-noord | 7.6 | 642 | 1200 | Franse Alpen |
Col de Montgenèvre-west | 7.6 | 362 | 598 | Franse Alpen | |
Alto de Trevélez-oost | 7.6 | 383 | 714 | Spanje | |
Puerto de Tíscar-zuid | 7.6 | 625 | 975 | Spanje | |
Alto del Cordal-noordwest | 7.6 | 300 | 505 | Spanje | |
373 | Flexenpass-noord | 7.5 | 412 | 773 | Oostenrijk |
Passo del Tonale-oost | 7.5 | 597 | 921 | Italiaanse Alpen | |
Collet du Linge | 7.5 | 375 | 565 | Vogezen | |
Puerto del Boyar-oost | 7.5 | 226 | 366 | Spanje | |
