| Ranking | Montée | Km plus raide (%) |
Difficulté (pem) |
Dénivellation (m) |
Région |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Zoncolàn-ouest | 17.6 | 1634 | 1200 | Alpes italiennes |
| El Angliru | 17.6 | 1518 | 1268 | Espagne | |
| 3 | Griesalp | 15.9 | 685 | 749 | Suisse |
| Schondelhöhe | 15.9 | 502 | 462 | Forêt Noire | |
| 5 | Col du Grand Colombier-ouest | 15.5 | 1196 | 1251 | Alpes françaises |
| 6 | Monte Zoncolàn-est | 15.2 | 1227 | 1196 | Alpes italiennes |
| 7 | Passo del Mortirolo-ouest | 15.0 | 1503 | 1305 | Alpes italiennes |
| 8 | Landeckhof | 14.9 | 457 | 380 | Forêt Noire |
| 9 | Hasenhaus | 14.7 | 476 | 403 | Forêt Noire |
| 10 | Sohlberg-nord | 14.6 | 449 | 387 | Forêt Noire |
| 11 | Ebnit | 14.5 | 673 | 681 | Autriche |
| 12 | Pillerhöhe-sud | 14.2 | 756 | 758 | Autriche |
| Millrütte | 14.2 | 758 | 653 | Autriche | |
| Zollhaus-sud-ouest | 14.2 | 396 | 352 | Forêt Noire | |
| Leopold-Stollen | 14.2 | 465 | 496 | Forêt Noire | |
| 16 | Tre Cime di Lavaredo-sud | 14.1 | 1269 | 1298 | Alpes italiennes |
| 17 | Zollhaus-ouest | 14.0 | 400 | 397 | Forêt Noire |
| 18 | Buggenegg-sud-ouest | 13.9 | 551 | 569 | Autriche |
| Bäracker | 13.9 | 498 | 490 | Forêt Noire | |
| 20 | Moosenberg | 13.7 | 501 | 549 | Forêt Noire |
| 21 | Plateau des Glières | 13.6 | 757 | 675 | Alpes françaises |
| 22 | Ötztaler Gletscherstrasse | 13.4 | 1637 | 1497 | Autriche |
| Lagos de Covadonga | 13.4 | 960 | 1070 | Espagne | |
| Alto de la Pandera-nord | 13.4 | 1015 | 1328 | Espagne | |
| Alto de la Pandera-sud | 13.4 | 878 | 974 | Espagne | |
| Alto del Cordal-sud-est | 13.4 | 505 | 543 | Espagne | |
| 27 | Colle dell'Agnello-sud | 13.3 | 1343 | 1563 | Alpes italiennes |
| Rifugio Forni | 13.3 | 829 | 999 | Alpes italiennes | |
| Col des Chevrères-ouest | 13.3 | 516 | 546 | Vosges | |
| 30 | Col du Sapey-ouest | 13.2 | 675 | 801 | Alpes françaises |
| Geutsche | 13.2 | 393 | 425 | Forêt Noire | |
| 32 | la Savonne | 13.1 | 661 | 660 | Alpes françaises |
| Innerberg-est | 13.1 | 405 | 457 | Autriche | |
| Passo Fedaia-est | 13.1 | 1014 | 1064 | Alpes italiennes | |
| Col des Chevrères-nord-ouest | 13.1 | 458 | 543 | Vosges | |
| 36 | Hahntennjoch-ouest | 13.0 | 843 | 940 | Autriche |
| 37 | Mont Colombis | 12.8 | 986 | 1031 | Alpes françaises |
| Matschertal | 12.8 | 713 | 842 | Alpes italiennes | |
| Val di Bresimo | 12.8 | 1131 | 1359 | Alpes italiennes | |
| Baldenweger Hütte | 12.8 | 771 | 898 | Forêt Noire | |
| 41 | Schauinsland-sud-ouest | 12.7 | 687 | 825 | Forêt Noire |
| 42 | Col de Sarenne-sud | 12.6 | 1111 | 1354 | Alpes françaises |
| Kristberg | 12.6 | 678 | 738 | Autriche | |
| Zuflucht-ouest | 12.6 | 640 | 670 | Forêt Noire | |
| Lagunas de Neila-nord-est | 12.6 | 802 | 1007 | Espagne | |
| 46 | Fideriser Heuberge | 12.5 | 1272 | 1258 | Suisse |
| Sattele-nord-ouest | 12.5 | 1083 | 1007 | Autriche | |
| Martelltal | 12.5 | 1173 | 1464 | Alpes italiennes | |
| Passo del Mortirolo-sud-est | 12.5 | 930 | 1164 | Alpes italiennes | |
| 50 | Furkajoch-ouest | 12.4 | 1060 | 1304 | Autriche |
| Passo San Pellegrino-est | 12.4 | 943 | 1166 | Alpes italiennes | |
| Kostgefäll | 12.4 | 539 | 560 | Forêt Noire | |
| 53 | Croix de Fer (Glandon)-ouest | 12.3 | 1225 | 1565 | Alpes françaises |
| Col des Annes | 12.3 | 778 | 848 | Alpes françaises | |
| Grosse Scheidegg-sud-ouest | 12.3 | 989 | 1013 | Suisse | |
| Erlenbacher Hütte | 12.3 | 767 | 725 | Forêt Noire | |
| Torcal de Antequera-sud | 12.3 | 706 | 764 | Espagne | |
| 58 | Col de la Moutière-est | 12.2 | 1037 | 1300 | Alpes françaises |
| Col de la Loze-ouest | 12.2 | 1448 | 1679 | Alpes françaises | |
| Kühtaisattel-ouest | 12.2 | 1074 | 1240 | Autriche | |
| Sohlberg-ouest | 12.2 | 478 | 466 | Forêt Noire | |
| Stollenbacher Hof | 12.2 | 533 | 640 | Forêt Noire | |
| Alto de la Cobertoria-est | 12.2 | 880 | 871 | Espagne | |
| 64 | Hahntennjoch-est | 12.1 | 1051 | 1179 | Autriche |
| Kaltenbrunnen | 12.1 | 455 | 457 | Autriche | |
| Vinschgauer Höhenstraße-est | 12.1 | 692 | 719 | Alpes italiennes | |
| Moosenmättle-nord-ouest | 12.1 | 520 | 490 | Forêt Noire | |
| 68 | La Bérarde | 12.0 | 727 | 1054 | Alpes françaises |
| Lorenapass-sud-est | 12.0 | 507 | 515 | Autriche | |
| Schauinsland-est | 12.0 | 643 | 765 | Forêt Noire | |
| 71 | Vallon d'Ambin | 11.9 | 545 | 656 | Alpes françaises |
| Sorgenti del Piave | 11.9 | 809 | 975 | Alpes italiennes | |
| 73 | Col de la Biche-ouest | 11.8 | 814 | 1067 | Alpes françaises |
| Fontaine de l'Ours | 11.8 | 669 | 733 | Alpes françaises | |
| Würzjoch-est | 11.8 | 1008 | 1065 | Alpes italiennes | |
| Passo di Giau-sud-ouest | 11.8 | 1136 | 1257 | Alpes italiennes | |
| Val Veny | 11.8 | 390 | 454 | Alpes italiennes | |
| Hornisgrinde-ouest | 11.8 | 858 | 1031 | Forêt Noire | |
| Grand Ballon-ouest | 11.8 | 806 | 952 | Vosges | |
| 80 | Schnalstal | 11.7 | 1151 | 1487 | Alpes italiennes |
| Teufelsmühle-ouest | 11.7 | 608 | 736 | Forêt Noire | |
| 82 | Mont Ventoux-ouest | 11.6 | 1358 | 1581 | Alpes françaises |
| Lac de Moiry | 11.6 | 1408 | 1791 | Suisse | |
| Dünser Älpele-sud | 11.6 | 936 | 1079 | Autriche | |
| Passo Cereda-ouest | 11.6 | 582 | 644 | Alpes italiennes | |
| Passo del Mortirolo-nord | 11.6 | 1092 | 1173 | Alpes italiennes | |
| Eduardshöhe-nord-ouest | 11.6 | 531 | 585 | Forêt Noire | |
| Teufelsmühle-nord-est | 11.6 | 488 | 581 | Forêt Noire | |
| 89 | Col du Grand Colombier-nord-ouest | 11.5 | 1018 | 1281 | Alpes françaises |
| Lorenapass-sud | 11.5 | 365 | 352 | Autriche | |
| Passo di Gavia-sud | 11.5 | 1146 | 1318 | Alpes italiennes | |
| Passo Brocon-sud-ouest | 11.5 | 1057 | 1382 | Alpes italiennes | |
| Schöneben | 11.5 | 542 | 627 | Alpes italiennes | |
| Eduardshöhe-nord | 11.5 | 468 | 600 | Forêt Noire | |
| Moosenmättle-nord | 11.5 | 396 | 479 | Forêt Noire | |
| El Yelmo-ouest | 11.5 | 861 | 1062 | Espagne | |
| 97 | Col de Vars-sud | 11.4 | 628 | 811 | Alpes françaises |
| Col de Granon | 11.4 | 1047 | 1154 | Alpes françaises | |
| Pillerhöhe-ouest | 11.4 | 708 | 720 | Autriche | |
| Sulden | 11.4 | 780 | 1025 | Alpes italiennes | |
| Val di Rhêmes | 11.4 | 855 | 1240 | Alpes italiennes | |
| Brandenkopf-nord | 11.4 | 595 | 644 | Forêt Noire | |
| Puerto de Pandetrave-nord | 11.4 | 464 | 658 | Espagne | |
| 104 | Signal de Bisanne-sud | 11.3 | 1107 | 1236 | Alpes françaises |
| Col du Grand Colombier-nord-est | 11.3 | 1122 | 1222 | Alpes françaises | |
| Col de la Biche-est | 11.3 | 1002 | 1128 | Alpes françaises | |
| Col de la Bonette-sud-est | 11.3 | 1187 | 1662 | Alpes françaises | |
| Vallée de Mélezet | 11.3 | 761 | 914 | Alpes françaises | |
| la Cour | 11.3 | 655 | 718 | Alpes françaises | |
| Furx | 11.3 | 616 | 670 | Autriche | |
| Passo di San Antonio-sud | 11.3 | 585 | 642 | Alpes italiennes | |
| Hautacam | 11.3 | 978 | 1191 | Pyrénées françaises | |
| Brandenkopf-ouest | 11.3 | 657 | 697 | Forêt Noire | |
| Brandenkopf-est | 11.3 | 571 | 645 | Forêt Noire | |
| Heuwiese | 11.3 | 381 | 412 | Forêt Noire | |
| 116 | Col de l'Iseran-sud | 11.2 | 828 | 974 | Alpes françaises |
| Col de Pontis-nord | 11.2 | 419 | 496 | Alpes françaises | |
| Col de la Ramaz-sud-ouest | 11.2 | 778 | 990 | Alpes françaises | |
| Timmelsjoch-ouest | 11.2 | 1032 | 1278 | Autriche | |
| Faschinajoch-sud | 11.2 | 985 | 1159 | Autriche | |
| Dünser Älpele-nord-ouest | 11.2 | 997 | 1111 | Autriche | |
| Passo di Gavia-nord | 11.2 | 1032 | 1432 | Alpes italiennes | |
| Herrenschwander Kopf-ouest | 11.2 | 536 | 644 | Forêt Noire | |
| La Planche des Belles Filles | 11.2 | 631 | 620 | Vosges | |
| 125 | Col d'Izoard-sud | 11.1 | 861 | 1038 | Alpes françaises |
| Glandon-Croix de Fer-nord | 11.1 | 1289 | 1636 | Alpes françaises | |
| Col de Pontis-sud | 11.1 | 492 | 497 | Alpes françaises | |
| St. Anton-nord-est | 11.1 | 535 | 722 | Suisse | |
| Penser Joch-nord | 11.1 | 1164 | 1275 | Alpes italiennes | |
| Sella di Rioda | 11.1 | 675 | 839 | Alpes italiennes | |
| Petit Ballon-nord-est | 11.1 | 670 | 861 | Vosges | |
| 132 | Mont Ventoux-sud | 11.0 | 1333 | 1602 | Alpes françaises |
| Col de l'Encrenaz-sud-ouest | 11.0 | 581 | 828 | Alpes françaises | |
| Col de la Ramaz-sud-est | 11.0 | 801 | 989 | Alpes françaises | |
| Göscheneralpsee | 11.0 | 602 | 703 | Suisse | |
| Kaunertaler Gletscherstrasse | 11.0 | 1542 | 1972 | Autriche | |
| 137 | Entre les Aigues | 10.9 | 444 | 675 | Alpes françaises |
| Forcola di Livigno-sud | 10.9 | 1049 | 1302 | Suisse | |
| Albulapass-nord-ouest | 10.9 | 1029 | 1395 | Suisse | |
| Pragelpass-est | 10.9 | 874 | 1082 | Suisse | |
| Eisentalhöhe-sud-est | 10.9 | 462 | 514 | Autriche | |
| Brandnertal | 10.9 | 837 | 1036 | Autriche | |
| Rohrberg | 10.9 | 291 | 345 | Forêt Noire | |
| Windkapf-nord-ouest | 10.9 | 424 | 571 | Forêt Noire | |
| Mirador del Fito-nord | 10.9 | 520 | 578 | Espagne | |
| Alto de la Cobertoria-ouest | 10.9 | 759 | 976 | Espagne | |
| 147 | Alpe d'Huez-sud | 10.8 | 959 | 1116 | Alpes françaises |
| Col de la Loze-est | 10.8 | 1151 | 1507 | Alpes françaises | |
| Vallon d'Etache | 10.8 | 644 | 773 | Alpes françaises | |
| Passo dello Stelvio-ouest | 10.8 | 1240 | 1558 | Alpes italiennes | |
| Cirque de Troumouse | 10.8 | 1008 | 1421 | Pyrénées françaises | |
| Alte Eck-ouest | 10.8 | 546 | 696 | Forêt Noire | |
| 153 | Col de la Madeleine-sud-ouest | 10.7 | 1315 | 1546 | Alpes françaises |
| le Chalmieu | 10.7 | 679 | 680 | Alpes françaises | |
| Barrage de la Grande-Dixence | 10.7 | 1259 | 1643 | Suisse | |
| Vent-Rofen | 10.7 | 489 | 717 | Autriche | |
| Niederthai | 10.7 | 467 | 549 | Autriche | |
| Pillerhöhe-nord-est | 10.7 | 443 | 595 | Autriche | |
| Buggenegg-ouest | 10.7 | 463 | 526 | Autriche | |
| Gargellen | 10.7 | 543 | 685 | Autriche | |
| Pfänder-ouest | 10.7 | 565 | 588 | Autriche | |
| Pfänder-nord | 10.7 | 546 | 659 | Autriche | |
| Passo Duran-sud-ouest | 10.7 | 864 | 988 | Alpes italiennes | |
| Passo Cibiana-nord-est | 10.7 | 676 | 765 | Alpes italiennes | |
| Passo Mánghen-nord | 10.7 | 1076 | 1245 | Alpes italiennes | |
| Hohloh-nord-ouest | 10.7 | 576 | 800 | Forêt Noire | |
| Kandel-nord | 10.7 | 782 | 925 | Forêt Noire | |
| Plain des Bornes-nord-ouest | 10.7 | 342 | 401 | Vosges | |
| 169 | Les Deux-Alpes | 10.6 | 719 | 909 | Alpes françaises |
| Col de Joux Plane-sud | 10.6 | 874 | 990 | Alpes françaises | |
| Passo Duran-nord-est | 10.6 | 608 | 675 | Alpes italiennes | |
| Val Ferret | 10.6 | 415 | 548 | Alpes italiennes | |
| 173 | Col de Marocaz-sud | 10.5 | 573 | 686 | Alpes françaises |
| Pré de Madame Carle | 10.5 | 611 | 929 | Alpes françaises | |
| Mont Ventoux-est | 10.5 | 753 | 1216 | Alpes françaises | |
| Vallée du Cristillan | 10.5 | 719 | 956 | Alpes françaises | |
| Malta Hochalmstrasse | 10.5 | 855 | 1015 | Autriche | |
| Bödele Losenpass-ouest | 10.5 | 628 | 700 | Autriche | |
| Passo Mánghen-sud | 10.5 | 1415 | 1692 | Alpes italiennes | |
| Eita Val Grosina | 10.5 | 843 | 1046 | Alpes italiennes | |
| Vinschgauer Höhenstraße-ouest | 10.5 | 507 | 684 | Alpes italiennes | |
| Hochblauen-nord-ouest | 10.5 | 683 | 800 | Forêt Noire | |
| Schönbüch-nord-ouest | 10.5 | 372 | 490 | Forêt Noire | |
| Gisiboden Alm | 10.5 | 568 | 592 | Forêt Noire | |
| Col du Platzerwasel | 10.5 | 641 | 817 | Vosges | |
| 186 | Col de la Croix Fry-ouest | 10.4 | 625 | 811 | Alpes françaises |
| Col de la Madeleine-nord | 10.4 | 1198 | 1624 | Alpes françaises | |
| Col de la Croix de Fer-est | 10.4 | 1295 | 1671 | Alpes françaises | |
| Plan d'Amont | 10.4 | 780 | 976 | Alpes françaises | |
| Passo di Vallés-est | 10.4 | 1014 | 1276 | Alpes italiennes | |
| Val de la Mare | 10.4 | 688 | 855 | Alpes italiennes | |
| Sand-nord-ouest | 10.4 | 525 | 686 | Forêt Noire | |
| Collado de la Fuente del Chivo | 10.4 | 666 | 1069 | Espagne | |
| 194 | Col de la Bonette-nord | 10.3 | 1195 | 1587 | Alpes françaises |
| Télégraphe-Galibier-nord | 10.3 | 1570 | 2089 | Alpes françaises | |
| les Confins | 10.3 | 353 | 508 | Alpes françaises | |
| Col de Carri-nord | 10.3 | 701 | 1058 | Alpes françaises | |
| Col de Plan du Lac | 10.3 | 931 | 1093 | Alpes françaises | |
| Furkapass-ouest | 10.3 | 764 | 1061 | Suisse | |
| Lorenapass-nord-ouest | 10.3 | 470 | 630 | Autriche | |
| Passo Sella-sud | 10.3 | 620 | 797 | Alpes italiennes | |
| Passo di Giau-nord-est | 10.3 | 836 | 1069 | Alpes italiennes | |
| Luz-Ardiden | 10.3 | 825 | 1030 | Pyrénées françaises | |
| Thurner-ouest | 10.3 | 397 | 515 | Forêt Noire | |
| 205 | Col du Pré-ouest | 10.2 | 876 | 1013 | Alpes françaises |
| Nufenenpass-ouest | 10.2 | 1025 | 1138 | Suisse | |
| Umbrailpass-Stelvio | 10.2 | 1238 | 1400 | Suisse | |
| Passo dello Stelvio-est | 10.2 | 1509 | 1849 | Alpes italiennes | |
| Timmelsjoch-sud-est | 10.2 | 1413 | 1805 | Alpes italiennes | |
| Kandel-sud | 10.2 | 593 | 860 | Forêt Noire | |
| Ballon de Servance-sud | 10.2 | 459 | 628 | Vosges | |
| 212 | Col de la Colombière-nord-est | 10.1 | 845 | 1106 | Alpes françaises |
| Col de l'Arpettaz-sud-ouest | 10.1 | 928 | 1185 | Alpes françaises | |
| Ofenpass-est | 10.1 | 618 | 792 | Suisse | |
| Bielerhöhe-nord-ouest | 10.1 | 833 | 991 | Autriche | |
| Sulzberg-est | 10.1 | 347 | 422 | Autriche | |
| Schliniger Tal | 10.1 | 719 | 924 | Alpes italiennes | |
| Fragges | 10.1 | 607 | 791 | Alpes italiennes | |
| Col du Tourmalet-ouest | 10.1 | 1096 | 1404 | Pyrénées françaises | |
| Kreuzweg-nord | 10.1 | 486 | 696 | Forêt Noire | |
| 221 | Col Petit-Bernard-sud-ouest | 10.0 | 851 | 1379 | Alpes françaises |
| Col de la Madeleine-ouest | 10.0 | 240 | 347 | Alpes françaises | |
| Gros | 10.0 | 371 | 498 | Alpes françaises | |
| l'Orgère | 10.0 | 769 | 918 | Alpes françaises | |
| Gries | 10.0 | 322 | 389 | Autriche | |
| Schiestlscharte-nord-ouest | 10.0 | 402 | 493 | Autriche | |
| Passo Tre Croci-est | 10.0 | 536 | 712 | Alpes italiennes | |
| Col du Tourmalet-est | 10.0 | 1055 | 1271 | Pyrénées françaises | |
| Moosenmättle-ouest | 10.0 | 381 | 514 | Forêt Noire | |
| Collada Trabáu-est | 10.0 | 252 | 276 | Espagne | |
| 231 | Col de Vars-nord | 9.9 | 885 | 1254 | Alpes françaises |
| Col de l'Encrenaz-nord-est | 9.9 | 468 | 573 | Alpes françaises | |
| Col du Mollard-sud-ouest | 9.9 | 998 | 1245 | Alpes françaises | |
| Furkapass-est | 9.9 | 1026 | 1347 | Suisse | |
| Bödele Losenpass-est | 9.9 | 372 | 444 | Autriche | |
| Möggers | 9.9 | 364 | 460 | Autriche | |
| Passo dello Spluga-sud | 9.9 | 1389 | 1822 | Alpes italiennes | |
| Passo San Pellegrino-ouest | 9.9 | 571 | 758 | Alpes italiennes | |
| Col du Brabant-nord | 9.9 | 236 | 261 | Vosges | |
| 240 | Col du Mollard-nord-ouest | 9.8 | 803 | 1114 | Alpes françaises |
| Col de la Madeleine-sud | 9.8 | 1246 | 1543 | Alpes françaises | |
| Col de la Lombarde-ouest | 9.8 | 1136 | 1488 | Alpes françaises | |
| Col du Chaussy-sud-est | 9.8 | 805 | 1067 | Alpes françaises | |
| Col du Chaussy-sud | 9.8 | 816 | 1033 | Alpes françaises | |
| Malojapass | 9.8 | 941 | 1493 | Suisse | |
| Hochtannbergpass-ouest | 9.8 | 627 | 841 | Autriche | |
| Radweg Glurns-Haidersee | 9.8 | 377 | 557 | Alpes italiennes | |
| Grand Ballon-est | 9.8 | 721 | 1053 | Vosges | |
| Torre-nord-ouest | 9.8 | 1299 | 1773 | Espagne | |
| 250 | Courchevel-altiport | 9.7 | 845 | 1171 | Alpes françaises |
| Col du Chaussy-nord | 9.7 | 881 | 1108 | Alpes françaises | |
| Gotthardpass-nord | 9.7 | 738 | 1019 | Suisse | |
| Oberalppass-ouest | 9.7 | 676 | 947 | Suisse | |
| Turtmanntal | 9.7 | 884 | 1278 | Suisse | |
| Forcella Staulanza-sud | 9.7 | 648 | 853 | Alpes italiennes | |
| Grand Ballon-sud-est | 9.7 | 842 | 1161 | Vosges | |
| Puerto de San Isidro-nord-ouest | 9.7 | 536 | 779 | Espagne | |
| 258 | Col du Galibier-sud-est | 9.6 | 783 | 1412 | Alpes françaises |
| Col du Galibier-sud-ouest | 9.6 | 1196 | 1967 | Alpes françaises | |
| Col de la Croix Fry-est | 9.6 | 318 | 505 | Alpes françaises | |
| Sella Ciampigotto-ouest | 9.6 | 797 | 1071 | Alpes italiennes | |
| Col de Tentes | 9.6 | 1015 | 1524 | Pyrénées françaises | |
| Hochblauen-sud | 9.6 | 519 | 812 | Forêt Noire | |
| Grand Ballon-sud-ouest | 9.6 | 673 | 962 | Vosges | |
| 265 | Alpe d'Huez-ouest | 9.5 | 916 | 1245 | Alpes françaises |
| Col de Chaud Clapier-nord-ouest | 9.5 | 784 | 1198 | Alpes françaises | |
| Val Thorens-nord | 9.5 | 1312 | 1878 | Alpes françaises | |
| Col du Tra-ouest | 9.5 | 643 | 774 | Alpes françaises | |
| Col du Sapey-sud | 9.5 | 539 | 697 | Alpes françaises | |
| Grimselpass-sud | 9.5 | 596 | 793 | Suisse | |
| Forcella Staulanza-ouest | 9.5 | 544 | 801 | Alpes italiennes | |
| Passo Tre Croci-ouest | 9.5 | 457 | 583 | Alpes italiennes | |
| Forte di Oga-sud-est | 9.5 | 445 | 545 | Alpes italiennes | |
| Büchereck-est | 9.5 | 268 | 336 | Forêt Noire | |
| Wilhelmshöhe-ouest | 9.5 | 307 | 513 | Forêt Noire | |
| Ruhestein-ouest | 9.5 | 426 | 626 | Forêt Noire | |
| Tiergrüble-ouest | 9.5 | 411 | 531 | Forêt Noire | |
| Ballon d'Alsace-est | 9.5 | 485 | 685 | Vosges | |
| Puerto de las Palomas-nord | 9.5 | 666 | 908 | Espagne | |
| 280 | Col du Grand Cucheron-est | 9.4 | 641 | 920 | Alpes françaises |
| Col Agnel-ouest | 9.4 | 1035 | 1381 | Alpes françaises | |
| Col du Joly | 9.4 | 920 | 1284 | Alpes françaises | |
| Peisey-Nancroix | 9.4 | 630 | 824 | Alpes françaises | |
| Arolla | 9.4 | 1204 | 1698 | Suisse | |
| Passo di Valparola-nord-ouest | 9.4 | 575 | 803 | Alpes italiennes | |
| Monte Grappa-nord | 9.4 | 1214 | 1596 | Alpes italiennes | |
| Kreuzweg-est | 9.4 | 440 | 677 | Forêt Noire | |
| Brocken | 9.4 | 445 | 682 | Allemagne | |
| 289 | la Toussuire | 9.3 | 876 | 1156 | Alpes françaises |
| Vallon de Champagny le Haut | 9.3 | 755 | 1169 | Alpes françaises | |
| Ruhestein-sud | 9.3 | 392 | 673 | Forêt Noire | |
| Puerto de Panderruedas-nord-est | 9.3 | 382 | 558 | Espagne | |
| 293 | Villa | 9.2 | 365 | 431 | Suisse |
| Ferpècle | 9.2 | 388 | 504 | Suisse | |
| Arlbergpass-ouest | 9.2 | 503 | 730 | Autriche | |
| Flexenpass-sud | 9.2 | 522 | 700 | Autriche | |
| Passo Fedaia-ouest | 9.2 | 425 | 617 | Alpes italiennes | |
| Peio | 9.2 | 427 | 622 | Alpes italiennes | |
| Hornisgrinde-sud-ouest | 9.2 | 537 | 855 | Forêt Noire | |
| 300 | Col de l'Epine-sud | 9.1 | 369 | 487 | Alpes françaises |
| Le Tovet-nord-ouest | 9.1 | 808 | 1112 | Alpes françaises | |
| Berninapass-sud | 9.1 | 1044 | 1309 | Suisse | |
| Val del Monte | 9.1 | 494 | 732 | Alpes italiennes | |
| Schauinsland-nord | 9.1 | 592 | 920 | Forêt Noire | |
| Le Hohneck-ouest | 9.1 | 424 | 627 | Vosges | |
| Grand Ballon-nord-ouest | 9.1 | 475 | 822 | Vosges | |
| 307 | Col des Fillys-nord | 9.0 | 346 | 433 | Alpes françaises |
| Col d'Izoard-nord | 9.0 | 825 | 1173 | Alpes françaises | |
| Col du Mont Noir-sud-ouest | 9.0 | 864 | 1196 | Alpes françaises | |
| Col de Pra l'Etang-ouest | 9.0 | 768 | 1042 | Alpes françaises | |
| Eisentalhöhe-nord-ouest | 9.0 | 753 | 1094 | Autriche | |
| Jaufenpass-sud-ouest | 9.0 | 1063 | 1427 | Alpes italiennes | |
| Belchen-est | 9.0 | 623 | 815 | Forêt Noire | |
| 314 | Col des Champs-ouest | 8.9 | 649 | 828 | Alpes françaises |
| les Orres | 8.9 | 685 | 973 | Alpes françaises | |
| Col du Mont Cenis-nord | 8.9 | 499 | 690 | Alpes françaises | |
| Valsavarenche | 8.9 | 827 | 1319 | Alpes italiennes | |
| Schönbüch-sud | 8.9 | 223 | 332 | Forêt Noire | |
| Collada Trabáu-ouest | 8.9 | 224 | 316 | Espagne | |
| 320 | Pralognan-Les Prioux | 8.8 | 559 | 877 | Alpes françaises |
| la Plagne | 8.8 | 1129 | 1489 | Alpes françaises | |
| Col du Mont Noir-nord-ouest | 8.8 | 877 | 1150 | Alpes françaises | |
| Valmeinier | 8.8 | 824 | 1153 | Alpes françaises | |
| Feissons-sur-Salins-ouest | 8.8 | 595 | 783 | Alpes françaises | |
| 325 | Col de la Cayolle-sud | 8.7 | 912 | 1290 | Alpes françaises |
| Chalets de Laval | 8.7 | 286 | 445 | Alpes françaises | |
| Cormet de Roselend-est | 8.7 | 810 | 1163 | Alpes françaises | |
| Col de Richemond-sud | 8.7 | 473 | 838 | Alpes françaises | |
| Feissons-sur-Salins-est | 8.7 | 273 | 435 | Alpes françaises | |
| Le Tovet-nord | 8.7 | 816 | 1112 | Alpes françaises | |
| Hochtannbergpass-est | 8.7 | 319 | 586 | Autriche | |
| Passo Sella-nord | 8.7 | 494 | 649 | Alpes italiennes | |
| Passo di San Antonio-est | 8.7 | 395 | 539 | Alpes italiennes | |
| Puerto de la Ragua-sud | 8.7 | 1048 | 1535 | Espagne | |
| 335 | Col de la Morte-nord | 8.6 | 718 | 998 | Alpes françaises |
| Col de la Couillole-est | 8.6 | 880 | 1174 | Alpes françaises | |
| Col du Tra-nord-est | 8.6 | 486 | 694 | Alpes françaises | |
| Sulzberg-ouest | 8.6 | 350 | 480 | Autriche | |
| Passo Gardena-ouest | 8.6 | 414 | 550 | Alpes italiennes | |
| Jaufenpass-nord-est | 8.6 | 867 | 1124 | Alpes italiennes | |
| Col du Calvaire-est | 8.6 | 481 | 761 | Vosges | |
| Puerto de Ventana-nord-ouest | 8.6 | 791 | 1157 | Espagne | |
| 343 | Cormet de Roselend-ouest | 8.5 | 892 | 1255 | Alpes françaises |
| Klausenpass-est | 8.5 | 924 | 1292 | Suisse | |
| Passo di Campolungo-sud | 8.5 | 207 | 274 | Alpes italiennes | |
| Passo Campo Carlo Magno-nord | 8.5 | 622 | 919 | Alpes italiennes | |
| Le Hohneck-est | 8.5 | 478 | 915 | Vosges | |
| Grand Ballon-nord-est | 8.5 | 618 | 983 | Vosges | |
| 349 | Col de l'Iseran-nord | 8.4 | 614 | 950 | Alpes françaises |
| Risoul 1850 | 8.4 | 668 | 984 | Alpes françaises | |
| Côte de Montgirod-Hautecour-nord-est | 8.4 | 448 | 617 | Alpes françaises | |
| Côte de Montgirod-Hautecour-sud-ouest | 8.4 | 553 | 773 | Alpes françaises | |
| Passo Gardena-est | 8.4 | 415 | 599 | Alpes italiennes | |
| Passo Brocon-sud | 8.4 | 973 | 1438 | Alpes italiennes | |
| Cima di Campo-nord-ouest | 8.4 | 827 | 1219 | Alpes italiennes | |
| Gersbacher Schwellen-ouest | 8.4 | 381 | 554 | Forêt Noire | |
| 357 | Col du Frêne-sud | 8.3 | 477 | 668 | Alpes françaises |
| Col des Saisies-nord | 8.3 | 524 | 789 | Alpes françaises | |
| Station de Réallon-sud | 8.3 | 544 | 762 | Alpes françaises | |
| Col du Mollard-nord-est | 8.3 | 743 | 1080 | Alpes françaises | |
| Chandolin | 8.3 | 1028 | 1427 | Suisse | |
| Passo Pordoi-est | 8.3 | 453 | 638 | Alpes italiennes | |
| Passo Brocon-sud-est | 8.3 | 902 | 1309 | Alpes italiennes | |
| Col d'Aspin-ouest | 8.3 | 412 | 649 | Pyrénées françaises | |
| Belchen-nord | 8.3 | 643 | 1114 | Forêt Noire | |
| Puerto del Viento-est | 8.3 | 408 | 629 | Espagne | |
| Puerto del Boyar-ouest | 8.3 | 571 | 876 | Espagne | |
| 368 | Col d'Ornon-nord | 8.2 | 428 | 642 | Alpes françaises |
| Col des Saisies-sud | 8.2 | 672 | 976 | Alpes françaises | |
| Les Arcs | 8.2 | 842 | 1331 | Alpes françaises | |
| Val Thorens-nord-ouest | 8.2 | 1292 | 1960 | Alpes françaises | |
| Col des Chevrères-sud | 8.2 | 283 | 453 | Vosges | |
| 373 | Col d'Allos-nord | 8.1 | 760 | 1109 | Alpes françaises |
| Passo Falzàrego-est | 8.1 | 585 | 910 | Alpes italiennes | |
