vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Ardennen

Ardennes

CyclingUp: Ardennen


Geologisch zijn de Ardennen een vrij vlak gebied dat al sinds het Krijt (110 miljoen jaar geleden) opgeheven wordt. De daardoor ontstane "hoogvlakte" wordt doorsneden door diepe, vaak steile dalen, die de rivieren in de laatste paar miljoen jaar uitgeslepen hebben. De collectie klimmen (de meeste worden "côtes" genoemd) op deze site is nog niet compleet. Voorlopig is een van de ritten naar de Haussire de zwaarste (335 kip), de Mur de Bettendorf de steilste (18,7%) en heeft de Rosier vanuit het zuid-westen de meeste hoogtemeters (368). Ligging en naam van veel van de beklimmingen zijn ontleend aan de Cotacol collectie.
  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
Ardennes              


Rang Beklimming Zwaarte
(kip)
Hoogte
(m)
van-tot
(m)
Helling
max over
300 m (%)
Helling
gem.(%)
Lengte
(km)
1 Haussire par Rue de Gohette 335 311 226-503 13.5 6.9 4.0
2 Haussire par Rue Marguerite 313 303 226-503 13.0 6.8 4.1
3 Fléiburbierg-zuid 308 269 224-493 16.9 9.8 2.7
4 Bassins supérieurs-noordoost 287 267 230-497 12.9 10.3 2.6
5 Kehmen-zuid 278 252 247-487 15.4 7.7 3.1
6 Mur de Vianden 274 277 206-483 17.3 7.2 3.9
7 Stockeu 257 227 281-508 15.4 10.2 2.2
8 Heiderscheid-noordwest 241 254 263-517 12.2 8.7 2.9
9 Mur de Putscheid 234 219 229-448 13.4 10.0 2.2
10 Groësteen-noordoost 233 285 228-513 11.0 6.9 4.1
11 Haussire par Val du Pierreux 225 274 229-503 12.2 7.0 3.9
12 Roche aux Faucons 221 235 84-271 13.0 4.1 4.5
13 Les Hézalles 218 241 257-494 16.9 5.2 4.6
14 Thier de Coo 217 214 252-466 14.6 8.3 2.6
15 Wäisse Wak 217 285 251-534 14.0 5.6 5.0
16 Thier de Sart-noord 214 229 281-508 12.5 8.7 2.6
17 Bourscheid-oost 208 272 225-497 11.0 6.7 4.1
18 Kehmen-noord 206 249 243-492 10.8 6.8 3.7
19 Bourscheid-noordwest 205 254 243-497 10.8 7.6 3.3
20 Purpelescht 204 225 227-452 10.9 8.1 2.8
21 Bourscheid-noord 202 259 243-497 12.3 5.8 4.4
22 Rosier-zuidwest 201 368 205-562 8.8 3.8 9.5
23 Cheval de Bois 200 227 303-528 13.9 6.8 3.3
24 Wanne-zuidwest 200 209 286-495 12.5 8.6 2.4
25 Ferme Libert 199 149 355-504 16.2 12.0 1.2
26 Steenrich 198 267 272-526 14.0 5.6 4.6
27 sur Steppes 197 185 104-282 13.3 8.3 2.1
28 Rosier-noord 195 302 260-562 10.5 5.5 5.5
29 Montagne de la Croix 194 148 101-249 17.6 9.9 1.5
30 Wèrhai 192 227 334-557 10.5 6.6 3.4
31 Thier de Huy 190 150 90-240 15.6 10.3 1.5
32 Ancienne Barrière-oost 189 223 245-466 11.1 7.3 3.0
33 Roche-à-Frêne 189 194 188-378 11.3 8.3 2.3
34 Col de Rideux-noord 187 197 170-367 13.2 8.2 2.4
35 Schlindermanderscheid 187 224 236-460 10.9 8.0 2.8
36 Redoute 185 180 133-313 14.7 8.8 2.0
37 Hubermont 184 185 241-416 16.4 5.6 3.1
38 Col de Rideux-noordoost 183 208 172-367 11.8 6.7 2.9
39 Lipperscheid-Dellt 182 255 225-478 9.5 6.5 3.9
40 Kehmen-zuidoost 181 262 249-508 10.0 5.2 5.0
41 Bassins supérieurs-oost 180 278 206-484 8.6 6.0 4.6
42 La Vecquée-noord 179 265 260-525 11.0 5.8 4.6
43 Ster-zuid 177 178 289-465 12.7 9.0 2.0
44 Lieler-zuidoost 177 187 322-509 11.5 8.1 2.3
45 Wanne-zuid 176 213 318-495 11.6 5.0 3.6
46 La Vecquée-zuid 176 318 199-517 7.6 4.6 6.9
47 Ouren 173 168 327-495 12.8 7.6 2.2
48 Havelange-noord 173 255 139-390 11.3 4.6 5.5
49 Mont le Soie-west 172 251 324-570 9.9 5.5 4.5
50 Mur des Sept Meuses 170 157 97-254 13.8 9.4 1.7
51 Heiderscheid-noord 170 245 254-499 10.1 5.2 4.8
52 Triple Mur de Monty 170 141 114-255 14.3 10.1 1.4
53 Goesdorf-oost 169 251 251-495 8.9 5.7 4.3
54 Lorcé 168 234 181-415 10.6 5.2 4.5
55 Heiderscheid-noordoost 167 255 254-509 10.5 5.1 5.0
56 Burden-oost 165 191 204-395 11.0 7.7 2.5
57 Ancienne Barrière-noordwest 164 268 222-490 9.0 5.5 4.9
58 Rosier-noordwest 164 307 255-562 7.1 4.5 6.7
59 Rosier-oost 162 255 307-562 8.4 5.9 4.4
60 Nocher-noord 161 201 280-481 11.3 7.3 2.7
61 Mur de Bettendorf 161 118 189-307 18.7 11.1 1.1
62 Les Deux Tiennes 161 179 84-251 13.9 4.6 3.7
63 Hoscheid 161 246 232-478 8.1 5.9 4.1
64 Bourscheid-zuid 158 256 249-497 9.3 4.7 5.3
65 Masseler 157 220 251-471 9.4 6.5 3.4
66 Alerberg 157 152 363-515 12.7 8.4 1.8
67 Härebierg-noordoost 157 122 220-342 14.9 12.0 1.0
68 Mur de Huy 155 132 74-206 15.8 9.5 1.4
69 Hautregard-west 154 212 150-358 11.9 4.9 4.2
70 Banneux-noordwest 153 198 102-295 14.3 3.7 5.2
71 Schwaarzenhiwel-zuid 152 267 272-539 8.1 4.8 5.6
72 Drolenval 152 130 133-263 13.2 11.2 1.2
73 Haute Levée 151 202 305-507 11.4 5.6 3.6
74 Ster-oost 149 159 306-465 14.0 7.0 2.3
75 Parc Artisanale de Harzé-noordwest 149 199 211-396 11.1 5.6 3.3
76 Goesdorf-zuid 146 221 274-495 8.4 5.9 3.8
77 Floriheid-noord 146 118 348-466 15.7 10.9 1.1
78 Thier de Sart-zuidwest 145 178 334-508 10.4 5.5 3.2
79 Wanne-noord 145 143 334-477 12.4 9.8 1.5
80 Chambralles 144 145 120-265 12.6 9.1 1.6
81 Goldknapp-west 143 116 209-325 15.1 11.2 1.0
82 Wanne-west 143 199 286-485 9.6 6.7 3.0
83 Bois d'Olne 143 172 116-284 14.1 4.1 4.1
84 Entre Deux Thiers 143 122 92-214 14.4 11.0 1.1
85 Bierleux Haut 142 137 220-357 12.6 7.0 2.0
86 Hiereberg 141 152 347-499 12.2 8.2 1.9
87 les Hazeilles 140 152 259-404 13.5 6.0 2.4
88 Amermont 139 130 311-441 13.0 9.7 1.3
89 Beffe 138 140 193-331 11.8 7.7 1.8
90 Werbomont-noordoost 137 280 181-461 7.7 4.0 7.0
91 Cornesse 136 132 139-269 11.6 9.2 1.4
92 Rue Vieille Chera 135 176 125-301 9.9 7.4 2.4
93 Monument Saint-Donat-oost 135 193 270-463 8.6 5.7 3.4
94 Circuit de Francorchamps-zuidwest 134 153 318-471 13.0 6.2 2.5
95 Monument Saint-Donat-zuid 133 192 274-463 9.4 5.1 3.7
96 Saint-Roch 133 106 350-456 15.1 11.7 0.9
97 Vieille Route de Beausaint 132 155 225-380 10.4 7.6 2.0
98 Le Stoquache 132 151 237-388 11.0 7.6 2.0
99 Hansez 132 138 116-254 13.5 7.3 1.9
100 Hédomont 131 182 313-493 10.1 5.4 3.3
101 Chession-zuid 131 149 214-363 12.9 6.8 2.2
102 Val de Wanne 130 231 254-485 7.5 5.1 4.6
103 Col de Rideux-zuid 130 153 217-367 10.9 6.6 2.3
104 Rondehaie 130 167 157-321 13.3 6.4 2.6
105 Broderbour 130 145 192-337 13.1 7.0 2.1
106 Sprimont 130 177 120-297 10.8 6.1 2.9
107 Oneux 130 184 111-292 11.6 5.1 3.6
108 Steinkopf-noordwest 130 139 364-503 10.6 8.3 1.7
109 Boussire 129 229 348-567 7.7 4.0 5.5
110 Lamonriville 128 204 313-504 8.3 4.8 4.0
111 La Chavée 128 131 220-351 14.1 8.3 1.6
112 Mont 128 181 355-534 13.7 5.2 3.4
113 Maspelt-zuid 127 128 392-516 14.3 6.7 1.9
114 Ourberg-oost 127 138 360-496 13.4 6.3 2.1
115 Dochamps-noord 126 225 328-553 11.5 4.1 5.5
116 Sur le Thier 126 87 152-239 17.9 13.4 0.6
117 Neuville 126 180 312-492 10.1 6.5 2.8
118 St Vither Wald-zuidoost 125 149 395-540 12.9 5.5 2.6
119 Ourberg-noordoost 124 113 367-480 14.1 8.8 1.3
120 Stud 124 138 81-212 13.1 6.8 1.9
121 Köppenhaff 123 126 274-400 12.9 7.9 1.6
122 Nassogne-zuid 123 152 252-402 11.5 6.2 2.4
123 Chérave 123 132 85-217 12.1 7.9 1.7
124 Tienne aux Grives 121 130 81-211 15.6 6.2 2.1
125 Heinerscheid 121 227 303-530 6.7 4.1 5.5
126 Tienne de Mont 120 192 87-274 11.2 4.4 4.2
127 Schleedebierg-noordwest 119 112 352-464 14.8 9.1 1.2
128 La Fagnoul 119 163 219-380 10.7 5.4 3.0
129 Vieux Thier 119 139 202-341 14.9 4.8 2.9
130 Ancienne Barrière-west 117 233 259-490 6.1 4.8 4.8
131 Croix de Chôdes 116 79 349-428 16.8 13.5 0.6
132 Urspelt 116 125 370-495 11.1 7.9 1.6
133 Vierset-Barse 115 122 144-264 13.8 7.6 1.6
134 Laangfelder-zuidoost 115 166 216-382 9.2 6.1 2.7
135 Vièrge de Werpin 115 151 185-336 10.3 6.5 2.3
136 Bois de Harre 115 171 299-466 10.1 5.3 3.2
137 Chemin de Haras 115 139 155-294 10.6 6.6 2.1
138 Habiémont 114 126 261-385 12.0 6.6 1.9
139 Fraiture 114 153 105-258 9.7 6.3 2.4
140 Tellin 113 115 264-379 13.4 7.8 1.5
141 Chemin des Moutons 113 101 269-370 14.1 9.0 1.1
142 Pinval 113 126 271-397 11.6 7.0 1.8
143 Tier du Laid Pré 113 111 189-300 12.4 8.2 1.4
144 Parc Artisanale de Harzé-west 112 144 235-379 12.2 6.5 2.2
145 Thier de la Principauté 112 105 340-445 11.8 10.1 1.0
146 Les Quartiers 112 181 313-494 9.4 5.0 3.6
147 Ancienne Barrière-zuidoost 112 163 327-483 12.2 4.8 3.3
148 Dorinne 111 116 167-278 11.2 9.6 1.2
149 Hives 111 186 225-406 7.8 4.7 3.8
150 Halleux 111 148 243-391 9.1 7.2 2.1
151 Circuit de Francorchamps-zuid 110 134 337-471 10.2 7.7 1.7
152 Niaster 110 136 161-297 9.5 7.5 1.8
153 La Sarte 110 142 74-216 9.7 7.3 1.9
154 Consthum-zuidwest 109 237 254-489 7.6 3.9 6.1
155 Xhierfomont-zuid 109 138 222-360 11.2 6.0 2.3
156 Le Trou 109 119 255-374 11.1 8.6 1.4
157 Col de Rideux-oost 109 158 211-367 8.6 6.0 2.6
158 Chevron 108 103 254-357 13.5 7.9 1.3
159 Chemin du Chera 107 176 85-254 9.9 4.6 3.7
160 Rüfensberg 107 172 368-515 8.3 4.3 3.4
161 Xhierfomont-noord 107 171 189-360 8.3 5.3 3.2
162 Floriheid-noordoost 107 113 350-463 11.0 8.7 1.3
163 Hodister 106 212 198-410 7.3 3.7 5.7
164 Steinkopf-noord 106 140 367-507 10.1 6.4 2.2
165 Grand-Marchin 106 85 178-263 13.9 12.3 0.7
166 Chapelle Sainte-Apolline 106 138 185-319 10.0 5.7 2.4
167 Hosingen 105 201 297-498 6.7 4.7 4.2
168 Arimont 105 153 395-537 8.6 4.7 3.0
169 Tomm 104 148 211-342 10.6 4.0 3.3
170 Oufny 104 135 253-385 11.3 6.2 2.1
171 Thier de Waha 104 136 225-361 10.2 5.7 2.4
172 Septroux 104 142 123-261 11.3 5.1 2.7
173 Rue Château du Bois 104 170 374-544 7.2 5.6 3.0
174 Nocher-zuidwest 103 162 318-480 9.4 5.2 3.1
175 Bierleux Bas 103 126 231-357 11.6 5.8 2.2
176 St Vither Wald-oost 103 140 405-540 10.0 4.9 2.8
177 Banneux-noord 102 185 110-295 7.9 3.4 5.4
178 Thömmerberg 101 120 392-512 12.3 6.7 1.8
179 Laangenaker 101 132 363-495 10.1 5.4 2.5
180 Frahinfaz 101 106 253-359 12.0 7.3 1.5
181 Hazeilles 101 135 260-383 10.2 5.0 2.5
182 Xhierfomont-oost 100 182 205-360 7.9 2.7 5.8
183 Creppe-west 100 128 252-380 9.5 6.7 1.9
184 Groynne 100 154 86-240 8.5 5.6 2.7
185 Mont le Soie-zuid 99 122 448-570 10.8 6.8 1.8
186 Chevofosse 99 132 300-427 10.8 4.4 2.9
187 Jevoumont 98 121 174-295 10.0 6.7 1.8
188 Chession-noordwest 97 182 181-363 7.3 4.3 4.2
189 Saint-Antoine-west 97 135 282-417 10.6 5.6 2.4
190 La Flime 96 135 78-213 10.5 5.3 2.6
191 Sassor 96 166 176-333 8.4 4.2 3.8
192 Chaussée de Dinant 96 146 79-225 8.1 5.8 2.5
193 Rue des Mineurs 95 79 95-174 13.4 11.6 0.7
194 Petit-Halleux 95 152 243-391 8.4 5.4 2.8
195 Maspelt-oost 94 124 372-496 9.4 6.9 1.8
196 Forêt 94 162 95-255 6.6 5.4 3.0
197 Bonnerue 94 172 302-472 6.5 4.0 4.3
198 Grihanster 93 102 116-218 13.4 6.3 1.6
199 Warnant 92 112 137-249 10.5 6.6 1.7
200 Smuid 91 137 310-442 7.7 5.3 2.5
201 Wegnez 91 114 139-253 10.7 6.6 1.7
202 Maspelt-noord 91 129 387-516 9.4 6.2 2.1
203 Amelscheid 91 95 425-517 13.8 6.4 1.4
204 Erpeldange-Diekirch-oost 90 91 201-292 11.7 6.0 1.5
205 Etteberg 89 117 393-510 10.7 6.7 1.7
206 Sur le Hé 89 111 199-310 9.0 7.2 1.5
207 Tiène des Potîs-noordoost 89 156 238-383 10.0 3.5 4.2
208 Eden Haute Meuse 89 89 119-206 12.6 9.2 0.9
209 Les Trys de Malonne 89 89 112-201 12.7 8.4 1.1
210 Les Communes 88 63 80-143 15.2 13.5 0.5
211 Ovifat 88 129 476-605 9.2 5.1 2.5
212 Château de Sohan 87 83 151-234 12.9 10.0 0.8
213 Biertasètsche 87 79 349-428 14.3 9.4 0.8
214 Kazebierg 87 92 207-299 11.5 7.4 1.2
215 Limont 86 120 155-273 9.6 5.1 2.3
216 Les Waides 86 105 138-243 11.0 7.3 1.4
217 Nassogne-west 86 100 288-388 9.8 8.2 1.2
218 Medendorf 86 140 444-575 8.5 4.1 3.2
219 Havelange-west 86 136 235-371 7.1 6.1 2.2
220 Malempré 86 78 444-522 13.5 9.3 0.8
221 Waharday-zuid 85 111 242-353 10.7 6.8 1.6
222 France 85 132 109-241 7.3 6.0 2.2
223 Froisheid 85 114 116-228 11.5 5.0 2.2
224 Neuf Bonniers 84 169 78-245 6.3 3.7 4.5
225 Les Forges 84 105 180-285 9.5 6.9 1.5
226 Neie Wee 84 118 263-381 8.0 6.7 1.7
227 Werbomont-oost 84 175 264-439 5.6 3.7 4.8
228 Herresbach 83 110 442-552 10.6 6.3 1.8
229 Thier Detru-west 81 97 77-174 11.8 6.5 1.5
230 Peu d'Eau 81 141 85-226 6.9 4.9 2.9
231 Les Mirlondaines 80 73 74-147 13.7 6.9 1.1
232 Odeigne 80 112 422-530 8.8 5.6 1.9
233 Mormont 78 133 231-356 10.5 3.3 3.8
234 Hargimont 78 99 215-314 10.3 7.2 1.4
235 Kattenrothberg 78 109 101-207 10.4 4.0 2.6
236 Haanenhaff-noord 77 64 403-467 13.8 11.2 0.6
237 Awenne-west 77 122 277-397 9.4 4.7 2.6
238 Fond de la Biche 77 84 99-183 12.2 7.9 1.1
239 Chemin du Comte 76 144 97-241 6.4 5.2 2.8
240 Les Trys de Godinne 76 96 87-183 11.6 5.4 1.8
241 Gérin 75 153 119-267 6.4 4.2 3.6
242 Beausaint 75 149 225-374 6.4 4.8 3.1
243 Verlaine-sur-Ourthe 75 131 132-254 8.1 4.0 3.1
244 Ferme de Haut 75 94 106-200 8.8 5.5 1.7
245 Hausta 74 112 303-415 9.2 4.6 2.4
246 Hupperdange 74 104 404-506 11.1 5.2 2.0
247 Ereffe 74 118 147-265 7.5 5.3 2.2
248 Thier Detru-oost 74 97 77-174 9.5 5.9 1.6
249 Les Monts 74 109 327-433 9.1 5.9 1.8
250 Schleedebierg-zuidoost 74 84 383-464 9.7 5.3 1.5
251 Hirzenhaff-zuidoost 73 97 220-317 8.8 7.1 1.4
252 Grimbiémont 73 77 300-377 12.2 6.7 1.2
253 La Rouge Minière 73 110 218-328 8.9 5.9 1.9
254 Wavreumont 72 102 329-427 8.2 5.6 1.8
255 Barvaux 72 83 141-224 11.8 7.1 1.2
256 Durnal 71 117 175-286 8.5 4.8 2.3
257 Stockis 71 112 221-326 9.5 4.2 2.5
258 la Martinette 71 103 174-273 7.9 5.6 1.8
259 les Camps-noord 71 132 82-214 7.6 4.4 3.0
260 Mormont-west 71 147 271-418 6.1 4.3 3.4
261 Rue Maltrixhes 71 68 197-265 12.9 9.5 0.7
262 Warre 69 118 152-270 7.0 5.5 2.2
263 Berg Clouse 69 70 220-290 13.4 7.1 1.0
264 Arville 68 137 328-462 7.1 3.5 3.8
265 Rouvroy 68 93 81-174 10.2 4.8 1.9
266 Tier d'Aussai 68 110 207-315 7.7 3.9 2.8
267 Rumlange 68 111 408-506 7.8 4.0 2.4
268 Thier Fouarge 67 58 200-258 11.9 11.1 0.5
269 Froidbermont 66 122 116-236 8.4 3.7 3.2
270 Thier des Malades 66 61 83-144 11.7 9.2 0.7
271 Rue Hégereuse 66 68 197-265 13.2 6.2 1.1
272 Tandelerbierg 66 137 202-336 8.0 3.9 3.5
273 Chemin de Malihoux 66 81 110-173 10.9 10.0 0.6
274 Mormont-zuidoost 66 114 302-416 7.5 5.4 2.1
275 Carrière Devant le Gerny 65 84 189-273 11.2 5.3 1.6
276 Saint-Antoine-zuidwest 65 118 299-417 7.4 4.8 2.5
277 Awenne-oost 64 105 292-397 7.3 5.5 1.9
278 Rigdescht 64 100 391-491 9.2 6.0 1.7
279 Le Vieux Fourneau 64 85 275-360 8.7 6.4 1.3
280 Sur Sohère 64 116 159-275 8.4 4.7 2.5
281 Charneux 64 117 197-314 8.7 4.6 2.6
282 Les Villettes 63 121 316-437 6.8 4.5 2.7
283 Thommen 63 104 403-507 8.6 5.0 2.1
284 Vaalserberg-west 63 102 221-321 7.8 4.6 2.2
285 Avenue des Trieux 62 64 143-207 10.9 9.5 0.7
286 Foy 62 81 138-219 11.1 4.7 1.7
287 Rue Sartage 62 74 93-167 10.4 7.6 1.0
288 Grune 62 84 270-354 9.7 6.2 1.4
289 Route Merveilleuse 61 107 83-190 6.4 5.6 1.9
290 Rullen 61 64 183-247 12.0 5.4 1.2
291 La Rampe d'Oha 60 46 73-119 14.0 10.5 0.4
292 Werbomont-noord 60 163 309-470 5.4 2.4 6.8
293 Manderfeld 60 137 448-577 5.8 3.9 3.3
294 Sy 59 104 127-231 6.7 5.4 1.9
295 Sur les Gevrais 59 99 298-397 7.0 4.9 2.0
296 Chêne 59 72 203-275 11.0 7.1 1.0
297 Maquisard-zuid 59 112 257-369 6.0 5.0 2.3
298 Château de Roumont-west 58 132 373-505 6.4 3.2 4.1
299 Bouxhmont 57 101 216-317 7.5 4.4 2.3
300 Ulvend 56 92 130-219 8.3 4.9 1.8
301 Bousalle 56 59 154-213 9.5 6.8 0.9
302 Thimister 56 101 221-314 7.0 4.3 2.1
303 Mabrouck 55 101 201-281 7.4 2.7 3.0
304 Facqueval 55 89 161-250 8.3 4.7 1.9
305 Vieuxville 54 82 151-233 8.5 6.0 1.4
306 Bois du Roi 53 90 113-203 7.7 4.3 2.1
307 Bovenste Bos 52 80 166-246 7.5 6.4 1.3
308 Marie-Thérèse 52 78 196-274 8.2 5.3 1.5


Germania klimtocht
Rijd op 30 augustus deze prachtige klimtocht vanuit Wageningen over de Veluwe, door Montferland, Reichswald en Rijk van Nijmegen. Keuze uit 105 en 155 km met resp. 750 en 1130 hoogtemeters. Inschrijven vanaf 22 juni

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!
Rang Beklimming Zwaarte
(kip)
Hoogte
(m)
van-tot
(m)
Helling
max over
300 m (%)
Helling
gem.(%)
Lengte
(km)
1 Haussire par Rue de Gohette 335 311 226-503 13.5 6.9 4.0
2 Haussire par Rue Marguerite 313 303 226-503 13.0 6.8 4.1
3 Fléiburbierg-zuid 308 269 224-493 16.9 9.8 2.7
4 Bassins supérieurs-noordoost 287 267 230-497 12.9 10.3 2.6
5 Kehmen-zuid 278 252 247-487 15.4 7.7 3.1
6 Mur de Vianden 274 277 206-483 17.3 7.2 3.9
7 Stockeu 257 227 281-508 15.4 10.2 2.2
8 Heiderscheid-noordwest 241 254 263-517 12.2 8.7 2.9
9 Mur de Putscheid 234 219 229-448 13.4 10.0 2.2
10 Groësteen-noordoost 233 285 228-513 11.0 6.9 4.1
11 Haussire par Val du Pierreux 225 274 229-503 12.2 7.0 3.9
12 Roche aux Faucons 221 235 84-271 13.0 4.1 4.5
13 Les Hézalles 218 241 257-494 16.9 5.2 4.6
14 Thier de Coo 217 214 252-466 14.6 8.3 2.6
15 Wäisse Wak 217 285 251-534 14.0 5.6 5.0
16 Thier de Sart-noord 214 229 281-508 12.5 8.7 2.6
17 Bourscheid-oost 208 272 225-497 11.0 6.7 4.1
18 Kehmen-noord 206 249 243-492 10.8 6.8 3.7
19 Bourscheid-noordwest 205 254 243-497 10.8 7.6 3.3
20 Purpelescht 204 225 227-452 10.9 8.1 2.8
21 Bourscheid-noord 202 259 243-497 12.3 5.8 4.4
22 Rosier-zuidwest 201 368 205-562 8.8 3.8 9.5
23 Cheval de Bois 200 227 303-528 13.9 6.8 3.3
24 Wanne-zuidwest 200 209 286-495 12.5 8.6 2.4
25 Ferme Libert 199 149 355-504 16.2 12.0 1.2
26 Steenrich 198 267 272-526 14.0 5.6 4.6
27 sur Steppes 197 185 104-282 13.3 8.3 2.1
28 Rosier-noord 195 302 260-562 10.5 5.5 5.5
29 Montagne de la Croix 194 148 101-249 17.6 9.9 1.5
30 Wèrhai 192 227 334-557 10.5 6.6 3.4
31 Thier de Huy 190 150 90-240 15.6 10.3 1.5
32 Ancienne Barrière-oost 189 223 245-466 11.1 7.3 3.0
33 Roche-à-Frêne 189 194 188-378 11.3 8.3 2.3
34 Col de Rideux-noord 187 197 170-367 13.2 8.2 2.4
35 Schlindermanderscheid 187 224 236-460 10.9 8.0 2.8
36 Redoute 185 180 133-313 14.7 8.8 2.0
37 Hubermont 184 185 241-416 16.4 5.6 3.1
38 Col de Rideux-noordoost 183 208 172-367 11.8 6.7 2.9
39 Lipperscheid-Dellt 182 255 225-478 9.5 6.5 3.9
40 Kehmen-zuidoost 181 262 249-508 10.0 5.2 5.0
41 Bassins supérieurs-oost 180 278 206-484 8.6 6.0 4.6
42 La Vecquée-noord 179 265 260-525 11.0 5.8 4.6
43 Ster-zuid 177 178 289-465 12.7 9.0 2.0
44 Lieler-zuidoost 177 187 322-509 11.5 8.1 2.3
45 Wanne-zuid 176 213 318-495 11.6 5.0 3.6
46 La Vecquée-zuid 176 318 199-517 7.6 4.6 6.9
47 Ouren 173 168 327-495 12.8 7.6 2.2
48 Havelange-noord 173 255 139-390 11.3 4.6 5.5
49 Mont le Soie-west 172 251 324-570 9.9 5.5 4.5
50 Mur des Sept Meuses 170 157 97-254 13.8 9.4 1.7
51 Heiderscheid-noord 170 245 254-499 10.1 5.2 4.8
52 Triple Mur de Monty 170 141 114-255 14.3 10.1 1.4
53 Goesdorf-oost 169 251 251-495 8.9 5.7 4.3
54 Lorcé 168 234 181-415 10.6 5.2 4.5
55 Heiderscheid-noordoost 167 255 254-509 10.5 5.1 5.0
56 Burden-oost 165 191 204-395 11.0 7.7 2.5
57 Ancienne Barrière-noordwest 164 268 222-490 9.0 5.5 4.9
58 Rosier-noordwest 164 307 255-562 7.1 4.5 6.7
59 Rosier-oost 162 255 307-562 8.4 5.9 4.4
60 Nocher-noord 161 201 280-481 11.3 7.3 2.7
61 Mur de Bettendorf 161 118 189-307 18.7 11.1 1.1
62 Les Deux Tiennes 161 179 84-251 13.9 4.6 3.7
63 Hoscheid 161 246 232-478 8.1 5.9 4.1
64 Bourscheid-zuid 158 256 249-497 9.3 4.7 5.3
65 Masseler 157 220 251-471 9.4 6.5 3.4
66 Alerberg 157 152 363-515 12.7 8.4 1.8
67 Härebierg-noordoost 157 122 220-342 14.9 12.0 1.0
68 Mur de Huy 155 132 74-206 15.8 9.5 1.4
69 Hautregard-west 154 212 150-358 11.9 4.9 4.2
70 Banneux-noordwest 153 198 102-295 14.3 3.7 5.2
71 Schwaarzenhiwel-zuid 152 267 272-539 8.1 4.8 5.6
72 Drolenval 152 130 133-263 13.2 11.2 1.2
73 Haute Levée 151 202 305-507 11.4 5.6 3.6
74 Ster-oost 149 159 306-465 14.0 7.0 2.3
75 Parc Artisanale de Harzé-noordwest 149 199 211-396 11.1 5.6 3.3
76 Goesdorf-zuid 146 221 274-495 8.4 5.9 3.8
77 Floriheid-noord 146 118 348-466 15.7 10.9 1.1
78 Thier de Sart-zuidwest 145 178 334-508 10.4 5.5 3.2
79 Wanne-noord 145 143 334-477 12.4 9.8 1.5
80 Chambralles 144 145 120-265 12.6 9.1 1.6
81 Goldknapp-west 143 116 209-325 15.1 11.2 1.0
82 Wanne-west 143 199 286-485 9.6 6.7 3.0
83 Bois d'Olne 143 172 116-284 14.1 4.1 4.1
84 Entre Deux Thiers 143 122 92-214 14.4 11.0 1.1
85 Bierleux Haut 142 137 220-357 12.6 7.0 2.0
86 Hiereberg 141 152 347-499 12.2 8.2 1.9
87 les Hazeilles 140 152 259-404 13.5 6.0 2.4
88 Amermont 139 130 311-441 13.0 9.7 1.3
89 Beffe 138 140 193-331 11.8 7.7 1.8
90 Werbomont-noordoost 137 280 181-461 7.7 4.0 7.0
91 Cornesse 136 132 139-269 11.6 9.2 1.4
92 Rue Vieille Chera 135 176 125-301 9.9 7.4 2.4
93 Monument Saint-Donat-oost 135 193 270-463 8.6 5.7 3.4
94 Circuit de Francorchamps-zuidwest 134 153 318-471 13.0 6.2 2.5
95 Monument Saint-Donat-zuid 133 192 274-463 9.4 5.1 3.7
96 Saint-Roch 133 106 350-456 15.1 11.7 0.9
97 Vieille Route de Beausaint 132 155 225-380 10.4 7.6 2.0
98 Le Stoquache 132 151 237-388 11.0 7.6 2.0
99 Hansez 132 138 116-254 13.5 7.3 1.9
100 Hédomont 131 182 313-493 10.1 5.4 3.3
101 Chession-zuid 131 149 214-363 12.9 6.8 2.2
102 Val de Wanne 130 231 254-485 7.5 5.1 4.6
103 Col de Rideux-zuid 130 153 217-367 10.9 6.6 2.3
104 Rondehaie 130 167 157-321 13.3 6.4 2.6
105 Broderbour 130 145 192-337 13.1 7.0 2.1
106 Sprimont 130 177 120-297 10.8 6.1 2.9
107 Oneux 130 184 111-292 11.6 5.1 3.6
108 Steinkopf-noordwest 130 139 364-503 10.6 8.3 1.7
109 Boussire 129 229 348-567 7.7 4.0 5.5
110 Lamonriville 128 204 313-504 8.3 4.8 4.0
111 La Chavée 128 131 220-351 14.1 8.3 1.6
112 Mont 128 181 355-534 13.7 5.2 3.4
113 Maspelt-zuid 127 128 392-516 14.3 6.7 1.9
114 Ourberg-oost 127 138 360-496 13.4 6.3 2.1
115 Dochamps-noord 126 225 328-553 11.5 4.1 5.5
116 Sur le Thier 126 87 152-239 17.9 13.4 0.6
117 Neuville 126 180 312-492 10.1 6.5 2.8
118 St Vither Wald-zuidoost 125 149 395-540 12.9 5.5 2.6
119 Ourberg-noordoost 124 113 367-480 14.1 8.8 1.3
120 Stud 124 138 81-212 13.1 6.8 1.9
