| Platz | Anstieg | Härte (sap) |
Höhe (m) |
von-bis (m) |
Steilste km (%) |
durchs. Neigung (%) |
Länge (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte ZoncolĂ n-West | 1634 | 1200 | 534-1734 | 17.6 | 12.2 | 9.8 |
| 2 | Passo dello Stelvio-Ost | 1509 | 1849 | 911-2757 | 10.2 | 7.5 | 24.7 |
| 3 | Passo del Mortirolo-West | 1503 | 1305 | 552-1852 | 15.0 | 10.6 | 12.3 |
| 4 | Passo Mánghen-Süd | 1415 | 1692 | 355-2047 | 10.5 | 7.4 | 23.0 |
| 5 | Timmelsjoch-SĂĽdost | 1413 | 1805 | 671-2474 | 10.2 | 6.2 | 29.0 |
| 6 | Passo dello Spluga-SĂĽd | 1389 | 1822 | 325-2113 | 9.9 | 5.9 | 30.2 |
| 7 | Colle dell'Agnello-SĂĽd | 1343 | 1563 | 1195-2744 | 13.3 | 6.6 | 23.5 |
| 8 | Tre Cime di Lavaredo-SĂĽd | 1269 | 1298 | 1111-2360 | 14.1 | 6.9 | 18.2 |
| 9 | Passo dello Stelvio-West | 1240 | 1558 | 1199-2757 | 10.8 | 7.4 | 21.0 |
| 10 | Monte ZoncolĂ n-Ost | 1227 | 1196 | 538-1734 | 15.2 | 9.1 | 13.2 |
| 11 | Monte Grappa-Nord | 1214 | 1596 | 322-1729 | 9.4 | 4.8 | 29.0 |
| 12 | Martelltal | 1173 | 1464 | 661-2068 | 12.5 | 6.2 | 22.7 |
| 13 | Penser Joch-Nord | 1164 | 1275 | 946-2215 | 11.1 | 8.0 | 15.9 |
| 14 | Schnalstal | 1151 | 1487 | 548-2025 | 11.7 | 6.2 | 23.7 |
| 15 | Passo di Gavia-SĂĽd | 1146 | 1318 | 1300-2618 | 11.5 | 8.1 | 16.2 |
| 16 | Monte Padrio-Nordwest | 1139 | 1248 | 625-1870 | 13.0 | 7.4 | 16.7 |
| 17 | Passo di Giau-SĂĽdwest | 1136 | 1257 | 998-2238 | 11.8 | 8.0 | 15.6 |
| 18 | Val di Bresimo | 1131 | 1359 | 595-1911 | 12.8 | 6.6 | 19.9 |
| 19 | Passo del Mortirolo-Nord | 1092 | 1173 | 717-1852 | 11.6 | 8.2 | 13.8 |
| 20 | Passo Mánghen-Nord | 1076 | 1245 | 802-2047 | 10.7 | 7.8 | 15.9 |
| 21 | Jaufenpass-SĂĽdwest | 1063 | 1427 | 672-2099 | 9.0 | 7.2 | 19.7 |
| 22 | Passo Brocon-SĂĽdwest | 1057 | 1382 | 353-1615 | 11.5 | 4.7 | 26.7 |
| 23 | Passo di Gavia-Nord | 1032 | 1432 | 1199-2618 | 11.2 | 5.6 | 25.2 |
| 24 | Passo Fedaia-Ost | 1014 | 1064 | 1005-2056 | 13.1 | 7.5 | 14.0 |
| 25 | Passo di Vallés-Ost | 1014 | 1276 | 770-2032 | 10.4 | 6.3 | 19.9 |
| 26 | WĂĽrzjoch-Ost | 1008 | 1065 | 1093-2004 | 11.8 | 6.1 | 15.0 |
| 27 | Passo Brocon-SĂĽd | 973 | 1438 | 263-1615 | 8.4 | 4.9 | 27.7 |
| 28 | Passo San Pellegrino-Ost | 943 | 1166 | 770-1922 | 12.4 | 6.2 | 18.5 |
| 29 | Passo del Mortirolo-SĂĽdost | 930 | 1164 | 688-1852 | 12.5 | 6.8 | 17.0 |
| 30 | Passo Brocon-SĂĽdost | 902 | 1309 | 421-1615 | 8.3 | 4.6 | 25.9 |
| 31 | Jaufenpass-Nordost | 867 | 1124 | 975-2099 | 8.6 | 7.6 | 14.9 |
| 32 | Passo Duran-SĂĽdwest | 864 | 988 | 610-1598 | 10.7 | 8.1 | 12.1 |
| 33 | Val di RhĂŞmes | 855 | 1240 | 681-1903 | 11.4 | 5.3 | 23.1 |
| 34 | Eita Val Grosina | 843 | 1046 | 668-1699 | 10.5 | 6.9 | 15.0 |
| 35 | Passo di Giau-Nordost | 836 | 1069 | 1200-2236 | 10.3 | 6.5 | 15.8 |
| 36 | Rifugio Forni | 829 | 999 | 1199-2177 | 13.3 | 5.5 | 17.7 |
| 37 | Valsavarenche | 827 | 1319 | 681-1964 | 8.9 | 4.9 | 26.0 |
| 38 | Cima di Campo-Nordwest | 827 | 1219 | 263-1428 | 8.4 | 5.6 | 20.9 |
| 39 | Sorgenti del Piave | 809 | 975 | 888-1830 | 11.9 | 5.8 | 16.2 |
| 40 | Sella Ciampigotto-West | 797 | 1071 | 730-1790 | 9.6 | 6.2 | 17.2 |
| 41 | Sulden | 780 | 1025 | 911-1916 | 11.4 | 5.7 | 17.7 |
| 42 | Schliniger Tal | 719 | 924 | 914-1829 | 10.1 | 6.1 | 15.1 |
| 43 | Matschertal | 713 | 842 | 1020-1824 | 12.8 | 5.9 | 13.6 |
| 44 | Sella Ciampigotto-Ost | 706 | 1282 | 522-1790 | 7.4 | 4.3 | 29.7 |
| 45 | Vinschgauer Höhenstraße-Ost | 692 | 719 | 869-1579 | 12.1 | 8.2 | 8.6 |
| 46 | Passo FalzĂ rego-SĂĽd | 691 | 1100 | 1005-2105 | 7.7 | 5.7 | 19.4 |
| 47 | Val de la Mare | 688 | 855 | 962-1812 | 10.4 | 6.0 | 14.1 |
| 48 | Col Petit-Bernard-Nordost | 685 | 1180 | 1010-2188 | 7.7 | 5.2 | 22.7 |
| 49 | Passo Cibiana-Nordost | 676 | 765 | 774-1536 | 10.7 | 8.0 | 9.6 |
| 50 | Sella di Rioda | 675 | 839 | 981-1800 | 11.1 | 5.4 | 15.2 |
| 51 | Forcella Staulanza-SĂĽd | 648 | 853 | 926-1773 | 9.7 | 6.8 | 12.4 |
| 52 | Passo di Foscagno-SĂĽdost | 632 | 954 | 1345-2291 | 7.8 | 6.2 | 15.3 |
| 53 | Passo Campo Carlo Magno-Nord | 622 | 919 | 762-1681 | 8.5 | 6.2 | 14.7 |
| 54 | Passo Sella-SĂĽd | 620 | 797 | 1442-2239 | 10.3 | 7.2 | 11.0 |
| 55 | Passo Duran-Nordost | 608 | 675 | 926-1598 | 10.6 | 8.1 | 8.3 |
| 56 | Fragges | 607 | 791 | 911-1702 | 10.1 | 6.7 | 11.7 |
| 57 | Passo Brocon-Nord | 600 | 888 | 727-1615 | 8.0 | 6.5 | 13.8 |
| 58 | Passo del Tonale-Ost | 597 | 921 | 962-1883 | 7.5 | 6.1 | 15.1 |
| 59 | Passo di San Antonio-SĂĽd | 585 | 642 | 845-1476 | 11.3 | 7.5 | 8.5 |
| 60 | Passo FalzĂ rego-Ost | 585 | 910 | 1200-2105 | 8.1 | 5.7 | 15.9 |
| 61 | Passo Cereda-West | 582 | 644 | 725-1369 | 11.6 | 8.2 | 7.9 |
| 62 | Passo di Valparola-Nordwest | 575 | 803 | 1429-2192 | 9.4 | 5.3 | 14.3 |
| 63 | Passo San Pellegrino-West | 571 | 758 | 1166-1922 | 9.9 | 6.5 | 11.7 |
| 64 | Passo Pordoi-West | 558 | 799 | 1442-2239 | 7.9 | 6.7 | 11.9 |
| 65 | Forcella Staulanza-West | 544 | 801 | 998-1773 | 9.5 | 5.3 | 14.5 |
| 66 | Schöneben | 542 | 627 | 1513-2105 | 11.5 | 6.2 | 9.6 |
| 67 | Passo Tre Croci-Ost | 536 | 712 | 1111-1808 | 10.0 | 5.6 | 12.4 |
| 68 | Vinschgauer Höhenstraße-West | 507 | 684 | 923-1579 | 10.5 | 5.9 | 11.1 |
| 69 | Passo Sella-Nord | 494 | 649 | 1590-2239 | 8.7 | 7.2 | 9.0 |
| 70 | Val del Monte | 494 | 732 | 962-1684 | 9.1 | 5.3 | 13.7 |
| 71 | Torri di Fraele-SĂĽdost | 474 | 635 | 1306-1941 | 8.6 | 7.1 | 8.9 |
| 72 | Torri di Fraele-SĂĽdwest | 463 | 599 | 1349-1941 | 9.5 | 6.7 | 8.9 |
| 73 | Passo Tre Croci-West | 457 | 583 | 1225-1808 | 9.5 | 7.4 | 7.8 |
| 74 | Passo Pordoi-Ost | 453 | 638 | 1601-2239 | 8.3 | 7.0 | 9.1 |
| 75 | Forte di Oga-SĂĽdost | 445 | 545 | 1170-1709 | 9.5 | 7.6 | 7.1 |
| 76 | Peio | 427 | 622 | 962-1582 | 9.2 | 5.3 | 11.6 |
| 77 | Passo Fedaia-West | 425 | 617 | 1442-2054 | 9.2 | 5.7 | 10.7 |
| 78 | Passo del Tonale-West | 418 | 691 | 1192-1883 | 7.7 | 5.5 | 12.5 |
| 79 | Passo Gardena-Ost | 415 | 599 | 1522-2121 | 8.4 | 6.5 | 9.3 |
| 80 | Val Ferret | 415 | 548 | 1232-1772 | 10.6 | 4.6 | 11.8 |
| 81 | Passo Gardena-West | 414 | 550 | 1590-2121 | 8.6 | 5.6 | 9.4 |
| 82 | Passo di San Antonio-Ost | 395 | 539 | 964-1476 | 8.7 | 5.2 | 9.9 |
| 83 | Val Veny | 390 | 454 | 1232-1672 | 11.8 | 5.8 | 7.6 |
| 84 | Radweg Glurns-Haidersee | 377 | 557 | 914-1465 | 9.8 | 5.8 | 9.6 |
| 85 | Forcola di Livigno-Nord | 261 | 477 | 1850-2315 | 7.7 | 4.0 | 11.7 |
| 86 | Passo di Campolungo-Nord | 230 | 353 | 1522-1875 | 7.8 | 5.8 | 6.1 |
| 87 | Passo di Campolungo-SĂĽd | 207 | 274 | 1601-1875 | 8.5 | 7.1 | 3.9 |
| Platz | Anstieg | Härte (sap) |
Höhe (m) |
von-bis (m) |
Steilste km (%) |
durchs. Neigung (%) |
Länge (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte ZoncolĂ n-West | 1634 | 1200 | 534-1734 | 17.6 | 12.2 | 9.8 |
| 2 | Passo dello Stelvio-Ost | 1509 | 1849 | 911-2757 | 10.2 | 7.5 | 24.7 |
| 3 | Passo del Mortirolo-West | 1503 | 1305 | 552-1852 | 15.0 | 10.6 | 12.3 |
| 4 | Passo Mánghen-Süd | 1415 | 1692 | 355-2047 | 10.5 | 7.4 | 23.0 |
| 5 | Timmelsjoch-SĂĽdost | 1413 | 1805 | 671-2474 | 10.2 | 6.2 | 29.0 |
| 6 | Passo dello Spluga-SĂĽd | 1389 | 1822 | 325-2113 | 9.9 | 5.9 | 30.2 |
| 7 | Colle dell'Agnello-SĂĽd | 1343 | 1563 | 1195-2744 | 13.3 | 6.6 | 23.5 |
| 8 | Tre Cime di Lavaredo-SĂĽd | 1269 | 1298 | 1111-2360 | 14.1 | 6.9 | 18.2 |
| 9 | Passo dello Stelvio-West | 1240 | 1558 | 1199-2757 | 10.8 | 7.4 | 21.0 |
| 10 | Monte ZoncolĂ n-Ost | 1227 | 1196 | 538-1734 | 15.2 | 9.1 | 13.2 |
| 11 | Monte Grappa-Nord | 1214 | 1596 | 322-1729 | 9.4 | 4.8 | 29.0 |
| 12 | Martelltal | 1173 | 1464 | 661-2068 | 12.5 | 6.2 | 22.7 |
| 13 | Penser Joch-Nord | 1164 | 1275 | 946-2215 | 11.1 | 8.0 | 15.9 |
| 14 | Schnalstal | 1151 | 1487 | 548-2025 | 11.7 | 6.2 | 23.7 |
| 15 | Passo di Gavia-SĂĽd | 1146 | 1318 | 1300-2618 | 11.5 | 8.1 | 16.2 |
| 16 | Monte Padrio-Nordwest | 1139 | 1248 | 625-1870 | 13.0 | 7.4 | 16.7 |
| 17 | Passo di Giau-SĂĽdwest | 1136 | 1257 | 998-2238 | 11.8 | 8.0 | 15.6 |
| 18 | Val di Bresimo | 1131 | 1359 | 595-1911 | 12.8 | 6.6 | 19.9 |
| 19 | Passo del Mortirolo-Nord | 1092 | 1173 | 717-1852 | 11.6 | 8.2 | 13.8 |
| 20 | Passo Mánghen-Nord | 1076 | 1245 | 802-2047 | 10.7 | 7.8 | 15.9 |
| 21 | Jaufenpass-SĂĽdwest | 1063 | 1427 | 672-2099 | 9.0 | 7.2 | 19.7 |
| 22 | Passo Brocon-SĂĽdwest | 1057 | 1382 | 353-1615 | 11.5 | 4.7 | 26.7 |
| 23 | Passo di Gavia-Nord | 1032 | 1432 | 1199-2618 | 11.2 | 5.6 | 25.2 |
| 24 | Passo Fedaia-Ost | 1014 | 1064 | 1005-2056 | 13.1 | 7.5 | 14.0 |
| 25 | Passo di Vallés-Ost | 1014 | 1276 | 770-2032 | 10.4 | 6.3 | 19.9 |
| 26 | WĂĽrzjoch-Ost | 1008 | 1065 | 1093-2004 | 11.8 | 6.1 | 15.0 |
| 27 | Passo Brocon-SĂĽd | 973 | 1438 | 263-1615 | 8.4 | 4.9 | 27.7 |
| 28 | Passo San Pellegrino-Ost | 943 | 1166 | 770-1922 | 12.4 | 6.2 | 18.5 |
| 29 | Passo del Mortirolo-SĂĽdost | 930 | 1164 | 688-1852 | 12.5 | 6.8 | 17.0 |
| 30 | Passo Brocon-SĂĽdost | 902 | 1309 | 421-1615 | 8.3 | 4.6 | 25.9 |
| 31 | Jaufenpass-Nordost | 867 | 1124 | 975-2099 | 8.6 | 7.6 | 14.9 |
| 32 | Passo Duran-SĂĽdwest | 864 | 988 | 610-1598 | 10.7 | 8.1 | 12.1 |
| 33 | Val di RhĂŞmes | 855 | 1240 | 681-1903 | 11.4 | 5.3 | 23.1 |
| 34 | Eita Val Grosina | 843 | 1046 | 668-1699 | 10.5 | 6.9 | 15.0 |
| 35 | Passo di Giau-Nordost | 836 | 1069 | 1200-2236 | 10.3 | 6.5 | 15.8 |
| 36 | Rifugio Forni | 829 | 999 | 1199-2177 | 13.3 | 5.5 | 17.7 |
| 37 | Valsavarenche | 827 | 1319 | 681-1964 | 8.9 | 4.9 | 26.0 |
| 38 | Cima di Campo-Nordwest | 827 | 1219 | 263-1428 | 8.4 | 5.6 | 20.9 |
| 39 | Sorgenti del Piave | 809 | 975 | 888-1830 | 11.9 | 5.8 | 16.2 |
| 40 | Sella Ciampigotto-West | 797 | 1071 | 730-1790 | 9.6 | 6.2 | 17.2 |
| 41 | Sulden | 780 | 1025 | 911-1916 | 11.4 | 5.7 | 17.7 |
| 42 | Schliniger Tal | 719 | 924 | 914-1829 | 10.1 | 6.1 | 15.1 |
| 43 | Matschertal | 713 | 842 | 1020-1824 | 12.8 | 5.9 | 13.6 |
| 44 | Sella Ciampigotto-Ost | 706 | 1282 | 522-1790 | 7.4 | 4.3 | 29.7 |
| 45 | Vinschgauer Höhenstraße-Ost | 692 | 719 | 869-1579 | 12.1 | 8.2 | 8.6 |
| 46 | Passo FalzĂ rego-SĂĽd | 691 | 1100 | 1005-2105 | 7.7 | 5.7 | 19.4 |
| 47 | Val de la Mare | 688 | 855 | 962-1812 | 10.4 | 6.0 | 14.1 |
| 48 | Col Petit-Bernard-Nordost | 685 | 1180 | 1010-2188 | 7.7 | 5.2 | 22.7 |
| 49 | Passo Cibiana-Nordost | 676 | 765 | 774-1536 | 10.7 | 8.0 | 9.6 |
| 50 | Sella di Rioda | 675 | 839 | 981-1800 | 11.1 | 5.4 | 15.2 |
| 51 | Forcella Staulanza-SĂĽd | 648 | 853 | 926-1773 | 9.7 | 6.8 | 12.4 |
| 52 | Passo di Foscagno-SĂĽdost | 632 | 954 | 1345-2291 | 7.8 | 6.2 | 15.3 |
| 53 | Passo Campo Carlo Magno-Nord | 622 | 919 | 762-1681 | 8.5 | 6.2 | 14.7 |
| 54 | Passo Sella-SĂĽd | 620 | 797 | 1442-2239 | 10.3 | 7.2 | 11.0 |
| 55 | Passo Duran-Nordost | 608 | 675 | 926-1598 | 10.6 | 8.1 | 8.3 |
| 56 | Fragges | 607 | 791 | 911-1702 | 10.1 | 6.7 | 11.7 |
| 57 | Passo Brocon-Nord | 600 | 888 | 727-1615 | 8.0 | 6.5 | 13.8 |
| 58 | Passo del Tonale-Ost | 597 | 921 | 962-1883 | 7.5 | 6.1 | 15.1 |
| 59 | Passo di San Antonio-SĂĽd | 585 | 642 | 845-1476 | 11.3 | 7.5 | 8.5 |
| 60 | Passo FalzĂ rego-Ost | 585 | 910 | 1200-2105 | 8.1 | 5.7 | 15.9 |
| 61 | Passo Cereda-West | 582 | 644 | 725-1369 | 11.6 | 8.2 | 7.9 |
| 62 | Passo di Valparola-Nordwest | 575 | 803 | 1429-2192 | 9.4 | 5.3 | 14.3 |
| 63 | Passo San Pellegrino-West | 571 | 758 | 1166-1922 | 9.9 | 6.5 | 11.7 |
| 64 | Passo Pordoi-West | 558 | 799 | 1442-2239 | 7.9 | 6.7 | 11.9 |
| 65 | Forcella Staulanza-West | 544 | 801 | 998-1773 | 9.5 | 5.3 | 14.5 |
| 66 | Schöneben | 542 | 627 | 1513-2105 | 11.5 | 6.2 | 9.6 |
| 67 | Passo Tre Croci-Ost | 536 | 712 | 1111-1808 | 10.0 | 5.6 | 12.4 |
| 68 | Vinschgauer Höhenstraße-West | 507 | 684 | 923-1579 | 10.5 | 5.9 | 11.1 |
| 69 | Passo Sella-Nord | 494 | 649 | 1590-2239 | 8.7 | 7.2 | 9.0 |
| 70 | Val del Monte | 494 | 732 | 962-1684 | 9.1 | 5.3 | 13.7 |
| 71 | Torri di Fraele-SĂĽdost | 474 | 635 | 1306-1941 | 8.6 | 7.1 | 8.9 |
| 72 | Torri di Fraele-SĂĽdwest | 463 | 599 | 1349-1941 | 9.5 | 6.7 | 8.9 |
| 73 | Passo Tre Croci-West | 457 | 583 | 1225-1808 | 9.5 | 7.4 | 7.8 |
| 74 | Passo Pordoi-Ost | 453 | 638 | 1601-2239 | 8.3 | 7.0 | 9.1 |
| 75 | Forte di Oga-SĂĽdost | 445 | 545 | 1170-1709 | 9.5 | 7.6 | 7.1 |
| 76 | Peio | 427 | 622 | 962-1582 | 9.2 | 5.3 | 11.6 |
| 77 | Passo Fedaia-West | 425 | 617 | 1442-2054 | 9.2 | 5.7 | 10.7 |
| 78 | Passo del Tonale-West | 418 | 691 | 1192-1883 | 7.7 | 5.5 | 12.5 |
| 79 | Passo Gardena-Ost | 415 | 599 | 1522-2121 | 8.4 | 6.5 | 9.3 |
| 80 | Val Ferret | 415 | 548 | 1232-1772 | 10.6 | 4.6 | 11.8 |
| 81 | Passo Gardena-West | 414 | 550 | 1590-2121 | 8.6 | 5.6 | 9.4 |
| 82 | Passo di San Antonio-Ost | 395 | 539 | 964-1476 | 8.7 | 5.2 | 9.9 |
| 83 | Val Veny | 390 | 454 | 1232-1672 | 11.8 | 5.8 | 7.6 |
| 84 | Radweg Glurns-Haidersee | 377 | 557 | 914-1465 | 9.8 | 5.8 | 9.6 |
| 85 | Forcola di Livigno-Nord | 261 | 477 | 1850-2315 | 7.7 | 4.0 | 11.7 |
| 86 | Passo di Campolungo-Nord | 230 | 353 | 1522-1875 | 7.8 | 5.8 | 6.1 |
| 87 | Passo di Campolungo-SĂĽd | 207 | 274 | 1601-1875 | 8.5 | 7.1 | 3.9 |
Diese Website bietet Informationen über berühmte Pässe wie Stilfser Joch, Gavia, Mortirolo, Zoncolà n, Giau und die Pässe der Sellarunde. Viele Anstiege in den italienischen Alpen sind wirklich hart, was sich in den Top 10 der härtesten Anstiege dieser Website widerspiegelt; fünf davon befinden sich in den italienischen Alpen. Innerhalb des schwersten Anstiegs in den italienischen Alpen, der Monte Zoncolà n-West, befindet sich auch, im Gleichstand mit dem Angliru, der steilste Kilometer (17,6%) dieser Website. Sowohl die nördlichen Dolomiten (östlich von Bozen) wie die Landschaft auf der Ostseite des Stilfser Jochs sind traumhaft schön aber leider ist dies bekannt bei vielen Auto- und Motorradfahrern. Die Aufstiege zum Zoncolà n und zum Mortirolo sind wesentlich ruhiger.