Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Angliru | 1518 | 1268 | 317-1556 | 17.6 | 9.5 | 13.0 |
2 | Torre-Nord-ovest | 1299 | 1773 | 408-1991 | 9.8 | 5.1 | 31.2 |
3 | Puerto de la Ragua-Sud | 1048 | 1535 | 533-2041 | 8.7 | 6.1 | 24.7 |
4 | Alto de la Pandera-Nord | 1015 | 1328 | 581-1828 | 13.4 | 5.3 | 23.5 |
5 | Lagos de Covadonga | 960 | 1070 | 83-1118 | 13.4 | 6.0 | 17.2 |
6 | Alto de la Cobertoria-Est | 880 | 871 | 308-1179 | 12.2 | 8.8 | 9.9 |
7 | Alto de la Pandera-Sud | 878 | 974 | 908-1828 | 13.4 | 7.3 | 12.6 |
8 | El Yelmo-Ovest | 861 | 1062 | 760-1802 | 11.5 | 6.8 | 15.3 |
9 | Lagunas de Neila-Nord-est | 802 | 1007 | 931-1869 | 12.6 | 4.9 | 19.2 |
10 | Puerto de Ventana-Nord-ovest | 791 | 1157 | 460-1587 | 8.6 | 5.7 | 19.7 |
11 | Alto de la Cobertoria-Ovest | 759 | 976 | 256-1179 | 10.9 | 4.8 | 19.3 |
12 | Torcal de Antequera-Sud | 706 | 764 | 477-1215 | 12.3 | 7.0 | 10.6 |
13 | Collado de la Fuente del Chivo | 666 | 1069 | 930-1992 | 10.4 | 5.1 | 20.9 |
14 | Puerto de las Palomas-Nord | 666 | 908 | 285-1189 | 9.5 | 6.7 | 13.4 |
15 | Puerto de Tíscar-Sud | 625 | 975 | 432-1169 | 7.6 | 3.7 | 20.1 |
16 | Alto de la Sierra de Gádor-Sud | 611 | 965 | 51-1008 | 8.0 | 5.8 | 16.5 |
17 | Alto de Pedras Apañadas-Sud-est | 606 | 905 | 245-1134 | 7.8 | 6.5 | 13.6 |
18 | Puerto del Boyar-Ovest | 571 | 876 | 270-1103 | 8.3 | 5.5 | 15.2 |
19 | Puerto de San Isidro-Nord-ovest | 536 | 779 | 775-1521 | 9.7 | 6.9 | 10.8 |
20 | Mirador del Fito-Nord | 520 | 578 | 24-585 | 10.9 | 7.5 | 7.5 |
21 | Alto del Cordal-Sud-est | 505 | 543 | 298-788 | 13.4 | 9.5 | 5.2 |
22 | Puerto de Pandetrave-Nord | 464 | 658 | 920-1566 | 11.4 | 6.4 | 10.0 |
23 | Puerto del Pontón-Nord | 448 | 959 | 330-1282 | 6.7 | 3.9 | 24.6 |
24 | Puerto del Viento-Est | 408 | 629 | 559-1078 | 8.3 | 3.8 | 13.5 |
25 | Alto de Trevélez-Est | 383 | 714 | 1165-1535 | 7.6 | 1.6 | 22.9 |
26 | Cerro de Miranda-Est | 382 | 600 | 464-1005 | 7.9 | 4.4 | 12.3 |
27 | Puerto de Panderruedas-Nord-est | 382 | 558 | 920-1463 | 9.3 | 5.7 | 9.5 |
28 | Puerto del Barrancazo-Nord-ovest | 346 | 685 | 872-1428 | 7.0 | 2.8 | 19.5 |
29 | Alto de Etxauri-Est | 318 | 486 | 388-845 | 7.8 | 5.1 | 8.9 |
30 | Puerto de Cerredo-Ovest | 300 | 577 | 805-1357 | 7.5 | 3.8 | 14.6 |
31 | Alto del Cordal-Nord-ovest | 300 | 505 | 317-788 | 7.6 | 6.0 | 7.8 |
32 | Alto de Mecina Bombarón-Est | 296 | 577 | 810-1257 | 6.6 | 3.1 | 14.6 |
33 | Puerto de las Palomas-Sud | 294 | 454 | 750-1189 | 8.0 | 5.8 | 7.6 |
34 | Puerto Las Señales-Ovest | 280 | 501 | 1154-1627 | 7.4 | 4.1 | 11.4 |
35 | Alto de la Sierra de Albuñuelas-Nord | 280 | 572 | 836-1360 | 6.8 | 3.5 | 15.0 |
36 | Puerto de las Palomas-Sud-est | 265 | 431 | 811-1242 | 7.3 | 5.9 | 7.3 |
37 | Collada Trabáu-Est | 252 | 276 | 805-1076 | 10.0 | 8.4 | 3.2 |
38 | Puerto Las Señales-Est | 239 | 461 | 1190-1627 | 7.0 | 3.8 | 11.4 |
39 | Puerto del Boyar-Est | 226 | 366 | 750-1103 | 7.5 | 5.5 | 6.4 |
40 | Collada Trabáu-Ovest | 224 | 316 | 766-1076 | 8.9 | 6.1 | 5.1 |
41 | Puerto de San Isidro-Sud-est | 224 | 644 | 1154-1521 | 7.3 | 2.5 | 14.7 |
42 | Alto de Etxauri-Ovest | 214 | 408 | 476-845 | 7.0 | 3.3 | 11.2 |
43 | Cumbre de los Altos-Nord | 210 | 448 | 1092-1503 | 5.9 | 3.7 | 11.1 |
44 | Puerto de Cerredo-Est | 203 | 386 | 985-1357 | 6.7 | 4.1 | 9.1 |
45 | Puerto de Ventana-Sud | 180 | 452 | 1158-1587 | 5.9 | 2.7 | 15.8 |
46 | Collado de las Crucetillas-Est | 163 | 374 | 1108-1479 | 6.2 | 3.1 | 11.8 |
47 | Puerto de Panderruedas-Sud-ovest | 158 | 355 | 1116-1463 | 7.3 | 3.0 | 11.4 |
48 | Puerto de Pandetrave-Sud | 144 | 362 | 1225-1566 | 5.6 | 3.3 | 10.5 |
Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Angliru | 1518 | 1268 | 317-1556 | 17.6 | 9.5 | 13.0 |
2 | Torre-Nord-ovest | 1299 | 1773 | 408-1991 | 9.8 | 5.1 | 31.2 |
3 | Puerto de la Ragua-Sud | 1048 | 1535 | 533-2041 | 8.7 | 6.1 | 24.7 |
4 | Alto de la Pandera-Nord | 1015 | 1328 | 581-1828 | 13.4 | 5.3 | 23.5 |
5 | Lagos de Covadonga | 960 | 1070 | 83-1118 | 13.4 | 6.0 | 17.2 |
6 | Alto de la Cobertoria-Est | 880 | 871 | 308-1179 | 12.2 | 8.8 | 9.9 |
7 | Alto de la Pandera-Sud | 878 | 974 | 908-1828 | 13.4 | 7.3 | 12.6 |
8 | El Yelmo-Ovest | 861 | 1062 | 760-1802 | 11.5 | 6.8 | 15.3 |
9 | Lagunas de Neila-Nord-est | 802 | 1007 | 931-1869 | 12.6 | 4.9 | 19.2 |
10 | Puerto de Ventana-Nord-ovest | 791 | 1157 | 460-1587 | 8.6 | 5.7 | 19.7 |
11 | Alto de la Cobertoria-Ovest | 759 | 976 | 256-1179 | 10.9 | 4.8 | 19.3 |
12 | Torcal de Antequera-Sud | 706 | 764 | 477-1215 | 12.3 | 7.0 | 10.6 |
13 | Collado de la Fuente del Chivo | 666 | 1069 | 930-1992 | 10.4 | 5.1 | 20.9 |
14 | Puerto de las Palomas-Nord | 666 | 908 | 285-1189 | 9.5 | 6.7 | 13.4 |
15 | Puerto de Tíscar-Sud | 625 | 975 | 432-1169 | 7.6 | 3.7 | 20.1 |
16 | Alto de la Sierra de Gádor-Sud | 611 | 965 | 51-1008 | 8.0 | 5.8 | 16.5 |
17 | Alto de Pedras Apañadas-Sud-est | 606 | 905 | 245-1134 | 7.8 | 6.5 | 13.6 |
18 | Puerto del Boyar-Ovest | 571 | 876 | 270-1103 | 8.3 | 5.5 | 15.2 |
19 | Puerto de San Isidro-Nord-ovest | 536 | 779 | 775-1521 | 9.7 | 6.9 | 10.8 |
20 | Mirador del Fito-Nord | 520 | 578 | 24-585 | 10.9 | 7.5 | 7.5 |
21 | Alto del Cordal-Sud-est | 505 | 543 | 298-788 | 13.4 | 9.5 | 5.2 |
22 | Puerto de Pandetrave-Nord | 464 | 658 | 920-1566 | 11.4 | 6.4 | 10.0 |
23 | Puerto del Pontón-Nord | 448 | 959 | 330-1282 | 6.7 | 3.9 | 24.6 |
24 | Puerto del Viento-Est | 408 | 629 | 559-1078 | 8.3 | 3.8 | 13.5 |
25 | Alto de Trevélez-Est | 383 | 714 | 1165-1535 | 7.6 | 1.6 | 22.9 |
26 | Cerro de Miranda-Est | 382 | 600 | 464-1005 | 7.9 | 4.4 | 12.3 |
27 | Puerto de Panderruedas-Nord-est | 382 | 558 | 920-1463 | 9.3 | 5.7 | 9.5 |
28 | Puerto del Barrancazo-Nord-ovest | 346 | 685 | 872-1428 | 7.0 | 2.8 | 19.5 |
29 | Alto de Etxauri-Est | 318 | 486 | 388-845 | 7.8 | 5.1 | 8.9 |
30 | Puerto de Cerredo-Ovest | 300 | 577 | 805-1357 | 7.5 | 3.8 | 14.6 |
31 | Alto del Cordal-Nord-ovest | 300 | 505 | 317-788 | 7.6 | 6.0 | 7.8 |
32 | Alto de Mecina Bombarón-Est | 296 | 577 | 810-1257 | 6.6 | 3.1 | 14.6 |
33 | Puerto de las Palomas-Sud | 294 | 454 | 750-1189 | 8.0 | 5.8 | 7.6 |
34 | Puerto Las Señales-Ovest | 280 | 501 | 1154-1627 | 7.4 | 4.1 | 11.4 |
35 | Alto de la Sierra de Albuñuelas-Nord | 280 | 572 | 836-1360 | 6.8 | 3.5 | 15.0 |
36 | Puerto de las Palomas-Sud-est | 265 | 431 | 811-1242 | 7.3 | 5.9 | 7.3 |
37 | Collada Trabáu-Est | 252 | 276 | 805-1076 | 10.0 | 8.4 | 3.2 |
38 | Puerto Las Señales-Est | 239 | 461 | 1190-1627 | 7.0 | 3.8 | 11.4 |
39 | Puerto del Boyar-Est | 226 | 366 | 750-1103 | 7.5 | 5.5 | 6.4 |
40 | Collada Trabáu-Ovest | 224 | 316 | 766-1076 | 8.9 | 6.1 | 5.1 |
41 | Puerto de San Isidro-Sud-est | 224 | 644 | 1154-1521 | 7.3 | 2.5 | 14.7 |
42 | Alto de Etxauri-Ovest | 214 | 408 | 476-845 | 7.0 | 3.3 | 11.2 |
43 | Cumbre de los Altos-Nord | 210 | 448 | 1092-1503 | 5.9 | 3.7 | 11.1 |
44 | Puerto de Cerredo-Est | 203 | 386 | 985-1357 | 6.7 | 4.1 | 9.1 |
45 | Puerto de Ventana-Sud | 180 | 452 | 1158-1587 | 5.9 | 2.7 | 15.8 |
46 | Collado de las Crucetillas-Est | 163 | 374 | 1108-1479 | 6.2 | 3.1 | 11.8 |
47 | Puerto de Panderruedas-Sud-ovest | 158 | 355 | 1116-1463 | 7.3 | 3.0 | 11.4 |
48 | Puerto de Pandetrave-Sud | 144 | 362 | 1225-1566 | 5.6 | 3.3 | 10.5 |
Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).