vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Ardenne

Ardennes

CyclingUp: Ardenne


Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).
  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
Ardennes              


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
300 m pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Haussire par Rue de Gohette 335 311 226-503 13.5 6.9 4.0
2 Haussire par Rue Marguerite 313 303 226-503 13.0 6.8 4.1
3 Fléiburbierg-Sud 308 269 224-493 16.9 9.8 2.7
4 Bassins supérieurs-Nord-est 287 267 230-497 12.9 10.3 2.6
5 Kehmen-Sud 278 252 247-487 15.4 7.7 3.1
6 Mur de Vianden 274 277 206-483 17.3 7.2 3.9
7 Stockeu 257 227 281-508 15.4 10.2 2.2
8 Heiderscheid-Nord-ovest 241 254 263-517 12.2 8.7 2.9
9 Mur de Putscheid 234 219 229-448 13.4 10.0 2.2
10 Groësteen-Nord-est 233 285 228-513 11.0 6.9 4.1
11 Haussire par Val du Pierreux 225 274 229-503 12.2 7.0 3.9
12 Roche aux Faucons 221 235 84-271 13.0 4.1 4.5
13 Les Hézalles 218 241 257-494 16.9 5.2 4.6
14 Thier de Coo 217 214 252-466 14.6 8.3 2.6
15 Wäisse Wak 217 285 251-534 14.0 5.6 5.0
16 Thier de Sart-Nord 214 229 281-508 12.5 8.7 2.6
17 Bourscheid-Est 208 272 225-497 11.0 6.7 4.1
18 Kehmen-Nord 206 249 243-492 10.8 6.8 3.7
19 Bourscheid-Nord-ovest 205 254 243-497 10.8 7.6 3.3
20 Purpelescht 204 225 227-452 10.9 8.1 2.8
21 Bourscheid-Nord 202 259 243-497 12.3 5.8 4.4
22 Rosier-Sud-ovest 201 368 205-562 8.8 3.8 9.5
23 Cheval de Bois 200 227 303-528 13.9 6.8 3.3
24 Wanne-Sud-ovest 200 209 286-495 12.5 8.6 2.4
25 Ferme Libert 199 149 355-504 16.2 12.0 1.2
26 Steenrich 198 267 272-526 14.0 5.6 4.6
27 sur Steppes 197 185 104-282 13.3 8.3 2.1
28 Rosier-Nord 195 302 260-562 10.5 5.5 5.5
29 Montagne de la Croix 194 148 101-249 17.6 9.9 1.5
30 Wèrhai 192 227 334-557 10.5 6.6 3.4
31 Thier de Huy 190 150 90-240 15.6 10.3 1.5
32 Ancienne Barrière-Est 189 223 245-466 11.1 7.3 3.0
33 Roche-à-Frêne 189 194 188-378 11.3 8.3 2.3
34 Col de Rideux-Nord 187 197 170-367 13.2 8.2 2.4
35 Schlindermanderscheid 187 224 236-460 10.9 8.0 2.8
36 Dochamps-Ovest 186 327 241-553 7.6 3.9 8.0
37 Redoute 185 180 133-313 14.7 8.8 2.0
38 Hubermont 184 185 241-416 16.4 5.6 3.1
39 Col de Rideux-Nord-est 183 208 172-367 11.8 6.7 2.9
40 Lipperscheid-Dellt 182 255 225-478 9.5 6.5 3.9
41 Kehmen-Sud-est 181 262 249-508 10.0 5.2 5.0
42 Bassins supérieurs-Est 180 278 206-484 8.6 6.0 4.6
43 La Vecquée-Nord 179 265 260-525 11.0 5.8 4.6
44 Ster-Sud 177 178 289-465 12.7 9.0 2.0
45 Lieler-Sud-est 177 187 322-509 11.5 8.1 2.3
46 Wanne-Sud 176 213 318-495 11.6 5.0 3.6
47 La Vecquée-Sud 176 318 199-517 7.6 4.6 6.9
48 Ouren 173 168 327-495 12.8 7.6 2.2
49 Havelange-Nord 173 255 139-390 11.3 4.6 5.5
50 Mont le Soie-Ovest 172 251 324-570 9.9 5.5 4.5
51 Mur des Sept Meuses 170 157 97-254 13.8 9.4 1.7
52 Heiderscheid-Nord 170 245 254-499 10.1 5.2 4.8
53 Triple Mur de Monty 170 141 114-255 14.3 10.1 1.4
54 Goesdorf-Est 169 251 251-495 8.9 5.7 4.3
55 Lorcé 168 234 181-415 10.6 5.2 4.5
56 Heiderscheid-Nord-est 167 255 254-509 10.5 5.1 5.0
57 Burden-Est 165 191 204-395 11.0 7.7 2.5
58 Ancienne Barrière-Nord-ovest 164 268 222-490 9.0 5.5 4.9
59 Rosier-Nord-ovest 164 307 255-562 7.1 4.5 6.7
60 Rosier-Est 162 255 307-562 8.4 5.9 4.4
61 Nocher-Nord 161 201 280-481 11.3 7.3 2.7
62 Mur de Bettendorf 161 118 189-307 18.7 11.1 1.1
63 Les Deux Tiennes 161 179 84-251 13.9 4.6 3.7
64 Hoscheid 161 246 232-478 8.1 5.9 4.1
65 Bourscheid-Sud 158 256 249-497 9.3 4.7 5.3
66 Masseler 157 220 251-471 9.4 6.5 3.4
67 Alerberg 157 152 363-515 12.7 8.4 1.8
68 Härebierg-Nord-est 157 122 220-342 14.9 12.0 1.0
69 Mur de Huy 155 132 74-206 15.8 9.5 1.4
70 Hautregard-Ovest 154 212 150-358 11.9 4.9 4.2
71 Banneux-Nord-ovest 153 198 102-295 14.3 3.7 5.2
72 Schwaarzenhiwel-Sud 152 267 272-539 8.1 4.8 5.6
73 Drolenval 152 130 133-263 13.2 11.2 1.2
74 Haute Levée 151 202 305-507 11.4 5.6 3.6
75 Ster-Est 149 159 306-465 14.0 7.0 2.3
76 Parc Artisanale de Harzé-Nord-ovest 149 199 211-396 11.1 5.6 3.3
77 Goesdorf-Sud 146 221 274-495 8.4 5.9 3.8
78 Floriheid-Nord 146 118 348-466 15.7 10.9 1.1
79 Thier de Sart-Sud-ovest 145 178 334-508 10.4 5.5 3.2
80 Wanne-Nord 145 143 334-477 12.4 9.8 1.5
81 Chambralles 144 145 120-265 12.6 9.1 1.6
82 Goldknapp-Ovest 143 116 209-325 15.1 11.2 1.0
83 Wanne-Ovest 143 199 286-485 9.6 6.7 3.0
84 Bois d'Olne 143 172 116-284 14.1 4.1 4.1
85 Entre Deux Thiers 143 122 92-214 14.4 11.0 1.1
86 Bierleux Haut 142 137 220-357 12.6 7.0 2.0
87 Hiereberg 141 152 347-499 12.2 8.2 1.9
88 les Hazeilles 140 152 259-404 13.5 6.0 2.4
89 Amermont 139 130 311-441 13.0 9.7 1.3
90 Beffe 138 140 193-331 11.8 7.7 1.8
91 Werbomont-Nord-est 137 280 181-461 7.7 4.0 7.0
92 Cornesse 136 132 139-269 11.6 9.2 1.4
93 Rue Vieille Chera 135 176 125-301 9.9 7.4 2.4
94 Monument Saint-Donat-Est 135 193 270-463 8.6 5.7 3.4
95 Circuit de Francorchamps-Sud-ovest 134 153 318-471 13.0 6.2 2.5
96 Monument Saint-Donat-Sud 133 192 274-463 9.4 5.1 3.7
97 Saint-Roch 133 106 350-456 15.1 11.7 0.9
98 Vieille Route de Beausaint 132 155 225-380 10.4 7.6 2.0
99 Le Stoquache 132 151 237-388 11.0 7.6 2.0
100 Hansez 132 138 116-254 13.5 7.3 1.9
101 Hédomont 131 182 313-493 10.1 5.4 3.3
102 Chession-Sud 131 149 214-363 12.9 6.8 2.2
103 Val de Wanne 130 231 254-485 7.5 5.1 4.6
104 Col de Rideux-Sud 130 153 217-367 10.9 6.6 2.3
105 Rondehaie 130 167 157-321 13.3 6.4 2.6
106 Broderbour 130 145 192-337 13.1 7.0 2.1
107 Sprimont 130 177 120-297 10.8 6.1 2.9
108 Oneux 130 184 111-292 11.6 5.1 3.6
109 Steinkopf-Nord-ovest 130 139 364-503 10.6 8.3 1.7
110 Boussire 129 229 348-567 7.7 4.0 5.5
111 Lamonriville 128 204 313-504 8.3 4.8 4.0
112 La Chavée 128 131 220-351 14.1 8.3 1.6
113 Mont 128 181 355-534 13.7 5.2 3.4
114 Maspelt-Sud 127 128 392-516 14.3 6.7 1.9
115 Ourberg-Est 127 138 360-496 13.4 6.3 2.1
116 Dochamps-Nord 126 225 328-553 11.5 4.1 5.5
117 Sur le Thier 126 87 152-239 17.9 13.4 0.6
118 Neuville 126 180 312-492 10.1 6.5 2.8
119 St Vither Wald-Sud-est 125 149 395-540 12.9 5.5 2.6
120 Ourberg-Nord-est 124 113 367-480 14.1 8.8 1.3
121 Sur Waha 124 128 270-398 11.5 8.1 1.6
122 Stud 124 138 81-212 13.1 6.8 1.9
123 Köppenhaff 123 126 274-400 12.9 7.9 1.6
124 Nassogne-Sud 123 152 252-402 11.5 6.2 2.4
125 Chérave 123 132 85-217 12.1 7.9 1.7
126 Tienne aux Grives 121 130 81-211 15.6 6.2 2.1
127 Heinerscheid 121 227 303-530 6.7 4.1 5.5
128 Tienne de Mont 120 192 87-274 11.2 4.4 4.2
129 Schleedebierg-Nord-ovest 119 112 352-464 14.8 9.1 1.2
130 La Fagnoul 119 163 219-380 10.7 5.4 3.0
131 Vieux Thier 119 139 202-341 14.9 4.8 2.9
132 Ancienne Barrière-Ovest 117 233 259-490 6.1 4.8 4.8
133 Croix de Chôdes 116 79 349-428 16.8 13.5 0.6
134 Waharday-Nord-est 116 163 190-353 11.8 4.5 3.6
135 Urspelt 116 125 370-495 11.1 7.9 1.6
136 Vierset-Barse 115 122 144-264 13.8 7.6 1.6
137 Laangfelder-Sud-est 115 166 216-382 9.2 6.1 2.7
138 Vièrge de Werpin 115 151 185-336 10.3 6.5 2.3
139 Bois de Harre 115 171 299-466 10.1 5.3 3.2
140 Chemin de Haras 115 139 155-294 10.6 6.6 2.1
141 Habiémont 114 126 261-385 12.0 6.6 1.9
142 Fraiture 114 153 105-258 9.7 6.3 2.4
143 Tellin 113 115 264-379 13.4 7.8 1.5
144 Chemin des Moutons 113 101 269-370 14.1 9.0 1.1
145 Pinval 113 126 271-397 11.6 7.0 1.8
146 Tier du Laid Pré 113 111 189-300 12.4 8.2 1.4
147 Parc Artisanale de Harzé-Ovest 112 144 235-379 12.2 6.5 2.2
148 Thier de la Principauté 112 105 340-445 11.8 10.1 1.0
149 Les Quartiers 112 181 313-494 9.4 5.0 3.6
150 Ancienne Barrière-Sud-est 112 163 327-483 12.2 4.8 3.3
151 Dorinne 111 116 167-278 11.2 9.6 1.2
152 Hives 111 186 225-406 7.8 4.7 3.8
153 Halleux 111 148 243-391 9.1 7.2 2.1
154 Circuit de Francorchamps-Sud 110 134 337-471 10.2 7.7 1.7
155 Niaster 110 136 161-297 9.5 7.5 1.8
156 La Sarte 110 142 74-216 9.7 7.3 1.9
157 Consthum-Sud-ovest 109 237 254-489 7.6 3.9 6.1
158 Xhierfomont-Sud 109 138 222-360 11.2 6.0 2.3
159 Le Trou 109 119 255-374 11.1 8.6 1.4
160 Col de Rideux-Est 109 158 211-367 8.6 6.0 2.6
161 Chevron 108 103 254-357 13.5 7.9 1.3
162 Chemin du Chera 107 176 85-254 9.9 4.6 3.7
163 Rüfensberg 107 172 368-515 8.3 4.3 3.4
164 Xhierfomont-Nord 107 171 189-360 8.3 5.3 3.2
165 Floriheid-Nord-est 107 113 350-463 11.0 8.7 1.3
166 Hodister 106 212 198-410 7.3 3.7 5.7
167 Steinkopf-Nord 106 140 367-507 10.1 6.4 2.2
168 Grand-Marchin 106 85 178-263 13.9 12.3 0.7
169 Chapelle Sainte-Apolline 106 138 185-319 10.0 5.7 2.4
170 Hosingen 105 201 297-498 6.7 4.7 4.2
171 Arimont 105 153 395-537 8.6 4.7 3.0
172 Tomm 104 148 211-342 10.6 4.0 3.3
173 Oufny 104 135 253-385 11.3 6.2 2.1
174 Soy-Sud-ovest 104 142 231-371 9.4 6.3 2.2
175 Thier de Waha 104 136 225-361 10.2 5.7 2.4
176 Septroux 104 142 123-261 11.3 5.1 2.7
177 Rue Château du Bois 104 170 374-544 7.2 5.6 3.0
178 Nocher-Sud-ovest 103 162 318-480 9.4 5.2 3.1
179 Bierleux Bas 103 126 231-357 11.6 5.8 2.2
180 St Vither Wald-Est 103 140 405-540 10.0 4.9 2.8
181 Banneux-Nord 102 185 110-295 7.9 3.4 5.4
182 Lamorménil 102 241 328-569 6.5 3.3 7.2
183 Thömmerberg 101 120 392-512 12.3 6.7 1.8
184 Laangenaker 101 132 363-495 10.1 5.4 2.5
185 Frahinfaz 101 106 253-359 12.0 7.3 1.5
186 Hazeilles 101 135 260-383 10.2 5.0 2.5
187 Xhierfomont-Est 100 182 205-360 7.9 2.7 5.8
188 Creppe-Ovest 100 128 252-380 9.5 6.7 1.9
189 Groynne 100 154 86-240 8.5 5.6 2.7
190 Mont le Soie-Sud 99 122 448-570 10.8 6.8 1.8
191 Chevofosse 99 132 300-427 10.8 4.4 2.9
192 Jevoumont 98 121 174-295 10.0 6.7 1.8
193 Chession-Nord-ovest 97 182 181-363 7.3 4.3 4.2
194 Saint-Antoine-Ovest 97 135 282-417 10.6 5.6 2.4
195 La Flime 96 135 78-213 10.5 5.3 2.6
196 Sassor 96 166 176-333 8.4 4.2 3.8
197 Chaussée de Dinant 96 146 79-225 8.1 5.8 2.5
198 Rue des Mineurs 95 79 95-174 13.4 11.6 0.7
199 Petit-Halleux 95 152 243-391 8.4 5.4 2.8
200 Maspelt-Est 94 124 372-496 9.4 6.9 1.8
201 Forêt 94 162 95-255 6.6 5.4 3.0
202 Marcouray 94 138 199-337 9.7 5.1 2.7
203 Bonnerue 94 172 302-472 6.5 4.0 4.3
204 Grihanster 93 102 116-218 13.4 6.3 1.6
205 Warnant 92 112 137-249 10.5 6.6 1.7
206 Smuid 91 137 310-442 7.7 5.3 2.5
207 Wegnez 91 114 139-253 10.7 6.6 1.7
208 Maspelt-Nord 91 129 387-516 9.4 6.2 2.1
209 Amelscheid 91 95 425-517 13.8 6.4 1.4
210 Erpeldange-Diekirch-Est 90 91 201-292 11.7 6.0 1.5
211 Etteberg 89 117 393-510 10.7 6.7 1.7
212 Sur le Hé 89 111 199-310 9.0 7.2 1.5
213 Tiène des Potîs-Nord-est 89 156 238-383 10.0 3.5 4.2
214 Eden Haute Meuse 89 89 119-206 12.6 9.2 0.9
215 Les Trys de Malonne 89 89 112-201 12.7 8.4 1.1
216 Les Communes 88 63 80-143 15.2 13.5 0.5
217 Ovifat 88 129 476-605 9.2 5.1 2.5
218 Cielle 87 124 220-344 8.4 5.8 2.1
219 Château de Sohan 87 83 151-234 12.9 10.0 0.8
220 Biertasètsche 87 79 349-428 14.3 9.4 0.8
221 Kazebierg 87 92 207-299 11.5 7.4 1.2
222 Limont 86 120 155-273 9.6 5.1 2.3
223 Les Waides 86 105 138-243 11.0 7.3 1.4
224 Nassogne-Ovest 86 100 288-388 9.8 8.2 1.2
225 Medendorf 86 140 444-575 8.5 4.1 3.2
226 Havelange-Ovest 86 136 235-371 7.1 6.1 2.2
227 Malempré 86 78 444-522 13.5 9.3 0.8
228 Waharday-Sud 85 111 242-353 10.7 6.8 1.6
229 France 85 132 109-241 7.3 6.0 2.2
230 Froisheid 85 114 116-228 11.5 5.0 2.2
231 Neuf Bonniers 84 169 78-245 6.3 3.7 4.5
232 Les Forges 84 105 180-285 9.5 6.9 1.5
233 Neie Wee 84 118 263-381 8.0 6.7 1.7
234 Werbomont-Est 84 175 264-439 5.6 3.7 4.8
235 Herresbach 83 110 442-552 10.6 6.3 1.8
236 Thier Detru-Ovest 81 97 77-174 11.8 6.5 1.5
237 Peu d'Eau 81 141 85-226 6.9 4.9 2.9
238 Les Mirlondaines 80 73 74-147 13.7 6.9 1.1
239 Odeigne 80 112 422-530 8.8 5.6 1.9
240 Mormont 78 133 231-356 10.5 3.3 3.8
241 Hargimont 78 99 215-314 10.3 7.2 1.4
242 Kattenrothberg 78 109 101-207 10.4 4.0 2.6
243 Haanenhaff-Nord 77 64 403-467 13.8 11.2 0.6
244 Awenne-Ovest 77 122 277-397 9.4 4.7 2.6
245 Fond de la Biche 77 84 99-183 12.2 7.9 1.1
246 Chemin du Comte 76 144 97-241 6.4 5.2 2.8
247 Les Trys de Godinne 76 96 87-183 11.6 5.4 1.8
248 Gérin 75 153 119-267 6.4 4.2 3.6
249 Beausaint 75 149 225-374 6.4 4.8 3.1
250 Verlaine-sur-Ourthe 75 131 132-254 8.1 4.0 3.1
251 Ferme de Haut 75 94 106-200 8.8 5.5 1.7
252 Hausta 74 112 303-415 9.2 4.6 2.4
253 Hupperdange 74 104 404-506 11.1 5.2 2.0
254 Ereffe 74 118 147-265 7.5 5.3 2.2
255 Thier Detru-Est 74 97 77-174 9.5 5.9 1.6
256 Les Monts 74 109 327-433 9.1 5.9 1.8
257 Schleedebierg-Sud-est 74 84 383-464 9.7 5.3 1.5
258 Hirzenhaff-Sud-est 73 97 220-317 8.8 7.1 1.4
259 Grimbiémont 73 77 300-377 12.2 6.7 1.2
260 La Rouge Minière 73 110 218-328 8.9 5.9 1.9
261 Wavreumont 72 102 329-427 8.2 5.6 1.8
262 Barvaux 72 83 141-224 11.8 7.1 1.2
263 Durnal 71 117 175-286 8.5 4.8 2.3
264 Stockis 71 112 221-326 9.5 4.2 2.5
265 la Martinette 71 103 174-273 7.9 5.6 1.8
266 les Camps-Nord 71 132 82-214 7.6 4.4 3.0
267 Mormont-Ovest 71 147 271-418 6.1 4.3 3.4
268 Rue Maltrixhes 71 68 197-265 12.9 9.5 0.7
269 Warre 69 118 152-270 7.0 5.5 2.2
270 Berg Clouse 69 70 220-290 13.4 7.1 1.0
271 Arville 68 137 328-462 7.1 3.5 3.8
272 Rouvroy 68 93 81-174 10.2 4.8 1.9
273 Tier d'Aussai 68 110 207-315 7.7 3.9 2.8
274 Rumlange 68 111 408-506 7.8 4.0 2.4
275 Thier Fouarge 67 58 200-258 11.9 11.1 0.5
276 Froidbermont 66 122 116-236 8.4 3.7 3.2
277 Thier des Malades 66 61 83-144 11.7 9.2 0.7
278 Rue Hégereuse 66 68 197-265 13.2 6.2 1.1
279 Tandelerbierg 66 137 202-336 8.0 3.9 3.5
280 Chemin de Malihoux 66 81 110-173 10.9 10.0 0.6
281 Mormont-Sud-est 66 114 302-416 7.5 5.4 2.1
282 Carrière Devant le Gerny 65 84 189-273 11.2 5.3 1.6
283 Saint-Antoine-Sud-ovest 65 118 299-417 7.4 4.8 2.5
284 Awenne-Est 64 105 292-397 7.3 5.5 1.9
285 Rigdescht 64 100 391-491 9.2 6.0 1.7
286 Le Vieux Fourneau 64 85 275-360 8.7 6.4 1.3
287 Sur Sohère 64 116 159-275 8.4 4.7 2.5
288 Charneux 64 117 197-314 8.7 4.6 2.6
289 Les Villettes 63 121 316-437 6.8 4.5 2.7
290 Thommen 63 104 403-507 8.6 5.0 2.1
291 Vaalserberg-Ovest 63 102 221-321 7.8 4.6 2.2
292 Avenue des Trieux 62 64 143-207 10.9 9.5 0.7
293 Foy 62 81 138-219 11.1 4.7 1.7
294 Rue Sartage 62 74 93-167 10.4 7.6 1.0
295 Grune 62 84 270-354 9.7 6.2 1.4
296 Route Merveilleuse 61 107 83-190 6.4 5.6 1.9
297 Rullen 61 64 183-247 12.0 5.4 1.2
298 La Rampe d'Oha 60 46 73-119 14.0 10.5 0.4
299 Werbomont-Nord 60 163 309-470 5.4 2.4 6.8
300 Manderfeld 60 137 448-577 5.8 3.9 3.3
301 Sy 59 104 127-231 6.7 5.4 1.9
302 Sur les Gevrais 59 99 298-397 7.0 4.9 2.0
303 Chêne 59 72 203-275 11.0 7.1 1.0
304 Maquisard-Sud 59 112 257-369 6.0 5.0 2.3
305 Château de Roumont-Ovest 58 132 373-505 6.4 3.2 4.1
306 Bouxhmont 57 101 216-317 7.5 4.4 2.3
307 Ulvend 56 92 130-219 8.3 4.9 1.8
308 Bousalle 56 59 154-213 9.5 6.8 0.9
309 Thimister 56 101 221-314 7.0 4.3 2.1
310 Mabrouck 55 101 201-281 7.4 2.7 3.0
311 Facqueval 55 89 161-250 8.3 4.7 1.9
312 Vieuxville 54 82 151-233 8.5 6.0 1.4
313 Dochamps-Est 54 115 432-547 6.2 3.9 3.0
314 Bois du Roi 53 90 113-203 7.7 4.3 2.1
315 Bovenste Bos 52 80 166-246 7.5 6.4 1.3
316 Marie-Thérèse 52 78 196-274 8.2 5.3 1.5


Germania klimtocht
Rijd op 30 augustus deze prachtige klimtocht vanuit Wageningen over de Veluwe, door Montferland, Reichswald en Rijk van Nijmegen. Keuze uit 105 en 155 km met resp. 750 en 1130 hoogtemeters. Inschrijven vanaf 22 juni

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!
Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
300 m pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Haussire par Rue de Gohette 335 311 226-503 13.5 6.9 4.0
2 Haussire par Rue Marguerite 313 303 226-503 13.0 6.8 4.1
3 Fléiburbierg-Sud 308 269 224-493 16.9 9.8 2.7
4 Bassins supérieurs-Nord-est 287 267 230-497 12.9 10.3 2.6
5 Kehmen-Sud 278 252 247-487 15.4 7.7 3.1
6 Mur de Vianden 274 277 206-483 17.3 7.2 3.9
7 Stockeu 257 227 281-508 15.4 10.2 2.2
8 Heiderscheid-Nord-ovest 241 254 263-517 12.2 8.7 2.9
9 Mur de Putscheid 234 219 229-448 13.4 10.0 2.2
10 Groësteen-Nord-est 233 285 228-513 11.0 6.9 4.1
11 Haussire par Val du Pierreux 225 274 229-503 12.2 7.0 3.9
12 Roche aux Faucons 221 235 84-271 13.0 4.1 4.5
13 Les Hézalles 218 241 257-494 16.9 5.2 4.6
14 Thier de Coo 217 214 252-466 14.6 8.3 2.6
15 Wäisse Wak 217 285 251-534 14.0 5.6 5.0
16 Thier de Sart-Nord 214 229 281-508 12.5 8.7 2.6
17 Bourscheid-Est 208 272 225-497 11.0 6.7 4.1
18 Kehmen-Nord 206 249 243-492 10.8 6.8 3.7
19 Bourscheid-Nord-ovest 205 254 243-497 10.8 7.6 3.3
20 Purpelescht 204 225 227-452 10.9 8.1 2.8
21 Bourscheid-Nord 202 259 243-497 12.3 5.8 4.4
22 Rosier-Sud-ovest 201 368 205-562 8.8 3.8 9.5
23 Cheval de Bois 200 227 303-528 13.9 6.8 3.3
24 Wanne-Sud-ovest 200 209 286-495 12.5 8.6 2.4
25 Ferme Libert 199 149 355-504 16.2 12.0 1.2
26 Steenrich 198 267 272-526 14.0 5.6 4.6
27 sur Steppes 197 185 104-282 13.3 8.3 2.1
28 Rosier-Nord 195 302 260-562 10.5 5.5 5.5
29 Montagne de la Croix 194 148 101-249 17.6 9.9 1.5
30 Wèrhai 192 227 334-557 10.5 6.6 3.4
31 Thier de Huy 190 150 90-240 15.6 10.3 1.5
32 Ancienne Barrière-Est 189 223 245-466 11.1 7.3 3.0
33 Roche-à-Frêne 189 194 188-378 11.3 8.3 2.3
34 Col de Rideux-Nord 187 197 170-367 13.2 8.2 2.4
35 Schlindermanderscheid 187 224 236-460 10.9 8.0 2.8
36 Dochamps-Ovest 186 327 241-553 7.6 3.9 8.0
37 Redoute 185 180 133-313 14.7 8.8 2.0
38 Hubermont 184 185 241-416 16.4 5.6 3.1
39 Col de Rideux-Nord-est 183 208 172-367 11.8 6.7 2.9
40 Lipperscheid-Dellt 182 255 225-478 9.5 6.5 3.9
41 Kehmen-Sud-est 181 262 249-508 10.0 5.2 5.0
42 Bassins supérieurs-Est 180 278 206-484 8.6 6.0 4.6
43 La Vecquée-Nord 179 265 260-525 11.0 5.8 4.6
44 Ster-Sud 177 178 289-465 12.7 9.0 2.0
45 Lieler-Sud-est 177 187 322-509 11.5 8.1 2.3
46 Wanne-Sud 176 213 318-495 11.6 5.0 3.6
47 La Vecquée-Sud 176 318 199-517 7.6 4.6 6.9
48 Ouren 173 168 327-495 12.8 7.6 2.2
49 Havelange-Nord 173 255 139-390 11.3 4.6 5.5
50 Mont le Soie-Ovest 172 251 324-570 9.9 5.5 4.5
51 Mur des Sept Meuses 170 157 97-254 13.8 9.4 1.7
52 Heiderscheid-Nord 170 245 254-499 10.1 5.2 4.8
53 Triple Mur de Monty 170 141 114-255 14.3 10.1 1.4
54 Goesdorf-Est 169 251 251-495 8.9 5.7 4.3
55 Lorcé 168 234 181-415 10.6 5.2 4.5
56 Heiderscheid-Nord-est 167 255 254-509 10.5 5.1 5.0
57 Burden-Est 165 191 204-395 11.0 7.7 2.5
58 Ancienne Barrière-Nord-ovest 164 268 222-490 9.0 5.5 4.9
59 Rosier-Nord-ovest 164 307 255-562 7.1 4.5 6.7
60 Rosier-Est 162 255 307-562 8.4 5.9 4.4
61 Nocher-Nord 161 201 280-481 11.3 7.3 2.7
62 Mur de Bettendorf 161 118 189-307 18.7 11.1 1.1
63 Les Deux Tiennes 161 179 84-251 13.9 4.6 3.7
64 Hoscheid 161 246 232-478 8.1 5.9 4.1
65 Bourscheid-Sud 158 256 249-497 9.3 4.7 5.3
66 Masseler 157 220 251-471 9.4 6.5 3.4
67 Alerberg 157 152 363-515 12.7 8.4 1.8
68 Härebierg-Nord-est 157 122 220-342 14.9 12.0 1.0
69 Mur de Huy 155 132 74-206 15.8 9.5 1.4
70 Hautregard-Ovest 154 212 150-358 11.9 4.9 4.2
71 Banneux-Nord-ovest 153 198 102-295 14.3 3.7 5.2
72 Schwaarzenhiwel-Sud 152 267 272-539 8.1 4.8 5.6
73 Drolenval 152 130 133-263 13.2 11.2 1.2
74 Haute Levée 151 202 305-507 11.4 5.6 3.6
75 Ster-Est 149 159 306-465 14.0 7.0 2.3
76 Parc Artisanale de Harzé-Nord-ovest 149 199 211-396 11.1 5.6 3.3
77 Goesdorf-Sud 146 221 274-495 8.4 5.9 3.8
78 Floriheid-Nord 146 118 348-466 15.7 10.9 1.1
79 Thier de Sart-Sud-ovest 145 178 334-508 10.4 5.5 3.2
80 Wanne-Nord 145 143 334-477 12.4 9.8 1.5
81 Chambralles 144 145 120-265 12.6 9.1 1.6
82 Goldknapp-Ovest 143 116 209-325 15.1 11.2 1.0
83 Wanne-Ovest 143 199 286-485 9.6 6.7 3.0
84 Bois d'Olne 143 172 116-284 14.1 4.1 4.1
85 Entre Deux Thiers 143 122 92-214 14.4 11.0 1.1
86 Bierleux Haut 142 137 220-357 12.6 7.0 2.0
87 Hiereberg 141 152 347-499 12.2 8.2 1.9
88 les Hazeilles 140 152 259-404 13.5 6.0 2.4
89 Amermont 139 130 311-441 13.0 9.7 1.3
90 Beffe 138 140 193-331 11.8 7.7 1.8
91 Werbomont-Nord-est 137 280 181-461 7.7 4.0 7.0
92 Cornesse 136 132 139-269 11.6 9.2 1.4
93 Rue Vieille Chera 135 176 125-301 9.9 7.4 2.4
94 Monument Saint-Donat-Est 135 193 270-463 8.6 5.7 3.4
95 Circuit de Francorchamps-Sud-ovest 134 153 318-471 13.0 6.2 2.5
96 Monument Saint-Donat-Sud 133 192 274-463 9.4 5.1 3.7
97 Saint-Roch 133 106 350-456 15.1 11.7 0.9
98 Vieille Route de Beausaint 132 155 225-380 10.4 7.6 2.0
99 Le Stoquache 132 151 237-388 11.0 7.6 2.0
100 Hansez 132 138 116-254 13.5 7.3 1.9
101 Hédomont 131 182 313-493 10.1 5.4 3.3
102 Chession-Sud 131 149 214-363 12.9 6.8 2.2
103 Val de Wanne 130 231 254-485 7.5 5.1 4.6
104 Col de Rideux-Sud 130 153 217-367 10.9 6.6 2.3
105 Rondehaie 130 167 157-321 13.3 6.4 2.6
106 Broderbour 130 145 192-337 13.1 7.0 2.1
107 Sprimont 130 177 120-297 10.8 6.1 2.9
108 Oneux 130 184 111-292 11.6 5.1 3.6
109 Steinkopf-Nord-ovest 130 139 364-503 10.6 8.3 1.7
110 Boussire 129 229 348-567 7.7 4.0 5.5
111 Lamonriville 128 204 313-504 8.3 4.8 4.0
112 La Chavée 128 131 220-351 14.1 8.3 1.6
113 Mont 128 181 355-534 13.7 5.2 3.4
114 Maspelt-Sud 127 128 392-516 14.3 6.7 1.9
