vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Ardenne

Ardennes

CyclingUp: Ardenne


Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).
  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
Ardennes              


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
300 m pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Haussire par Rue de Gohette 335 311 226-503 13.5 6.9 4.0
2 Haussire par Rue Marguerite 313 303 226-503 13.0 6.8 4.1
3 Fléiburbierg-Sud 308 269 224-493 16.9 9.8 2.7
4 Bassins supérieurs-Nord-est 287 267 230-497 12.9 10.3 2.6
5 Kehmen-Sud 278 252 247-487 15.4 7.7 3.1
6 Mur de Vianden 274 277 206-483 17.3 7.2 3.9
7 Stockeu 257 227 281-508 15.4 10.2 2.2
8 Heiderscheid-Nord-ovest 241 254 263-517 12.2 8.7 2.9
9 Mur de Putscheid 234 219 229-448 13.4 10.0 2.2
10 Groësteen-Nord-est 233 285 228-513 11.0 6.9 4.1
11 Haussire par Val du Pierreux 225 274 229-503 12.2 7.0 3.9
12 Roche aux Faucons 221 235 84-271 13.0 4.1 4.5
13 Les Hézalles 218 241 257-494 16.9 5.2 4.6
14 Thier de Coo 217 214 252-466 14.6 8.3 2.6
15 Wäisse Wak 217 285 251-534 14.0 5.6 5.0
16 Thier de Sart-Nord 214 229 281-508 12.5 8.7 2.6
17 Bourscheid-Est 208 272 225-497 11.0 6.7 4.1
18 Kehmen-Nord 206 249 243-492 10.8 6.8 3.7
19 Bourscheid-Nord-ovest 205 254 243-497 10.8 7.6 3.3
20 Purpelescht 204 225 227-452 10.9 8.1 2.8
21 Bourscheid-Nord 202 259 243-497 12.3 5.8 4.4
22 Rosier-Sud-ovest 201 368 205-562 8.8 3.8 9.5
23 Cheval de Bois 200 227 303-528 13.9 6.8 3.3
24 Wanne-Sud-ovest 200 209 286-495 12.5 8.6 2.4
25 Ferme Libert 199 149 355-504 16.2 12.0 1.2
26 Steenrich 198 267 272-526 14.0 5.6 4.6
27 sur Steppes 197 185 104-282 13.3 8.3 2.1
28 Rosier-Nord 195 302 260-562 10.5 5.5 5.5
29 Montagne de la Croix 194 148 101-249 17.6 9.9 1.5
30 Wèrhai 192 227 334-557 10.5 6.6 3.4
31 Ancienne Barrière-Est 189 223 245-466 11.1 7.3 3.0
32 Roche-à-Frêne 189 194 188-378 11.3 8.3 2.3
33 Col de Rideux-Nord 187 197 170-367 13.2 8.2 2.4
34 Schlindermanderscheid 187 224 236-460 10.9 8.0 2.8
35 Redoute 185 180 133-313 14.7 8.8 2.0
36 Hubermont 184 185 241-416 16.4 5.6 3.1
37 Col de Rideux-Nord-est 183 208 172-367 11.8 6.7 2.9
38 Lipperscheid-Dellt 182 255 225-478 9.5 6.5 3.9
39 Kehmen-Sud-est 181 262 249-508 10.0 5.2 5.0
40 Bassins supérieurs-Est 180 278 206-484 8.6 6.0 4.6
41 La Vecquée-Nord 179 265 260-525 11.0 5.8 4.6
42 Ster-Sud 177 178 289-465 12.7 9.0 2.0
43 Wanne-Sud 176 213 318-495 11.6 5.0 3.6
44 La Vecquée-Sud 176 318 199-517 7.6 4.6 6.9
45 Havelange-Nord 173 255 139-390 11.3 4.6 5.5
46 Mont le Soie-Ovest 172 251 324-570 9.9 5.5 4.5
47 Mur des Sept Meuses 170 157 97-254 13.8 9.4 1.7
48 Heiderscheid-Nord 170 245 254-499 10.1 5.2 4.8
49 Triple Mur de Monty 170 141 114-255 14.3 10.1 1.4
50 Goesdorf-Est 169 251 251-495 8.9 5.7 4.3
51 Lorcé 168 234 181-415 10.6 5.2 4.5
52 Heiderscheid-Nord-est 167 255 254-509 10.5 5.1 5.0
53 Burden-Est 165 191 204-395 11.0 7.7 2.5
54 Ancienne Barrière-Nord-ovest 164 268 222-490 9.0 5.5 4.9
55 Rosier-Est 162 255 307-562 8.4 5.9 4.4
56 Nocher-Nord 161 201 280-481 11.3 7.3 2.7
57 Mur de Bettendorf 161 118 189-307 18.7 11.1 1.1
58 Les Deux Tiennes 161 179 84-251 13.9 4.6 3.7
59 Hoscheid 161 246 232-478 8.1 5.9 4.1
60 Bourscheid-Sud 158 256 249-497 9.3 4.7 5.3
61 Masseler 157 220 251-471 9.4 6.5 3.4
62 Alerberg 157 152 363-515 12.7 8.4 1.8
63 Härebierg-Nord-est 157 122 220-342 14.9 12.0 1.0
64 Hautregard-Ovest 154 212 150-358 11.9 4.9 4.2
65 Banneux-Nord-ovest 153 201 102-295 14.3 3.7 5.2
66 Schwaarzenhiwel-Sud 152 267 272-539 8.1 4.8 5.6
67 Drolenval 152 130 133-263 13.2 11.2 1.2
68 Haute Levée 151 202 305-507 11.4 5.6 3.6
69 Ster-Est 149 159 306-465 14.0 7.0 2.3
70 Parc Artisanale de Harzé-Nord-ovest 149 199 211-396 11.1 5.6 3.3
71 Goesdorf-Sud 146 221 274-495 8.4 5.9 3.8
72 Thier de Sart-Sud-ovest 145 178 334-508 10.4 5.5 3.2
73 Wanne-Nord 145 143 334-477 12.4 9.8 1.5
74 Chambralles 144 145 120-265 12.6 9.1 1.6
75 Goldknapp-Ovest 143 116 209-325 15.1 11.2 1.0
76 Wanne-Ovest 143 199 286-485 9.6 6.7 3.0
77 Bois d'Olne 143 172 116-284 14.1 4.1 4.1
78 Bierleux Haut 142 137 220-357 12.6 7.0 2.0
79 Hiereberg 141 152 347-499 12.2 8.2 1.9
80 les Hazeilles 140 152 259-404 13.5 6.0 2.4
81 Amermont 139 130 311-441 13.0 9.7 1.3
82 Beffe 138 140 193-331 11.8 7.7 1.8
83 Werbomont-Nord-est 137 280 181-461 7.7 4.0 7.0
84 Cornesse 136 132 139-269 11.6 9.2 1.4
85 Rue Vieille Chera 135 176 125-301 9.9 7.4 2.4
86 Monument Saint-Donat-Est 135 193 270-463 8.6 5.7 3.4
87 Monument Saint-Donat-Sud 133 192 274-463 9.4 5.1 3.7
88 Saint-Roch 133 106 350-456 15.1 11.7 0.9
89 Vieille Route de Beausaint 132 155 225-380 10.4 7.6 2.0
90 Le Stoquache 132 151 237-388 11.0 7.6 2.0
91 Hédomont-Sud-ovest 131 182 313-493 10.1 5.4 3.3
92 Chession-Sud 131 149 214-363 12.9 6.8 2.2
93 Val de Wanne 130 231 254-485 7.5 5.1 4.6
94 Col de Rideux-Sud 130 153 217-367 10.9 6.6 2.3
95 Rondehaie 130 167 157-321 13.3 6.4 2.6
96 Broderbour 130 145 192-337 13.1 7.0 2.1
97 Sprimont 130 177 120-297 10.8 6.1 2.9
98 Oneux 130 184 111-292 11.6 5.1 3.6
99 La Chavée 128 131 220-351 14.1 8.3 1.6
100 Mont 128 181 355-534 13.7 5.2 3.4
101 Maspelt-Sud 127 128 392-516 14.3 6.7 1.9
102 Dochamps-Nord 126 225 328-553 11.5 4.1 5.5
103 Sur le Thier 126 87 152-239 17.9 13.4 0.6
104 Ourberg-Nord-est 124 113 367-480 14.1 8.8 1.3
105 Köppenhaff 123 126 274-400 12.9 7.9 1.6
106 Nassogne-Sud 123 152 252-402 11.5 6.2 2.4
107 Heinerscheid 121 227 303-530 6.7 4.1 5.5
108 Tienne de Mont 120 192 87-274 11.2 4.4 4.2
109 Schleedebierg-Nord-ovest 119 112 352-464 14.8 9.1 1.2
110 La Fagnoul 119 163 219-380 10.7 5.4 3.0
111 Vieux Thier 119 139 202-341 14.9 4.8 2.9
112 Ancienne Barrière-Ovest 117 233 259-490 6.1 4.8 4.8
113 Urspelt 116 125 370-495 11.1 7.9 1.6
114 Laangfelder-Sud-est 115 166 216-382 9.2 6.1 2.7
115 Vièrge de Werpin 115 151 185-336 10.3 6.5 2.3
116 Bois de Harre 115 171 299-466 10.1 5.3 3.2
117 Chemin de Haras 115 139 155-294 10.6 6.6 2.1
118 Habiémont 114 126 261-385 12.0 6.6 1.9
119 Fraiture 114 153 105-258 9.7 6.3 2.4
120 Tellin 113 115 264-379 13.4 7.8 1.5
121 Chemin des Moutons 113 101 269-370 14.1 9.0 1.1
122 Pinval 113 126 271-397 11.6 7.0 1.8
123 Tier du Laid Pré 113 111 189-300 12.4 8.2 1.4
124 Parc Artisanale de Harzé-Ovest 112 144 235-379 12.2 6.5 2.2
125 Thier de la Principauté 112 105 340-445 11.8 10.1 1.0
126 Les Quartiers 112 181 313-494 9.4 5.0 3.6
127 Ancienne Barrière-Sud-est 112 163 327-483 12.2 4.8 3.3
128 Dorinne 111 116 167-278 11.2 9.6 1.2
129 Hives 111 186 225-406 7.8 4.7 3.8
130 Halleux 111 148 243-391 9.1 7.2 2.1
131 Circuit de Francorchamps-Sud 110 134 337-471 10.2 7.7 1.7
132 Niaster 110 136 161-297 9.5 7.5 1.8
133 Consthum-Sud-ovest 109 237 254-489 7.6 3.9 6.1
134 Xhierfomont-Sud 109 138 222-360 11.2 6.0 2.3
135 Le Trou 109 119 255-374 11.1 8.6 1.4
136 Col de Rideux-Est 109 158 211-367 8.6 6.0 2.6
137 Chevron 108 103 254-357 13.5 7.9 1.3
138 Xhierfomont-Nord 107 171 189-360 8.3 5.3 3.2
139 Hodister 106 212 198-410 7.3 3.7 5.7
140 Chapelle Sainte-Apolline 106 138 185-319 10.0 5.7 2.4
141 Hosingen 105 201 297-498 6.7 4.7 4.2
142 Arimont 105 153 395-537 8.6 4.7 3.0
143 Tomm 104 148 211-342 10.6 4.0 3.3
144 Oufny 104 135 253-385 11.3 6.2 2.1
145 Thier de Waha 104 136 225-361 10.2 5.7 2.4
146 Septroux 104 142 123-261 11.3 5.1 2.7
147 Rue Château du Bois 104 170 374-544 7.2 5.6 3.0
148 Nocher-Sud-ovest 103 162 318-480 9.4 5.2 3.1
149 Bierleux Bas 103 126 231-357 11.6 5.8 2.2
150 Thömmerberg 101 120 392-512 12.3 6.7 1.8
151 Laangenaker 101 132 363-495 10.1 5.4 2.5
152 Hazeilles 101 135 260-383 10.2 5.0 2.5
153 Xhierfomont-Est 100 182 205-360 7.9 2.7 5.8
154 Mont le Soie-Sud 99 122 448-570 10.8 6.8 1.8
155 Chession-Nord-ovest 97 182 181-363 7.3 4.3 4.2
156 Saint-Antoine-Ovest 97 135 282-417 10.6 5.6 2.4
157 Petit-Halleux 95 152 243-391 8.4 5.4 2.8
158 Forêt 94 162 95-255 6.6 5.4 3.0
159 Bonnerue 94 172 302-472 6.5 4.0 4.3
160 Grihanster 93 102 116-218 13.4 6.3 1.6
161 Warnant 92 112 137-249 10.5 6.6 1.7
162 Smuid 91 137 310-442 7.7 5.3 2.5
163 Maspelt-Nord 91 129 387-516 9.4 6.2 2.1
164 Erpeldange-Diekirch-Est 90 91 201-292 11.7 6.0 1.5
165 Etteberg 89 117 393-510 10.7 6.7 1.7
166 Sur le Hé 89 111 199-310 9.0 7.2 1.5
167 Tiène des Potîs-Nord-est 89 156 238-383 10.0 3.5 4.2
168 Eden Haute Meuse 89 89 119-206 12.6 9.2 0.9
169 Les Trys de Malonne 89 89 112-201 12.7 8.4 1.1
170 Ovifat 88 129 476-605 9.2 5.1 2.5
171 Kazebierg 87 92 207-299 11.5 7.4 1.2
172 Limont 86 120 155-273 9.6 5.1 2.3
173 Les Waides 86 105 138-243 11.0 7.3 1.4
174 Nassogne-Ovest 86 100 288-388 9.8 8.2 1.2
175 Havelange-Ovest 86 136 235-371 7.1 6.1 2.2
176 Malempré 86 78 444-522 13.5 9.3 0.8
177 Waharday-Sud 85 111 242-353 10.7 6.8 1.6
178 Froisheid 85 114 116-228 11.5 5.0 2.2
179 Les Forges 84 105 180-285 9.5 6.9 1.5
180 Neie Wee 84 118 263-381 8.0 6.7 1.7
181 Werbomont-Est 84 175 264-439 5.6 3.7 4.8
182 Odeigne 80 112 422-530 8.8 5.6 1.9
183 Mormont 78 133 231-356 10.5 3.3 3.8
184 Hargimont 78 99 215-314 10.3 7.2 1.4
185 Kattenrothberg 78 109 101-207 10.4 4.0 2.6
186 Awenne-Ovest 77 122 277-397 9.4 4.7 2.6
187 Fond de la Biche 77 84 99-183 12.2 7.9 1.1
188 Biertasètsche 76 74 349-423 13.4 8.8 0.8
189 Les Trys de Godinne 76 96 87-183 11.6 5.4 1.8
190 Gérin 75 153 119-267 6.4 4.2 3.6
191 Beausaint 75 149 225-374 6.4 4.8 3.1
192 Verlaine-sur-Ourthe 75 131 132-254 8.1 4.0 3.1
193 Ferme de Haut 75 94 106-200 8.8 5.5 1.7
194 Les Monts 74 109 327-433 9.1 5.9 1.8
195 Schleedebierg-Sud-est 74 84 383-464 9.7 5.3 1.5
196 Hirzenhaff-Sud-est 73 97 220-317 8.8 7.1 1.4
197 Grimbiémont 73 77 300-377 12.2 6.7 1.2
198 La Rouge Minière 73 110 218-328 8.9 5.9 1.9
199 Wavreumont 72 102 329-427 8.2 5.6 1.8
200 Barvaux 72 83 141-224 11.8 7.1 1.2
201 Durnal 71 117 175-286 8.5 4.8 2.3
202 Stockis 71 112 221-326 9.5 4.2 2.5
203 la Martinette 71 103 174-273 7.9 5.6 1.8
204 les Camps-Nord 71 132 82-214 7.6 4.4 3.0
205 Mormont-Ovest 71 147 271-418 6.1 4.3 3.4
206 Warre 69 118 152-270 7.0 5.5 2.2
207 Berg Clouse 69 70 220-290 13.4 7.1 1.0
208 Arville 68 137 328-462 7.1 3.5 3.8
209 Tier d'Aussai 68 110 207-315 7.7 3.9 2.8
210 Thier Fouarge 67 58 200-258 11.9 11.1 0.5
211 Froidbermont 66 122 116-236 8.4 3.7 3.2
212 Tandelerbierg 66 137 202-336 8.0 3.9 3.5
213 Mormont-Sud-est 66 114 302-416 7.5 5.4 2.1
214 Carrière Devant le Gerny 65 84 189-273 11.2 5.3 1.6
215 Saint-Antoine-Sud-ovest 65 118 299-417 7.4 4.8 2.5
216 Awenne-Est 64 105 292-397 7.3 5.5 1.9
217 Le Vieux Fourneau 64 85 275-360 8.7 6.4 1.3
218 Sur Sohère 64 116 159-275 8.4 4.7 2.5
219 Charneux 64 117 197-314 8.7 4.6 2.6
220 Vaalserberg-Ovest 63 102 221-321 7.8 4.6 2.2
221 Avenue des Trieux 62 64 143-207 10.9 9.5 0.7
222 Foy 62 81 138-219 11.1 4.7 1.7
223 Grune 62 84 270-354 9.7 6.2 1.4
224 Route Merveilleuse 61 107 83-190 6.4 5.6 1.9
225 Rullen 61 64 183-247 12.0 5.4 1.2
226 Werbomont-Nord 60 163 309-470 5.4 2.4 6.8
227 Sy 59 104 127-231 6.7 5.4 1.9
228 Sur les Gevrais 59 99 298-397 7.0 4.9 2.0
229 Château de Roumont-Ovest 58 132 373-505 6.4 3.2 4.1
230 Bouxhmont 57 101 216-317 7.5 4.4 2.3
231 Ulvend 56 92 130-219 8.3 4.9 1.8
232 Thimister 56 101 221-314 7.0 4.3 2.1
233 Mabrouck 55 101 201-281 7.4 2.7 3.0
234 Vieuxville 54 82 151-233 8.5 6.0 1.4
235 Bois du Roi 53 90 113-203 7.7 4.3 2.1
236 Bovenste Bos 52 80 166-246 7.5 6.4 1.3
237 Marie-Thérèse 52 78 196-274 8.2 5.3 1.5


Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
300 m pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Haussire par Rue de Gohette 335 311 226-503 13.5 6.9 4.0
2 Haussire par Rue Marguerite 313 303 226-503 13.0 6.8 4.1
3 Fléiburbierg-Sud 308 269 224-493 16.9 9.8 2.7
4 Bassins supérieurs-Nord-est 287 267 230-497 12.9 10.3 2.6
5 Kehmen-Sud 278 252 247-487 15.4 7.7 3.1
6 Mur de Vianden 274 277 206-483 17.3 7.2 3.9
7 Stockeu 257 227 281-508 15.4 10.2 2.2
8 Heiderscheid-Nord-ovest 241 254 263-517 12.2 8.7 2.9
9 Mur de Putscheid 234 219 229-448 13.4 10.0 2.2
10 Groësteen-Nord-est 233 285 228-513 11.0 6.9 4.1
11 Haussire par Val du Pierreux 225 274 229-503 12.2 7.0 3.9
12 Roche aux Faucons 221 235 84-271 13.0 4.1 4.5
13 Les Hézalles 218 241 257-494 16.9 5.2 4.6
14 Thier de Coo 217 214 252-466 14.6 8.3 2.6
15 Wäisse Wak 217 285 251-534 14.0 5.6 5.0
16 Thier de Sart-Nord 214 229 281-508 12.5 8.7 2.6
17 Bourscheid-Est 208 272 225-497 11.0 6.7 4.1
18 Kehmen-Nord 206 249 243-492 10.8 6.8 3.7
19 Bourscheid-Nord-ovest 205 254 243-497 10.8 7.6 3.3
20 Purpelescht 204 225 227-452 10.9 8.1 2.8
21 Bourscheid-Nord 202 259 243-497 12.3 5.8 4.4
22 Rosier-Sud-ovest 201 368 205-562 8.8 3.8 9.5
23 Cheval de Bois 200 227 303-528 13.9 6.8 3.3
24 Wanne-Sud-ovest 200 209 286-495 12.5 8.6 2.4
25 Ferme Libert 199 149 355-504 16.2 12.0 1.2
26 Steenrich 198 267 272-526 14.0 5.6 4.6
27 sur Steppes 197 185 104-282 13.3 8.3 2.1
28 Rosier-Nord 195 302 260-562 10.5 5.5 5.5
29 Montagne de la Croix 194 148 101-249 17.6 9.9 1.5
30 Wèrhai 192 227 334-557 10.5 6.6 3.4
31 Ancienne Barrière-Est 189 223 245-466 11.1 7.3 3.0
32 Roche-à-Frêne 189 194 188-378 11.3 8.3 2.3
33 Col de Rideux-Nord 187 197 170-367 13.2 8.2 2.4
34 Schlindermanderscheid 187 224 236-460 10.9 8.0 2.8
35 Redoute 185 180 133-313 14.7 8.8 2.0
36 Hubermont 184 185 241-416 16.4 5.6 3.1
37 Col de Rideux-Nord-est 183 208 172-367 11.8 6.7 2.9
38 Lipperscheid-Dellt 182 255 225-478 9.5 6.5 3.9
39 Kehmen-Sud-est 181 262 249-508 10.0 5.2 5.0
40 Bassins supérieurs-Est 180 278 206-484 8.6 6.0 4.6
41 La Vecquée-Nord 179 265 260-525 11.0 5.8 4.6
42 Ster-Sud 177 178 289-465 12.7 9.0 2.0
43 Wanne-Sud 176 213 318-495 11.6 5.0 3.6
44 La Vecquée-Sud 176 318 199-517 7.6 4.6 6.9
45 Havelange-Nord 173 255 139-390 11.3 4.6 5.5
46 Mont le Soie-Ovest 172 251 324-570 9.9 5.5 4.5
47 Mur des Sept Meuses 170 157 97-254 13.8 9.4 1.7
48 Heiderscheid-Nord 170 245 254-499 10.1 5.2 4.8
49 Triple Mur de Monty 170 141 114-255 14.3 10.1 1.4
50 Goesdorf-Est 169 251 251-495 8.9 5.7 4.3
51 Lorcé 168 234 181-415 10.6 5.2 4.5
52 Heiderscheid-Nord-est 167 255 254-509 10.5 5.1 5.0
53 Burden-Est 165 191 204-395 11.0 7.7 2.5
54 Ancienne Barrière-Nord-ovest 164 268 222-490 9.0 5.5 4.9
55 Rosier-Est 162 255 307-562 8.4 5.9 4.4
56 Nocher-Nord 161 201 280-481 11.3 7.3 2.7
57 Mur de Bettendorf 161 118 189-307 18.7 11.1 1.1
58 Les Deux Tiennes 161 179 84-251 13.9 4.6 3.7
59 Hoscheid 161 246 232-478 8.1 5.9 4.1
60 Bourscheid-Sud 158 256 249-497 9.3 4.7 5.3
61 Masseler 157 220 251-471 9.4 6.5 3.4
62 Alerberg 157 152 363-515 12.7 8.4 1.8
63 Härebierg-Nord-est 157 122 220-342 14.9 12.0 1.0
64 Hautregard-Ovest 154 212 150-358 11.9 4.9 4.2
65 Banneux-Nord-ovest 153 201 102-295 14.3 3.7 5.2
66 Schwaarzenhiwel-Sud 152 267 272-539 8.1 4.8 5.6
67 Drolenval 152 130 133-263 13.2 11.2 1.2
68 Haute Levée 151 202 305-507 11.4 5.6 3.6
69 Ster-Est 149 159 306-465 14.0 7.0 2.3
70 Parc Artisanale de Harzé-Nord-ovest 149 199 211-396 11.1 5.6 3.3
71 Goesdorf-Sud 146 221 274-495 8.4 5.9 3.8
72 Thier de Sart-Sud-ovest 145 178 334-508 10.4 5.5 3.2
73 Wanne-Nord 145 143 334-477 12.4 9.8 1.5
74 Chambralles 144 145 120-265 12.6 9.1 1.6
75 Goldknapp-Ovest 143 116 209-325 15.1 11.2 1.0
76 Wanne-Ovest 143 199 286-485 9.6 6.7 3.0
77 Bois d'Olne 143 172 116-284 14.1 4.1 4.1
78 Bierleux Haut 142 137 220-357 12.6 7.0 2.0
79 Hiereberg 141 152 347-499 12.2 8.2 1.9
80 les Hazeilles 140 152 259-404 13.5 6.0 2.4
81 Amermont 139 130 311-441 13.0 9.7 1.3
82 Beffe 138 140 193-331 11.8 7.7 1.8
83 Werbomont-Nord-est 137 280 181-461 7.7 4.0 7.0
84 Cornesse 136 132 139-269 11.6 9.2 1.4
85 Rue Vieille Chera 135 176 125-301 9.9 7.4 2.4
86 Monument Saint-Donat-Est 135 193 270-463 8.6 5.7 3.4
87 Monument Saint-Donat-Sud 133 192 274-463 9.4 5.1 3.7
88 Saint-Roch 133 106 350-456 15.1 11.7 0.9
89 Vieille Route de Beausaint 132 155 225-380 10.4 7.6 2.0
90 Le Stoquache 132 151 237-388 11.0 7.6 2.0
91 Hédomont-Sud-ovest 131 182 313-493 10.1 5.4 3.3
92 Chession-Sud 131 149 214-363 12.9 6.8 2.2
93 Val de Wanne 130 231 254-485 7.5 5.1 4.6
94 Col de Rideux-Sud 130 153 217-367 10.9 6.6 2.3
95 Rondehaie 130 167 157-321 13.3 6.4 2.6
96 Broderbour 130 145 192-337 13.1 7.0 2.1
97 Sprimont 130 177 120-297 10.8 6.1 2.9
98 Oneux 130 184 111-292 11.6 5.1 3.6
99 La Chavée 128 131 220-351 14.1 8.3 1.6
100 Mont 128 181 355-534 13.7 5.2 3.4
101 Maspelt-Sud 127 128 392-516 14.3 6.7 1.9
102 Dochamps-Nord 126 225 328-553 11.5 4.1 5.5
103 Sur le Thier 126 87 152-239 17.9 13.4 0.6
104 Ourberg-Nord-est 124 113 367-480 14.1 8.8 1.3
105 Köppenhaff 123 126 274-400 12.9 7.9 1.6
106 Nassogne-Sud 123 152 252-402 11.5 6.2 2.4
107 Heinerscheid 121 227 303-530 6.7 4.1 5.5
108 Tienne de Mont 120 192 87-274 11.2 4.4 4.2
109 Schleedebierg-Nord-ovest 119 112 352-464 14.8 9.1 1.2
110 La Fagnoul 119 163 219-380 10.7 5.4 3.0
111 Vieux Thier 119 139 202-341 14.9 4.8 2.9
112 Ancienne Barrière-Ovest 117 233 259-490 6.1 4.8 4.8
113 Urspelt 116 125 370-495 11.1 7.9 1.6
114 Laangfelder-Sud-est 115 166 216-382 9.2 6.1 2.7
115 Vièrge de Werpin 115 151 185-336 10.3 6.5 2.3
116 Bois de Harre 115 171 299-466 10.1 5.3 3.2
117 Chemin de Haras 115 139 155-294 10.6 6.6 2.1
118 Habiémont 114 126 261-385 12.0 6.6 1.9
119 Fraiture 114 153 105-258 9.7 6.3 2.4
120 Tellin 113 115 264-379 13.4 7.8 1.5
121 Chemin des Moutons 113 101 269-370 14.1 9.0 1.1
122 Pinval 113 126 271-397 11.6 7.0 1.8
123 Tier du Laid Pré 113 111 189-300 12.4 8.2 1.4
124 Parc Artisanale de Harzé-Ovest 112 144 235-379 12.2 6.5 2.2
125 Thier de la Principauté 112 105 340-445 11.8 10.1 1.0
126 Les Quartiers 112 181 313-494 9.4 5.0 3.6
127 Ancienne Barrière-Sud-est 112 163 327-483 12.2 4.8 3.3
128 Dorinne 111 116 167-278 11.2 9.6 1.2
129 Hives 111 186 225-406 7.8 4.7 3.8
130 Halleux 111 148 243-391 9.1 7.2 2.1
131 Circuit de Francorchamps-Sud 110 134 337-471 10.2 7.7 1.7
132 Niaster 110 136 161-297 9.5 7.5 1.8
133 Consthum-Sud-ovest 109 237 254-489 7.6 3.9 6.1
134 Xhierfomont-Sud 109 138 222-360 11.2 6.0 2.3
135 Le Trou 109 119 255-374 11.1 8.6 1.4
136 Col de Rideux-Est 109 158 211-367 8.6 6.0 2.6
137 Chevron 108 103 254-357 13.5 7.9 1.3
138 Xhierfomont-Nord 107 171 189-360 8.3 5.3 3.2
139 Hodister 106 212 198-410 7.3 3.7 5.7
140 Chapelle Sainte-Apolline 106 138 185-319 10.0 5.7 2.4
141 Hosingen 105 201 297-498 6.7 4.7 4.2
142 Arimont 105 153 395-537 8.6 4.7 3.0
143 Tomm 104 148 211-342 10.6 4.0 3.3
144 Oufny 104 135 253-385 11.3 6.2 2.1
145 Thier de Waha 104 136 225-361 10.2 5.7 2.4
146 Septroux 104 142 123-261 11.3 5.1 2.7
147 Rue Château du Bois 104 170 374-544 7.2 5.6 3.0
148 Nocher-Sud-ovest 103 162 318-480 9.4 5.2 3.1
149 Bierleux Bas 103 126 231-357 11.6 5.8 2.2
150 Thömmerberg 101 120 392-512 12.3 6.7 1.8
151 Laangenaker 101 132 363-495 10.1 5.4 2.5
152 Hazeilles 101 135 260-383 10.2 5.0 2.5
153 Xhierfomont-Est 100 182 205-360 7.9 2.7 5.8
154 Mont le Soie-Sud 99 122 448-570 10.8 6.8 1.8
155 Chession-Nord-ovest 97 182 181-363 7.3 4.3 4.2
156 Saint-Antoine-Ovest 97 135 282-417 10.6 5.6 2.4
157 Petit-Halleux 95 152 243-391 8.4 5.4 2.8
158 Forêt 94 162 95-255 6.6 5.4 3.0
159 Bonnerue 94 172 302-472 6.5 4.0 4.3
160 Grihanster 93 102 116-218 13.4 6.3 1.6
161 Warnant 92 112 137-249 10.5 6.6 1.7
162 Smuid 91 137 310-442 7.7 5.3 2.5
163 Maspelt-Nord 91 129 387-516 9.4 6.2 2.1
164 Erpeldange-Diekirch-Est 90 91 201-292 11.7 6.0 1.5
165 Etteberg 89 117 393-510 10.7 6.7 1.7
166 Sur le Hé 89 111 199-310 9.0 7.2 1.5
167 Tiène des Potîs-Nord-est 89 156 238-383 10.0 3.5 4.2
168 Eden Haute Meuse 89 89 119-206 12.6 9.2 0.9
169 Les Trys de Malonne 89 89 112-201 12.7 8.4 1.1
170 Ovifat 88 129 476-605 9.2 5.1 2.5
171 Kazebierg 87 92 207-299 11.5 7.4 1.2
172 Limont 86 120 155-273 9.6 5.1 2.3
173 Les Waides 86 105 138-243 11.0 7.3 1.4
174 Nassogne-Ovest 86 100 288-388 9.8 8.2 1.2
175 Havelange-Ovest 86 136 235-371 7.1 6.1 2.2
176 Malempré 86 78 444-522 13.5 9.3 0.8
177 Waharday-Sud 85 111 242-353 10.7 6.8 1.6
178 Froisheid 85 114 116-228 11.5 5.0 2.2
179 Les Forges 84 105 180-285 9.5 6.9 1.5
180 Neie Wee 84 118 263-381 8.0 6.7 1.7
181 Werbomont-Est 84 175 264-439 5.6 3.7 4.8
182 Odeigne 80 112 422-530 8.8 5.6 1.9
183 Mormont 78 133 231-356 10.5 3.3 3.8
184 Hargimont 78 99 215-314 10.3 7.2 1.4
185 Kattenrothberg 78 109 101-207 10.4 4.0 2.6
186 Awenne-Ovest 77 122 277-397 9.4 4.7 2.6
187 Fond de la Biche 77 84 99-183 12.2 7.9 1.1
188 Biertasètsche 76 74 349-423 13.4 8.8 0.8
189 Les Trys de Godinne 76 96 87-183 11.6 5.4 1.8
190 Gérin 75 153 119-267 6.4 4.2 3.6
191 Beausaint 75 149 225-374 6.4 4.8 3.1
192 Verlaine-sur-Ourthe 75 131 132-254 8.1 4.0 3.1
193 Ferme de Haut 75 94 106-200 8.8 5.5 1.7
194 Les Monts 74 109 327-433 9.1 5.9 1.8
195 Schleedebierg-Sud-est 74 84 383-464 9.7 5.3 1.5
196 Hirzenhaff-Sud-est 73 97 220-317 8.8 7.1 1.4
197 Grimbiémont 73 77 300-377 12.2 6.7 1.2
