| Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Télégraphe-Galibier-Nord | 1570 | 2089 | 715-2642 | 10.3 | 5.5 | 34.8 |
| 2 | Col de la Loze-Ovest | 1448 | 1679 | 633-2307 | 12.2 | 7.8 | 21.4 |
| 3 | Mont Ventoux-Ovest | 1358 | 1581 | 330-1911 | 11.6 | 7.5 | 21.0 |
| 4 | Mont Ventoux-Sud | 1333 | 1602 | 309-1911 | 11.0 | 7.5 | 21.5 |
| 5 | Col de la Madeleine-Sud-ovest | 1315 | 1546 | 450-1993 | 10.7 | 7.6 | 20.4 |
| 6 | Val Thorens-Nord | 1312 | 1878 | 520-2318 | 9.5 | 5.6 | 31.8 |
| 7 | Col de la Croix de Fer-Est | 1295 | 1671 | 549-2067 | 10.4 | 5.2 | 29.1 |
| 8 | Val Thorens-Nord-ovest | 1292 | 1960 | 490-2318 | 8.2 | 5.0 | 36.8 |
| 9 | Glandon-Croix de Fer-Nord | 1289 | 1636 | 450-2067 | 11.1 | 6.7 | 24.0 |
| 10 | Col de la Madeleine-Sud | 1246 | 1543 | 450-1993 | 9.8 | 7.7 | 19.9 |
| 11 | Croix de Fer (Glandon)-Ovest | 1225 | 1565 | 711-2067 | 12.3 | 4.2 | 32.1 |
| 12 | Col de la Madeleine-Nord | 1198 | 1624 | 430-1993 | 10.4 | 6.2 | 25.1 |
| 13 | Col du Galibier-Sud-ovest | 1196 | 1967 | 743-2642 | 9.6 | 4.4 | 42.7 |
| 14 | Col du Grand Colombier-Ovest | 1196 | 1251 | 247-1498 | 15.5 | 8.0 | 15.7 |
| 15 | Col de la Bonette-Nord | 1195 | 1587 | 1224-2802 | 10.3 | 6.7 | 23.5 |
| 16 | Col de la Bonette-Sud-est | 1187 | 1662 | 1144-2802 | 11.3 | 6.5 | 25.4 |
| 17 | Col de la Loze-Est | 1151 | 1507 | 848-2307 | 10.8 | 6.6 | 22.1 |
| 18 | Col de la Lombarde-Ovest | 1136 | 1488 | 863-2347 | 9.8 | 7.3 | 20.5 |
| 19 | la Plagne | 1129 | 1489 | 661-2150 | 8.8 | 7.3 | 20.4 |
| 20 | Col du Grand Colombier-Nord-est | 1122 | 1222 | 287-1498 | 11.3 | 7.9 | 15.3 |
| 21 | Col de Sarenne-Sud | 1111 | 1354 | 743-1999 | 12.6 | 5.7 | 22.1 |
| 22 | Signal de Bisanne-Sud | 1107 | 1236 | 705-1941 | 11.3 | 8.6 | 14.4 |
| 23 | Col de Granon | 1047 | 1154 | 1260-2405 | 11.4 | 7.6 | 15.0 |
| 24 | Col de la Moutière-Est | 1037 | 1300 | 1144-2438 | 12.2 | 7.1 | 18.3 |
| 25 | Col Agnel-Ovest | 1035 | 1381 | 1379-2744 | 9.4 | 6.6 | 20.8 |
| 26 | Col du Grand Colombier-Nord-ovest | 1018 | 1281 | 247-1498 | 11.5 | 5.9 | 21.2 |
| 27 | Col de la Biche-Est | 1002 | 1128 | 260-1298 | 11.3 | 6.7 | 15.5 |
| 28 | Col du Mollard-Sud-ovest | 998 | 1245 | 549-1638 | 9.9 | 5.2 | 21.0 |
| 29 | Mont Colombis | 986 | 1031 | 683-1714 | 12.8 | 8.7 | 11.9 |
| 30 | Alpe d'Huez-Sud | 959 | 1116 | 730-1840 | 10.8 | 8.0 | 13.8 |
| 31 | Col de Plan du Lac | 931 | 1093 | 1294-2370 | 10.3 | 7.7 | 13.9 |
| 32 | Col de l'Arpettaz-Sud-ovest | 928 | 1185 | 415-1600 | 10.1 | 7.2 | 16.4 |
| 33 | Col du Joly | 920 | 1284 | 740-1989 | 9.4 | 5.8 | 21.6 |
| 34 | Alpe d'Huez-Ovest | 916 | 1245 | 711-1840 | 9.5 | 5.0 | 22.4 |
| 35 | Col de la Cayolle-Sud | 912 | 1290 | 1036-2326 | 8.7 | 6.4 | 20.3 |
| 36 | Cormet de Roselend-Ovest | 892 | 1255 | 740-1968 | 8.5 | 6.1 | 20.2 |
| 37 | Col de Vars-Nord | 885 | 1254 | 896-2109 | 9.9 | 5.4 | 22.6 |
| 38 | Col du Chaussy-Nord | 881 | 1108 | 450-1533 | 9.7 | 6.8 | 15.8 |
| 39 | Col de la Couillole-Est | 880 | 1174 | 510-1678 | 8.6 | 7.3 | 16.1 |
| 40 | Col du Mont Noir-Nord-ovest | 877 | 1150 | 275-1421 | 8.8 | 7.1 | 16.2 |
| 41 | Col du Pré-Ovest | 876 | 1013 | 740-1748 | 10.2 | 7.8 | 12.9 |
| 42 | la Toussuire | 876 | 1156 | 549-1705 | 9.3 | 7.1 | 16.2 |
| 43 | Col de Joux Plane-Sud | 874 | 990 | 700-1690 | 10.6 | 8.5 | 11.6 |
| 44 | Col du Mont Noir-Sud-ovest | 864 | 1196 | 230-1421 | 9.0 | 6.5 | 18.4 |
| 45 | Col d'Izoard-Sud | 861 | 1038 | 1353-2360 | 11.1 | 7.1 | 14.1 |
| 46 | Col Petit-Bernard-Sud-ovest | 851 | 1379 | 813-2188 | 10.0 | 5.2 | 26.5 |
| 47 | Courchevel-altiport | 845 | 1171 | 848-2008 | 9.7 | 6.7 | 17.4 |
| 48 | Col de la Colombière-Nord-est | 845 | 1106 | 501-1607 | 10.1 | 6.8 | 16.2 |
| 49 | Les Arcs | 842 | 1331 | 815-2120 | 8.2 | 5.5 | 23.9 |
| 50 | Col de l'Iseran-Sud | 828 | 974 | 1790-2764 | 11.2 | 7.4 | 13.1 |
| 51 | Col d'Izoard-Nord | 825 | 1173 | 1212-2360 | 9.0 | 6.0 | 19.2 |
| 52 | Valmeinier | 824 | 1153 | 715-1855 | 8.8 | 6.7 | 16.9 |
| 53 | Col du Chaussy-Sud | 816 | 1033 | 500-1533 | 9.8 | 7.5 | 13.7 |
| 54 | Le Tovet-Nord | 816 | 1112 | 450-1560 | 8.7 | 7.1 | 15.6 |
| 55 | Col de la Biche-Ovest | 814 | 1067 | 247-1298 | 11.8 | 5.6 | 18.7 |
| 56 | Cormet de Roselend-Est | 810 | 1163 | 813-1968 | 8.7 | 6.0 | 19.2 |
| 57 | Le Tovet-Nord-ovest | 808 | 1112 | 460-1560 | 9.1 | 6.7 | 16.5 |
| 58 | Col du Chaussy-Sud-est | 805 | 1067 | 522-1533 | 9.8 | 6.4 | 15.7 |
| 59 | Col du Mollard-Nord-ovest | 803 | 1114 | 549-1638 | 9.8 | 6.3 | 17.4 |
| 60 | Col de la Ramaz-Sud-est | 801 | 989 | 638-1614 | 11.0 | 6.5 | 15.0 |
| 61 | Col de Chaud Clapier-Nord-ovest | 784 | 1198 | 253-1431 | 9.5 | 4.8 | 24.7 |
| 62 | Col du Galibier-Sud-est | 783 | 1412 | 1260-2642 | 9.6 | 4.0 | 34.6 |
| 63 | Plan d'Amont | 780 | 976 | 1065-2037 | 10.4 | 7.1 | 13.6 |
| 64 | Col des Annes | 778 | 848 | 887-1723 | 12.3 | 6.5 | 13.0 |
| 65 | Col de la Ramaz-Sud-ovest | 778 | 990 | 634-1614 | 11.2 | 7.0 | 14.1 |
| 66 | l'Orgère | 769 | 918 | 1033-1945 | 10.0 | 7.5 | 12.2 |
| 67 | Col de Pra l'Etang-Ovest | 768 | 1042 | 230-1267 | 9.0 | 6.6 | 15.8 |
| 68 | Vallée de Mélezet | 761 | 914 | 1057-1967 | 11.3 | 6.6 | 13.8 |
| 69 | Col d'Allos-Nord | 760 | 1109 | 1138-2247 | 8.1 | 6.5 | 16.9 |
| 70 | Plateau des Glières | 757 | 675 | 727-1393 | 13.6 | 9.7 | 6.9 |
| 71 | Vallon de Champagny le Haut | 755 | 1169 | 480-1557 | 9.3 | 4.2 | 25.4 |
| 72 | Mont Ventoux-Est | 753 | 1216 | 695-1911 | 10.5 | 5.0 | 24.3 |
| 73 | Col du Mollard-Nord-est | 743 | 1080 | 585-1638 | 8.3 | 5.9 | 17.8 |
| 74 | La Bérarde | 727 | 1054 | 743-1711 | 12.0 | 3.5 | 27.4 |
| 75 | Les Deux-Alpes | 719 | 909 | 743-1652 | 10.6 | 7.3 | 12.4 |
| 76 | Vallée du Cristillan | 719 | 956 | 1057-2009 | 10.5 | 6.4 | 14.8 |
| 77 | Col de la Morte-Nord | 718 | 998 | 364-1360 | 8.6 | 6.6 | 15.2 |
| 78 | Col de Carri-Nord | 701 | 1058 | 314-1202 | 10.3 | 3.6 | 24.9 |
| 79 | les Orres | 685 | 973 | 789-1745 | 8.9 | 5.8 | 16.6 |
| 80 | le Chalmieu | 679 | 680 | 1228-1908 | 10.7 | 9.7 | 7.0 |
| 81 | Col du Sapey-Ovest | 675 | 801 | 522-1306 | 13.2 | 7.5 | 10.4 |
| 82 | Col des Saisies-Sud | 672 | 976 | 700-1650 | 8.2 | 6.3 | 15.1 |
| 83 | Fontaine de l'Ours | 669 | 733 | 837-1570 | 11.8 | 8.7 | 8.4 |
| 84 | Risoul 1850 | 668 | 984 | 896-1875 | 8.4 | 6.2 | 15.9 |
| 85 | la Savonne | 661 | 660 | 1070-1730 | 13.1 | 9.3 | 7.1 |
| 86 | la Cour | 655 | 718 | 862-1580 | 11.3 | 8.5 | 8.4 |
| 87 | Col des Champs-Ovest | 649 | 828 | 1265-2087 | 8.9 | 7.1 | 11.5 |
| 88 | Vallon d'Etache | 644 | 773 | 1227-1975 | 10.8 | 6.7 | 11.2 |
| 89 | Col du Tra-Ovest | 643 | 774 | 567-1310 | 9.5 | 7.5 | 10.0 |
| 90 | Col de la Cayolle-Nord | 642 | 1200 | 1138-2326 | 7.6 | 4.3 | 27.3 |
| 91 | Col du Grand Cucheron-Est | 641 | 920 | 360-1188 | 9.4 | 5.1 | 16.3 |
| 92 | Peisey-Nancroix | 630 | 824 | 730-1550 | 9.4 | 6.4 | 12.7 |
| 93 | Col de Vars-Sud | 628 | 811 | 1305-2109 | 11.4 | 5.5 | 14.7 |
| 94 | Col de la Croix Fry-Ovest | 625 | 811 | 648-1459 | 10.4 | 6.9 | 11.7 |
| 95 | Col de l'Iseran-Nord | 614 | 950 | 1824-2764 | 8.4 | 5.8 | 16.1 |
| 96 | Pré de Madame Carle | 611 | 929 | 979-1874 | 10.5 | 3.9 | 22.7 |
| 97 | Feissons-sur-Salins-Ovest | 595 | 783 | 480-1263 | 8.8 | 7.3 | 10.8 |
| 98 | Col de l'Encrenaz-Sud-ovest | 581 | 828 | 638-1433 | 11.0 | 5.4 | 14.7 |
| 99 | Col de Marocaz-Sud | 573 | 686 | 272-958 | 10.5 | 7.8 | 8.8 |
| 100 | Pralognan-Les Prioux | 559 | 877 | 880-1755 | 8.8 | 5.2 | 16.9 |
| 101 | Côte de Montgirod-Hautecour-Sud-ovest | 553 | 773 | 480-1250 | 8.4 | 6.9 | 11.2 |
| 102 | Vallon d'Ambin | 545 | 656 | 1227-1855 | 11.9 | 6.3 | 10.0 |
| 103 | Station de Réallon-Sud | 544 | 762 | 788-1550 | 8.3 | 6.6 | 11.5 |
| 104 | Col du Sapey-Sud | 539 | 697 | 620-1306 | 9.5 | 6.8 | 10.1 |
| 105 | Col des Saisies-Nord | 524 | 789 | 906-1650 | 8.3 | 5.1 | 14.6 |
| 106 | Col du Mont Cenis-Nord | 499 | 690 | 1395-2085 | 8.9 | 7.0 | 9.9 |
| 107 | Col de Pontis-Sud | 492 | 497 | 804-1301 | 11.1 | 9.6 | 5.2 |
| 108 | Col du Tra-Nord-est | 486 | 694 | 661-1310 | 8.6 | 5.5 | 11.8 |
| 109 | Col du Frêne-Sud | 477 | 668 | 282-950 | 8.3 | 6.7 | 9.9 |
| 110 | Col de Richemond-Sud | 473 | 838 | 247-1036 | 8.7 | 3.8 | 20.5 |
| 111 | Col de l'Encrenaz-Nord-est | 468 | 573 | 875-1433 | 9.9 | 6.4 | 8.8 |
| 112 | Col de la Colombière-Sud-ovest | 450 | 723 | 887-1607 | 8.0 | 5.6 | 12.9 |
| 113 | Côte de Montgirod-Hautecour-Nord-est | 448 | 617 | 650-1250 | 8.4 | 6.0 | 9.9 |
| 114 | Entre les Aigues | 444 | 675 | 979-1615 | 10.9 | 3.6 | 17.5 |
| 115 | Col d'Ornon-Nord | 428 | 642 | 730-1367 | 8.2 | 5.7 | 11.2 |
| 116 | Col de Pontis-Nord | 419 | 496 | 805-1301 | 11.2 | 7.1 | 7.0 |
| 117 | Col des Aravis-Sud-est | 405 | 613 | 906-1486 | 7.9 | 5.0 | 11.6 |
| 118 | Gros | 371 | 498 | 889-1385 | 10.0 | 6.6 | 7.5 |
| 119 | Col de l'Epine-Sud | 369 | 487 | 460-947 | 9.1 | 7.1 | 6.9 |
| 120 | Col de Montgenèvre-Ovest | 362 | 598 | 1260-1850 | 7.6 | 4.7 | 12.5 |
| 121 | les Confins | 353 | 508 | 959-1464 | 10.3 | 5.6 | 9.1 |
| 122 | Col des Fillys-Nord | 346 | 433 | 939-1322 | 9.0 | 5.8 | 6.6 |
| 123 | Pra Loup | 320 | 488 | 1138-1624 | 8.0 | 6.2 | 7.9 |
| 124 | Col de la Croix Fry-Est | 318 | 505 | 959-1459 | 9.6 | 5.1 | 9.8 |
| 125 | Col des Aravis-Nord-ovest | 314 | 530 | 959-1486 | 7.7 | 5.1 | 10.2 |
| 126 | Col d'Ornon-Sud | 304 | 574 | 806-1367 | 7.9 | 3.9 | 14.5 |
| 127 | Chalets de Laval | 286 | 445 | 1590-2020 | 8.7 | 4.5 | 9.5 |
| 128 | Feissons-sur-Salins-Est | 273 | 435 | 862-1263 | 8.7 | 4.0 | 9.9 |
| 129 | Col du Festre-Nord | 258 | 513 | 930-1440 | 7.2 | 4.2 | 12.1 |
| 130 | Col de Romeyère-Sud | 246 | 406 | 662-1068 | 8.0 | 5.1 | 8.0 |
| 131 | Col de la Madeleine-Ovest | 240 | 347 | 1399-1746 | 10.0 | 5.2 | 6.7 |
| 132 | Col d'Ey-Sud | 186 | 308 | 410-718 | 6.5 | 6.0 | 5.2 |
| Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Télégraphe-Galibier-Nord | 1570 | 2089 | 715-2642 | 10.3 | 5.5 | 34.8 |
| 2 | Col de la Loze-Ovest | 1448 | 1679 | 633-2307 | 12.2 | 7.8 | 21.4 |
| 3 | Mont Ventoux-Ovest | 1358 | 1581 | 330-1911 | 11.6 | 7.5 | 21.0 |
| 4 | Mont Ventoux-Sud | 1333 | 1602 | 309-1911 | 11.0 | 7.5 | 21.5 |
| 5 | Col de la Madeleine-Sud-ovest | 1315 | 1546 | 450-1993 | 10.7 | 7.6 | 20.4 |
| 6 | Val Thorens-Nord | 1312 | 1878 | 520-2318 | 9.5 | 5.6 | 31.8 |
| 7 | Col de la Croix de Fer-Est | 1295 | 1671 | 549-2067 | 10.4 | 5.2 | 29.1 |
| 8 | Val Thorens-Nord-ovest | 1292 | 1960 | 490-2318 | 8.2 | 5.0 | 36.8 |
| 9 | Glandon-Croix de Fer-Nord | 1289 | 1636 | 450-2067 | 11.1 | 6.7 | 24.0 |
| 10 | Col de la Madeleine-Sud | 1246 | 1543 | 450-1993 | 9.8 | 7.7 | 19.9 |
| 11 | Croix de Fer (Glandon)-Ovest | 1225 | 1565 | 711-2067 | 12.3 | 4.2 | 32.1 |
| 12 | Col de la Madeleine-Nord | 1198 | 1624 | 430-1993 | 10.4 | 6.2 | 25.1 |
| 13 | Col du Galibier-Sud-ovest | 1196 | 1967 | 743-2642 | 9.6 | 4.4 | 42.7 |
| 14 | Col du Grand Colombier-Ovest | 1196 | 1251 | 247-1498 | 15.5 | 8.0 | 15.7 |
| 15 | Col de la Bonette-Nord | 1195 | 1587 | 1224-2802 | 10.3 | 6.7 | 23.5 |
| 16 | Col de la Bonette-Sud-est | 1187 | 1662 | 1144-2802 | 11.3 | 6.5 | 25.4 |
| 17 | Col de la Loze-Est | 1151 | 1507 | 848-2307 | 10.8 | 6.6 | 22.1 |
| 18 | Col de la Lombarde-Ovest | 1136 | 1488 | 863-2347 | 9.8 | 7.3 | 20.5 |
| 19 | la Plagne | 1129 | 1489 | 661-2150 | 8.8 | 7.3 | 20.4 |
| 20 | Col du Grand Colombier-Nord-est | 1122 | 1222 | 287-1498 | 11.3 | 7.9 | 15.3 |
| 21 | Col de Sarenne-Sud | 1111 | 1354 | 743-1999 | 12.6 | 5.7 | 22.1 |
| 22 | Signal de Bisanne-Sud | 1107 | 1236 | 705-1941 | 11.3 | 8.6 | 14.4 |
| 23 | Col de Granon | 1047 | 1154 | 1260-2405 | 11.4 | 7.6 | 15.0 |
| 24 | Col de la Moutière-Est | 1037 | 1300 | 1144-2438 | 12.2 | 7.1 | 18.3 |
| 25 | Col Agnel-Ovest | 1035 | 1381 | 1379-2744 | 9.4 | 6.6 | 20.8 |
| 26 | Col du Grand Colombier-Nord-ovest | 1018 | 1281 | 247-1498 | 11.5 | 5.9 | 21.2 |
| 27 | Col de la Biche-Est | 1002 | 1128 | 260-1298 | 11.3 | 6.7 | 15.5 |
| 28 | Col du Mollard-Sud-ovest | 998 | 1245 | 549-1638 | 9.9 | 5.2 | 21.0 |
| 29 | Mont Colombis | 986 | 1031 | 683-1714 | 12.8 | 8.7 | 11.9 |
| 30 | Alpe d'Huez-Sud | 959 | 1116 | 730-1840 | 10.8 | 8.0 | 13.8 |
| 31 | Col de Plan du Lac | 931 | 1093 | 1294-2370 | 10.3 | 7.7 | 13.9 |
| 32 | Col de l'Arpettaz-Sud-ovest | 928 | 1185 | 415-1600 | 10.1 | 7.2 | 16.4 |
| 33 | Col du Joly | 920 | 1284 | 740-1989 | 9.4 | 5.8 | 21.6 |
| 34 | Alpe d'Huez-Ovest | 916 | 1245 | 711-1840 | 9.5 | 5.0 | 22.4 |
| 35 | Col de la Cayolle-Sud | 912 | 1290 | 1036-2326 | 8.7 | 6.4 | 20.3 |
| 36 | Cormet de Roselend-Ovest | 892 | 1255 | 740-1968 | 8.5 | 6.1 | 20.2 |
| 37 | Col de Vars-Nord | 885 | 1254 | 896-2109 | 9.9 | 5.4 | 22.6 |
| 38 | Col du Chaussy-Nord | 881 | 1108 | 450-1533 | 9.7 | 6.8 | 15.8 |
| 39 | Col de la Couillole-Est | 880 | 1174 | 510-1678 | 8.6 | 7.3 | 16.1 |
| 40 | Col du Mont Noir-Nord-ovest | 877 | 1150 | 275-1421 | 8.8 | 7.1 | 16.2 |
| 41 | Col du Pré-Ovest | 876 | 1013 | 740-1748 | 10.2 | 7.8 | 12.9 |
| 42 | la Toussuire | 876 | 1156 | 549-1705 | 9.3 | 7.1 | 16.2 |
| 43 | Col de Joux Plane-Sud | 874 | 990 | 700-1690 | 10.6 | 8.5 | 11.6 |
| 44 | Col du Mont Noir-Sud-ovest | 864 | 1196 | 230-1421 | 9.0 | 6.5 | 18.4 |
| 45 | Col d'Izoard-Sud | 861 | 1038 | 1353-2360 | 11.1 | 7.1 | 14.1 |
| 46 | Col Petit-Bernard-Sud-ovest | 851 | 1379 | 813-2188 | 10.0 | 5.2 | 26.5 |
| 47 | Courchevel-altiport | 845 | 1171 | 848-2008 | 9.7 | 6.7 | 17.4 |
| 48 | Col de la Colombière-Nord-est | 845 | 1106 | 501-1607 | 10.1 | 6.8 | 16.2 |
| 49 | Les Arcs | 842 | 1331 | 815-2120 | 8.2 | 5.5 | 23.9 |
| 50 | Col de l'Iseran-Sud | 828 | 974 | 1790-2764 | 11.2 | 7.4 | 13.1 |
| 51 | Col d'Izoard-Nord | 825 | 1173 | 1212-2360 | 9.0 | 6.0 | 19.2 |
| 52 | Valmeinier | 824 | 1153 | 715-1855 | 8.8 | 6.7 | 16.9 |
| 53 | Col du Chaussy-Sud | 816 | 1033 | 500-1533 | 9.8 | 7.5 | 13.7 |
| 54 | Le Tovet-Nord | 816 | 1112 | 450-1560 | 8.7 | 7.1 | 15.6 |
| 55 | Col de la Biche-Ovest | 814 | 1067 | 247-1298 | 11.8 | 5.6 | 18.7 |
| 56 | Cormet de Roselend-Est | 810 | 1163 | 813-1968 | 8.7 | 6.0 | 19.2 |
| 57 | Le Tovet-Nord-ovest | 808 | 1112 | 460-1560 | 9.1 | 6.7 | 16.5 |
| 58 | Col du Chaussy-Sud-est | 805 | 1067 | 522-1533 | 9.8 | 6.4 | 15.7 |
| 59 | Col du Mollard-Nord-ovest | 803 | 1114 | 549-1638 | 9.8 | 6.3 | 17.4 |
| 60 | Col de la Ramaz-Sud-est | 801 | 989 | 638-1614 | 11.0 | 6.5 | 15.0 |
| 61 | Col de Chaud Clapier-Nord-ovest | 784 | 1198 | 253-1431 | 9.5 | 4.8 | 24.7 |
| 62 | Col du Galibier-Sud-est | 783 | 1412 | 1260-2642 | 9.6 | 4.0 | 34.6 |
| 63 | Plan d'Amont | 780 | 976 | 1065-2037 | 10.4 | 7.1 | 13.6 |
| 64 | Col des Annes | 778 | 848 | 887-1723 | 12.3 | 6.5 | 13.0 |
| 65 | Col de la Ramaz-Sud-ovest | 778 | 990 | 634-1614 | 11.2 | 7.0 | 14.1 |
| 66 | l'Orgère | 769 | 918 | 1033-1945 | 10.0 | 7.5 | 12.2 |
| 67 | Col de Pra l'Etang-Ovest | 768 | 1042 | 230-1267 | 9.0 | 6.6 | 15.8 |
| 68 | Vallée de Mélezet | 761 | 914 | 1057-1967 | 11.3 | 6.6 | 13.8 |
| 69 | Col d'Allos-Nord | 760 | 1109 | 1138-2247 | 8.1 | 6.5 | 16.9 |
| 70 | Plateau des Glières | 757 | 675 | 727-1393 | 13.6 | 9.7 | 6.9 |
| 71 | Vallon de Champagny le Haut | 755 | 1169 | 480-1557 | 9.3 | 4.2 | 25.4 |
| 72 | Mont Ventoux-Est | 753 | 1216 | 695-1911 | 10.5 | 5.0 | 24.3 |
| 73 | Col du Mollard-Nord-est | 743 | 1080 | 585-1638 | 8.3 | 5.9 | 17.8 |
| 74 | La Bérarde | 727 | 1054 | 743-1711 | 12.0 | 3.5 | 27.4 |
| 75 | Les Deux-Alpes | 719 | 909 | 743-1652 | 10.6 | 7.3 | 12.4 |
| 76 | Vallée du Cristillan | 719 | 956 | 1057-2009 | 10.5 | 6.4 | 14.8 |
| 77 | Col de la Morte-Nord | 718 | 998 | 364-1360 | 8.6 | 6.6 | 15.2 |
| 78 | Col de Carri-Nord | 701 | 1058 | 314-1202 | 10.3 | 3.6 | 24.9 |
| 79 | les Orres | 685 | 973 | 789-1745 | 8.9 | 5.8 | 16.6 |
| 80 | le Chalmieu | 679 | 680 | 1228-1908 | 10.7 | 9.7 | 7.0 |
| 81 | Col du Sapey-Ovest | 675 | 801 | 522-1306 | 13.2 | 7.5 | 10.4 |
| 82 | Col des Saisies-Sud | 672 | 976 | 700-1650 | 8.2 | 6.3 | 15.1 |
| 83 | Fontaine de l'Ours | 669 | 733 | 837-1570 | 11.8 | 8.7 | 8.4 |
| 84 | Risoul 1850 | 668 | 984 | 896-1875 | 8.4 | 6.2 | 15.9 |
| 85 | la Savonne | 661 | 660 | 1070-1730 | 13.1 | 9.3 | 7.1 |
| 86 | la Cour | 655 | 718 | 862-1580 | 11.3 | 8.5 | 8.4 |
| 87 | Col des Champs-Ovest | 649 | 828 | 1265-2087 | 8.9 | 7.1 | 11.5 |
| 88 | Vallon d'Etache | 644 | 773 | 1227-1975 | 10.8 | 6.7 | 11.2 |
| 89 | Col du Tra-Ovest | 643 | 774 | 567-1310 | 9.5 | 7.5 | 10.0 |
| 90 | Col de la Cayolle-Nord | 642 | 1200 | 1138-2326 | 7.6 | 4.3 | 27.3 |
| 91 | Col du Grand Cucheron-Est | 641 | 920 | 360-1188 | 9.4 | 5.1 | 16.3 |
| 92 | Peisey-Nancroix | 630 | 824 | 730-1550 | 9.4 | 6.4 | 12.7 |
| 93 | Col de Vars-Sud | 628 | 811 | 1305-2109 | 11.4 | 5.5 | 14.7 |
| 94 | Col de la Croix Fry-Ovest | 625 | 811 | 648-1459 | 10.4 | 6.9 | 11.7 |
| 95 | Col de l'Iseran-Nord | 614 | 950 | 1824-2764 | 8.4 | 5.8 | 16.1 |
| 96 | Pré de Madame Carle | 611 | 929 | 979-1874 | 10.5 | 3.9 | 22.7 |
| 97 | Feissons-sur-Salins-Ovest | 595 | 783 | 480-1263 | 8.8 | 7.3 | 10.8 |
| 98 | Col de l'Encrenaz-Sud-ovest | 581 | 828 | 638-1433 | 11.0 | 5.4 | 14.7 |
| 99 | Col de Marocaz-Sud | 573 | 686 | 272-958 | 10.5 | 7.8 | 8.8 |
| 100 | Pralognan-Les Prioux | 559 | 877 | 880-1755 | 8.8 | 5.2 | 16.9 |
| 101 | Côte de Montgirod-Hautecour-Sud-ovest | 553 | 773 | 480-1250 | 8.4 | 6.9 | 11.2 |
| 102 | Vallon d'Ambin | 545 | 656 | 1227-1855 | 11.9 | 6.3 | 10.0 |
| 103 | Station de Réallon-Sud | 544 | 762 | 788-1550 | 8.3 | 6.6 | 11.5 |
| 104 | Col du Sapey-Sud | 539 | 697 | 620-1306 | 9.5 | 6.8 | 10.1 |
| 105 | Col des Saisies-Nord | 524 | 789 | 906-1650 | 8.3 | 5.1 | 14.6 |
| 106 | Col du Mont Cenis-Nord | 499 | 690 | 1395-2085 | 8.9 | 7.0 | 9.9 |
| 107 | Col de Pontis-Sud | 492 | 497 | 804-1301 | 11.1 | 9.6 | 5.2 |
| 108 | Col du Tra-Nord-est | 486 | 694 | 661-1310 | 8.6 | 5.5 | 11.8 |
| 109 | Col du Frêne-Sud | 477 | 668 | 282-950 | 8.3 | 6.7 | 9.9 |
| 110 | Col de Richemond-Sud | 473 | 838 | 247-1036 | 8.7 | 3.8 | 20.5 |
| 111 | Col de l'Encrenaz-Nord-est | 468 | 573 | 875-1433 | 9.9 | 6.4 | 8.8 |
| 112 | Col de la Colombière-Sud-ovest | 450 | 723 | 887-1607 | 8.0 | 5.6 | 12.9 |
| 113 | Côte de Montgirod-Hautecour-Nord-est | 448 | 617 | 650-1250 | 8.4 | 6.0 | 9.9 |
| 114 | Entre les Aigues | 444 | 675 | 979-1615 | 10.9 | 3.6 | 17.5 |
| 115 | Col d'Ornon-Nord | 428 | 642 | 730-1367 | 8.2 | 5.7 | 11.2 |
| 116 | Col de Pontis-Nord | 419 | 496 | 805-1301 | 11.2 | 7.1 | 7.0 |
| 117 | Col des Aravis-Sud-est | 405 | 613 | 906-1486 | 7.9 | 5.0 | 11.6 |
| 118 | Gros | 371 | 498 | 889-1385 | 10.0 | 6.6 | 7.5 |
| 119 | Col de l'Epine-Sud | 369 | 487 | 460-947 | 9.1 | 7.1 | 6.9 |
| 120 | Col de Montgenèvre-Ovest | 362 | 598 | 1260-1850 | 7.6 | 4.7 | 12.5 |
| 121 | les Confins | 353 | 508 | 959-1464 | 10.3 | 5.6 | 9.1 |
| 122 | Col des Fillys-Nord | 346 | 433 | 939-1322 | 9.0 | 5.8 | 6.6 |
| 123 | Pra Loup | 320 | 488 | 1138-1624 | 8.0 | 6.2 | 7.9 |
| 124 | Col de la Croix Fry-Est | 318 | 505 | 959-1459 | 9.6 | 5.1 | 9.8 |
| 125 | Col des Aravis-Nord-ovest | 314 | 530 | 959-1486 | 7.7 | 5.1 | 10.2 |
| 126 | Col d'Ornon-Sud | 304 | 574 | 806-1367 | 7.9 | 3.9 | 14.5 |
| 127 | Chalets de Laval | 286 | 445 | 1590-2020 | 8.7 | 4.5 | 9.5 |
| 128 | Feissons-sur-Salins-Est | 273 | 435 | 862-1263 | 8.7 | 4.0 | 9.9 |
