vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Alpi francesi

France_Alps

CyclingUp: Alpi francesi


Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).
  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
France_Alps


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
Km pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Télégraphe-Galibier-Nord 1570 2089 715-2642 10.3 5.5 34.8
2 Col de la Loze-Ovest 1448 1679 633-2307 12.2 7.8 21.4
3 Mont Ventoux-Ovest 1358 1581 330-1911 11.6 7.5 21.0
4 Mont Ventoux-Sud 1333 1602 309-1911 11.0 7.5 21.5
5 Val Thorens-Nord 1312 1878 520-2318 9.5 5.6 31.8
6 Val Thorens-Nord-ovest 1292 1960 490-2318 8.2 5.0 36.8
7 Glandon-Croix de Fer-Nord 1289 1636 450-2067 11.1 6.7 24.0
8 Col de la Madeleine-Sud 1246 1543 450-1993 9.8 7.7 19.9
9 Croix de Fer (Glandon)-Ovest 1225 1565 711-2067 12.3 4.2 32.1
10 Col du Galibier-Sud-ovest 1196 1967 743-2642 9.6 4.4 42.7
11 Col du Grand Colombier-Ovest 1196 1251 247-1498 15.5 8.0 15.7
12 Col de la Bonette-Nord 1195 1587 1224-2802 10.3 6.7 23.5
13 Col de la Bonette-Sud-est 1187 1662 1144-2802 11.3 6.5 25.4
14 Col de la Loze-Est 1151 1507 848-2307 10.8 6.6 22.1
15 Col de la Lombarde-Ovest 1136 1488 863-2347 9.8 7.3 20.5
16 la Plagne 1129 1489 661-2150 8.8 7.3 20.4
17 Col du Grand Colombier-Nord-est 1122 1222 287-1498 11.3 7.9 15.3
18 Col de Sarenne-Sud 1111 1354 743-1999 12.6 5.7 22.1
19 Signal de Bisanne-Sud 1107 1236 705-1941 11.3 8.6 14.4
20 Col de Granon 1047 1154 1260-2405 11.4 7.6 15.0
21 Col de la Moutière-Est 1037 1300 1144-2438 12.2 7.1 18.3
22 Col Agnel-Ovest 1035 1381 1379-2744 9.4 6.6 20.8
23 Col du Grand Colombier-Nord-ovest 1018 1281 247-1498 11.5 5.9 21.2
24 Col de la Biche-Est 1002 1128 260-1298 11.3 6.7 15.5
25 Mont Colombis 986 1031 683-1714 12.8 8.7 11.9
26 Alpe d'Huez-Sud 959 1116 730-1840 10.8 8.0 13.8
27 Col de l'Arpettaz-Sud-ovest 928 1185 415-1600 10.1 7.2 16.4
28 Col du Joly 920 1284 740-1989 9.4 5.8 21.6
29 Alpe d'Huez-Ovest 916 1245 711-1840 9.5 5.0 22.4
30 Col de la Cayolle-Sud 912 1290 1036-2326 8.7 6.4 20.3
31 Cormet de Roselend-Ovest 892 1255 740-1968 8.5 6.1 20.2
32 Col de Vars-Nord 885 1254 896-2109 9.9 5.4 22.6
33 Col de la Couillole-Est 880 1174 510-1678 8.6 7.3 16.1
34 Col du Mont Noir-Nord-ovest 877 1150 275-1421 8.8 7.1 16.2
35 Col du Pré-Ovest 876 1013 740-1748 10.2 7.8 12.9
36 la Toussuire 876 1156 549-1705 9.3 7.1 16.2
37 Col de Joux Plane-Sud 874 990 700-1690 10.6 8.5 11.6
38 Col du Mont Noir-Sud-ovest 864 1196 230-1421 9.0 6.5 18.4
39 Col d'Izoard-Sud 861 1038 1353-2360 11.1 7.1 14.1
40 Col Petit-Bernard-Sud-ovest 851 1379 813-2188 10.0 5.2 26.5
41 Courchevel-altiport 845 1171 848-2008 9.7 6.7 17.4
42 Col de la Colombière-Nord-est 845 1106 501-1607 10.1 6.8 16.2
43 Les Arcs 842 1331 815-2120 8.2 5.5 23.9
44 Col de l'Iseran-Sud 828 974 1790-2764 11.2 7.4 13.1
45 Col d'Izoard-Nord 825 1173 1212-2360 9.0 6.0 19.2
46 Valmeinier 824 1153 715-1855 8.8 6.7 16.9
47 Le Tovet-Nord 816 1112 450-1560 8.7 7.1 15.6
48 Col de la Biche-Ovest 814 1067 247-1298 11.8 5.6 18.7
49 Cormet de Roselend-Est 810 1163 813-1968 8.7 6.0 19.2
50 Le Tovet-Nord-ovest 808 1112 460-1560 9.1 6.7 16.5
51 Col du Mollard-Nord-ovest 803 1114 549-1638 9.8 6.3 17.4
52 Col de la Ramaz-Sud-est 801 989 638-1614 11.0 6.5 15.0
53 Col de Chaud Clapier-Nord-ovest 784 1198 253-1431 9.5 4.8 24.7
54 Col du Galibier-Sud-est 783 1412 1260-2642 9.6 4.0 34.6
55 Col des Annes 778 848 887-1723 12.3 6.5 13.0
56 Col de la Ramaz-Sud-ovest 778 990 634-1614 11.2 7.0 14.1
57 Col de Pra l'Etang-Ovest 768 1042 230-1267 9.0 6.6 15.8
58 Vallée de Mélezet 761 914 1057-1967 11.3 6.6 13.8
59 Col d'Allos-Nord 760 1109 1138-2247 8.1 6.5 16.9
60 Plateau des Glières 757 675 727-1393 13.6 9.7 6.9
61 Vallon de Champagny le Haut 755 1169 480-1557 9.3 4.2 25.4
62 Mont Ventoux-Est 753 1216 695-1911 10.5 5.0 24.3
63 La Bérarde 727 1054 743-1711 12.0 3.5 27.4
64 Les Deux-Alpes 719 909 743-1652 10.6 7.3 12.4
65 Vallée du Cristillan 719 956 1057-2009 10.5 6.4 14.8
66 Col de la Morte-Nord 718 998 364-1360 8.6 6.6 15.2
67 Col de Carri-Nord 701 1058 314-1202 10.3 3.6 24.9
68 les Orres 685 973 789-1745 8.9 5.8 16.6
69 Col des Saisies-Sud 672 976 700-1650 8.2 6.3 15.1
70 Fontaine de l'Ours 669 733 837-1570 11.8 8.7 8.4
71 Risoul 1850 668 984 896-1875 8.4 6.2 15.9
72 la Savonne 661 660 1070-1730 13.1 9.3 7.1
73 la Cour 655 718 862-1580 11.3 8.5 8.4
74 Col des Champs-Ovest 649 828 1265-2087 8.9 7.1 11.5
75 Col du Tra-Ovest 643 774 567-1310 9.5 7.5 10.0
76 Col de la Cayolle-Nord 642 1200 1138-2326 7.6 4.3 27.3
77 Col du Grand Cucheron-Est 641 920 360-1188 9.4 5.1 16.3
78 Peisey-Nancroix 630 824 730-1550 9.4 6.4 12.7
79 Col de Vars-Sud 628 811 1305-2109 11.4 5.5 14.7
80 Col de la Croix Fry-Ovest 625 811 648-1459 10.4 6.9 11.7
81 Col de l'Iseran-Nord 614 950 1824-2764 8.4 5.8 16.1
82 Pré de Madame Carle 611 929 979-1874 10.5 3.9 22.7
83 Feissons-sur-Salins-Ovest 595 783 480-1263 8.8 7.3 10.8
84 Col de l'Encrenaz-Sud-ovest 581 828 638-1433 11.0 5.4 14.7
85 Col de Marocaz-Sud 573 686 272-958 10.5 7.8 8.8
86 Pralognan-Les Prioux 559 877 880-1755 8.8 5.2 16.9
87 Côte de Montgirod-Hautecour-Sud-ovest 553 773 480-1250 8.4 6.9 11.2
88 Station de Réallon-Sud 544 762 788-1550 8.3 6.6 11.5
89 Col des Saisies-Nord 524 789 906-1650 8.3 5.1 14.6
90 Col de Pontis-Sud 492 497 804-1301 11.1 9.6 5.2
91 Col du Tra-Nord-est 486 694 661-1310 8.6 5.5 11.8
92 Col du Frêne-Sud 477 668 282-950 8.3 6.7 9.9
93 Col de Richemond-Sud 473 838 247-1036 8.7 3.8 20.5
94 Col de l'Encrenaz-Nord-est 468 573 875-1433 9.9 6.4 8.8
95 Col de la Colombière-Sud-ovest 450 723 887-1607 8.0 5.6 12.9
96 Côte de Montgirod-Hautecour-Nord-est 448 617 650-1250 8.4 6.0 9.9
97 Entre les Aigues 444 675 979-1615 10.9 3.6 17.5
98 Col d'Ornon-Nord 428 642 730-1367 8.2 5.7 11.2
99 Col de Pontis-Nord 419 496 805-1301 11.2 7.1 7.0
100 Col des Aravis-Sud-est 405 613 906-1486 7.9 5.0 11.6
101 Gros 371 498 889-1385 10.0 6.6 7.5
102 Col de l'Epine-Sud 369 487 460-947 9.1 7.1 6.9
103 Col de Montgenèvre-Ovest 362 598 1260-1850 7.6 4.7 12.5
104 les Confins 353 508 959-1464 10.3 5.6 9.1
105 Col des Fillys-Nord 346 433 939-1322 9.0 5.8 6.6
106 Pra Loup 320 488 1138-1624 8.0 6.2 7.9
107 Col de la Croix Fry-Est 318 505 959-1459 9.6 5.1 9.8
108 Col des Aravis-Nord-ovest 314 530 959-1486 7.7 5.1 10.2
109 Col d'Ornon-Sud 304 574 806-1367 7.9 3.9 14.5
110 Chalets de Laval 286 445 1590-2020 8.7 4.5 9.5
111 Feissons-sur-Salins-Est 273 435 862-1263 8.7 4.0 9.9
112 Col du Festre-Nord 258 513 930-1440 7.2 4.2 12.1
113 Col de Romeyère-Sud 246 406 662-1068 8.0 5.1 8.0
114 Col de la Madeleine-Ovest 240 347 1399-1746 10.0 5.2 6.7
115 Col d'Ey-Sud 186 308 410-718 6.5 6.0 5.2


Camping Les Erables . Tip! Ideal starting point for Col du Grand Colombier and Col de la Biche. Warm hospitality and swimming pool nearby.

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
Km pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Télégraphe-Galibier-Nord 1570 2089 715-2642 10.3 5.5 34.8
2 Col de la Loze-Ovest 1448 1679 633-2307 12.2 7.8 21.4
3 Mont Ventoux-Ovest 1358 1581 330-1911 11.6 7.5 21.0
4 Mont Ventoux-Sud 1333 1602 309-1911 11.0 7.5 21.5
5 Val Thorens-Nord 1312 1878 520-2318 9.5 5.6 31.8
6 Val Thorens-Nord-ovest 1292 1960 490-2318 8.2 5.0 36.8
7 Glandon-Croix de Fer-Nord 1289 1636 450-2067 11.1 6.7 24.0
8 Col de la Madeleine-Sud 1246 1543 450-1993 9.8 7.7 19.9
9 Croix de Fer (Glandon)-Ovest 1225 1565 711-2067 12.3 4.2 32.1
10 Col du Galibier-Sud-ovest 1196 1967 743-2642 9.6 4.4 42.7
11 Col du Grand Colombier-Ovest 1196 1251 247-1498 15.5 8.0 15.7
12 Col de la Bonette-Nord 1195 1587 1224-2802 10.3 6.7 23.5
13 Col de la Bonette-Sud-est 1187 1662 1144-2802 11.3 6.5 25.4
14 Col de la Loze-Est 1151 1507 848-2307 10.8 6.6 22.1
15 Col de la Lombarde-Ovest 1136 1488 863-2347 9.8 7.3 20.5
16 la Plagne 1129 1489 661-2150 8.8 7.3 20.4
17 Col du Grand Colombier-Nord-est 1122 1222 287-1498 11.3 7.9 15.3
18 Col de Sarenne-Sud 1111 1354 743-1999 12.6 5.7 22.1
19 Signal de Bisanne-Sud 1107 1236 705-1941 11.3 8.6 14.4
20 Col de Granon 1047 1154 1260-2405 11.4 7.6 15.0
21 Col de la Moutière-Est 1037 1300 1144-2438 12.2 7.1 18.3
22 Col Agnel-Ovest 1035 1381 1379-2744 9.4 6.6 20.8
23 Col du Grand Colombier-Nord-ovest 1018 1281 247-1498 11.5 5.9 21.2
24 Col de la Biche-Est 1002 1128 260-1298 11.3 6.7 15.5
25 Mont Colombis 986 1031 683-1714 12.8 8.7 11.9
26 Alpe d'Huez-Sud 959 1116 730-1840 10.8 8.0 13.8
27 Col de l'Arpettaz-Sud-ovest 928 1185 415-1600 10.1 7.2 16.4
28 Col du Joly 920 1284 740-1989 9.4 5.8 21.6
29 Alpe d'Huez-Ovest 916 1245 711-1840 9.5 5.0 22.4
30 Col de la Cayolle-Sud 912 1290 1036-2326 8.7 6.4 20.3
31 Cormet de Roselend-Ovest 892 1255 740-1968 8.5 6.1 20.2
32 Col de Vars-Nord 885 1254 896-2109 9.9 5.4 22.6
33 Col de la Couillole-Est 880 1174 510-1678 8.6 7.3 16.1
34 Col du Mont Noir-Nord-ovest 877 1150 275-1421 8.8 7.1 16.2
35 Col du Pré-Ovest 876 1013 740-1748 10.2 7.8 12.9
36 la Toussuire 876 1156 549-1705 9.3 7.1 16.2
37 Col de Joux Plane-Sud 874 990 700-1690 10.6 8.5 11.6
38 Col du Mont Noir-Sud-ovest 864 1196 230-1421 9.0 6.5 18.4
39 Col d'Izoard-Sud 861 1038 1353-2360 11.1 7.1 14.1
40 Col Petit-Bernard-Sud-ovest 851 1379 813-2188 10.0 5.2 26.5
41 Courchevel-altiport 845 1171 848-2008 9.7 6.7 17.4
42 Col de la Colombière-Nord-est 845 1106 501-1607 10.1 6.8 16.2
43 Les Arcs 842 1331 815-2120 8.2 5.5 23.9
44 Col de l'Iseran-Sud 828 974 1790-2764 11.2 7.4 13.1
45 Col d'Izoard-Nord 825 1173 1212-2360 9.0 6.0 19.2
46 Valmeinier 824 1153 715-1855 8.8 6.7 16.9
47 Le Tovet-Nord 816 1112 450-1560 8.7 7.1 15.6
48 Col de la Biche-Ovest 814 1067 247-1298 11.8 5.6 18.7
49 Cormet de Roselend-Est 810 1163 813-1968 8.7 6.0 19.2
50 Le Tovet-Nord-ovest 808 1112 460-1560 9.1 6.7 16.5
51 Col du Mollard-Nord-ovest 803 1114 549-1638 9.8 6.3 17.4
52 Col de la Ramaz-Sud-est 801 989 638-1614 11.0 6.5 15.0
53 Col de Chaud Clapier-Nord-ovest 784 1198 253-1431 9.5 4.8 24.7
54 Col du Galibier-Sud-est 783 1412 1260-2642 9.6 4.0 34.6
55 Col des Annes 778 848 887-1723 12.3 6.5 13.0
56 Col de la Ramaz-Sud-ovest 778 990 634-1614 11.2 7.0 14.1
57 Col de Pra l'Etang-Ovest 768 1042 230-1267 9.0 6.6 15.8
58 Vallée de Mélezet 761 914 1057-1967 11.3 6.6 13.8
59 Col d'Allos-Nord 760 1109 1138-2247 8.1 6.5 16.9
60 Plateau des Glières 757 675 727-1393 13.6 9.7 6.9
61 Vallon de Champagny le Haut 755 1169 480-1557 9.3 4.2 25.4
62 Mont Ventoux-Est 753 1216 695-1911 10.5 5.0 24.3
63 La Bérarde 727 1054 743-1711 12.0 3.5 27.4
64 Les Deux-Alpes 719 909 743-1652 10.6 7.3 12.4
65 Vallée du Cristillan 719 956 1057-2009 10.5 6.4 14.8
66 Col de la Morte-Nord 718 998 364-1360 8.6 6.6 15.2
67 Col de Carri-Nord 701 1058 314-1202 10.3 3.6 24.9
68 les Orres 685 973 789-1745 8.9 5.8 16.6
69 Col des Saisies-Sud 672 976 700-1650 8.2 6.3 15.1
70 Fontaine de l'Ours 669 733 837-1570 11.8 8.7 8.4
71 Risoul 1850 668 984 896-1875 8.4 6.2 15.9
72 la Savonne 661 660 1070-1730 13.1 9.3 7.1
73 la Cour 655 718 862-1580 11.3 8.5 8.4
74 Col des Champs-Ovest 649 828 1265-2087 8.9 7.1 11.5
75 Col du Tra-Ovest 643 774 567-1310 9.5 7.5 10.0
76 Col de la Cayolle-Nord 642 1200 1138-2326 7.6 4.3 27.3
77 Col du Grand Cucheron-Est 641 920 360-1188 9.4 5.1 16.3
78 Peisey-Nancroix 630 824 730-1550 9.4 6.4 12.7
79 Col de Vars-Sud 628 811 1305-2109 11.4 5.5 14.7
80 Col de la Croix Fry-Ovest 625 811 648-1459 10.4 6.9 11.7
81 Col de l'Iseran-Nord 614 950 1824-2764 8.4 5.8 16.1
82 Pré de Madame Carle 611 929 979-1874 10.5 3.9 22.7
83 Feissons-sur-Salins-Ovest 595 783 480-1263 8.8 7.3 10.8
84 Col de l'Encrenaz-Sud-ovest 581 828 638-1433 11.0 5.4 14.7
85 Col de Marocaz-Sud 573 686 272-958 10.5 7.8 8.8
86 Pralognan-Les Prioux 559 877 880-1755 8.8 5.2 16.9
87 Côte de Montgirod-Hautecour-Sud-ovest 553 773 480-1250 8.4 6.9 11.2
88 Station de Réallon-Sud 544 762 788-1550 8.3 6.6 11.5
89 Col des Saisies-Nord 524 789 906-1650 8.3 5.1 14.6
90 Col de Pontis-Sud 492 497 804-1301 11.1 9.6 5.2
91 Col du Tra-Nord-est 486 694 661-1310 8.6 5.5 11.8
92 Col du Frêne-Sud 477 668 282-950 8.3 6.7 9.9
93 Col de Richemond-Sud 473 838 247-1036 8.7 3.8 20.5
94 Col de l'Encrenaz-Nord-est 468 573 875-1433 9.9 6.4 8.8
95 Col de la Colombière-Sud-ovest 450 723 887-1607 8.0 5.6 12.9
96 Côte de Montgirod-Hautecour-Nord-est 448 617 650-1250 8.4 6.0 9.9
97 Entre les Aigues 444 675 979-1615 10.9 3.6 17.5
98 Col d'Ornon-Nord 428 642 730-1367 8.2 5.7 11.2
99 Col de Pontis-Nord 419 496 805-1301 11.2 7.1 7.0
100 Col des Aravis-Sud-est 405 613 906-1486 7.9 5.0 11.6
101 Gros 371 498 889-1385 10.0 6.6 7.5
102 Col de l'Epine-Sud 369 487 460-947 9.1 7.1 6.9
103 Col de Montgenèvre-Ovest 362 598 1260-1850 7.6 4.7 12.5
104 les Confins 353 508 959-1464 10.3 5.6 9.1
105 Col des Fillys-Nord 346 433 939-1322 9.0 5.8 6.6
106 Pra Loup 320 488 1138-1624 8.0 6.2 7.9
107 Col de la Croix Fry-Est 318 505 959-1459 9.6 5.1 9.8
108 Col des Aravis-Nord-ovest 314 530 959-1486 7.7 5.1 10.2
109 Col d'Ornon-Sud 304 574 806-1367 7.9 3.9 14.5
110 Chalets de Laval 286 445 1590-2020 8.7 4.5 9.5
111 Feissons-sur-Salins-Est 273 435 862-1263 8.7 4.0 9.9
112 Col du Festre-Nord 258 513 930-1440 7.2 4.2 12.1
113 Col de Romeyère-Sud 246 406 662-1068 8.0 5.1 8.0
114 Col de la Madeleine-Ovest 240 347 1399-1746 10.0 5.2 6.7
115 Col d'Ey-Sud 186 308 410-718 6.5 6.0 5.2

Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).