Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Ballon-Sud-est | 842 | 1161 | 299-1341 | 9.7 | 4.8 | 21.7 |
2 | Grand Ballon-Ovest | 806 | 952 | 391-1341 | 11.8 | 7.5 | 12.6 |
3 | Grand Ballon-Est | 721 | 1053 | 297-1341 | 9.8 | 5.9 | 17.6 |
4 | Grand Ballon-Sud-ovest | 673 | 962 | 381-1341 | 9.6 | 6.1 | 15.7 |
5 | Petit Ballon-Nord-est | 670 | 861 | 310-1163 | 11.1 | 5.9 | 14.4 |
6 | Col du Platzerwasel | 641 | 817 | 490-1282 | 10.5 | 6.0 | 13.2 |
7 | La Planche des Belles Filles | 631 | 620 | 533-1148 | 11.2 | 8.8 | 7.0 |
8 | Grand Ballon-Nord-est | 618 | 983 | 400-1341 | 8.5 | 4.0 | 23.3 |
9 | Col des Chevrères-Ovest | 516 | 546 | 402-918 | 13.3 | 6.3 | 8.2 |
10 | Ballon d'Alsace-Est | 485 | 685 | 500-1165 | 9.5 | 5.1 | 13.0 |
11 | Col du Calvaire-Est | 481 | 761 | 385-1144 | 8.6 | 5.6 | 13.6 |
12 | Le Hohneck-Est | 478 | 915 | 450-1358 | 8.5 | 4.5 | 20.3 |
13 | Grand Ballon-Nord-ovest | 475 | 822 | 550-1341 | 9.1 | 3.6 | 21.7 |
14 | Ballon de Servance-Sud | 459 | 628 | 533-1157 | 10.2 | 5.8 | 10.8 |
15 | Col des Chevrères-Nord-ovest | 458 | 543 | 402-918 | 13.1 | 5.5 | 9.4 |
16 | Le Hohneck-Ovest | 424 | 627 | 740-1358 | 9.1 | 4.7 | 13.2 |
17 | Ballon d'Alsace-Nord | 400 | 595 | 570-1165 | 8.0 | 6.6 | 9.0 |
18 | Collet du Linge | 375 | 565 | 410-975 | 7.5 | 6.4 | 8.8 |
19 | Plain des Bornes-Nord-ovest | 342 | 401 | 475-862 | 10.7 | 6.3 | 6.2 |
20 | Col des Chevrères-Sud | 283 | 453 | 476-918 | 8.2 | 5.1 | 8.7 |
21 | Col du Wettstein-Sud | 237 | 432 | 450-882 | 6.4 | 5.3 | 8.2 |
22 | Col du Brabant-Nord | 236 | 261 | 620-881 | 9.9 | 8.9 | 2.9 |
23 | Col de Bramont-Sud | 220 | 391 | 565-956 | 6.4 | 5.4 | 7.3 |
24 | Col de Fouchy-Sud | 205 | 338 | 270-606 | 7.0 | 4.9 | 6.9 |
Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Ballon-Sud-est | 842 | 1161 | 299-1341 | 9.7 | 4.8 | 21.7 |
2 | Grand Ballon-Ovest | 806 | 952 | 391-1341 | 11.8 | 7.5 | 12.6 |
3 | Grand Ballon-Est | 721 | 1053 | 297-1341 | 9.8 | 5.9 | 17.6 |
4 | Grand Ballon-Sud-ovest | 673 | 962 | 381-1341 | 9.6 | 6.1 | 15.7 |
5 | Petit Ballon-Nord-est | 670 | 861 | 310-1163 | 11.1 | 5.9 | 14.4 |
6 | Col du Platzerwasel | 641 | 817 | 490-1282 | 10.5 | 6.0 | 13.2 |
7 | La Planche des Belles Filles | 631 | 620 | 533-1148 | 11.2 | 8.8 | 7.0 |
8 | Grand Ballon-Nord-est | 618 | 983 | 400-1341 | 8.5 | 4.0 | 23.3 |
9 | Col des Chevrères-Ovest | 516 | 546 | 402-918 | 13.3 | 6.3 | 8.2 |
10 | Ballon d'Alsace-Est | 485 | 685 | 500-1165 | 9.5 | 5.1 | 13.0 |
11 | Col du Calvaire-Est | 481 | 761 | 385-1144 | 8.6 | 5.6 | 13.6 |
12 | Le Hohneck-Est | 478 | 915 | 450-1358 | 8.5 | 4.5 | 20.3 |
13 | Grand Ballon-Nord-ovest | 475 | 822 | 550-1341 | 9.1 | 3.6 | 21.7 |
14 | Ballon de Servance-Sud | 459 | 628 | 533-1157 | 10.2 | 5.8 | 10.8 |
15 | Col des Chevrères-Nord-ovest | 458 | 543 | 402-918 | 13.1 | 5.5 | 9.4 |
16 | Le Hohneck-Ovest | 424 | 627 | 740-1358 | 9.1 | 4.7 | 13.2 |
17 | Ballon d'Alsace-Nord | 400 | 595 | 570-1165 | 8.0 | 6.6 | 9.0 |
18 | Collet du Linge | 375 | 565 | 410-975 | 7.5 | 6.4 | 8.8 |
19 | Plain des Bornes-Nord-ovest | 342 | 401 | 475-862 | 10.7 | 6.3 | 6.2 |
20 | Col des Chevrères-Sud | 283 | 453 | 476-918 | 8.2 | 5.1 | 8.7 |
21 | Col du Wettstein-Sud | 237 | 432 | 450-882 | 6.4 | 5.3 | 8.2 |
22 | Col du Brabant-Nord | 236 | 261 | 620-881 | 9.9 | 8.9 | 2.9 |
23 | Col de Bramont-Sud | 220 | 391 | 565-956 | 6.4 | 5.4 | 7.3 |
24 | Col de Fouchy-Sud | 205 | 338 | 270-606 | 7.0 | 4.9 | 6.9 |
Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).