Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lac de Moiry | 1408 | 1791 | 560-2250 | 11.6 | 5.9 | 28.8 |
2 | Fideriser Heuberge | 1272 | 1258 | 743-2001 | 12.5 | 9.7 | 13.0 |
3 | Barrage de la Grande-Dixence | 1259 | 1643 | 498-2141 | 10.7 | 6.5 | 25.1 |
4 | Umbrailpass-Stelvio | 1238 | 1400 | 1370-2757 | 10.2 | 8.3 | 16.6 |
5 | Arolla | 1204 | 1698 | 498-2100 | 9.4 | 4.2 | 38.3 |
6 | Forcola di Livigno-Sud | 1049 | 1302 | 1019-2315 | 10.9 | 7.2 | 18.0 |
7 | Berninapass-Sud | 1044 | 1309 | 1019-2328 | 9.1 | 7.5 | 17.5 |
8 | Albulapass-Nord-ovest | 1029 | 1395 | 977-2312 | 10.9 | 6.0 | 22.3 |
9 | Chandolin | 1028 | 1427 | 560-1979 | 8.3 | 6.1 | 23.4 |
10 | Furkapass-Est | 1026 | 1347 | 1102-2429 | 9.9 | 5.0 | 26.6 |
11 | Nufenenpass-Ovest | 1025 | 1138 | 1342-2478 | 10.2 | 8.4 | 13.5 |
12 | Grosse Scheidegg-Sud-ovest | 989 | 1013 | 962-1962 | 12.3 | 8.5 | 11.8 |
13 | Malojapass | 941 | 1493 | 325-1815 | 9.8 | 4.7 | 31.9 |
14 | Klausenpass-Est | 924 | 1292 | 662-1948 | 8.5 | 5.9 | 21.7 |
15 | Turtmanntal | 884 | 1278 | 628-1900 | 9.7 | 5.9 | 21.6 |
16 | Pragelpass-Est | 874 | 1082 | 482-1548 | 10.9 | 5.3 | 20.1 |
17 | Furkapass-Ovest | 764 | 1061 | 1368-2429 | 10.3 | 6.5 | 16.3 |
18 | Gotthardpass-Nord | 738 | 1019 | 1102-2106 | 9.7 | 5.6 | 17.8 |
19 | Griesalp | 685 | 749 | 706-1409 | 15.9 | 5.2 | 13.5 |
20 | Oberalppass-Ovest | 676 | 947 | 1102-2044 | 9.7 | 5.8 | 16.2 |
21 | Ofenpass-Est | 618 | 792 | 1370-2149 | 10.1 | 5.7 | 13.6 |
22 | Göscheneralpsee | 602 | 703 | 1102-1797 | 11.0 | 7.1 | 9.8 |
23 | Grimselpass-Sud | 596 | 793 | 1368-2161 | 9.5 | 7.0 | 11.4 |
24 | St. Anton-Nord-est | 535 | 722 | 465-1108 | 11.1 | 5.1 | 12.7 |
25 | Ferpècle | 388 | 504 | 1450-1890 | 9.2 | 5.2 | 8.5 |
26 | Villa | 365 | 431 | 1450-1881 | 9.2 | 8.2 | 5.3 |
27 | Berninapass-Nord-ovest | 281 | 603 | 1728-2328 | 7.2 | 3.4 | 17.8 |
Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lac de Moiry | 1408 | 1791 | 560-2250 | 11.6 | 5.9 | 28.8 |
2 | Fideriser Heuberge | 1272 | 1258 | 743-2001 | 12.5 | 9.7 | 13.0 |
3 | Barrage de la Grande-Dixence | 1259 | 1643 | 498-2141 | 10.7 | 6.5 | 25.1 |
4 | Umbrailpass-Stelvio | 1238 | 1400 | 1370-2757 | 10.2 | 8.3 | 16.6 |
5 | Arolla | 1204 | 1698 | 498-2100 | 9.4 | 4.2 | 38.3 |
6 | Forcola di Livigno-Sud | 1049 | 1302 | 1019-2315 | 10.9 | 7.2 | 18.0 |
7 | Berninapass-Sud | 1044 | 1309 | 1019-2328 | 9.1 | 7.5 | 17.5 |
8 | Albulapass-Nord-ovest | 1029 | 1395 | 977-2312 | 10.9 | 6.0 | 22.3 |
9 | Chandolin | 1028 | 1427 | 560-1979 | 8.3 | 6.1 | 23.4 |
10 | Furkapass-Est | 1026 | 1347 | 1102-2429 | 9.9 | 5.0 | 26.6 |
11 | Nufenenpass-Ovest | 1025 | 1138 | 1342-2478 | 10.2 | 8.4 | 13.5 |
12 | Grosse Scheidegg-Sud-ovest | 989 | 1013 | 962-1962 | 12.3 | 8.5 | 11.8 |
13 | Malojapass | 941 | 1493 | 325-1815 | 9.8 | 4.7 | 31.9 |
14 | Klausenpass-Est | 924 | 1292 | 662-1948 | 8.5 | 5.9 | 21.7 |
15 | Turtmanntal | 884 | 1278 | 628-1900 | 9.7 | 5.9 | 21.6 |
16 | Pragelpass-Est | 874 | 1082 | 482-1548 | 10.9 | 5.3 | 20.1 |
17 | Furkapass-Ovest | 764 | 1061 | 1368-2429 | 10.3 | 6.5 | 16.3 |
18 | Gotthardpass-Nord | 738 | 1019 | 1102-2106 | 9.7 | 5.6 | 17.8 |
19 | Griesalp | 685 | 749 | 706-1409 | 15.9 | 5.2 | 13.5 |
20 | Oberalppass-Ovest | 676 | 947 | 1102-2044 | 9.7 | 5.8 | 16.2 |
21 | Ofenpass-Est | 618 | 792 | 1370-2149 | 10.1 | 5.7 | 13.6 |
22 | Göscheneralpsee | 602 | 703 | 1102-1797 | 11.0 | 7.1 | 9.8 |
23 | Grimselpass-Sud | 596 | 793 | 1368-2161 | 9.5 | 7.0 | 11.4 |
24 | St. Anton-Nord-est | 535 | 722 | 465-1108 | 11.1 | 5.1 | 12.7 |
25 | Ferpècle | 388 | 504 | 1450-1890 | 9.2 | 5.2 | 8.5 |
26 | Villa | 365 | 431 | 1450-1881 | 9.2 | 8.2 | 5.3 |
27 | Berninapass-Nord-ovest | 281 | 603 | 1728-2328 | 7.2 | 3.4 | 17.8 |
Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).