vlag   vlag   vlag   vlag   vlag

Austria

Austria

CyclingUp: Austria


Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).
  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
Austria


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
Km pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 1370-2830 13.4 10.1 14.4
2 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 866-2743 11.0 4.9 38.6
3 Sattele-Nord-ovest 1083 1007 683-1690 12.5 10.4 9.7
4 Kühtaisattel-Ovest 1074 1240 785-2017 12.2 6.9 17.8
5 Furkajoch-Ovest 1060 1304 470-1759 12.4 6.0 21.6
6 Hahntennjoch-Est 1051 1179 725-1894 12.1 7.2 16.1
7 Timmelsjoch-Ovest 1032 1278 1370-2474 11.2 5.0 22.2
8 Malta Hochalmstrasse 855 1015 916-1923 10.5 7.2 13.9
9 Hahntennjoch-Ovest 843 940 977-1894 13.0 6.2 14.8
10 Brandnertal 837 1036 550-1566 10.9 6.0 17.0
11 Bielerhöhe-Nord-ovest 833 991 1051-2037 10.1 6.9 14.4
12 Pillerhöhe-Sud 756 758 870-1585 14.2 6.8 10.5
13 Eisentalhöhe-Nord-ovest 753 1094 957-2042 9.0 6.1 17.7
14 Pillerhöhe-Ovest 708 720 865-1585 11.4 9.6 7.5
15 Ebnit 673 681 445-1074 14.5 5.7 11.1
16 Bödele Losenpass-Ovest 628 700 440-1140 10.5 8.4 8.3
17 Hochtannbergpass-Ovest 627 841 837-1676 9.8 5.5 15.2
18 Furx 616 670 470-1140 11.3 8.2 8.2
19 Pfänder-Ovest 565 588 416-1004 10.7 9.5 6.2
20 Buggenegg-Sud-ovest 551 569 420-943 13.9 6.3 8.3
21 Pfänder-Nord 546 659 420-1004 10.7 5.3 11.1
22 Dünserberg-Nord-ovest 544 653 470-1110 9.9 6.3 10.1
23 Gargellen 543 685 775-1460 10.7 6.9 9.9
24 Flexenpass-Sud 522 700 1073-1773 9.2 6.8 10.3
25 Arlbergpass-Ovest 503 730 1073-1793 9.2 6.1 11.7
26 Vent-Rofen 489 717 1370-2011 10.7 3.5 18.2
27 Lorenapass-Nord-ovest 470 630 441-1049 10.3 5.1 11.9
28 Niederthai 467 549 1012-1538 10.7 6.9 7.6
29 Buggenegg-Ovest 463 526 421-943 10.7 8.1 6.5
30 Eisentalhöhe-Sud-est 462 514 1533-2042 10.9 7.9 6.4
31 Dünserberg-Sud 462 621 489-1110 11.5 5.9 10.6
32 Pillerhöhe-Nord-est 443 595 1004-1585 10.7 6.3 9.2
33 Flexenpass-Nord 412 773 1120-1773 7.5 2.8 23.6
34 Schiestlscharte-Nord-ovest 402 493 1533-2024 10.0 7.5 6.5
35 Bödele Losenpass-Est 372 444 696-1140 9.9 7.9 5.6
36 Lorenapass-Sud 365 352 699-1049 11.5 10.1 3.5
37 Gries 322 389 1180-1569 10.0 6.7 5.8
38 Hochtannbergpass-Est 319 586 1120-1676 8.7 3.7 15.0


Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
Km pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 1370-2830 13.4 10.1 14.4
2 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 866-2743 11.0 4.9 38.6
3 Sattele-Nord-ovest 1083 1007 683-1690 12.5 10.4 9.7
4 Kühtaisattel-Ovest 1074 1240 785-2017 12.2 6.9 17.8
5 Furkajoch-Ovest 1060 1304 470-1759 12.4 6.0 21.6
6 Hahntennjoch-Est 1051 1179 725-1894 12.1 7.2 16.1
7 Timmelsjoch-Ovest 1032 1278 1370-2474 11.2 5.0 22.2
8 Malta Hochalmstrasse 855 1015 916-1923 10.5 7.2 13.9
9 Hahntennjoch-Ovest 843 940 977-1894 13.0 6.2 14.8
10 Brandnertal 837 1036 550-1566 10.9 6.0 17.0
11 Bielerhöhe-Nord-ovest 833 991 1051-2037 10.1 6.9 14.4
12 Pillerhöhe-Sud 756 758 870-1585 14.2 6.8 10.5
13 Eisentalhöhe-Nord-ovest 753 1094 957-2042 9.0 6.1 17.7
14 Pillerhöhe-Ovest 708 720 865-1585 11.4 9.6 7.5
15 Ebnit 673 681 445-1074 14.5 5.7 11.1
16 Bödele Losenpass-Ovest 628 700 440-1140 10.5 8.4 8.3
17 Hochtannbergpass-Ovest 627 841 837-1676 9.8 5.5 15.2
18 Furx 616 670 470-1140 11.3 8.2 8.2
19 Pfänder-Ovest 565 588 416-1004 10.7 9.5 6.2
20 Buggenegg-Sud-ovest 551 569 420-943 13.9 6.3 8.3
21 Pfänder-Nord 546 659 420-1004 10.7 5.3 11.1
22 Dünserberg-Nord-ovest 544 653 470-1110 9.9 6.3 10.1
23 Gargellen 543 685 775-1460 10.7 6.9 9.9
24 Flexenpass-Sud 522 700 1073-1773 9.2 6.8 10.3
25 Arlbergpass-Ovest 503 730 1073-1793 9.2 6.1 11.7
26 Vent-Rofen 489 717 1370-2011 10.7 3.5 18.2
27 Lorenapass-Nord-ovest 470 630 441-1049 10.3 5.1 11.9
28 Niederthai 467 549 1012-1538 10.7 6.9 7.6
29 Buggenegg-Ovest 463 526 421-943 10.7 8.1 6.5
30 Eisentalhöhe-Sud-est 462 514 1533-2042 10.9 7.9 6.4
31 Dünserberg-Sud 462 621 489-1110 11.5 5.9 10.6
32 Pillerhöhe-Nord-est 443 595 1004-1585 10.7 6.3 9.2
33 Flexenpass-Nord 412 773 1120-1773 7.5 2.8 23.6
34 Schiestlscharte-Nord-ovest 402 493 1533-2024 10.0 7.5 6.5
35 Bödele Losenpass-Est 372 444 696-1140 9.9 7.9 5.6
36 Lorenapass-Sud 365 352 699-1049 11.5 10.1 3.5
37 Gries 322 389 1180-1569 10.0 6.7 5.8
38 Hochtannbergpass-Est 319 586 1120-1676 8.7 3.7 15.0

Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).