vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
   

Alpi italiane

Italy_Alps

CyclingUp: Alpi italiane


Questo sito Web fornisce informazioni sui passaggi famosi come lo Stelvio, il Gavia, il Mortirolo, Zoncolàn, Giau e i passi del Sellaronda. Molte salite nelle Alpi italiane sono davvero dure, che si riflette nel top-10 salite più dure su questo sito; cinque di essi si trovano nelle Alpi italiane. La salita più dura delle Alpi italiane è il Monte Zoncolàn-ovest, tra l'altro perché comprende, a paritá con l'Angliru, il chilometro più ripido (17,6%) di questo sito. Entrambe le Dolomiti settentrionali (a est di Bolzano) e il paesaggio dello Stelvio-est sono superbamente belli ma purtroppo questo è noto tra troppi automobilisti e conducenti di motori. Molto più tranquille le salite al Monte Zoncolàn e al Mortirolo (tradotto da Loris Bonotto).
  vlag   vlag   vlag   vlag   vlag
Italy_Alps


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
Km pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Monte Zoncolàn-Ovest 1634 1200 534-1734 17.6 12.2 9.8
2 Passo dello Stelvio-Est 1509 1849 911-2757 10.2 7.5 24.7
3 Passo del Mortirolo-Ovest 1503 1305 552-1852 15.0 10.6 12.3
4 Passo Mánghen-Sud 1415 1692 355-2047 10.5 7.4 23.0
5 Timmelsjoch-Sud-est 1413 1805 671-2474 10.2 6.2 29.0
6 Passo dello Spluga-Sud 1389 1822 325-2113 9.9 5.9 30.2
7 Colle dell'Agnello-Sud 1343 1563 1195-2744 13.3 6.6 23.5
8 Tre Cime di Lavaredo-Sud 1269 1298 1111-2360 14.1 6.9 18.2
9 Passo dello Stelvio-Ovest 1240 1558 1199-2757 10.8 7.4 21.0
10 Monte Zoncolàn-Est 1227 1196 538-1734 15.2 9.1 13.2
11 Monte Grappa-Nord 1214 1596 322-1729 9.4 4.8 29.0
12 Martelltal 1173 1464 661-2068 12.5 6.2 22.7
13 Penser Joch-Nord 1164 1275 946-2215 11.1 8.0 15.9
14 Schnalstal 1151 1487 548-2025 11.7 6.2 23.7
15 Passo di Gavia-Sud 1146 1318 1300-2618 11.5 8.1 16.2
16 Passo di Giau-Sud-ovest 1136 1257 998-2238 11.8 8.0 15.6
17 Val di Bresimo 1131 1359 595-1911 12.8 6.6 19.9
18 Passo del Mortirolo-Nord 1092 1173 717-1852 11.6 8.2 13.8
19 Passo Mánghen-Nord 1076 1245 802-2047 10.7 7.8 15.9
20 Jaufenpass-Sud-ovest 1063 1427 672-2099 9.0 7.2 19.7
21 Passo Brocon-Sud-ovest 1057 1382 353-1615 11.5 4.7 26.7
22 Passo di Gavia-Nord 1032 1432 1199-2618 11.2 5.6 25.2
23 Passo Fedaia-Est 1014 1064 1005-2056 13.1 7.5 14.0
24 Passo di Vallés-Est 1014 1276 770-2032 10.4 6.3 19.9
25 Würzjoch-Est 1008 1065 1093-2004 11.8 6.1 15.0
26 Passo Brocon-Sud 973 1438 263-1615 8.4 4.9 27.7
27 Passo San Pellegrino-Est 943 1166 770-1922 12.4 6.2 18.5
28 Passo del Mortirolo-Sud-est 930 1164 688-1852 12.5 6.8 17.0
29 Passo Brocon-Sud-est 902 1309 421-1615 8.3 4.6 25.9
30 Jaufenpass-Nord-est 867 1124 975-2099 8.6 7.6 14.9
31 Passo Duran-Sud-ovest 864 988 610-1598 10.7 8.1 12.1
32 Val di Rhêmes 855 1240 681-1903 11.4 5.3 23.1
33 Eita Val Grosina 843 1046 668-1699 10.5 6.9 15.0
34 Passo di Giau-Nord-est 836 1069 1200-2236 10.3 6.5 15.8
35 Rifugio Forni 829 999 1199-2177 13.3 5.5 17.7
36 Valsavarenche 827 1319 681-1964 8.9 4.9 26.0
37 Cima di Campo-Nord-ovest 827 1219 263-1428 8.4 5.6 20.9
38 Sorgenti del Piave 809 975 888-1830 11.9 5.8 16.2
39 Sella Ciampigotto-Ovest 797 1071 730-1790 9.6 6.2 17.2
40 Sulden 780 1025 911-1916 11.4 5.7 17.7
41 Schliniger Tal 719 924 914-1829 10.1 6.1 15.1
42 Matschertal 713 842 1020-1824 12.8 5.9 13.6
43 Sella Ciampigotto-Est 706 1282 522-1790 7.4 4.3 29.7
44 Vinschgauer Höhenstraße-Est 692 719 869-1579 12.1 8.2 8.6
45 Passo Falzàrego-Sud 691 1100 1005-2105 7.7 5.7 19.4
46 Val de la Mare 688 855 962-1812 10.4 6.0 14.1
47 Col Petit-Bernard-Nord-est 685 1180 1010-2188 7.7 5.2 22.7
48 Passo Cibiana-Nord-est 676 765 774-1536 10.7 8.0 9.6
49 Sella di Rioda 675 839 981-1800 11.1 5.4 15.2
50 Forcella Staulanza-Sud 648 853 926-1773 9.7 6.8 12.4
51 Passo di Foscagno-Sud-est 632 954 1345-2291 7.8 6.2 15.3
52 Passo Campo Carlo Magno-Nord 622 919 762-1681 8.5 6.2 14.7
53 Passo Sella-Sud 620 797 1442-2239 10.3 7.2 11.0
54 Passo Duran-Nord-est 608 675 926-1598 10.6 8.1 8.3
55 Fragges 607 791 911-1702 10.1 6.7 11.7
56 Passo Brocon-Nord 600 888 727-1615 8.0 6.5 13.8
57 Passo del Tonale-Est 597 921 962-1883 7.5 6.1 15.1
58 Passo di San Antonio-Sud 585 642 845-1476 11.3 7.5 8.5
59 Passo Falzàrego-Est 585 910 1200-2105 8.1 5.7 15.9
60 Passo Cereda-Ovest 582 644 725-1369 11.6 8.2 7.9
61 Passo di Valparola-Nord-ovest 575 803 1429-2192 9.4 5.3 14.3
62 Passo San Pellegrino-Ovest 571 758 1166-1922 9.9 6.5 11.7
63 Passo Pordoi-Ovest 558 799 1442-2239 7.9 6.7 11.9
64 Forcella Staulanza-Ovest 544 801 998-1773 9.5 5.3 14.5
65 Schöneben 542 627 1513-2105 11.5 6.2 9.6
66 Passo Tre Croci-Est 536 712 1111-1808 10.0 5.6 12.4
67 Vinschgauer Höhenstraße-Ovest 507 684 923-1579 10.5 5.9 11.1
68 Passo Sella-Nord 494 649 1590-2239 8.7 7.2 9.0
69 Val del Monte 494 732 962-1684 9.1 5.3 13.7
70 Passo Tre Croci-Ovest 457 583 1225-1808 9.5 7.4 7.8
71 Passo Pordoi-Est 453 638 1601-2239 8.3 7.0 9.1
72 Forte di Oga-Sud-est 445 545 1170-1709 9.5 7.6 7.1
73 Peio 427 622 962-1582 9.2 5.3 11.6
74 Passo Fedaia-Ovest 425 617 1442-2054 9.2 5.7 10.7
75 Passo del Tonale-Ovest 418 691 1192-1883 7.7 5.5 12.5
76 Passo Gardena-Est 415 599 1522-2121 8.4 6.5 9.3
77 Val Ferret 415 548 1232-1772 10.6 4.6 11.8
78 Passo Gardena-Ovest 414 550 1590-2121 8.6 5.6 9.4
79 Passo di San Antonio-Est 395 539 964-1476 8.7 5.2 9.9
80 Val Veny 390 454 1232-1672 11.8 5.8 7.6
81 Radweg Glurns-Haidersee 377 557 914-1465 9.8 5.8 9.6
82 Forcola di Livigno-Nord 261 477 1850-2315 7.7 4.0 11.7
83 Passo di Campolungo-Nord 230 353 1522-1875 7.8 5.8 6.1
84 Passo di Campolungo-Sud 207 274 1601-1875 8.5 7.1 3.9


Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!


Rango Salita Durezza
(pss)
Dis-
nivello
(m)
Da-a
(m)
Km pìu
ripido
(%)
Pendenza
media
(%)
Lun-
ghezza
(km)
1 Monte Zoncolàn-Ovest 1634 1200 534-1734 17.6 12.2 9.8
2 Passo dello Stelvio-Est 1509 1849 911-2757 10.2 7.5 24.7
3 Passo del Mortirolo-Ovest 1503 1305 552-1852 15.0 10.6 12.3
4 Passo Mánghen-Sud 1415 1692 355-2047 10.5 7.4 23.0
5 Timmelsjoch-Sud-est 1413 1805 671-2474 10.2 6.2 29.0
6 Passo dello Spluga-Sud 1389 1822 325-2113 9.9 5.9 30.2
7 Colle dell'Agnello-Sud 1343 1563 1195-2744 13.3 6.6 23.5
8 Tre Cime di Lavaredo-Sud 1269 1298 1111-2360 14.1 6.9 18.2
9 Passo dello Stelvio-Ovest 1240 1558 1199-2757 10.8 7.4 21.0
10 Monte Zoncolàn-Est 1227 1196 538-1734 15.2 9.1 13.2
11 Monte Grappa-Nord 1214 1596 322-1729 9.4 4.8 29.0
12 Martelltal 1173 1464 661-2068 12.5 6.2 22.7
13 Penser Joch-Nord 1164 1275 946-2215 11.1 8.0 15.9
14 Schnalstal 1151 1487 548-2025 11.7 6.2 23.7
15 Passo di Gavia-Sud 1146 1318 1300-2618 11.5 8.1 16.2
16 Passo di Giau-Sud-ovest 1136 1257 998-2238 11.8 8.0 15.6
17 Val di Bresimo 1131 1359 595-1911 12.8 6.6 19.9
18 Passo del Mortirolo-Nord 1092 1173 717-1852 11.6 8.2 13.8
19 Passo Mánghen-Nord 1076 1245 802-2047 10.7 7.8 15.9
20 Jaufenpass-Sud-ovest 1063 1427 672-2099 9.0 7.2 19.7
21 Passo Brocon-Sud-ovest 1057 1382 353-1615 11.5 4.7 26.7
22 Passo di Gavia-Nord 1032 1432 1199-2618 11.2 5.6 25.2
23 Passo Fedaia-Est 1014 1064 1005-2056 13.1 7.5 14.0
24 Passo di Vallés-Est 1014 1276 770-2032 10.4 6.3 19.9
25 Würzjoch-Est 1008 1065 1093-2004 11.8 6.1 15.0
26 Passo Brocon-Sud 973 1438 263-1615 8.4 4.9 27.7
27 Passo San Pellegrino-Est 943 1166 770-1922 12.4 6.2 18.5
28 Passo del Mortirolo-Sud-est 930 1164 688-1852 12.5 6.8 17.0
29 Passo Brocon-Sud-est 902 1309 421-1615 8.3 4.6 25.9
30 Jaufenpass-Nord-est 867 1124 975-2099 8.6 7.6 14.9
31 Passo Duran-Sud-ovest 864 988 610-1598 10.7 8.1 12.1
32 Val di Rhêmes 855 1240 681-1903 11.4 5.3 23.1
33 Eita Val Grosina 843 1046 668-1699 10.5 6.9 15.0
34 Passo di Giau-Nord-est 836 1069 1200-2236 10.3 6.5 15.8
35 Rifugio Forni 829 999 1199-2177 13.3 5.5 17.7
36 Valsavarenche 827 1319 681-1964 8.9 4.9 26.0
37 Cima di Campo-Nord-ovest 827 1219 263-1428 8.4 5.6 20.9
38 Sorgenti del Piave 809 975 888-1830 11.9 5.8 16.2
39 Sella Ciampigotto-Ovest 797 1071 730-1790 9.6 6.2 17.2
40 Sulden 780 1025 911-1916 11.4 5.7 17.7
41 Schliniger Tal 719 924 914-1829 10.1 6.1 15.1
42 Matschertal 713 842 1020-1824 12.8 5.9 13.6
43 Sella Ciampigotto-Est 706 1282 522-1790 7.4 4.3 29.7
44 Vinschgauer Höhenstraße-Est 692 719 869-1579 12.1 8.2 8.6
45 Passo Falzàrego-Sud 691 1100 1005-2105 7.7 5.7 19.4
46 Val de la Mare 688 855 962-1812 10.4 6.0 14.1
47 Col Petit-Bernard-Nord-est 685 1180 1010-2188 7.7 5.2 22.7
48 Passo Cibiana-Nord-est 676 765 774-1536 10.7 8.0 9.6
49 Sella di Rioda 675 839 981-1800 11.1 5.4 15.2
50 Forcella Staulanza-Sud 648 853 926-1773 9.7 6.8 12.4
51 Passo di Foscagno-Sud-est 632 954 1345-2291 7.8 6.2 15.3
52 Passo Campo Carlo Magno-Nord 622 919 762-1681 8.5 6.2 14.7
53 Passo Sella-Sud 620 797 1442-2239 10.3 7.2 11.0
54 Passo Duran-Nord-est 608 675 926-1598 10.6 8.1 8.3
55 Fragges 607 791 911-1702 10.1 6.7 11.7
56 Passo Brocon-Nord 600 888 727-1615 8.0 6.5 13.8
57 Passo del Tonale-Est 597 921 962-1883 7.5 6.1 15.1
58 Passo di San Antonio-Sud 585 642 845-1476 11.3 7.5 8.5
59 Passo Falzàrego-Est 585 910 1200-2105 8.1 5.7 15.9
60 Passo Cereda-Ovest 582 644 725-1369 11.6 8.2 7.9
61 Passo di Valparola-Nord-ovest 575 803 1429-2192 9.4 5.3 14.3
62 Passo San Pellegrino-Ovest 571 758 1166-1922 9.9 6.5 11.7
63 Passo Pordoi-Ovest 558 799 1442-2239 7.9 6.7 11.9
64 Forcella Staulanza-Ovest 544 801 998-1773 9.5 5.3 14.5
65 Schöneben 542 627 1513-2105 11.5 6.2 9.6
66 Passo Tre Croci-Est 536 712 1111-1808 10.0 5.6 12.4
67 Vinschgauer Höhenstraße-Ovest 507 684 923-1579 10.5 5.9 11.1
68 Passo Sella-Nord 494 649 1590-2239 8.7 7.2 9.0
69 Val del Monte 494 732 962-1684 9.1 5.3 13.7
70 Passo Tre Croci-Ovest 457 583 1225-1808 9.5 7.4 7.8
71 Passo Pordoi-Est 453 638 1601-2239 8.3 7.0 9.1
72 Forte di Oga-Sud-est 445 545 1170-1709 9.5 7.6 7.1
73 Peio 427 622 962-1582 9.2 5.3 11.6
74 Passo Fedaia-Ovest 425 617 1442-2054 9.2 5.7 10.7
75 Passo del Tonale-Ovest 418 691 1192-1883 7.7 5.5 12.5
76 Passo Gardena-Est 415 599 1522-2121 8.4 6.5 9.3
77 Val Ferret 415 548 1232-1772 10.6 4.6 11.8
78 Passo Gardena-Ovest 414 550 1590-2121 8.6 5.6 9.4
79 Passo di San Antonio-Est 395 539 964-1476 8.7 5.2 9.9
80 Val Veny 390 454 1232-1672 11.8 5.8 7.6
81 Radweg Glurns-Haidersee 377 557 914-1465 9.8 5.8 9.6
82 Forcola di Livigno-Nord 261 477 1850-2315 7.7 4.0 11.7
83 Passo di Campolungo-Nord 230 353 1522-1875 7.8 5.8 6.1
84 Passo di Campolungo-Sud 207 274 1601-1875 8.5 7.1 3.9

Questo sito Web fornisce informazioni sui passaggi famosi come lo Stelvio, il Gavia, il Mortirolo, Zoncolàn, Giau e i passi del Sellaronda. Molte salite nelle Alpi italiane sono davvero dure, che si riflette nel top-10 salite più dure su questo sito; cinque di essi si trovano nelle Alpi italiane. La salita più dura delle Alpi italiane è il Monte Zoncolàn-ovest, tra l'altro perché comprende, a paritá con l'Angliru, il chilometro più ripido (17,6%) di questo sito. Entrambe le Dolomiti settentrionali (a est di Bolzano) e il paesaggio dello Stelvio-est sono superbamente belli ma purtroppo questo è noto tra troppi automobilisti e conducenti di motori. Molto più tranquille le salite al Monte Zoncolàn e al Mortirolo (tradotto da Loris Bonotto).